Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kellogg Company Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Kellogg Company Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Kellogg Company Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.US | 02/11/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 03/08/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 04/05/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 09/02/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 03/11/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | 1.01 | 0.98 | 0.03 | 3.06 |
K.US | 04/08/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | USD | 1.18 | 1.05 | 0.13 | 12.38 |
K.US | 05/05/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | USD | 1.10 | 0.93 | 0.17 | 18.28 |
K.US | 10/02/2022 | 31/12/2021 | BeforeMarket | USD | 0.83 | 0.79 | 0.04 | 5.06 |
K.US | 04/11/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | USD | 1.09 | 0.94 | 0.15 | 15.96 |
K.US | 05/08/2021 | 30/06/2021 | BeforeMarket | USD | 1.14 | 1.03 | 0.11 | 10.68 |
K.US | 06/05/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | USD | 1.11 | 0.96 | 0.15 | 15.63 |
K.US | 11/02/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | USD | 0.86 | 0.89 | -0.03 | -3.37 |
K.US | 29/10/2020 | 30/09/2020 | BeforeMarket | USD | 0.91 | 0.87 | 0.04 | 4.60 |
K.US | 30/07/2020 | 30/06/2020 | BeforeMarket | USD | 1.24 | 0.94 | 0.30 | 31.91 |
K.US | 30/04/2020 | 31/03/2020 | BeforeMarket | USD | 0.99 | 0.96 | 0.03 | 3.13 |
K.US | 06/02/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | USD | 0.91 | 0.85 | 0.06 | 7.06 |
K.US | 29/10/2019 | 30/09/2019 | BeforeMarket | USD | 1.03 | 0.91 | 0.12 | 13.19 |
K.US | 01/08/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | USD | 0.99 | 0.92 | 0.07 | 7.61 |
K.US | 02/05/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | USD | 1.01 | 0.95 | 0.06 | 6.32 |
K.US | 07/02/2019 | 31/12/2018 | BeforeMarket | USD | 0.91 | 0.88 | 0.03 | 3.41 |
K.US | 31/10/2018 | 30/09/2018 | BeforeMarket | USD | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 02/08/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | USD | 1.14 | 1.05 | 0.09 | 8.57 |
K.US | 03/05/2018 | 31/03/2018 | BeforeMarket | USD | 1.23 | 1.08 | 0.15 | 13.89 |
K.US | 08/02/2018 | 31/12/2017 | BeforeMarket | USD | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 31/10/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | USD | 1.05 | 0.94 | 0.11 | 11.70 |
K.US | 03/08/2017 | 30/06/2017 | BeforeMarket | USD | 0.97 | 0.92 | 0.05 | 5.43 |
K.US | 04/05/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | USD | 1.06 | 0.99 | 0.07 | 7.07 |
K.US | 09/02/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | USD | 0.92 | 0.85 | 0.07 | 8.24 |
K.US | 01/11/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | USD | 0.96 | 0.87 | 0.09 | 10.34 |
K.US | 04/08/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | USD | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 05/05/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | USD | 0.97 | 0.94 | 0.03 | 3.19 |
K.US | 11/02/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | USD | 0.79 | 0.75 | 0.04 | 5.33 |
K.US | 03/11/2015 | 30/09/2015 | BeforeMarket | USD | 0.85 | 0.84 | 0.01 | 1.19 |
K.US | 04/08/2015 | 30/06/2015 | BeforeMarket | USD | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 05/05/2015 | 31/03/2015 | BeforeMarket | USD | 0.98 | 0.92 | 0.06 | 6.52 |
K.US | 12/02/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | USD | 0.84 | 0.93 | -0.09 | -9.68 |
K.US | 30/10/2014 | 30/09/2014 | BeforeMarket | USD | 0.94 | 0.92 | 0.02 | 2.17 |
K.US | 31/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 01/05/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 1.01 | 0.97 | 0.04 | 4.12 |
K.US | 06/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.83 | 0.82 | 0.01 | 1.22 |
K.US | 04/11/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.95 | 0.89 | 0.06 | 6.74 |
K.US | 01/08/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 1.00 | 0.97 | 0.03 | 3.09 |
K.US | 02/05/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.99 | 1.02 | -0.03 | -2.94 |
K.US | 05/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.65 | 0.66 | -0.01 | -1.52 |
K.US | 01/11/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.82 | 0.80 | 0.02 | 2.50 |
K.US | 02/08/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 26/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.95 | 0.99 | -0.04 | -4.04 |
K.US | 02/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.64 | 0.62 | 0.02 | 3.23 |
K.US | 03/11/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.80 | 0.89 | -0.09 | -10.11 |
K.US | 28/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.94 | 0.91 | 0.03 | 3.30 |
K.US | 04/05/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 1.00 | 1.04 | -0.04 | -3.85 |
K.US | 03/02/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 02/11/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 29/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.79 | 0.94 | -0.15 | -15.96 |
K.US | 29/04/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 1.09 | 0.94 | 0.15 | 15.96 |
K.US | 04/02/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.49 | -0.03 | -6.12 |
K.US | 29/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.94 | 0.84 | 0.10 | 11.90 |
K.US | 30/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 0.92 | 0.83 | 0.09 | 10.84 |
K.US | 30/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.84 | 0.79 | 0.05 | 6.33 |
K.US | 05/02/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.50 | -0.03 | -6.00 |
K.US | 29/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.89 | 0.80 | 0.09 | 11.25 |
K.US | 31/07/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.82 | 0.81 | 0.01 | 1.23 |
K.US | 30/04/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.81 | 0.76 | 0.05 | 6.58 |
K.US | 30/01/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 29/10/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.76 | 0.73 | 0.03 | 4.11 |
K.US | 26/07/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.75 | 0.70 | 0.05 | 7.14 |
K.US | 30/04/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.80 | 0.68 | 0.12 | 17.65 |
K.US | 30/01/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.46 | -0.01 | -2.17 |
K.US | 26/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.70 | 0.65 | 0.05 | 7.69 |
K.US | 27/07/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.67 | 0.65 | 0.02 | 3.08 |
K.US | 27/04/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.68 | 0.63 | 0.05 | 7.94 |
K.US | 31/01/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.46 | 0.01 | 2.17 |
K.US | 31/10/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.66 | 0.64 | 0.02 | 3.13 |
K.US | 27/07/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 28/04/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.61 | 0.60 | 0.01 | 1.67 |
K.US | 31/01/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 25/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.59 | 0.55 | 0.04 | 7.27 |
K.US | 26/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.54 | 0.03 | 5.56 |
K.US | 22/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.53 | 0.52 | 0.01 | 1.92 |
K.US | 29/01/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 03/11/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | 0.56 | 0.52 | 0.04 | 7.69 |
K.US | 28/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.47 | 0.03 | 6.38 |
K.US | 24/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.39 | 0.01 | 2.56 |
K.US | 30/01/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 28/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.48 | 0.01 | 2.08 |
K.US | 29/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 25/04/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 29/01/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.29 | 0.04 | 13.79 |
K.US | 30/10/2001 | 30/09/2001 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.36 | 0.04 | 11.11 |
K.US | 26/07/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 26/04/2001 | 31/03/2001 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.31 | -0.01 | -3.23 |
K.US | 25/01/2001 | 31/12/2000 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.33 | 0.02 | 6.06 |
K.US | 26/10/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 2.27 |
K.US | 27/07/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 27/04/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.39 | 0.01 | 2.56 |
K.US | 27/01/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 28/10/1999 | 30/09/1999 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 2.44 |
K.US | 29/07/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.36 | 0.02 | 5.56 |
K.US | 23/04/1999 | 31/03/1999 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 2.86 |
K.US | 29/01/1999 | 31/12/1998 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 30/10/1998 | 30/09/1998 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 31/07/1998 | 30/06/1998 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.38 | -0.03 | -7.89 |
K.US | 24/04/1998 | 31/03/1998 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
K.US | 30/01/1998 | 31/12/1997 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.40 | -0.01 | -2.50 |
K.US | 31/10/1997 | 30/09/1997 | BeforeMarket | USD | 0.52 | 0.49 | 0.03 | 6.12 |
K.US | 01/08/1997 | 30/06/1997 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.37 | 0.05 | 13.51 |
K.US | 25/04/1997 | 31/03/1997 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.40 | -0.01 | -2.50 |
K.US | 31/01/1997 | 31/12/1996 | USD | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 2.63 | |
K.US | 25/10/1996 | 30/09/1996 | USD | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | |
K.US | 26/07/1996 | 30/06/1996 | USD | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | |
K.US | 19/04/1996 | 31/03/1996 | USD | 0.50 | 0.49 | 0.01 | 2.04 | |
K.US | 07/02/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Kellogg Company Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert