Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
American International Group Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
American International Group Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
American International Group Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG.US | 30/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AIG.US | 07/08/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AIG.US | 01/05/2023 | 31/03/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AIG.US | 14/02/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
AIG.US | 01/11/2022 | 30/09/2022 | AfterMarket | USD | 0.66 | 0.53 | 0.13 | 24.53 |
AIG.US | 08/08/2022 | 30/06/2022 | AfterMarket | USD | 1.19 | 1.10 | 0.09 | 8.18 |
AIG.US | 03/05/2022 | 31/03/2022 | AfterMarket | USD | 1.30 | 1.18 | 0.12 | 10.17 |
AIG.US | 16/02/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | USD | 1.58 | 1.19 | 0.39 | 32.77 |
AIG.US | 04/11/2021 | 30/09/2021 | AfterMarket | USD | 0.97 | 0.88 | 0.09 | 10.23 |
AIG.US | 05/08/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | USD | 1.52 | 1.20 | 0.32 | 26.67 |
AIG.US | 06/05/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | USD | 1.05 | 0.97 | 0.08 | 8.25 |
AIG.US | 16/02/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | USD | 0.94 | 0.93 | 0.01 | 1.08 |
AIG.US | 05/11/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | USD | 0.81 | 0.54 | 0.27 | 50.00 |
AIG.US | 03/08/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | USD | 0.66 | 0.50 | 0.16 | 32.00 |
AIG.US | 04/05/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | USD | 0.11 | 0.72 | -0.61 | -84.72 |
AIG.US | 13/02/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | USD | 1.03 | 1.00 | 0.03 | 3.00 |
AIG.US | 01/11/2019 | 30/09/2019 | BeforeMarket | USD | 0.56 | 1.00 | -0.44 | -44.00 |
AIG.US | 07/08/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | USD | 1.43 | 1.15 | 0.28 | 24.35 |
AIG.US | 06/05/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | USD | 1.58 | 1.06 | 0.52 | 49.06 |
AIG.US | 13/02/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | -0.63 | 0.42 | -1.05 | -250.00 |
AIG.US | 31/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | -0.34 | 0.12 | -0.46 | -383.33 |
AIG.US | 02/08/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | USD | 1.05 | 1.21 | -0.16 | -13.22 |
AIG.US | 02/05/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | USD | 1.04 | 1.27 | -0.23 | -18.11 |
AIG.US | 08/02/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | USD | 0.57 | 0.75 | -0.18 | -24.00 |
AIG.US | 02/11/2017 | 30/09/2017 | AfterMarket | USD | -1.22 | -0.79 | -0.43 | -54.43 |
AIG.US | 02/08/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | USD | 1.53 | 1.20 | 0.33 | 27.50 |
AIG.US | 03/05/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | USD | 1.36 | 1.08 | 0.28 | 25.93 |
AIG.US | 14/02/2017 | 31/12/2016 | AfterMarket | USD | -2.72 | 1.18 | -3.90 | -330.51 |
AIG.US | 02/11/2016 | 30/09/2016 | AfterMarket | USD | 1.00 | 1.21 | -0.21 | -17.36 |
AIG.US | 02/08/2016 | 30/06/2016 | AfterMarket | USD | 0.98 | 0.93 | 0.05 | 5.38 |
AIG.US | 02/05/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | USD | 0.65 | 1.00 | -0.35 | -35.00 |
AIG.US | 11/02/2016 | 31/12/2015 | AfterMarket | USD | -1.10 | -0.93 | -0.17 | -18.28 |
AIG.US | 02/11/2015 | 30/09/2015 | AfterMarket | USD | 0.52 | 1.03 | -0.51 | -49.51 |
AIG.US | 03/08/2015 | 30/06/2015 | AfterMarket | USD | 1.39 | 1.22 | 0.17 | 13.93 |
AIG.US | 30/04/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | USD | 1.22 | 1.19 | 0.03 | 2.52 |
AIG.US | 12/02/2015 | 31/12/2014 | AfterMarket | USD | 0.97 | 1.05 | -0.08 | -7.62 |
AIG.US | 03/11/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | USD | 1.21 | 1.09 | 0.12 | 11.01 |
AIG.US | 04/08/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 1.25 | 1.05 | 0.20 | 19.05 |
AIG.US | 05/05/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 1.21 | 1.07 | 0.14 | 13.08 |
AIG.US | 13/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 1.15 | 0.96 | 0.19 | 19.79 |
AIG.US | 31/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.96 | 0.94 | 0.02 | 2.13 |
AIG.US | 01/08/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 1.12 | 0.85 | 0.27 | 31.76 |
AIG.US | 02/05/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 1.34 | 0.87 | 0.47 | 54.02 |
AIG.US | 21/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.20 | -0.08 | 0.28 | 350.00 |
AIG.US | 01/11/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 1.00 | 0.86 | 0.14 | 16.28 |
AIG.US | 02/08/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 1.06 | 0.57 | 0.49 | 85.96 |
AIG.US | 03/05/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 1.65 | 1.12 | 0.53 | 47.32 |
AIG.US | 23/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.82 | 0.63 | 0.19 | 30.16 |
AIG.US | 03/11/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | -1.60 | -0.63 | -0.97 | -153.97 |
AIG.US | 04/08/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.69 | 0.92 | -0.23 | -25.00 |
AIG.US | 05/05/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 1.30 | -0.15 | 1.45 | 966.67 |
AIG.US | 24/02/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | -16.20 | -16.98 | 0.78 | 4.59 |
AIG.US | 05/11/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | -1.47 | 1.35 | -2.82 | -208.89 |
AIG.US | 06/08/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 1.43 | 0.99 | 0.44 | 44.44 |
AIG.US | 07/05/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 1.75 | 0.48 | 1.27 | 264.58 |
AIG.US | 26/02/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | -53.23 | -3.94 | -49.29 | -1,251.02 |
AIG.US | 06/11/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 2.85 | 1.98 | 0.87 | 43.94 |
AIG.US | 07/08/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 2.57 | 1.67 | 0.90 | 53.89 |
AIG.US | 07/05/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | -19.40 | -1.17 | -18.23 | -1,558.12 |
AIG.US | 02/03/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | -283.40 | -7.37 | -276.03 | -3,745.32 |
AIG.US | 10/11/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | -68.40 | -17.96 | -50.44 | -280.85 |
AIG.US | 06/08/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | -10.20 | 12.61 | -22.81 | -180.89 |
AIG.US | 08/05/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | -28.20 | -15.24 | -12.96 | -85.04 |
AIG.US | 28/02/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | -25.00 | 12.00 | -37.00 | -308.33 |
AIG.US | 07/11/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 27.00 | 32.42 | -5.42 | -16.72 |
AIG.US | 08/08/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 35.40 | 32.25 | 3.15 | 9.77 |
AIG.US | 10/05/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 33.60 | 30.86 | 2.74 | 8.88 |
AIG.US | 01/03/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 29.40 | 29.89 | -0.49 | -1.64 |
AIG.US | 09/11/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 30.60 | 28.42 | 2.18 | 7.67 |
AIG.US | 09/08/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 31.60 | 27.74 | 3.86 | 13.91 |
AIG.US | 10/05/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 25.80 | 27.12 | -1.32 | -4.87 |
AIG.US | 16/03/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 2.80 | 4.87 | -2.07 | -42.51 |
AIG.US | 14/11/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 13.60 | 15.69 | -2.09 | -13.32 |
AIG.US | 09/08/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 25.40 | 24.21 | 1.19 | 4.92 |
AIG.US | 28/06/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 24.20 | 23.55 | 0.65 | 2.76 |
AIG.US | 09/02/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 23.40 | 22.26 | 1.14 | 5.12 |
AIG.US | 21/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 19.40 | 19.57 | -0.17 | -0.87 |
AIG.US | 22/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 22.80 | 22.30 | 0.50 | 2.24 |
AIG.US | 22/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 21.60 | 21.20 | 0.40 | 1.89 |
AIG.US | 11/02/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 21.00 | 20.71 | 0.29 | 1.40 |
AIG.US | 23/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | 19.60 | 19.54 | 0.06 | 0.31 |
AIG.US | 24/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | 19.20 | 18.80 | 0.40 | 2.13 |
AIG.US | 24/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | 18.00 | 17.71 | 0.29 | 1.64 |
AIG.US | 13/02/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | 4.00 | 4.25 | -0.25 | -5.88 |
AIG.US | 24/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | 17.00 | 17.55 | -0.55 | -3.13 |
AIG.US | 25/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | 16.80 | 17.01 | -0.21 | -1.23 |
AIG.US | 25/04/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 16.20 | 16.22 | -0.02 | -0.12 |
AIG.US | 07/02/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | 15.40 | 15.68 | -0.28 | -1.79 |
AIG.US | 25/10/2001 | 30/09/2001 | BeforeMarket | USD | 11.00 | 10.85 | 0.15 | 1.38 |
AIG.US | 26/07/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 14.00 | 13.95 | 0.05 | 0.36 |
AIG.US | 26/04/2001 | 31/03/2001 | BeforeMarket | USD | 13.40 | 13.24 | 0.16 | 1.21 |
AIG.US | 08/02/2001 | 31/12/2000 | BeforeMarket | USD | 13.00 | 12.96 | 0.04 | 0.31 |
AIG.US | 26/10/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | 12.20 | 12.13 | 0.07 | 0.58 |
AIG.US | 27/07/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | 12.27 | 12.23 | 0.04 | 0.33 |
AIG.US | 27/04/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | 11.60 | 11.48 | 0.12 | 1.05 |
AIG.US | 10/02/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | 11.20 | 11.19 | 0.01 | 0.09 |
AIG.US | 28/10/1999 | 30/09/1999 | BeforeMarket | USD | 10.80 | 10.70 | 0.10 | 0.93 |
AIG.US | 22/07/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | 10.77 | 10.57 | 0.20 | 1.89 |
AIG.US | 22/04/1999 | 31/03/1999 | BeforeMarket | USD | 9.92 | 9.90 | 0.02 | 0.20 |
AIG.US | 11/02/1999 | 31/12/1998 | BeforeMarket | USD | 10.13 | 9.86 | 0.27 | 2.74 |
AIG.US | 22/10/1998 | 30/09/1998 | BeforeMarket | USD | 9.49 | 9.47 | 0.02 | 0.21 |
AIG.US | 23/07/1998 | 30/06/1998 | BeforeMarket | USD | 9.53 | 9.26 | 0.27 | 2.92 |
AIG.US | 23/04/1998 | 31/03/1998 | BeforeMarket | USD | 8.60 | 8.62 | -0.02 | -0.23 |
AIG.US | 10/02/1998 | 31/12/1997 | BeforeMarket | USD | 8.96 | 8.63 | 0.33 | 3.82 |
AIG.US | 23/10/1997 | 30/09/1997 | BeforeMarket | USD | 8.39 | 8.24 | 0.15 | 1.82 |
AIG.US | 24/07/1997 | 30/06/1997 | BeforeMarket | USD | 8.20 | 7.98 | 0.22 | 2.76 |
AIG.US | 24/04/1997 | 31/03/1997 | USD | 7.59 | 7.47 | 0.12 | 1.61 | |
AIG.US | 20/02/1997 | 31/12/1996 | USD | 7.63 | 7.45 | 0.18 | 2.42 | |
AIG.US | 24/10/1996 | 30/09/1996 | USD | 7.25 | 7.09 | 0.16 | 2.26 | |
AIG.US | 25/07/1996 | 30/06/1996 | USD | 7.25 | 6.95 | 0.30 | 4.32 | |
AIG.US | 25/04/1996 | 31/03/1996 | USD | 6.54 | 6.47 | 0.07 | 1.08 | |
AIG.US | 31/12/1995 | 31/12/1995 | USD | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIG.US | 30/09/1995 | 30/09/1995 | USD | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIG.US | 30/06/1995 | 30/06/1995 | USD | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIG.US | 31/03/1995 | 31/03/1995 | USD | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIG.US | 31/12/1994 | 31/12/1994 | USD | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIG.US | 30/09/1994 | 30/09/1994 | USD | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIG.US | 30/06/1994 | 30/06/1994 | USD | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIG.US | 31/03/1994 | 31/03/1994 | USD | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIG.US | 31/12/1993 | 31/12/1993 | USD | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIG.US | 30/09/1993 | 30/09/1993 | USD | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIG.US | 30/06/1993 | 30/06/1993 | USD | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIG.US | 15/02/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
AIG.US | 13/02/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur American International Group Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert