Towne Bank Aktie Prognose und Schätzungen

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Towne Bank Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)

Towne Bank Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)

 

Towne Bank Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)

Towne Bank Aktie Prognose / Schätzung

Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage
TOWN.US 31/12/2023 +1y 2.97 2.97 2.97 2.67 1 0.11 778,500,000 778,500,000 778,500,000 0.00 1 0.12 2.97 2.97 2.97 3.00 2.82 0 0 0 0
TOWN.US 31/03/2023 +1q 0.70 0.70 0.70 0.63 1 0.11 193,700,000 193,700,000 193,700,000 0.00 1 0.17 0.70 0.70 0.70 0.78 0.70 0 0 0 0
TOWN.US 31/12/2022 0y 2.67 2.67 2.67 2.97 1 -0.10 693,100,000 693,100,000 693,100,000 0.00 1 0.02 2.67 2.67 2.67 2.64 2.65 0 0 0 0
TOWN.US 30/09/2022 0q 0.67 0.67 0.67 0.69 1 -0.03 175,600,000 175,600,000 175,600,000 0.00 1 0.03 0.67 0.67 0.67 0.71 0.71 0 0 0 0
TOWN.US 30/06/2022 0q 0.62 0.61 0.64 0.77 2 -0.20 167,900,000 167,400,000 168,400,000 0.00 2 0.00 0.62 0.60 0.61 0.61 0.59 0 2 0 0
TOWN.US 31/03/2022 0q 0.58 0.54 0.62 0.95 4 -0.39 163,090,000 158,700,000 165,410,000 0.00 4 -0.01 0.58 0.58 0.59 0.58 0.57 0 0 1 0
TOWN.US 31/12/2021 0y 3.02 2.97 3.07 2.01 4 0.50 679,070,000 676,600,000 682,800,000 0.00 4 0.02 3.02 3.02 3.02 3.02 2.97 0 0 0 0
TOWN.US 30/09/2021 0q 0.67 0.62 0.77 0.48 4 0.40 161,690,000 159,460,000 163,500,000 0.00 4 0.04 0.67 0.67 0.67 0.67 0.60 0 0 0 0
TOWN.US 30/06/2021 0q 0.68 0.63 0.74 0.48 4 0.42 167,460,000 163,090,000 170,850,000 0.00 4 0.03 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0 1 0 0
TOWN.US 31/03/2021 0q 0.63 0.50 0.75 0.36 4 0.75 164,840,000 151,400,000 175,400,000 0.00 4 0.18 0.63 0.63 0.60 0.60 0.47 0 3 0 0
TOWN.US 31/12/2020 0y 1.86 1.77 1.98 1.92 4 -0.03 636,900,000 621,500,000 648,600,000 0.00 4 0.13 1.86 1.86 1.85 1.83 1.80 0 1 0 0
TOWN.US 30/09/2020 0q 0.47 0.33 0.62 0.52 4 -0.10 155,640,000 152,400,000 161,380,000 0.00 4 0.07 0.47 0.47 0.47 0.47 0.36 0 1 0 0
TOWN.US 30/06/2020 0q 0.28 0.10 0.37 0.48 3 -0.42 143,690,000 141,060,000 148,800,000 0.00 3 -0.01 0.28 0.28 0.33 0.41 0.34 0 0 0 0
TOWN.US 31/03/2020 0q 0.35 0.29 0.42 0.44 3 -0.21 140,030,000 137,200,000 144,000,000 0.00 3 0.05 0.35 0.35 0.41 0.47 0.47 0 0 0 0
TOWN.US 31/12/2019 0y 1.87 1.85 1.89 1.98 3 -0.06 564,190,000 562,200,000 565,900,000 0.00 3 0.06 1.87 1.87 1.87 1.87 1.89 0 0 0 0
TOWN.US 30/09/2019 0q 0.51 0.49 0.52 0.54 4 -0.06 145,370,000 144,300,000 147,200,000 0.00 4 0.05 0.51 0.51 0.51 0.51 0.53 0 0 0 0
TOWN.US 30/06/2019 0q 0.52 0.51 0.52 0.49 4 0.06 141,530,000 139,240,000 144,500,000 0.00 4 0.03 0.52 0.52 0.51 0.51 0.53 0 1 0 0
TOWN.US 31/03/2019 0q 0.48 0.46 0.52 0.46 4 0.04 137,170,000 136,300,000 138,130,000 0.00 3 0.09 0.48 0.48 0.48 0.49 0.50 0 0 0 0
TOWN.US 31/12/2018 0y 2.01 1.99 2.04 1.57 4 0.28 540,740,000 538,400,000 542,580,000 0.00 4 0.20 2.01 2.01 2.01 2.01 2.00 0 0 0 0
TOWN.US 30/09/2018 0q 0.53 0.51 0.55 0.44 5 0.21 138,730,000 136,600,000 140,410,000 0.00 5 0.20 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0 0 0 0
TOWN.US 30/06/2018 0q 0.49 0.47 0.50 0.42 5 0.17 134,030,000 132,900,000 135,430,000 0.00 5 0.12 0.49 0.49 0.49 0.49 0.51 0 0 0 0
TOWN.US 31/03/2018 0q 0.45 0.41 0.47 0.35 5 0.29 122,250,000 120,030,000 125,000,000 0.00 5 0.16 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
TOWN.US 31/12/2017 0y 1.57 1.56 1.59 1.18 5 0.33 448,640,000 446,260,000 450,900,000 0.00 5 0.20 1.57 1.57 1.57 1.57 1.55 0 1 0 0
TOWN.US 30/09/2017 0q 0.42 0.40 0.45 0.39 4 0.08 116,200,000 113,000,000 118,960,000 0.00 4 0.06 0.42 0.42 0.43 0.43 0.45 0 0 0 0
TOWN.US 30/06/2017 0q 0.40 0.39 0.41 0.12 4 2.33 109,960,000 109,460,000 110,470,000 0.00 4 0.31 0.40 0.40 0.40 0.40 0.43 0 0 0 0
TOWN.US 31/12/2024 +1y 2.65 2.65 2.65 2.73 1 -0.03 776,500,000 776,500,000 776,500,000 0.00 1 0.03 2.65 2.95 2.95 2.95 2.95 0 0 1 0
TOWN.US 31/12/2023 0y 2.73 2.73 2.73 2.60 1 0.05 757,400,000 757,400,000 757,400,000 0.00 1 0.10 2.73 2.97 2.97 2.97 2.97 0 0 1 0
TOWN.US 30/06/2023 +1q 0.69 0.69 0.69 0.64 1 0.08 190,000,000 190,000,000 190,000,000 0.00 1 0.14 0.69 0.77 0.77 0.77 0.77 0 0 1 0
TOWN.US 31/03/2023 0q 0.68 0.68 0.68 0.63 1 0.08 188,600,000 188,600,000 188,600,000 0.00 1 0.14 0.68 0.70 0.70 0.70 0.70 0 0 1 0
TOWN.US 30/09/2023 +1q 0.65 0.63 0.67 0.69 3 -0.06 187,450,000 184,400,000 192,000,000 0.00 3 0.05 0.65 0.68 0.69 0.72 0.70 0 0 1 0
TOWN.US 30/06/2023 0q 0.66 0.61 0.69 0.64 3 0.03 187,080,000 183,760,000 190,000,000 0.00 3 0.12 0.66 0.68 0.69 0.70 0.69 0 0 1 0
Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage

 

Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Towne Bank Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert