Topbuild Aktie Prognose und Schätzungen

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Topbuild Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)

Topbuild Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)

 

Topbuild Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)

Topbuild Aktie Prognose / Schätzung

Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage
BLD.US 31/12/2023 +1y 15.02 12.45 18.93 16.70 9 -0.10 4,695,610,000 4,413,700,000 5,112,400,000 0.00 9 -0.06 15.02 15.02 15.16 15.78 15.59 0 1 0 0
BLD.US 31/03/2023 +1q 3.67 3.02 4.04 3.50 7 0.05 1,195,310,000 1,140,090,000 1,224,540,000 0.00 7 0.02 3.67 3.67 3.62 3.61 3.59 0 2 0 0
BLD.US 31/12/2022 0y 16.70 16.35 17.05 10.85 8 0.54 4,987,910,000 4,949,310,000 5,016,000,000 0.00 9 0.43 16.70 16.70 16.15 15.80 15.81 0 5 0 0
BLD.US 30/09/2022 0q 4.07 3.82 4.40 2.95 10 0.38 1,205,150,000 1,138,230,000 1,248,000,000 0.00 10 0.36 4.07 4.07 4.09 4.10 4.02 0 0 0 0
BLD.US 30/06/2022 0q 3.72 3.57 4.08 2.76 9 0.35 1,180,850,000 1,147,760,000 1,237,000,000 0.00 9 0.42 3.72 3.72 3.72 3.72 3.48 0 0 0 0
BLD.US 31/03/2022 0q 2.76 2.33 2.97 2.02 9 0.37 1,072,650,000 1,052,000,000 1,107,000,000 0.00 9 0.45 2.76 2.76 2.76 2.76 2.72 0 0 0 0
BLD.US 31/12/2021 0y 10.65 10.50 10.98 7.28 9 0.46 3,446,960,000 3,429,600,000 3,457,700,000 0.00 9 0.27 10.65 10.65 10.65 10.65 10.66 0 0 0 0
BLD.US 30/09/2021 0q 3.04 2.94 3.16 2.10 9 0.45 888,480,000 860,000,000 925,700,000 0.00 9 0.00 3.04 3.04 3.05 3.04 2.92 1 1 0 0
BLD.US 30/06/2021 0q 2.47 2.29 2.61 1.68 8 0.47 811,760,000 792,700,000 820,400,000 0.00 8 0.00 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 0 0 0 0
BLD.US 31/03/2021 0q 1.91 1.75 2.09 1.37 8 0.39 739,890,000 721,180,000 771,500,000 0.00 9 0.13 1.91 1.91 1.97 1.98 1.91 0 2 0 0
BLD.US 31/12/2020 0y 7.11 6.92 7.36 5.49 9 0.30 2,709,180,000 2,684,500,000 2,731,850,000 0.00 10 0.03 7.11 7.11 7.10 7.10 7.10 0 0 0 0
BLD.US 30/09/2020 0q 1.78 1.65 1.91 1.53 10 0.16 703,410,000 682,000,000 734,520,000 0.00 10 0.03 1.78 1.78 1.77 1.76 1.59 0 2 0 0
BLD.US 30/06/2020 0q 1.09 0.90 1.53 1.43 9 -0.24 603,110,000 576,900,000 655,830,000 0.00 9 -0.11 1.09 1.09 0.98 0.93 1.36 0 2 0 0
BLD.US 31/03/2020 0q 1.24 1.11 1.37 1.06 9 0.17 652,830,000 639,400,000 663,900,000 0.00 9 0.09 1.24 1.24 1.25 1.25 1.20 0 0 0 0
BLD.US 31/12/2019 0y 5.44 5.37 5.51 4.19 9 0.30 2,639,850,000 2,631,800,000 2,648,070,000 0.00 9 0.11 5.44 5.44 5.43 5.43 5.43 0 0 0 0
BLD.US 30/09/2019 0q 1.39 1.34 1.42 1.23 8 0.13 673,760,000 665,100,000 682,900,000 0.00 8 0.04 1.39 1.38 1.39 1.39 1.38 1 1 0 0
BLD.US 30/06/2019 0q 1.27 1.21 1.37 1.03 8 0.23 674,440,000 662,000,000 694,000,000 0.00 8 0.11 1.27 1.27 1.26 1.26 1.15 0 1 0 0
BLD.US 31/03/2019 0q 0.80 0.70 0.89 0.73 9 0.10 599,960,000 588,000,000 610,600,000 0.00 8 0.22 0.80 0.80 0.80 0.80 0.81 0 1 0 0
BLD.US 31/12/2018 0y 4.19 4.08 4.25 2.78 8 0.51 2,396,470,000 2,386,000,000 2,405,400,000 0.00 8 0.26 4.19 4.19 4.19 4.20 4.21 0 0 0 0
BLD.US 30/09/2018 0q 1.22 1.17 1.25 0.83 8 0.47 641,800,000 625,900,000 650,000,000 0.00 7 0.31 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 0 1 0 0
BLD.US 30/06/2018 0q 0.95 0.90 1.08 0.67 9 0.42 593,740,000 586,200,000 606,600,000 0.00 8 0.25 0.95 0.95 0.95 0.95 0.98 0 1 0 0
BLD.US 31/03/2018 0q 0.66 0.62 0.76 0.46 5 0.44 486,430,000 478,100,000 490,600,000 0.00 4 0.10 0.66 0.66 0.68 0.68 0.65 0 0 0 0
BLD.US 31/12/2017 0y 2.74 2.72 2.80 1.96 7 0.40 1,896,590,000 1,890,900,000 1,909,800,000 0.00 7 0.09 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 0 0 0 0
BLD.US 30/09/2017 0q 0.84 0.76 0.95 0.63 7 0.33 491,600,000 490,400,000 492,400,000 0.00 3 0.09 0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0 1 0 0
BLD.US 30/06/2017 0q 0.61 0.56 0.66 0.43 7 0.42 478,070,000 469,500,000 483,600,000 0.00 6 0.11 0.61 0.61 0.61 0.60 0.58 0 1 0 0
BLD.US 31/12/2024 +1y 15.27 12.15 18.28 14.45 6 0.06 4,723,150,000 4,287,900,000 5,297,300,000 0.00 7 0.01 15.27 15.27 15.27 14.19 14.05 0 0 0 0
BLD.US 31/12/2023 0y 14.45 12.45 17.61 17.11 9 -0.16 4,687,860,000 4,413,700,000 5,101,200,000 0.00 9 -0.06 14.45 14.41 14.45 14.73 15.02 0 0 0 0
BLD.US 30/06/2023 +1q 3.96 3.28 4.61 4.43 7 -0.11 1,218,680,000 1,116,800,000 1,289,400,000 0.00 7 -0.04 3.96 3.88 3.96 4.04 4.05 0 0 0 0
BLD.US 31/03/2023 0q 3.62 3.02 3.88 3.50 7 0.03 1,216,920,000 1,140,090,000 1,336,800,000 0.00 7 0.04 3.62 3.56 3.62 3.67 3.67 0 0 0 0
BLD.US 30/09/2023 +1q 3.84 3.45 4.57 4.80 9 -0.20 1,174,820,000 1,147,400,000 1,276,000,000 0.00 9 -0.10 3.84 3.83 3.83 3.81 3.94 2 2 0 0
BLD.US 30/06/2023 0q 4.38 4.01 4.73 4.43 9 -0.01 1,281,010,000 1,205,100,000 1,330,000,000 0.00 9 0.01 4.38 4.41 4.41 4.46 3.96 1 1 1 0
Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage

 

Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Topbuild Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert