Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Territorial Bancorp Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
Territorial Bancorp Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
Territorial Bancorp Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
Territorial Bancorp Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBNK.US | 31/12/2023 | +1y | 1.61 | 1.51 | 1.70 | 1.84 | 3 | -0.13 | 58,710,000 | 58,300,000 | 59,130,000 | 0.00 | 2 | -0.01 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.64 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/03/2023 | +1q | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 3 | -0.21 | 14,720,000 | 14,500,000 | 14,940,000 | 0.00 | 2 | 0.04 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/12/2022 | 0y | 1.84 | 1.83 | 1.85 | 1.91 | 3 | -0.04 | 59,160,000 | 59,120,000 | 59,200,000 | 0.00 | 2 | -0.02 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.81 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 30/09/2022 | 0q | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 3 | -0.09 | 14,850,000 | 14,800,000 | 14,900,000 | 0.00 | 2 | 0.04 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 30/06/2022 | 0q | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 3 | -0.07 | 14,710,000 | 14,600,000 | 14,830,000 | 0.00 | 2 | 0.07 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/03/2022 | 0q | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 3 | -0.24 | 14,130,000 | 13,600,000 | 14,660,000 | 0.00 | 2 | -0.09 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/12/2021 | 0y | 1.87 | 1.85 | 1.88 | 2.01 | 3 | -0.07 | 58,170,000 | 58,140,000 | 58,200,000 | 0.00 | 2 | -0.10 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 30/09/2021 | 0q | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 2 | -0.19 | 14,290,000 | 14,290,000 | 14,290,000 | 0.00 | 1 | -0.03 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 30/06/2021 | 0q | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 3 | -0.09 | 14,811,000 | 13,200,000 | 14,430,000 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/03/2021 | 0q | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 3 | -0.08 | 15,070,000 | 14,950,000 | 15,200,000 | 0.00 | 2 | 0.05 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/12/2020 | 0y | 1.85 | 1.84 | 1.86 | 2.34 | 3 | -0.21 | 62,090,000 | 62,000,000 | 62,190,000 | 0.00 | 2 | 0.06 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 30/09/2020 | 0q | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 3 | -0.21 | 14,760,000 | 14,330,000 | 15,100,000 | 0.00 | 3 | -0.04 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 30/06/2020 | 0q | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 2 | -0.20 | 14,420,000 | 14,400,000 | 14,440,000 | 0.00 | 2 | -0.06 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/03/2020 | 0q | 0.45 | 0.41 | 0.49 | 0.70 | 2 | -0.36 | 14,300,000 | 14,100,000 | 14,500,000 | 0.00 | 2 | -0.08 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/12/2019 | 0y | 2.29 | 2.28 | 2.30 | 2.03 | 2 | 0.13 | 61,600,000 | 61,600,000 | 61,600,000 | 0.00 | 1 | -0.02 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.29 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 30/09/2019 | 0q | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 4 | -0.06 | 15,610,000 | 15,420,000 | 15,700,000 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 30/06/2019 | 0q | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 4 | -0.06 | 15,780,000 | 15,640,000 | 16,000,000 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/03/2019 | 0q | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 4 | -0.04 | 15,380,000 | 14,940,000 | 15,700,000 | 0.00 | 3 | -0.04 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/12/2018 | 0y | 2.03 | 2.01 | 2.05 | 1.78 | 4 | 0.14 | 62,750,000 | 62,600,000 | 62,900,000 | 0.00 | 3 | 0.07 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 30/09/2018 | 0q | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.44 | 4 | 0.16 | 15,930,000 | 15,800,000 | 16,000,000 | 0.00 | 3 | 0.02 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 30/06/2018 | 0q | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.45 | 4 | 0.18 | 16,250,000 | 16,150,000 | 16,400,000 | 0.00 | 3 | 0.04 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/03/2018 | 0q | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.46 | 4 | 0.11 | 15,850,000 | 15,500,000 | 16,100,000 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/12/2017 | 0y | 1.79 | 1.77 | 1.80 | 1.76 | 4 | 0.02 | 62,350,000 | 61,960,000 | 62,700,000 | 0.00 | 3 | 0.01 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 30/09/2017 | 0q | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 4 | -0.02 | 15,780,000 | 15,650,000 | 15,900,000 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 30/06/2017 | 0q | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 4 | 0.07 | 15,940,000 | 15,620,000 | 16,200,000 | 0.00 | 3 | 0.02 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBNK.US | 31/12/2024 | +1y | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.18 | 3 | 0.06 | 54,440,000 | 52,980,000 | 55,900,000 | 0.00 | 2 | 0.02 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TBNK.US | 31/12/2023 | 0y | 1.18 | 1.16 | 1.20 | 1.80 | 3 | -0.34 | 53,230,000 | 52,370,000 | 54,100,000 | 0.00 | 2 | -0.11 | 1.18 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TBNK.US | 30/06/2023 | +1q | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.46 | 3 | -0.35 | 13,260,000 | 13,130,000 | 13,400,000 | 0.00 | 2 | -0.11 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TBNK.US | 31/03/2023 | 0q | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.52 | 3 | -0.42 | 13,330,000 | 13,300,000 | 13,360,000 | 0.00 | 2 | -0.06 | 0.30 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TBNK.US | 30/09/2023 | +1q | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.44 | 2 | -0.57 | 11,510,000 | 11,400,000 | 11,630,000 | 0.00 | 2 | -0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TBNK.US | 30/06/2023 | 0q | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.46 | 2 | -0.54 | 11,670,000 | 11,400,000 | 11,950,000 | 0.00 | 2 | -0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Territorial Bancorp Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert