Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Sturm Ruger & Company Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
Sturm Ruger & Company Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
Sturm Ruger & Company Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
Sturm Ruger & Company Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR.US | 31/12/2023 | +1y | 4.15 | 3.66 | 4.64 | 4.87 | 2 | -0.15 | 536,500,000 | 528,790,000 | 544,200,000 | 0.00 | 2 | -0.08 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.48 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/03/2023 | +1q | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.70 | 1 | -0.36 | 145,470,000 | 145,470,000 | 145,470,000 | 0.00 | 1 | -0.13 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.26 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/12/2022 | 0y | 4.87 | 4.84 | 4.91 | 8.78 | 2 | -0.45 | 582,340,000 | 574,400,000 | 590,290,000 | 0.00 | 2 | -0.20 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 5.10 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 30/09/2022 | 0q | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.98 | 2 | -0.42 | 141,930,000 | 141,000,000 | 142,850,000 | 0.00 | 2 | -0.20 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 30/06/2022 | 0q | 1.49 | 1.43 | 1.56 | 2.50 | 2 | -0.40 | 156,400,000 | 148,200,000 | 164,590,000 | 0.00 | 2 | -0.22 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/03/2022 | 0q | 1.72 | 1.63 | 1.82 | 2.16 | 2 | -0.20 | 164,640,000 | 160,500,000 | 168,770,000 | 0.00 | 2 | 0.02 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/12/2021 | 0y | 8.57 | 8.49 | 8.65 | 5.09 | 2 | 0.68 | 741,910,000 | 740,400,000 | 743,420,000 | 0.00 | 2 | 0.30 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 30/09/2021 | 0q | 2.18 | 2.09 | 2.27 | 1.39 | 2 | 0.57 | 191,090,000 | 187,000,000 | 195,190,000 | 0.00 | 2 | 0.32 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 30/06/2021 | 0q | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.05 | 2 | 1.38 | 200,090,000 | 200,070,000 | 200,100,000 | 0.00 | 2 | 0.54 | 2.50 | 2.50 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/03/2021 | 0q | 1.43 | 1.31 | 1.56 | 0.87 | 2 | 0.64 | 161,500,000 | 150,800,000 | 172,200,000 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/12/2020 | 0y | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | 2 | 0.00 | 539,650,000 | 531,600,000 | 547,700,000 | 0.00 | 2 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 30/09/2020 | 0q | 0.97 | 0.92 | 1.03 | 0.52 | 2 | 0.87 | 132,000,000 | 130,800,000 | 133,200,000 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 30/06/2020 | 0q | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.86 | 1 | 0.43 | 167,060,000 | 167,060,000 | 167,060,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 0.52 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/03/2020 | 0q | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 1 | -0.11 | 116,050,000 | 116,050,000 | 116,050,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/12/2019 | 0y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0 | 0.21 | 513,700,000 | 513,700,000 | 513,700,000 | 0.00 | 1 | 0.04 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 30/06/2019 | +1q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0 | 0.05 | 131,000,000 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0.00 | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/03/2019 | 0q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0 | 0.06 | 132,500,000 | 132,500,000 | 132,500,000 | 0.00 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/12/2018 | 0y | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 1 | 0.04 | 498,700,000 | 498,700,000 | 498,700,000 | 0.00 | 1 | -0.05 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 30/09/2018 | 0q | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.53 | 1 | 0.74 | 129,800,000 | 129,800,000 | 129,800,000 | 0.00 | 1 | 0.24 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 30/06/2018 | 0q | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.57 | 1 | 0.46 | 133,200,000 | 133,200,000 | 133,200,000 | 0.00 | 1 | 0.01 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/03/2018 | 0q | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.21 | 1 | -0.34 | 127,500,000 | 127,500,000 | 127,500,000 | 0.00 | 1 | -0.24 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/12/2017 | 0y | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 4.59 | 1 | -0.33 | 538,500,000 | 538,500,000 | 538,500,000 | 0.00 | 1 | -0.19 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 30/09/2017 | 0q | 0.84 | 0.74 | 0.94 | 1.21 | 2 | -0.31 | 134,250,000 | 131,200,000 | 137,300,000 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 30/06/2017 | 0q | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.88 | 1 | 0.26 | 159,600,000 | 159,600,000 | 159,600,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/12/2024 | +1y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/12/2023 | 0y | 4.03 | 3.77 | 4.29 | 4.96 | 2 | -0.19 | 546,780,000 | 539,060,000 | 554,500,000 | 0.00 | 2 | -0.08 | 4.03 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RGR.US | 30/06/2023 | +1q | 0.97 | 0.91 | 1.03 | 1.17 | 2 | -0.17 | 131,720,000 | 129,750,000 | 133,700,000 | 0.00 | 2 | -0.06 | 0.97 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RGR.US | 31/03/2023 | 0q | 0.97 | 0.88 | 1.06 | 1.70 | 2 | -0.43 | 138,800,000 | 133,400,000 | 144,190,000 | 0.00 | 2 | -0.17 | 0.97 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RGR.US | 30/09/2023 | +1q | 0.84 | 0.77 | 0.92 | 1.03 | 2 | -0.18 | 135,410,000 | 135,300,000 | 135,520,000 | 0.00 | 2 | -0.03 | 0.84 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RGR.US | 30/06/2023 | 0q | 0.80 | 0.77 | 0.83 | 1.17 | 2 | -0.32 | 137,910,000 | 133,700,000 | 142,110,000 | 0.00 | 2 | -0.02 | 0.80 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Sturm Ruger & Company Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert