Snowflake Aktie Prognose und Schätzungen

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Snowflake Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)

Snowflake Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)

 

Snowflake Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)

Snowflake Aktie Prognose / Schätzung

Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage
SNOW.US 31/01/2024 +1y 0.49 0.27 1.07 0.22 34 1.23 3,052,530,000 2,931,570,000 4,464,000,000 0.00 39 0.47 0.49 0.43 0.44 0.43 0.42 11 26 0 0
SNOW.US 30/04/2023 +1q 0.05 -0.25 0.17 0.08 26 -0.38 622,820,000 517,000,000 664,770,000 0.00 26 0.48 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 3 10 4 0
SNOW.US 31/01/2023 0y 0.22 0.04 0.27 0.01 26 21.00 2,079,380,000 2,026,730,000 3,094,000,000 0.00 39 0.71 0.22 0.16 0.17 0.16 0.16 9 27 1 0
SNOW.US 31/10/2022 0q 0.04 -0.01 0.11 0.04 30 0.00 539,100,000 528,600,000 568,400,000 0.00 31 0.61 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0 0 1 0
SNOW.US 31/07/2022 0q -0.01 -0.05 0.04 -0.04 29 0.75 467,250,000 457,000,000 479,000,000 0.00 28 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 0.02 1 1 0 0
SNOW.US 30/04/2022 0q 0.01 -0.07 0.33 -0.11 25 1.09 412,760,000 401,400,000 444,000,000 0.00 24 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.02 0 0 0 0
SNOW.US 31/01/2022 0y -0.08 -0.13 0.00 -1.56 22 0.95 1,209,030,000 1,201,900,000 1,222,340,000 0.00 28 1.04 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.34 0 1 0 0
SNOW.US 31/10/2021 0q -0.06 -0.07 -0.03 -0.28 23 0.79 305,570,000 300,400,000 315,170,000 0.00 22 0.00 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 0 0 0 0
SNOW.US 31/07/2021 0q -0.15 -0.19 -0.11 0.00 25 0.00 256,540,000 251,700,000 268,160,000 0.00 22 0.00 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 0 0 0 0
SNOW.US 30/04/2021 0q -0.16 -0.18 -0.08 0.00 24 0.00 212,900,000 197,440,000 220,060,000 0.00 22 0.00 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.24 0 0 0 0
SNOW.US 31/01/2021 0y -0.92 -1.65 -0.64 0.00 23 0.00 580,040,000 576,740,000 587,600,000 0.00 23 0.00 -0.92 -0.92 -0.92 -0.93 -1.00 0 0 0 0
SNOW.US 31/10/2020 0q -0.26 -0.29 -0.16 0.00 21 0.00 147,520,000 143,360,000 157,000,000 0.00 20 0.00 -0.26 -0.26 -0.26 -0.23 0.00 0 0 0 0
SNOW.US 30/06/2018 +1y 0.00 0.00 0.00 0.94 0 0.42 621,720,000 621,720,000 621,720,000 0.00 1 0.04 0.00 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
SNOW.US 30/09/2017 +1q 0.00 0.00 0.00 -1.12 0 0.03 80,800,000 80,800,000 80,800,000 0.00 1 0.00 0.00 -1.09 -1.09 -1.09 -1.09 0 0 0 0
SNOW.US 30/06/2017 0y 0.00 0.00 0.00 0.01 0 93.00 599,290,000 599,290,000 599,290,000 0.00 1 0.05 0.00 0.94 0.94 0.94 0.94 0 0 0 0
SNOW.US 31/01/2025 +1y 1.02 -0.70 1.53 0.61 39 0.67 3,984,760,000 3,742,700,000 4,280,130,000 0.00 41 0.37 1.02 0.95 0.94 0.94 0.88 22 23 6 0
SNOW.US 31/01/2024 0y 0.61 0.39 1.08 0.25 40 1.44 2,901,360,000 2,831,500,000 3,087,600,000 0.00 43 0.41 0.61 0.51 0.51 0.49 0.47 27 29 4 0
SNOW.US 31/07/2023 +1q 0.12 0.03 0.25 0.01 34 11.00 689,590,000 664,830,000 728,000,000 0.00 33 0.39 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 17 18 6 0
SNOW.US 30/04/2023 0q 0.06 0.00 0.19 0.08 33 -0.25 608,730,000 602,900,000 620,100,000 0.00 33 0.44 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 8 9 14 0
Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage

 

Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Snowflake Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert