Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Regeneron Pharmaceuticals Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
Regeneron Pharmaceuticals Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
Regeneron Pharmaceuticals Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
Regeneron Pharmaceuticals Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN.US | 31/12/2023 | +1y | 42.00 | 30.06 | 49.60 | 43.06 | 24 | -0.03 | 12,552,000,000 | 11,257,000,000 | 13,380,000,000 | 0.00 | 24 | 0.05 | 42.00 | 41.86 | 42.26 | 43.39 | 43.28 | 0 | 4 | 1 | 0 |
REGN.US | 31/03/2023 | +1q | 10.31 | 9.50 | 11.95 | 11.49 | 7 | -0.10 | 3,004,710,000 | 2,887,200,000 | 3,174,000,000 | 0.00 | 8 | 0.01 | 10.31 | 10.31 | 10.42 | 10.35 | 9.98 | 0 | 2 | 0 | 0 |
REGN.US | 31/12/2022 | 0y | 43.06 | 37.51 | 45.93 | 73.60 | 24 | -0.42 | 11,934,000,000 | 11,424,300,000 | 12,230,000,000 | 0.00 | 24 | -0.26 | 43.06 | 43.04 | 42.63 | 41.23 | 43.05 | 0 | 14 | 0 | 0 |
REGN.US | 30/09/2022 | 0q | 9.48 | 2.83 | 11.66 | 14.33 | 21 | -0.34 | 2,868,740,000 | 1,971,800,000 | 3,153,900,000 | 0.00 | 20 | 0.02 | 9.48 | 9.46 | 9.58 | 10.84 | 10.84 | 1 | 2 | 0 | 0 |
REGN.US | 30/06/2022 | 0q | 9.54 | 7.46 | 13.46 | 27.97 | 17 | -0.66 | 2,796,190,000 | 2,595,000,000 | 3,095,490,000 | 0.00 | 18 | -0.46 | 9.54 | 9.54 | 10.23 | 10.35 | 10.25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
REGN.US | 31/03/2022 | 0q | 9.89 | 8.37 | 11.23 | 10.09 | 14 | -0.02 | 2,724,410,000 | 2,500,000,000 | 3,015,100,000 | 0.00 | 15 | 0.07 | 9.89 | 9.93 | 9.53 | 9.52 | 10.16 | 1 | 4 | 1 | 0 |
REGN.US | 31/12/2021 | 0y | 70.42 | 65.37 | 75.03 | 31.47 | 15 | 1.24 | 15,634,600,000 | 14,869,900,000 | 16,192,000,000 | 0.00 | 23 | 0.84 | 70.42 | 70.34 | 70.75 | 70.74 | 64.01 | 3 | 11 | 2 | 0 |
REGN.US | 30/09/2021 | 0q | 9.00 | 4.55 | 10.83 | 8.36 | 14 | 0.08 | 2,686,080,000 | 2,385,020,000 | 3,897,000,000 | 0.00 | 16 | 0.29 | 9.00 | 9.07 | 9.21 | 10.24 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REGN.US | 30/06/2021 | 0q | 17.53 | 6.63 | 24.55 | 7.16 | 18 | 1.45 | 3,916,760,000 | 2,277,660,000 | 5,068,400,000 | 0.00 | 17 | 0.00 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.69 | 17.97 | 0 | 5 | 0 | 0 |
REGN.US | 31/03/2021 | 0q | 9.00 | 7.11 | 12.63 | 6.60 | 19 | 0.36 | 2,550,660,000 | 2,045,000,000 | 3,199,000,000 | 0.00 | 17 | 0.40 | 9.00 | 9.16 | 10.21 | 10.08 | 8.52 | 0 | 4 | 0 | 0 |
REGN.US | 31/12/2020 | 0y | 30.37 | 27.79 | 33.25 | 24.67 | 25 | 0.23 | 8,494,480,000 | 8,178,230,000 | 8,825,000,000 | 0.00 | 24 | 0.08 | 30.37 | 30.32 | 30.42 | 30.50 | 30.15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
REGN.US | 30/09/2020 | 0q | 7.13 | 5.06 | 10.43 | 6.67 | 17 | 0.07 | 2,087,980,000 | 1,868,270,000 | 2,506,200,000 | 0.00 | 17 | 0.02 | 7.13 | 7.09 | 7.10 | 7.12 | 6.84 | 1 | 4 | 0 | 0 |
REGN.US | 30/06/2020 | 0q | 5.98 | 4.41 | 7.15 | 6.02 | 20 | -0.01 | 1,741,970,000 | 1,576,960,000 | 1,874,000,000 | 0.00 | 18 | -0.10 | 5.98 | 5.98 | 6.10 | 6.14 | 5.69 | 2 | 5 | 0 | 0 |
REGN.US | 31/03/2020 | 0q | 6.13 | 4.78 | 7.38 | 4.45 | 19 | 0.38 | 1,757,450,000 | 1,553,600,000 | 1,920,000,000 | 0.00 | 16 | 0.03 | 6.13 | 6.24 | 6.32 | 6.47 | 6.34 | 0 | 6 | 0 | 0 |
REGN.US | 31/12/2019 | 0y | 24.12 | 22.30 | 27.05 | 22.84 | 22 | 0.06 | 7,819,380,000 | 7,652,620,000 | 8,253,600,000 | 0.00 | 22 | 0.17 | 24.12 | 24.10 | 23.89 | 23.86 | 23.71 | 1 | 6 | 0 | 0 |
REGN.US | 30/09/2019 | 0q | 6.36 | 5.41 | 7.17 | 5.87 | 19 | 0.08 | 1,986,370,000 | 1,880,000,000 | 2,110,000,000 | 0.00 | 17 | 0.19 | 6.36 | 6.35 | 6.30 | 6.35 | 5.67 | 0 | 5 | 0 | 0 |
REGN.US | 30/06/2019 | 0q | 5.41 | 4.99 | 5.65 | 5.45 | 17 | -0.01 | 1,802,390,000 | 1,755,000,000 | 1,873,200,000 | 0.00 | 16 | 0.12 | 5.41 | 5.37 | 5.31 | 5.28 | 5.67 | 1 | 4 | 0 | 0 |
REGN.US | 31/03/2019 | 0q | 5.46 | 4.50 | 6.32 | 4.67 | 19 | 0.17 | 1,760,560,000 | 1,617,630,000 | 1,881,200,000 | 0.00 | 16 | 0.17 | 5.46 | 5.46 | 5.39 | 5.38 | 5.40 | 0 | 4 | 0 | 0 |
REGN.US | 31/12/2018 | 0y | 21.62 | 20.59 | 22.95 | 16.32 | 25 | 0.33 | 6,504,460,000 | 6,368,510,000 | 6,645,000,000 | 0.00 | 23 | 0.11 | 21.62 | 21.76 | 21.70 | 21.59 | 21.57 | 0 | 7 | 0 | 0 |
REGN.US | 30/09/2018 | 0q | 5.18 | 4.44 | 6.04 | 3.99 | 21 | 0.30 | 1,641,550,000 | 1,565,000,000 | 1,717,700,000 | 0.00 | 19 | 0.09 | 5.18 | 5.18 | 5.16 | 5.10 | 5.10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
REGN.US | 30/06/2018 | 0q | 4.70 | 4.14 | 5.35 | 4.17 | 21 | 0.13 | 1,608,020,000 | 1,500,000,000 | 1,660,100,000 | 0.00 | 19 | 0.09 | 4.70 | 4.70 | 4.60 | 4.60 | 4.54 | 0 | 7 | 0 | 0 |
REGN.US | 31/03/2018 | 0q | 4.38 | 3.58 | 6.59 | 2.92 | 22 | 0.50 | 1,508,750,000 | 1,400,000,000 | 1,678,200,000 | 0.00 | 21 | 0.14 | 4.38 | 4.38 | 4.33 | 4.31 | 3.93 | 0 | 3 | 0 | 0 |
REGN.US | 31/12/2017 | 0y | 15.68 | 13.99 | 16.63 | 11.32 | 28 | 0.39 | 5,788,650,000 | 5,690,660,000 | 5,921,000,000 | 0.00 | 26 | 0.19 | 15.68 | 15.67 | 15.62 | 15.57 | 14.94 | 1 | 7 | 0 | 0 |
REGN.US | 30/09/2017 | 0q | 3.85 | 3.15 | 4.48 | 3.13 | 23 | 0.23 | 1,456,540,000 | 1,317,000,000 | 1,573,000,000 | 0.00 | 20 | 0.19 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.83 | 3.30 | 0 | 3 | 0 | 0 |
REGN.US | 30/06/2017 | 0q | 3.16 | 2.82 | 3.50 | 2.82 | 21 | 0.12 | 1,351,400,000 | 1,261,600,000 | 1,470,000,000 | 0.00 | 18 | 0.11 | 3.16 | 3.15 | 3.14 | 3.13 | 3.21 | 1 | 5 | 0 | 0 |
REGN.US | 31/12/2024 | +1y | 45.05 | 31.30 | 56.78 | 41.94 | 21 | 0.07 | 13,446,300,000 | 11,656,900,000 | 15,990,000,000 | 0.00 | 22 | 0.07 | 45.05 | 45.56 | 45.66 | 45.52 | 44.90 | 6 | 6 | 11 | 0 |
REGN.US | 31/12/2023 | 0y | 41.94 | 33.29 | 49.60 | 44.98 | 25 | -0.07 | 12,586,500,000 | 11,546,000,000 | 13,358,800,000 | 0.00 | 24 | 0.03 | 41.94 | 41.85 | 41.81 | 42.00 | 41.35 | 10 | 11 | 13 | 0 |
REGN.US | 30/06/2023 | +1q | 10.74 | 8.55 | 12.30 | 9.77 | 18 | 0.10 | 3,110,250,000 | 2,936,000,000 | 3,260,710,000 | 0.00 | 17 | 0.09 | 10.74 | 10.66 | 10.84 | 10.86 | 11.00 | 10 | 10 | 3 | 0 |
REGN.US | 31/03/2023 | 0q | 9.79 | 7.76 | 11.47 | 11.49 | 18 | -0.15 | 2,998,220,000 | 2,753,000,000 | 3,219,000,000 | 0.00 | 17 | 0.01 | 9.79 | 10.19 | 10.16 | 10.31 | 10.42 | 5 | 5 | 8 | 0 |
REGN.US | 30/09/2023 | +1q | 10.95 | 9.13 | 13.10 | 11.14 | 19 | -0.02 | 3,187,190,000 | 2,950,500,000 | 3,337,000,000 | 0.00 | 16 | 0.09 | 10.95 | 10.95 | 10.89 | 10.87 | 10.86 | 3 | 10 | 5 | 0 |
REGN.US | 30/06/2023 | 0q | 10.19 | 8.28 | 12.71 | 9.77 | 19 | 0.04 | 3,053,610,000 | 2,788,900,000 | 3,251,000,000 | 0.00 | 17 | 0.07 | 10.19 | 10.36 | 10.71 | 10.74 | 10.74 | 4 | 6 | 4 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert