Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Paramount Global Class B Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
Paramount Global Class B Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
Paramount Global Class B Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
Paramount Global Class B Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARA.US | 31/12/2023 | +1y | 1.37 | 0.58 | 2.08 | 2.00 | 26 | -0.32 | 31,086,400,000 | 30,216,000,000 | 32,009,000,000 | 0.00 | 25 | 0.03 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.65 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PARA.US | 31/03/2023 | +1q | 0.46 | 0.29 | 0.73 | 0.60 | 15 | -0.23 | 7,556,950,000 | 7,254,700,000 | 7,754,410,000 | 0.00 | 10 | 0.03 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARA.US | 31/12/2022 | 0y | 2.00 | 1.80 | 2.30 | 3.48 | 21 | -0.43 | 30,286,800,000 | 29,990,000,000 | 30,553,000,000 | 0.00 | 25 | 0.06 | 2.00 | 2.00 | 2.04 | 2.31 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARA.US | 30/09/2022 | 0q | 0.43 | 0.28 | 0.67 | 0.76 | 22 | -0.43 | 7,013,100,000 | 6,808,000,000 | 7,387,650,000 | 0.00 | 21 | 0.06 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.65 | 0.65 | 1 | 10 | 1 | 0 |
PARA.US | 30/06/2022 | 0q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0 | -0.41 | 7,566,880,000 | 7,204,000,000 | 7,999,560,000 | 0.00 | 22 | 0.15 | 0.00 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 1 | 5 | 0 | 0 |
PARA.US | 31/03/2022 | 0q | 0.51 | 0.27 | 0.95 | 1.52 | 25 | -0.66 | 7,381,470,000 | 6,834,000,000 | 7,794,000,000 | 0.00 | 24 | 0.01 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 |
PARA.US | 31/12/2021 | 0y | 3.66 | 3.45 | 4.24 | 4.20 | 24 | -0.13 | 28,095,800,000 | 27,896,600,000 | 28,326,000,000 | 0.00 | 25 | 0.11 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 1 | 3 | 0 | 0 |
PARA.US | 30/09/2021 | 0q | 0.76 | 0.64 | 0.91 | 0.91 | 24 | -0.17 | 6,569,220,000 | 6,406,000,000 | 6,917,600,000 | 0.00 | 22 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PARA.US | 30/06/2021 | 0q | 0.96 | 0.80 | 1.10 | 1.25 | 23 | -0.23 | 6,494,800,000 | 6,296,000,000 | 6,783,960,000 | 0.00 | 21 | 0.04 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1 | 8 | 0 | 0 |
PARA.US | 31/03/2021 | 0q | 1.22 | 1.07 | 1.42 | 1.13 | 25 | 0.08 | 7,302,160,000 | 6,962,000,000 | 7,720,180,000 | 0.00 | 23 | 0.10 | 1.22 | 1.21 | 1.15 | 1.08 | 1.06 | 1 | 7 | 0 | 0 |
PARA.US | 31/12/2020 | 0y | 4.30 | 3.99 | 4.61 | 5.01 | 24 | -0.14 | 25,901,600,000 | 25,045,000,000 | 26,522,000,000 | 0.00 | 27 | -0.07 | 4.30 | 4.30 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 1 | 3 | 0 | 0 |
PARA.US | 30/09/2020 | 0y | 4.12 | 3.90 | 4.40 | 4.06 | 17 | 0.02 | 13,282,900,000 | 12,995,000,000 | 13,664,000,000 | 0.00 | 16 | 0.04 | 4.12 | 4.12 | 4.17 | 4.26 | 4.27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PARA.US | 30/06/2020 | 0q | 0.91 | 0.63 | 1.24 | 1.16 | 23 | -0.22 | 6,190,050,000 | 5,889,000,000 | 6,579,300,000 | 0.00 | 20 | 0.63 | 0.91 | 0.88 | 0.75 | 0.71 | 0.80 | 1 | 8 | 0 | 0 |
PARA.US | 31/03/2020 | 0q | 0.94 | 0.80 | 1.22 | 1.37 | 18 | -0.31 | 6,576,520,000 | 6,319,000,000 | 6,772,000,000 | 0.00 | 19 | 0.53 | 0.94 | 0.94 | 1.17 | 1.14 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PARA.US | 31/12/2019 | 0y | 5.46 | 5.14 | 5.80 | 5.19 | 12 | 0.05 | 28,361,200,000 | 28,163,800,000 | 28,574,000,000 | 0.00 | 12 | 0.95 | 5.46 | 5.47 | 5.53 | 5.44 | 4.91 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PARA.US | 31/12/2024 | +1y | 1.87 | 0.81 | 3.22 | 1.21 | 22 | 0.55 | 32,820,900,000 | 31,229,000,000 | 40,122,000,000 | 0.00 | 26 | 0.06 | 1.87 | 1.91 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 0 | 3 | 3 | 0 |
PARA.US | 31/12/2023 | 0y | 1.21 | 0.74 | 2.08 | 1.71 | 28 | -0.29 | 30,912,000,000 | 29,880,000,000 | 32,009,000,000 | 0.00 | 28 | 0.03 | 1.21 | 1.28 | 1.29 | 1.36 | 1.37 | 0 | 2 | 5 | 0 |
PARA.US | 30/06/2023 | +1q | 0.33 | 0.13 | 0.60 | 0.64 | 16 | -0.48 | 7,531,750,000 | 7,121,350,000 | 7,915,000,000 | 0.00 | 20 | -0.03 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0 | 2 | 3 | 0 |
PARA.US | 31/03/2023 | 0q | 0.33 | 0.13 | 0.76 | 0.60 | 16 | -0.45 | 7,433,860,000 | 7,254,700,000 | 7,637,190,000 | 0.00 | 20 | 0.01 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0 | 1 | 4 | 0 |
PARA.US | 30/09/2023 | +1q | 0.30 | 0.07 | 0.52 | 0.39 | 23 | -0.23 | 7,365,930,000 | 6,991,000,000 | 7,885,000,000 | 0.00 | 20 | 0.07 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 6 | 10 | 3 | 0 |
PARA.US | 30/06/2023 | 0q | 0.09 | -0.08 | 0.51 | 0.64 | 24 | -0.86 | 7,462,690,000 | 7,158,700,000 | 7,790,000,000 | 0.00 | 21 | -0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 1 | 2 | 10 | 0 |
PARA.US | 30/09/2023 | 0q | 0.14 | 0.05 | 0.28 | 0.39 | 24 | -0.64 | 7,246,600,000 | 6,959,520,000 | 7,461,000,000 | 0.00 | 22 | 0.05 | 0.14 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0 | 0 | 21 | 0 |
PARA.US | 31/03/2024 | +1q | 0.40 | 0.24 | 0.66 | 0.09 | 11 | 3.44 | 7,924,840,000 | 7,798,000,000 | 8,055,000,000 | 0.00 | 9 | 0.09 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Paramount Global Class B Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert