Legacy Housing Aktie Prognose und Schätzungen

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Legacy Housing Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)

Legacy Housing Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)

 

Legacy Housing Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)

Legacy Housing Aktie Prognose / Schätzung

Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage
LEGH.US 31/12/2023 +1y 2.39 2.00 2.88 2.52 3 -0.05 240,820,000 216,530,000 262,840,000 0.00 3 -0.01 2.39 2.39 2.48 2.48 2.43 0 1 0 0
LEGH.US 31/03/2023 +1q 0.65 0.60 0.71 0.65 2 0.00 63,530,000 62,200,000 64,860,000 0.00 2 0.06 0.65 0.65 0.65 0.65 0.53 0 1 0 0
LEGH.US 31/12/2022 0y 2.52 2.46 2.58 2.05 3 0.23 242,110,000 239,340,000 243,700,000 0.00 3 0.23 2.52 2.52 2.52 2.52 2.29 0 1 0 0
LEGH.US 30/09/2022 0q 0.60 0.52 0.65 0.61 3 -0.02 61,640,000 54,420,000 65,600,000 0.00 3 0.28 0.60 0.60 0.60 0.63 0.53 0 0 0 0
LEGH.US 30/06/2022 0q 0.57 0.55 0.59 0.51 2 0.12 64,211,000 59,240,000 61,500,000 0.00 2 0.00 0.57 0.57 0.64 0.50 0.50 0 1 1 0
LEGH.US 31/03/2022 0q 0.52 0.41 0.59 0.37 3 0.41 59,928,000 57,200,000 57,250,000 0.00 2 0.50 0.52 0.45 0.42 0.42 0.42 1 2 0 0
LEGH.US 31/12/2021 0y 2.00 2.00 2.00 1.52 2 0.32 199,260,000 199,220,000 199,300,000 0.00 2 0.13 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0
LEGH.US 30/09/2021 0q 0.43 0.42 0.44 0.35 2 0.23 48,190,000 47,320,000 49,050,000 0.00 2 0.00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.41 0 0 0 0
LEGH.US 30/06/2021 0q 0.43 0.42 0.44 0.36 2 0.19 47,810,000 47,650,000 47,970,000 0.00 2 0.04 0.43 0.43 0.43 0.43 0.45 0 0 0 0
LEGH.US 31/03/2021 0q 0.34 0.31 0.38 0.37 2 -0.08 39,270,000 37,240,000 41,290,000 0.00 2 0.03 0.34 0.34 0.34 0.39 0.39 0 0 0 0
LEGH.US 31/12/2020 0y 1.44 1.41 1.47 1.18 2 0.22 173,330,000 172,700,000 173,960,000 0.00 2 0.03 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 0 0 0 0
LEGH.US 30/09/2020 0q 0.32 0.27 0.36 0.25 3 0.28 42,920,000 42,260,000 44,190,000 0.00 3 -0.03 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
LEGH.US 30/06/2020 0q 0.34 0.34 0.35 0.35 3 -0.03 41,940,000 40,700,000 43,320,000 0.00 3 -0.08 0.34 0.34 0.34 0.33 0.29 0 0 0 0
LEGH.US 31/03/2020 0q 0.26 0.25 0.28 0.29 2 -0.10 37,800,000 35,830,000 39,770,000 0.00 2 -0.02 0.26 0.26 0.26 0.32 0.32 0 0 0 0
LEGH.US 31/12/2019 0y 1.15 1.15 1.15 1.07 2 0.08 165,840,000 163,580,000 168,090,000 0.00 2 0.02 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 0 0 0 0
LEGH.US 30/09/2019 0q 0.32 0.32 0.33 0.00 2 0.00 44,030,000 43,430,000 44,640,000 0.00 2 0.00 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
LEGH.US 30/06/2019 0q 0.31 0.31 0.31 0.00 1 0.00 41,330,000 41,330,000 41,330,000 0.00 1 0.00 0.31 0.31 0.31 0.29 0.29 0 0 0 0
LEGH.US 31/03/2019 0q 0.25 0.22 0.29 0.00 2 0.00 38,740,000 38,160,000 39,330,000 0.00 2 0.00 0.25 0.22 0.22 0.28 0.28 1 1 0 0
LEGH.US 31/12/2018 0y 1.09 0.96 1.22 0.00 2 0.00 167,780,000 167,480,000 168,070,000 0.00 2 0.00 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
LEGH.US 31/12/2024 +1y 0.00 0.00 0.00 2.44 0 0.00 266,200,000 266,200,000 266,200,000 0.00 1 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
LEGH.US 31/12/2023 0y 2.44 2.00 2.93 2.74 3 -0.11 244,890,000 216,530,000 269,340,000 0.00 3 -0.05 2.44 2.39 2.39 2.39 2.39 1 2 0 0
LEGH.US 30/06/2023 +1q 0.67 0.60 0.75 0.69 2 -0.03 63,350,000 59,300,000 67,400,000 0.00 2 0.05 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 1 0
LEGH.US 31/03/2023 0q 0.66 0.63 0.69 0.65 2 0.02 64,770,000 64,640,000 64,900,000 0.00 2 0.08 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 1 1 0 0
Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage

 

Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Legacy Housing Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert