Jefferies Financial Group Aktie Prognose und Schätzungen

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Jefferies Financial Group Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)

Jefferies Financial Group Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)

 

Jefferies Financial Group Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)

Jefferies Financial Group Aktie Prognose / Schätzung

Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage
JEF.US 30/11/2023 +1y 3.68 3.43 3.79 3.17 4 0.16 5,518,530,000 5,100,990,000 5,787,710,000 0.00 4 -0.06 3.68 3.68 3.68 3.73 3.64 0 0 0 0
JEF.US 28/02/2023 +1q 0.82 0.75 0.93 1.23 3 -0.33 1,368,560,000 1,282,200,000 1,454,930,000 0.00 2 -0.21 0.82 0.82 0.82 0.88 0.88 0 0 0 0
JEF.US 30/11/2022 0y 3.17 2.98 3.26 6.13 4 -0.48 5,871,980,000 5,741,240,000 5,967,000,000 0.00 4 -0.28 3.17 3.17 3.17 3.31 2.95 0 0 0 0
JEF.US 31/08/2022 0q 0.73 0.46 0.93 1.50 4 -0.51 1,362,390,000 1,311,300,000 1,436,800,000 0.00 3 0.00 0.73 0.72 0.58 0.59 0.64 1 3 0 0
JEF.US 31/05/2022 0q 0.51 0.20 0.75 1.30 4 -0.61 1,263,780,000 1,112,900,000 1,401,930,000 0.00 3 0.00 0.51 0.56 0.78 0.80 0.81 0 0 1 0
JEF.US 28/02/2022 0q 0.88 0.71 0.99 2.13 4 -0.59 1,545,100,000 1,477,800,000 1,620,610,000 0.00 3 0.00 0.88 0.93 0.99 1.06 1.05 0 0 2 0
JEF.US 30/11/2021 0y 6.26 6.08 6.42 2.65 4 1.36 8,291,340,000 8,219,100,000 8,349,120,000 0.00 4 0.38 6.26 6.23 6.05 5.99 5.96 1 3 0 0
JEF.US 31/08/2021 0q 0.71 0.60 0.81 1.07 2 -0.34 1,390,100,000 1,290,300,000 1,489,900,000 0.00 2 0.00 0.71 0.71 0.71 0.71 0.56 0 0 0 0
JEF.US 31/05/2021 0q 0.90 0.86 0.94 0.16 2 4.63 1,576,400,000 1,560,100,000 1,592,700,000 0.00 2 0.87 0.90 0.95 0.95 0.95 0.70 1 1 0 0
JEF.US 28/02/2021 0q 1.24 1.08 1.39 0.37 2 2.35 1,850,400,000 1,684,800,000 2,016,000,000 0.00 2 0.34 1.24 1.24 0.91 0.59 0.31 1 1 0 0
JEF.US 30/11/2020 0y 2.07 1.73 2.41 3.03 2 -0.32 5,402,700,000 5,167,800,000 5,637,600,000 0.00 2 0.39 2.07 2.07 2.07 1.91 1.83 0 0 0 0
JEF.US 31/08/2020 0q 0.33 0.27 0.40 0.15 2 1.20 1,114,100,000 1,098,400,000 1,129,800,000 0.00 2 0.00 0.33 0.07 0.00 0.00 -0.14 1 2 0 0
JEF.US 31/05/2020 0q -0.03 -0.09 0.03 2.14 2 -1.01 844,300,000 739,800,000 948,800,000 0.00 2 -0.23 -0.03 -0.03 -0.25 -0.25 0.30 0 1 0 0
JEF.US 29/02/2020 0q 0.21 0.20 0.22 0.14 2 0.50 1,042,400,000 1,038,900,000 1,045,900,000 0.00 2 0.26 0.21 0.21 0.21 0.21 0.25 0 0 0 0
JEF.US 31/12/2019 +1y 1.22 1.22 1.22 2.90 1 -0.58 3,400,600,000 3,400,600,000 3,400,600,000 0.00 1 -0.39 1.22 1.22 1.26 1.75 1.75 0 0 0 0
JEF.US 30/11/2019 0y 2.95 2.83 3.07 0.00 2 0.00 3,981,650,000 3,911,000,000 4,052,300,000 0.00 2 -0.21 2.95 2.95 2.95 1.03 1.16 0 0 0 0
JEF.US 31/08/2019 0q 0.37 0.31 0.42 2.03 2 -0.82 1,025,200,000 976,200,000 1,074,200,000 0.00 2 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0
JEF.US 31/05/2019 0q 0.24 0.24 0.24 0.34 1 -0.29 927,300,000 927,300,000 927,300,000 0.00 1 0.00 0.24 0.24 0.36 0.36 0.32 0 0 0 0
JEF.US 31/03/2019 +1q 0.24 0.24 0.24 0.34 1 -0.29 4,163,400,000 4,163,400,000 4,163,400,000 0.00 1 -0.69 0.24 0.24 0.24 0.32 0.35 0 0 0 0
JEF.US 31/12/2018 0y 2.90 2.90 2.90 1.65 1 0.76 5,549,400,000 5,549,400,000 5,549,400,000 0.00 1 -0.52 2.90 2.90 2.90 3.18 3.18 0 0 0 0
JEF.US 30/09/2018 0q 0.57 0.56 0.58 0.27 2 1.11 894,550,000 869,800,000 919,300,000 0.00 2 -0.69 0.57 0.57 0.73 0.73 0.42 0 1 0 0
JEF.US 30/06/2018 0q 1.88 1.88 1.88 0.16 1 10.75 789,700,000 789,700,000 789,700,000 0.00 1 -0.71 1.88 1.88 1.88 -0.17 0.24 0 0 0 0
JEF.US 30/11/2014 +1y 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,215,380,000 3,207,500,000 3,223,250,000 0.00 2 0.06 0.00 1.65 1.65 1.65 1.65 0 0 0 0
JEF.US 30/11/2013 0y 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,030,350,000 2,975,800,000 3,090,840,000 0.00 3 0.03 0.00 1.44 1.44 1.44 1.44 0 0 0 0
JEF.US 31/05/2013 +1q 0.00 0.00 0.00 0.28 0 0.00 784,790,000 750,200,000 835,070,000 0.00 3 0.11 0.00 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
JEF.US 28/02/2013 0q 0.00 0.00 0.00 0.33 0 0.00 778,500,000 732,600,000 835,590,000 0.00 3 0.03 0.00 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
JEF.US 30/11/2024 +1y 4.47 4.29 4.66 3.35 4 0.33 5,860,700,000 5,722,200,000 5,968,100,000 0.00 4 0.10 4.47 4.47 4.58 4.58 4.63 0 0 1 0
JEF.US 30/11/2023 0y 3.35 3.06 3.50 3.06 4 0.10 5,316,520,000 5,083,690,000 5,449,010,000 0.00 4 -0.11 3.35 3.36 3.68 3.68 3.73 0 0 1 0
JEF.US 31/05/2023 +1q 0.76 0.70 0.82 0.45 4 0.69 1,297,150,000 1,252,300,000 1,330,150,000 0.00 3 -0.05 0.76 0.76 0.84 0.84 0.85 0 0 0 0
JEF.US 28/02/2023 0q 0.70 0.63 0.76 1.23 4 -0.43 1,253,690,000 1,209,200,000 1,316,150,000 0.00 3 -0.28 0.70 0.70 0.82 0.82 0.88 1 1 0 0
JEF.US 31/08/2023 +1q 0.67 0.47 0.93 0.78 4 -0.14 1,250,910,000 1,152,600,000 1,370,700,000 0.00 3 -0.08 0.67 0.84 0.84 0.88 0.90 1 1 3 0
JEF.US 31/05/2023 0q 0.54 0.36 0.70 0.45 3 0.20 1,112,320,000 915,600,000 1,287,000,000 0.00 3 -0.19 0.54 0.70 0.71 0.72 0.76 1 1 4 0
Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage

 

Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Jefferies Financial Group Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert