Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Donegal Group A Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
Donegal Group A Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
Donegal Group A Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
Donegal Group A Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA.US | 31/12/2023 | +1y | 0.92 | 0.75 | 1.10 | 0.32 | 2 | 1.88 | 891,220,000 | 891,220,000 | 891,220,000 | 0.00 | 1 | 0.06 | 0.92 | 0.92 | 1.27 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/03/2023 | +1q | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 1 | -0.35 | 219,040,000 | 219,040,000 | 219,040,000 | 0.00 | 1 | 0.06 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/12/2022 | 0y | 0.32 | 0.25 | 0.40 | 0.66 | 2 | -0.52 | 841,300,000 | 841,300,000 | 841,300,000 | 0.00 | 1 | 0.03 | 0.32 | 0.32 | 0.72 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/09/2022 | 0q | 0.21 | 0.10 | 0.33 | -0.18 | 2 | 2.17 | 213,950,000 | 213,950,000 | 213,950,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/06/2022 | 0q | 0.29 | 0.20 | 0.38 | 0.42 | 2 | -0.31 | 211,780,000 | 211,780,000 | 211,780,000 | 0.00 | 1 | 0.03 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/03/2022 | 0q | 0.30 | 0.20 | 0.43 | 0.29 | 3 | 0.03 | 207,627,000 | 211,140,000 | 211,200,000 | 0.00 | 2 | 0.05 | 0.30 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/12/2021 | 0y | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.79 | 2 | -0.50 | 816,466,000 | 814,660,000 | 814,660,000 | 0.00 | 1 | 0.05 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/09/2021 | 0q | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.32 | 2 | -0.25 | 204,170,000 | 204,170,000 | 204,170,000 | 0.00 | 1 | 0.05 | 0.24 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/06/2021 | 0q | 0.28 | 0.14 | 0.35 | 0.61 | 3 | -0.54 | 200,660,000 | 200,120,000 | 201,200,000 | 0.00 | 2 | 0.04 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.36 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/03/2021 | 0q | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 3 | -0.19 | 196,070,000 | 195,440,000 | 196,700,000 | 0.00 | 2 | 0.06 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.26 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/12/2020 | 0y | 1.68 | 1.65 | 1.75 | 1.01 | 3 | 0.66 | 774,170,000 | 773,800,000 | 774,540,000 | 0.00 | 2 | -0.05 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/09/2020 | 0q | 0.24 | 0.19 | 0.34 | 0.20 | 3 | 0.20 | 194,720,000 | 194,000,000 | 195,440,000 | 0.00 | 2 | -0.01 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/06/2020 | 0q | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.13 | 2 | 1.00 | 192,370,000 | 188,400,000 | 196,340,000 | 0.00 | 2 | -0.02 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/03/2020 | 0q | 0.33 | 0.28 | 0.40 | 0.26 | 3 | 0.27 | 197,640,000 | 197,500,000 | 197,780,000 | 0.00 | 2 | -0.06 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/12/2019 | 0y | 0.83 | 0.80 | 0.89 | -0.82 | 3 | 2.01 | 808,560,000 | 808,020,000 | 809,100,000 | 0.00 | 2 | 0.05 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/09/2019 | 0q | 0.15 | 0.12 | 0.19 | -0.03 | 3 | 6.00 | 196,320,000 | 196,240,000 | 196,400,000 | 0.00 | 2 | -0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/06/2019 | 0q | 0.04 | 0.02 | 0.05 | -0.02 | 3 | 3.00 | 195,890,000 | 195,480,000 | 196,300,000 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/03/2019 | 0q | 0.07 | 0.03 | 0.14 | -0.63 | 3 | 1.11 | 211,220,000 | 205,730,000 | 216,700,000 | 0.00 | 2 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/12/2018 | 0y | -0.57 | -0.70 | -0.50 | 0.30 | 3 | -2.90 | 772,610,000 | 772,120,000 | 773,100,000 | 0.00 | 2 | 0.05 | -0.57 | -0.57 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/09/2018 | 0q | 0.15 | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 3 | -0.40 | 195,750,000 | 195,690,000 | 195,800,000 | 0.00 | 2 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/06/2018 | 0q | 0.07 | -0.11 | 0.20 | -0.11 | 3 | 1.64 | 194,910,000 | 194,320,000 | 195,500,000 | 0.00 | 2 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/03/2018 | 0q | 0.26 | 0.15 | 0.35 | 0.12 | 3 | 1.17 | 192,030,000 | 191,350,000 | 192,700,000 | 0.00 | 2 | 0.07 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/12/2017 | 0y | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 1.10 | 2 | -0.40 | 737,870,000 | 737,140,000 | 738,600,000 | 0.00 | 2 | 0.07 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/09/2017 | 0q | 0.20 | 0.14 | 0.25 | 0.15 | 3 | 0.33 | 187,220,000 | 186,830,000 | 187,600,000 | 0.00 | 2 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/06/2017 | 0q | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 3 | -0.07 | 184,440,000 | 183,670,000 | 185,200,000 | 0.00 | 2 | 0.09 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/12/2024 | +1y | 1.35 | 1.30 | 1.40 | 0.92 | 2 | 0.47 | 981,060,000 | 981,060,000 | 981,060,000 | 0.00 | 1 | 0.07 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DGICA.US | 31/12/2023 | 0y | 0.92 | 0.75 | 1.10 | 0.20 | 2 | 3.60 | 920,890,000 | 920,890,000 | 920,890,000 | 0.00 | 1 | 0.09 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DGICA.US | 30/06/2023 | +1q | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -0.05 | 1 | 5.40 | 228,280,000 | 228,280,000 | 228,280,000 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DGICA.US | 31/03/2023 | 0q | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 1 | -0.19 | 223,430,000 | 223,430,000 | 223,430,000 | 0.00 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DGICA.US | 30/09/2023 | +1q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 1 | 1.00 | 232,730,000 | 232,730,000 | 232,730,000 | 0.00 | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/06/2023 | 0q | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -0.05 | 1 | 5.40 | 228,280,000 | 228,280,000 | 228,280,000 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGICA.US | 30/09/2023 | 0q | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.27 | 1 | 1.04 | 233,560,000 | 233,560,000 | 233,560,000 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Donegal Group A Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert