Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN.US | 31/12/2023 | +1y | 0.48 | 0.18 | 1.59 | 0.89 | 6 | -0.46 | 726,510,000 | 666,500,000 | 825,000,000 | 0.00 | 5 | -0.05 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.66 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/03/2023 | +1q | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.89 | 1 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/12/2022 | 0y | 0.89 | 0.34 | 1.44 | -1.04 | 2 | 1.86 | 761,850,000 | 726,830,000 | 794,940,000 | 0.00 | 5 | -0.15 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/09/2022 | +1q | 0.03 | 0.01 | 0.05 | -0.36 | 2 | 1.08 | 195,200,000 | 195,000,000 | 195,400,000 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/06/2022 | 0q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/03/2022 | 0q | 0.34 | 0.26 | 0.42 | 0.06 | 2 | 4.67 | 232,900,000 | 232,900,000 | 232,900,000 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/12/2021 | 0y | 0.42 | 0.14 | 0.97 | -0.53 | 5 | 1.79 | 929,860,000 | 873,480,000 | 1,040,000,000 | 0.00 | 6 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 1 | 3 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/09/2021 | 0q | -0.07 | -0.36 | 0.22 | 0.10 | 2 | -1.70 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/06/2021 | 0q | 0.27 | 0.26 | 0.29 | -0.10 | 2 | 3.70 | 0 | 286,470,000 | 286,470,000 | 0.00 | 1 | 1.93 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/03/2021 | +1q | 0.09 | 0.08 | 0.11 | -0.30 | 2 | 1.30 | 185,900,000 | 185,900,000 | 185,900,000 | 0.00 | 1 | 0.62 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/12/2020 | 0y | -0.11 | -0.46 | 0.11 | -0.05 | 7 | -1.20 | 726,070,000 | 644,000,000 | 894,000,000 | 0.00 | 7 | -0.16 | -0.11 | -0.11 | -0.07 | 0.00 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/09/2020 | 0q | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 3 | 4.00 | 221,480,000 | 214,770,000 | 228,200,000 | 0.00 | 2 | -0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/06/2020 | 0q | -0.18 | -0.24 | -0.09 | 0.04 | 3 | -5.50 | 71,670,000 | 71,670,000 | 71,670,000 | 0.00 | 1 | -0.67 | -0.18 | -0.18 | -0.15 | -0.05 | -0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/03/2020 | 0q | -0.12 | -0.26 | 0.01 | 0.11 | 3 | -2.09 | 178,950,000 | 114,500,000 | 243,400,000 | 0.00 | 2 | -0.18 | -0.12 | -0.12 | -0.05 | -0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/12/2019 | 0y | 0.34 | 0.21 | 0.40 | -0.02 | 5 | 18.00 | 888,300,000 | 862,330,000 | 937,000,000 | 0.00 | 8 | -0.24 | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/09/2019 | 0q | 0.09 | 0.04 | 0.12 | -0.04 | 3 | 3.25 | 224,910,000 | 224,910,000 | 224,910,000 | 0.00 | 1 | -0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/06/2019 | 0q | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.16 | 4 | -0.56 | 238,500,000 | 218,000,000 | 259,000,000 | 0.00 | 2 | -0.26 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/03/2019 | 0q | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 4 | -0.27 | 218,160,000 | 186,000,000 | 280,490,000 | 0.00 | 3 | -0.31 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/12/2018 | 0y | 0.41 | 0.19 | 0.90 | 0.29 | 11 | 0.41 | 1,186,050,000 | 1,070,000,000 | 1,368,000,000 | 0.00 | 9 | -0.07 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.56 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/09/2018 | 0q | 0.16 | 0.10 | 0.24 | -0.04 | 3 | 5.00 | 269,000,000 | 269,000,000 | 269,000,000 | 0.00 | 1 | -0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/06/2018 | +1q | 0.26 | 0.23 | 0.27 | -0.01 | 3 | 27.00 | 378,000,000 | 378,000,000 | 378,000,000 | 0.00 | 1 | 0.47 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/03/2018 | 0q | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.25 | 3 | -0.48 | 321,000,000 | 321,000,000 | 321,000,000 | 0.00 | 1 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/12/2017 | 0y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0 | 0.67 | 1,274,380,000 | 1,225,250,000 | 1,304,030,000 | 0.00 | 8 | 0.19 | 0.00 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/09/2017 | 0q | 0.26 | 0.22 | 0.28 | -0.10 | 3 | 3.60 | 418,000,000 | 418,000,000 | 418,000,000 | 0.00 | 1 | 0.62 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/06/2017 | +1q | 0.13 | 0.03 | 0.17 | 0.23 | 4 | -0.44 | 333,500,000 | 318,000,000 | 349,000,000 | 0.00 | 2 | 0.51 | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/03/2017 | 0q | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 3 | 0.24 | 291,080,000 | 278,000,000 | 330,000,000 | 0.00 | 4 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/12/2024 | +1y | 1.00 | 0.27 | 1.70 | 0.58 | 5 | 0.72 | 984,980,000 | 846,590,000 | 1,238,000,000 | 0.00 | 5 | 0.32 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BVN.US | 31/12/2023 | 0y | 0.58 | 0.25 | 1.71 | 2.37 | 6 | -0.76 | 748,090,000 | 713,350,000 | 810,630,000 | 0.00 | 4 | -0.09 | 0.58 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 1 | 2 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/06/2023 | +1q | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.50 | 1 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 31/03/2023 | 0q | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.89 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVN.US | 30/09/2023 | 0q | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -0.08 | 1 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Compania de Minas Buenaventura SAA ADR Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert