Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Braskem SA Class A Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
Braskem SA Class A Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
Braskem SA Class A Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
Braskem SA Class A Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAK.US | 31/12/2023 | +1y | 0.64 | -0.38 | 1.34 | 0.94 | 3 | -0.32 | 18,270,300,000 | 17,239,000,000 | 19,096,100,000 | 0.00 | 3 | -0.02 | 0.64 | 0.64 | 1.02 | 1.39 | 1.42 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BAK.US | 31/03/2023 | +1q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 31/12/2022 | 0y | 0.94 | 0.34 | 1.27 | 6.51 | 3 | -0.86 | 18,614,700,000 | 16,963,100,000 | 19,628,900,000 | 0.00 | 3 | -0.05 | 0.94 | 0.94 | 1.29 | 2.92 | 2.98 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BAK.US | 30/09/2022 | 0q | 0.01 | -0.22 | 0.24 | 3.52 | 2 | -1.00 | 3,799,520,000 | 3,799,520,000 | 3,799,520,000 | 0.00 | 1 | -0.30 | 0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BAK.US | 30/06/2022 | 0q | 1.14 | 0.62 | 1.67 | 1.15 | 2 | -0.01 | 4,515,580,000 | 4,515,580,000 | 4,515,580,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BAK.US | 31/03/2022 | +1q | 1.31 | 0.82 | 1.80 | 1.15 | 2 | 0.14 | 4,957,390,000 | 4,957,390,000 | 4,957,390,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 31/12/2021 | 0y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.26 | 0 | 3.76 | 19,685,700,000 | 19,422,300,000 | 19,949,000,000 | 0.00 | 2 | 0.73 | 0.00 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 30/09/2021 | 0q | 1.02 | 1.02 | 1.02 | -0.65 | 1 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 1.39 | 1.39 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 30/06/2021 | 0q | 2.22 | 2.22 | 2.22 | -1.16 | 1 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 31/03/2021 | 0q | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -2.05 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.10 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 31/12/2020 | 0y | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.78 | 1 | -0.09 | 11,355,500,000 | 11,242,000,000 | 11,242,000,000 | 0.00 | 1 | -0.14 | -1.94 | -1.94 | -3.46 | -3.53 | -2.39 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BAK.US | 30/09/2020 | 0q | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.05 | 1 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 30/06/2020 | 0q | -0.61 | -0.61 | -0.61 | 0.82 | 1 | -1.74 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.61 | 1.29 | 1.29 | -0.04 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 31/03/2020 | +1q | -6.06 | -6.06 | -6.06 | 0.82 | 1 | -8.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -6.06 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 31/12/2019 | 0y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0 | -0.94 | 13,262,900,000 | 13,117,000,000 | 13,117,000,000 | 0.00 | 1 | -0.16 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 30/06/2019 | +1q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0 | -1.07 | 0 | 3,421,540,000 | 3,421,540,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 31/03/2019 | 0q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0.73 | 0 | 2,936,300,000 | 2,936,300,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 31/12/2018 | 0y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0 | -0.27 | 15,873,600,000 | 14,569,200,000 | 14,569,200,000 | 0.00 | 1 | 0.03 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 30/09/2018 | +1q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0 | -1.00 | 0 | 76,760,000 | 76,760,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 30/06/2018 | 0q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 31/03/2018 | 0q | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.44 | 1 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 31/12/2017 | 0y | 3.71 | 3.25 | 4.04 | -0.33 | 3 | 12.24 | 15,461,200,000 | 15,366,600,000 | 15,548,000,000 | 0.00 | 3 | 0.15 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 30/09/2017 | 0q | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.69 | 1 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 30/06/2017 | +1q | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAK.US | 31/03/2017 | 0q | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.50 | 1 | 2.02 | 3,971,580,000 | 3,971,580,000 | 3,971,580,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Braskem SA Class A Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert