Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Braemar Hotel & Resorts Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
Braemar Hotel & Resorts Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
Braemar Hotel & Resorts Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
Braemar Hotel & Resorts Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHR.US | 31/12/2023 | +1y | -0.23 | -0.67 | 0.20 | -0.13 | 2 | -0.77 | 689,160,000 | 630,500,000 | 741,900,000 | 0.00 | 3 | 0.04 | -0.23 | -0.23 | 0.20 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/03/2023 | +1q | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.15 | 1 | -1.27 | 172,390,000 | 172,380,000 | 172,400,000 | 0.00 | 2 | 0.07 | -0.04 | -0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/12/2022 | 0y | -0.13 | -0.20 | -0.06 | -0.76 | 2 | 0.83 | 660,240,000 | 656,600,000 | 666,000,000 | 0.00 | 3 | 0.54 | -0.13 | -0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 30/09/2022 | 0q | -0.05 | -0.09 | -0.01 | -0.15 | 2 | 0.67 | 164,710,000 | 152,900,000 | 172,400,000 | 0.00 | 4 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BHR.US | 30/06/2022 | 0q | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.32 | 1 | 1.16 | 174,894,000 | 135,640,000 | 174,180,000 | 0.00 | 4 | 0.93 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/03/2022 | 0q | 0.02 | -0.01 | 0.06 | -0.28 | 2 | 1.07 | 152,540,000 | 125,220,000 | 178,000,000 | 0.00 | 5 | 0.82 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/12/2021 | 0y | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -3.39 | 1 | 0.72 | 427,542,000 | 402,300,000 | 435,870,000 | 0.00 | 4 | 0.88 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 30/09/2021 | 0q | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.55 | 1 | 0.64 | 100,740,000 | 93,840,000 | 104,900,000 | 0.00 | 3 | 0.00 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 30/06/2021 | 0q | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -1.41 | 1 | 0.88 | 97,110,000 | 79,980,000 | 100,500,000 | 0.00 | 3 | 0.00 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.19 | -0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/03/2021 | 0q | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.48 | 1 | -0.58 | 82,900,000 | 60,500,000 | 94,440,000 | 0.00 | 3 | -0.27 | -0.76 | -0.76 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/12/2020 | 0y | -3.38 | -4.33 | -2.44 | -0.32 | 2 | -9.56 | 221,710,000 | 206,500,000 | 228,000,000 | 0.00 | 4 | -0.55 | -3.38 | -3.38 | -3.36 | -3.36 | -3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 30/09/2020 | 0q | -1.24 | -1.41 | -1.07 | -0.37 | 2 | -2.35 | 39,520,000 | 22,200,000 | 62,200,000 | 0.00 | 4 | -0.67 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 30/06/2020 | 0q | -1.45 | -1.46 | -1.44 | -0.22 | 2 | -5.59 | 16,480,000 | 6,270,000 | 29,960,000 | 0.00 | 4 | -0.87 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/03/2020 | 0q | -0.60 | -1.31 | 0.11 | -0.11 | 2 | -4.46 | 126,160,000 | 113,500,000 | 139,000,000 | 0.00 | 4 | 0.03 | -0.60 | -0.60 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/12/2019 | 0y | -0.95 | -0.95 | -0.95 | -0.19 | 1 | -4.00 | 482,940,000 | 474,140,000 | 488,800,000 | 0.00 | 4 | 0.12 | -0.95 | -0.95 | -0.87 | -0.87 | -0.87 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BHR.US | 30/09/2019 | 0q | -0.17 | -0.25 | -0.09 | -0.12 | 2 | -0.42 | 116,290,000 | 112,880,000 | 118,780,000 | 0.00 | 5 | 0.07 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.14 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 30/06/2019 | 0q | -0.06 | -0.17 | 0.04 | 0.29 | 2 | -1.21 | 122,200,000 | 111,300,000 | 129,800,000 | 0.00 | 5 | 0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/03/2019 | 0q | 0.10 | -0.02 | 0.22 | 0.07 | 2 | 0.43 | 122,570,000 | 113,800,000 | 132,500,000 | 0.00 | 5 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/12/2018 | 0y | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.51 | 1 | -0.69 | 431,150,000 | 423,400,000 | 438,800,000 | 0.00 | 5 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 30/09/2018 | 0q | -0.19 | -0.27 | -0.11 | -0.09 | 2 | -1.11 | 110,460,000 | 105,200,000 | 116,500,000 | 0.00 | 4 | 0.02 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 30/06/2018 | 0q | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -0.09 | 2 | 3.22 | 121,118,000 | 115,380,000 | 123,000,000 | 0.00 | 4 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/03/2018 | 0q | 0.05 | 0.02 | 0.07 | -0.07 | 2 | 1.71 | 105,880,000 | 96,090,000 | 109,700,000 | 0.00 | 4 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/12/2024 | +1y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0 | 0.00 | 754,490,000 | 719,370,000 | 789,610,000 | 0.00 | 2 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/12/2023 | 0y | -0.23 | -0.67 | 0.20 | -0.15 | 2 | -0.53 | 725,470,000 | 691,900,000 | 770,610,000 | 0.00 | 4 | 0.08 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 30/06/2023 | +1q | -0.13 | -0.13 | -0.13 | 0.10 | 1 | -2.30 | 184,000,000 | 172,500,000 | 198,200,000 | 0.00 | 3 | 0.05 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 31/03/2023 | 0q | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.15 | 1 | -1.27 | 189,760,000 | 172,380,000 | 204,200,000 | 0.00 | 3 | 0.17 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHR.US | 30/09/2023 | +1q | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.20 | 1 | -0.75 | 166,100,000 | 159,500,000 | 172,700,000 | 0.00 | 2 | 0.01 | -0.35 | -0.35 | -0.25 | -0.25 | -0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BHR.US | 30/06/2023 | 0q | -0.26 | -0.26 | -0.26 | 0.10 | 1 | -3.60 | 185,350,000 | 172,900,000 | 197,800,000 | 0.00 | 2 | 0.06 | -0.26 | -0.26 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BHR.US | 30/09/2023 | 0q | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.20 | 1 | -0.75 | 166,100,000 | 159,500,000 | 172,700,000 | 0.00 | 2 | 0.01 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Braemar Hotel & Resorts Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert