Atmos Energy Aktie Prognose und Schätzungen

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Atmos Energy Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)

Atmos Energy Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)

 

Atmos Energy Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)

Atmos Energy Aktie Prognose / Schätzung

Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage
ATO.US 30/09/2024 +1y 6.43 6.35 6.59 5.98 7 0.08 4,665,900,000 3,935,000,000 5,183,380,000 0.00 6 0.05 6.43 6.43 6.41 6.40 6.40 0 4 0 0
ATO.US 30/09/2023 0y 5.98 5.94 6.02 5.60 8 0.07 4,440,050,000 3,653,000,000 4,916,880,000 0.00 7 0.06 5.98 5.98 5.95 5.95 5.95 0 3 0 0
ATO.US 31/03/2023 +1q 2.50 2.42 2.58 2.37 4 0.06 1,576,180,000 1,538,000,000 1,614,360,000 0.00 2 -0.05 2.50 2.50 2.76 2.78 2.78 0 1 0 0
ATO.US 31/12/2022 0q 1.90 1.84 1.97 1.86 4 0.02 1,083,160,000 977,320,000 1,189,000,000 0.00 2 0.07 1.90 1.90 2.13 2.14 2.14 0 1 0 0
ATO.US 30/09/2022 0y 5.55 5.52 5.59 5.12 10 0.08 3,931,070,000 3,367,000,000 4,225,490,000 0.00 8 0.15 5.55 5.55 5.56 5.56 5.55 0 1 1 0
ATO.US 30/06/2022 0q 0.84 0.81 0.89 0.78 8 0.08 681,070,000 629,590,000 765,000,000 0.00 5 0.00 0.84 0.84 0.84 0.85 0.83 1 3 0 0
ATO.US 31/03/2022 0q 2.35 2.16 2.44 2.30 10 0.02 1,393,310,000 1,340,900,000 1,477,000,000 0.00 5 0.00 2.35 2.35 2.35 2.36 2.33 1 3 0 0
ATO.US 31/12/2021 0q 1.85 1.80 1.90 1.71 7 0.08 1,020,690,000 973,180,000 1,085,000,000 0.00 4 0.00 1.85 1.85 1.85 1.85 1.87 0 1 0 0
ATO.US 30/09/2021 0y 5.11 5.05 5.14 4.72 12 0.08 3,347,500,000 3,053,860,000 3,480,760,000 0.00 9 0.19 5.11 5.11 5.11 5.11 5.10 0 4 0 0
ATO.US 30/06/2021 0q 0.72 0.67 0.78 0.79 8 -0.09 582,730,000 510,000,000 655,210,000 0.00 5 0.00 0.72 0.72 0.72 0.75 0.76 1 1 0 0
ATO.US 31/03/2021 0q 2.07 1.93 2.30 1.95 10 0.06 1,084,620,000 1,037,910,000 1,151,160,000 0.00 5 0.11 2.07 2.05 2.02 2.02 2.00 1 3 0 0
ATO.US 31/12/2020 0q 1.58 1.52 1.66 1.47 8 0.08 985,110,000 925,620,000 1,047,060,000 0.00 4 0.00 1.58 1.57 1.57 1.56 1.58 1 2 0 0
ATO.US 30/09/2020 0y 4.70 4.60 4.73 4.35 12 0.08 3,045,640,000 2,809,350,000 3,511,000,000 0.00 7 0.05 4.70 4.70 4.70 4.70 4.69 0 2 0 0
ATO.US 30/06/2020 0q 0.76 0.72 0.81 0.68 10 0.12 580,960,000 528,830,000 622,000,000 0.00 4 0.00 0.76 0.76 0.76 0.77 0.78 0 1 0 0
ATO.US 31/03/2020 0q 1.93 1.72 2.15 1.82 9 0.06 1,184,600,000 1,127,000,000 1,285,350,000 0.00 4 0.00 1.93 1.93 1.94 1.93 1.93 0 2 0 0
ATO.US 31/12/2019 0q 1.49 1.46 1.52 1.38 8 0.08 971,700,000 940,100,000 1,034,790,000 0.00 3 0.00 1.49 1.49 1.49 1.49 1.46 0 2 0 0
ATO.US 30/09/2019 0y 4.33 4.30 4.35 4.00 11 0.08 3,097,770,000 2,949,160,000 3,317,000,000 0.00 7 -0.01 4.33 4.33 4.33 4.33 4.32 0 0 0 0
ATO.US 30/06/2019 0q 0.68 0.66 0.69 0.64 7 0.06 672,270,000 595,000,000 713,400,000 0.00 3 0.20 0.68 0.68 0.72 0.72 0.72 0 1 0 0
ATO.US 31/03/2019 0q 1.69 1.60 1.78 1.57 7 0.08 1,284,000,000 1,216,000,000 1,336,310,000 0.00 4 0.05 1.69 1.69 1.66 1.67 1.67 1 2 0 0
ATO.US 31/12/2018 0q 1.33 1.24 1.42 1.40 7 -0.05 970,270,000 900,000,000 1,056,300,000 0.00 4 0.09 1.33 1.33 1.36 1.36 1.41 0 0 0 0
ATO.US 30/09/2018 0y 3.96 3.90 4.05 3.60 9 0.10 3,260,180,000 3,200,250,000 3,372,000,000 0.00 5 0.18 3.96 3.95 3.95 3.95 3.96 1 3 0 0
ATO.US 30/06/2018 0q 0.67 0.64 0.70 0.67 8 0.00 604,700,000 534,310,000 647,000,000 0.00 5 0.15 0.67 0.67 0.68 0.67 0.68 0 1 0 0
ATO.US 31/03/2018 0q 1.54 1.49 1.61 1.52 9 0.01 1,105,720,000 968,590,000 1,187,000,000 0.00 5 0.12 1.54 1.54 1.54 1.55 1.59 1 2 0 0
ATO.US 31/12/2017 0y 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 122,690,000 122,690,000 122,690,000 0.00 1 0.23 0.00 0.51 0.51 0.51 0.51 0 0 0 0
ATO.US 30/09/2017 0y 3.61 3.57 3.65 3.37 12 0.07 2,878,170,000 2,809,700,000 2,978,810,000 0.00 5 -0.14 3.61 3.62 3.62 3.61 3.60 0 0 0 0
ATO.US 30/06/2017 0q 0.66 0.63 0.69 0.67 9 -0.02 560,040,000 474,810,000 630,000,000 0.00 4 -0.12 0.66 0.66 0.66 0.66 0.68 0 2 0 0
ATO.US 31/03/2017 0q 0.00 0.00 0.00 0.30 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
ATO.US 30/06/2023 +1q 1.02 0.98 1.13 0.92 7 0.11 924,040,000 768,870,000 1,015,000,000 0.00 4 0.13 1.02 0.99 1.01 1.00 1.00 0 2 0 0
ATO.US 31/03/2023 0q 2.46 2.28 2.55 2.37 7 0.04 1,762,410,000 1,601,970,000 1,830,000,000 0.00 4 0.07 2.46 2.50 2.52 2.51 2.50 0 1 0 0
ATO.US 30/06/2023 0q 1.04 1.00 1.13 0.92 6 0.13 978,090,000 948,000,000 1,022,000,000 0.00 3 0.20 1.04 1.03 1.02 1.02 0.99 1 2 0 0
ATO.US 31/12/2023 +1q 2.12 2.10 2.15 1.91 2 0.11 1,640,840,000 1,640,840,000 1,640,840,000 0.00 1 0.00 2.12 2.10 2.00 2.00 2.00 0 1 0 0
Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage

 

Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Atmos Energy Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert