Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Apollo Global Management LLC Class A Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
Apollo Global Management LLC Class A Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
Apollo Global Management LLC Class A Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
Apollo Global Management LLC Class A Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO.US | 31/12/2023 | +1y | 6.84 | 6.16 | 7.75 | 5.31 | 13 | 0.29 | 4,774,600,000 | 4,774,600,000 | 4,774,600,000 | 0.00 | 1 | 0.36 | 6.84 | 6.83 | 6.73 | 6.70 | 6.74 | 1 | 2 | 0 | 0 |
APO.US | 31/03/2023 | +1q | 1.60 | 1.40 | 1.84 | 1.52 | 9 | 0.05 | 824,170,000 | 716,530,000 | 931,800,000 | 0.00 | 2 | -0.12 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.56 | 1.59 | 1 | 2 | 0 | 0 |
APO.US | 31/12/2022 | 0y | 5.31 | 5.23 | 5.45 | 4.56 | 12 | 0.16 | 3,499,400,000 | 3,499,400,000 | 3,499,400,000 | 0.00 | 1 | -0.17 | 5.31 | 5.31 | 5.21 | 5.27 | 5.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
APO.US | 30/09/2022 | 0q | 1.26 | 1.07 | 1.34 | 1.71 | 14 | -0.26 | 1,046,000,000 | 824,800,000 | 824,800,000 | 0.00 | 1 | 0.02 | 1.26 | 1.23 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1 | 5 | 0 | 0 |
APO.US | 30/06/2022 | 0q | 1.02 | 0.82 | 1.20 | 1.14 | 12 | -0.11 | 849,750,000 | 775,500,000 | 924,000,000 | 0.00 | 2 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
APO.US | 31/03/2022 | 0q | 1.03 | 0.78 | 1.25 | 0.66 | 12 | 0.56 | 875,000,000 | 870,000,000 | 936,000,000 | 0.00 | 2 | 0.35 | 1.03 | 1.03 | 1.17 | 1.22 | 1.19 | 0 | 2 | 1 | 0 |
APO.US | 31/12/2021 | 0y | 4.59 | 4.48 | 4.73 | 2.02 | 13 | 1.27 | 4,347,190,000 | 4,287,000,000 | 4,391,300,000 | 0.00 | 3 | 0.97 | 4.59 | 4.59 | 4.66 | 4.69 | 4.56 | 1 | 1 | 2 | 0 |
APO.US | 30/09/2021 | 0q | 1.10 | 1.03 | 1.16 | 0.47 | 11 | 1.34 | 1,021,000,000 | 949,000,000 | 1,093,000,000 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.74 | 1 | 5 | 0 | 0 |
APO.US | 30/06/2021 | 0q | 0.70 | 0.61 | 0.84 | 0.46 | 12 | 0.52 | 1,092,440,000 | 679,500,000 | 679,500,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0 | 8 | 0 | 0 |
APO.US | 31/03/2021 | 0q | 0.57 | 0.52 | 0.62 | 0.37 | 16 | 0.54 | 580,000,000 | 580,000,000 | 580,000,000 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0 | 11 | 0 | 0 |
APO.US | 31/12/2020 | 0y | 1.81 | 1.73 | 1.88 | 2.71 | 17 | -0.33 | 2,063,700,000 | 1,996,000,000 | 2,105,090,000 | 0.00 | 3 | -0.10 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 2 | 8 | 0 | 0 |
APO.US | 30/09/2020 | 0q | 0.49 | 0.44 | 0.53 | 0.54 | 16 | -0.09 | 510,110,000 | 509,220,000 | 511,000,000 | 0.00 | 2 | 0.06 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 2 | 6 | 0 | 0 |
APO.US | 30/06/2020 | 0q | 0.48 | 0.41 | 0.59 | 0.56 | 16 | -0.14 | 501,600,000 | 493,000,000 | 510,210,000 | 0.00 | 2 | -0.04 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0 | 11 | 0 | 0 |
APO.US | 31/03/2020 | 0q | 0.48 | 0.42 | 0.52 | 0.50 | 15 | -0.04 | 467,240,000 | 463,000,000 | 470,930,000 | 0.00 | 3 | 0.03 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0 | 2 | 0 | 0 |
APO.US | 31/12/2019 | 0y | 2.33 | 2.23 | 2.46 | -0.21 | 16 | 12.10 | 2,038,590,000 | 1,959,000,000 | 2,093,000,000 | 0.00 | 6 | 1.00 | 2.33 | 2.33 | 2.31 | 2.32 | 2.35 | 2 | 11 | 0 | 0 |
APO.US | 30/09/2019 | 0q | 0.56 | 0.51 | 0.63 | 0.83 | 14 | -0.33 | 485,200,000 | 468,000,000 | 501,590,000 | 0.00 | 4 | 0.01 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APO.US | 30/06/2019 | 0q | 0.57 | 0.52 | 0.61 | 0.27 | 14 | 1.11 | 520,710,000 | 474,000,000 | 604,900,000 | 0.00 | 5 | 0.08 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 |
APO.US | 31/03/2019 | 0q | 0.55 | 0.48 | 0.63 | -0.30 | 12 | 2.83 | 580,090,000 | 477,970,000 | 695,300,000 | 0.00 | 3 | 2.58 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 |
APO.US | 31/12/2018 | 0y | 0.18 | -0.41 | 1.52 | 3.57 | 12 | -0.95 | 1,180,470,000 | 952,800,000 | 1,493,000,000 | 0.00 | 3 | -0.54 | 0.18 | 0.18 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APO.US | 30/09/2018 | 0q | 0.92 | 0.70 | 1.10 | 1.07 | 13 | -0.14 | 613,190,000 | 543,300,000 | 659,910,000 | 0.00 | 4 | -0.05 | 0.92 | 0.91 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 1 | 8 | 0 | 0 |
APO.US | 30/06/2018 | 0q | 0.54 | 0.26 | 0.75 | 0.46 | 14 | 0.17 | 482,303,000 | 560,300,000 | 711,100,000 | 0.00 | 6 | 0.15 | 0.54 | 0.54 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APO.US | 31/03/2018 | 0q | -0.11 | -0.41 | 0.25 | 0.82 | 14 | -1.13 | 162,440,000 | -10,800,000 | 241,690,000 | 0.00 | 5 | -0.74 | -0.11 | -0.11 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APO.US | 31/12/2017 | 0y | 3.00 | 2.86 | 3.21 | 2.36 | 14 | 0.27 | 2,321,740,000 | 2,141,700,000 | 2,591,930,000 | 0.00 | 7 | 0.18 | 3.00 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 2.50 | 1 | 9 | 0 | 0 |
APO.US | 30/09/2017 | 0q | 0.61 | 0.42 | 0.85 | 0.58 | 14 | 0.05 | 503,160,000 | 357,200,000 | 623,830,000 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0 | 9 | 0 | 0 |
APO.US | 30/06/2017 | 0q | 0.47 | 0.25 | 0.59 | 0.98 | 14 | -0.52 | 459,510,000 | 349,300,000 | 576,030,000 | 0.00 | 6 | -0.30 | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0 | 2 | 0 | 0 |
APO.US | 31/12/2024 | +1y | 7.60 | 6.96 | 8.40 | 6.62 | 12 | 0.15 | 10,112,900,000 | 5,474,700,000 | 14,751,100,000 | 0.00 | 2 | 1.12 | 7.60 | 7.82 | 7.86 | 8.02 | 8.08 | 1 | 1 | 5 | 0 |
APO.US | 31/12/2023 | 0y | 6.62 | 6.20 | 7.46 | 5.21 | 14 | 0.27 | 4,774,600,000 | 4,774,600,000 | 4,774,600,000 | 0.00 | 1 | -0.57 | 6.62 | 6.75 | 6.80 | 6.84 | 6.82 | 1 | 1 | 5 | 0 |
APO.US | 30/06/2023 | +1q | 1.62 | 1.54 | 1.80 | 0.94 | 13 | 0.72 | 973,780,000 | 743,450,000 | 1,204,100,000 | 0.00 | 2 | 0.18 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1 | 1 | 5 | 0 |
APO.US | 31/03/2023 | 0q | 1.53 | 1.38 | 1.70 | 1.52 | 13 | 0.01 | 824,170,000 | 716,530,000 | 931,800,000 | 0.00 | 2 | -0.12 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 2 | 3 | 4 | 0 |
APO.US | 30/09/2023 | +1q | 1.73 | 1.62 | 1.89 | 1.33 | 14 | 0.30 | 1,292,700,000 | 1,292,700,000 | 1,292,700,000 | 0.00 | 1 | 0.57 | 1.73 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 0 | 10 | 1 | 0 |
APO.US | 30/06/2023 | 0q | 1.66 | 1.55 | 1.79 | 0.94 | 14 | 0.77 | 902,100,000 | 902,100,000 | 902,100,000 | 0.00 | 1 | 0.09 | 1.66 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Apollo Global Management LLC Class A Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert