Skillsoft Aktie Prognose und Schätzungen

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Skillsoft Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)

Skillsoft Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)

 

Skillsoft Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)

Skillsoft Aktie Prognose / Schätzung

Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage
SKIL.US 31/01/2024 +1y -0.77 -0.90 -0.57 -1.43 3 0.46 582,670,000 560,900,000 599,900,000 0.00 6 0.03 -0.77 -0.77 -0.77 -0.67 -0.52 0 0 0 0
SKIL.US 30/04/2023 +1q -0.19 -0.22 -0.15 -0.15 4 -0.27 141,770,000 137,200,000 148,900,000 0.00 4 0.00 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 0 0 0 0
SKIL.US 31/01/2023 0y -1.43 -1.47 -1.40 -0.72 2 -0.99 566,890,000 546,000,000 595,880,000 0.00 6 0.00 -1.43 -1.43 -1.43 -1.38 -0.56 0 0 0 0
SKIL.US 31/12/2022 +1y 0.60 0.00 0.98 0.28 5 1.14 677,830,000 658,500,000 705,000,000 0.00 7 0.04 0.60 0.60 0.60 0.50 0.00 0 0 0 0
SKIL.US 31/10/2022 0q -0.31 -0.34 -0.28 -0.32 3 0.03 142,830,000 133,170,000 150,770,000 0.00 5 -0.20 -0.31 -0.31 -0.31 -0.24 -0.11 0 0 0 0
SKIL.US 31/07/2022 0q -0.16 -0.19 -0.10 -0.13 4 -0.23 184,630,000 178,000,000 187,700,000 0.00 5 0.11 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.07 0 0 0 0
SKIL.US 30/04/2022 0q -0.17 -0.22 -0.10 0.00 3 0.00 167,390,000 166,600,000 167,750,000 0.00 4 -0.05 -0.17 -0.17 -0.17 -0.07 -0.06 0 0 0 0
SKIL.US 31/01/2022 0y -0.74 -0.78 -0.70 0.00 4 0.00 705,480,000 693,380,000 747,900,000 0.00 6 0.00 -0.74 -0.74 -0.75 -0.75 -0.83 0 2 0 0
SKIL.US 31/12/2021 0y 0.28 -0.35 0.76 0.00 5 0.00 651,200,000 635,100,000 688,400,000 0.00 7 0.00 0.28 0.28 0.28 0.17 0.00 0 0 0 0
SKIL.US 31/10/2021 0q -0.11 -0.20 -0.03 0.00 4 0.00 168,460,000 162,400,000 171,300,000 0.00 5 0.00 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 0.00 0 0 0 0
SKIL.US 30/09/2021 +1q 0.10 -0.05 0.20 0.00 5 0.00 158,900,000 154,720,000 162,500,000 0.00 5 0.00 0.10 0.10 0.10 0.08 0.00 0 0 0 0
SKIL.US 31/07/2021 +1q -0.10 -0.15 -0.07 0.00 4 0.00 162,950,000 155,900,000 176,500,000 0.00 5 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
SKIL.US 30/06/2021 0q 0.06 -0.10 0.22 0.00 5 0.00 158,610,000 154,800,000 163,300,000 0.00 5 0.00 0.06 0.06 0.06 0.02 0.00 0 0 0 0
SKIL.US 30/04/2021 0q -0.20 -0.20 -0.20 0.00 1 0.00 166,600,000 166,600,000 166,600,000 0.00 1 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
SKIL.US 31/01/2025 +1y -0.30 -0.37 -0.23 -0.54 2 0.44 550,910,000 518,920,000 588,000,000 0.00 5 0.03 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 0 0 0 0
SKIL.US 31/01/2024 0y -0.54 -0.80 -0.28 -4.56 2 0.88 536,320,000 505,300,000 563,100,000 0.00 5 -0.03 -0.54 -0.60 -0.60 -0.60 -0.60 0 0 0 0
SKIL.US 31/07/2023 +1q -0.20 -0.20 -0.20 -0.74 1 0.73 138,270,000 125,000,000 148,400,000 0.00 3 -0.07 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 0 0 0 0
SKIL.US 30/04/2023 0q -0.14 -0.20 -0.08 -0.15 2 0.07 142,700,000 120,200,000 170,200,000 0.00 3 0.01 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 0 0 0 0
Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage

 

Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Skillsoft Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert