Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kimberly-Clark Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
Kimberly-Clark Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
Kimberly-Clark Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
Kimberly-Clark Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB.US | 31/12/2023 | +1y | 6.33 | 6.00 | 7.00 | 5.62 | 18 | 0.13 | 20,094,200,000 | 19,231,000,000 | 20,519,000,000 | 0.00 | 16 | 0.00 | 6.33 | 6.33 | 6.28 | 6.48 | 6.58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KMB.US | 31/03/2023 | +1q | 1.37 | 0.97 | 1.52 | 1.35 | 10 | 0.02 | 5,028,310,000 | 4,968,000,000 | 5,140,440,000 | 0.00 | 7 | -0.01 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.51 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMB.US | 31/12/2022 | 0y | 5.62 | 5.53 | 6.00 | 6.18 | 18 | -0.09 | 20,122,600,000 | 19,949,000,000 | 20,238,800,000 | 0.00 | 16 | 0.04 | 5.62 | 5.62 | 5.59 | 5.62 | 5.65 | 1 | 2 | 0 | 0 |
KMB.US | 30/09/2022 | 0q | 1.44 | 1.31 | 1.55 | 1.62 | 14 | -0.11 | 5,006,530,000 | 4,907,000,000 | 5,084,000,000 | 0.00 | 12 | 0.00 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KMB.US | 30/06/2022 | 0q | 1.29 | 1.17 | 1.46 | 1.47 | 13 | -0.12 | 4,966,320,000 | 4,835,000,000 | 5,071,280,000 | 0.00 | 10 | 0.05 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
KMB.US | 31/03/2022 | 0q | 1.23 | 1.11 | 1.33 | 1.80 | 13 | -0.32 | 4,899,290,000 | 4,782,000,000 | 4,969,000,000 | 0.00 | 10 | 0.00 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.53 | 1 | 2 | 1 | 0 |
KMB.US | 31/12/2021 | 0y | 6.15 | 6.04 | 6.30 | 7.74 | 17 | -0.21 | 19,383,800,000 | 19,121,200,000 | 19,505,000,000 | 0.00 | 16 | 0.01 | 6.15 | 6.15 | 6.16 | 6.16 | 6.70 | 0 | 0 | 3 | 0 |
KMB.US | 30/09/2021 | 0q | 1.66 | 1.56 | 1.80 | 1.72 | 13 | -0.04 | 4,995,870,000 | 4,891,000,000 | 5,052,720,000 | 0.00 | 9 | 0.09 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMB.US | 30/06/2021 | 0q | 1.74 | 1.44 | 1.95 | 2.20 | 13 | -0.21 | 4,778,770,000 | 4,541,500,000 | 4,899,000,000 | 0.00 | 9 | 0.00 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.79 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMB.US | 31/03/2021 | 0q | 1.93 | 1.84 | 2.07 | 2.13 | 12 | -0.09 | 4,967,370,000 | 4,823,000,000 | 5,084,300,000 | 0.00 | 8 | -0.01 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.94 | 1.91 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KMB.US | 31/12/2020 | 0y | 7.66 | 7.54 | 7.74 | 6.89 | 17 | 0.11 | 19,016,200,000 | 18,889,000,000 | 19,141,300,000 | 0.00 | 15 | 0.03 | 7.66 | 7.66 | 7.65 | 7.64 | 7.70 | 2 | 5 | 0 | 0 |
KMB.US | 30/09/2020 | 0q | 1.75 | 1.62 | 1.84 | 1.84 | 11 | -0.05 | 4,575,760,000 | 4,449,000,000 | 4,643,800,000 | 0.00 | 7 | -0.01 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 2 | 4 | 0 | 0 |
KMB.US | 30/06/2020 | 0q | 1.80 | 1.71 | 1.90 | 1.67 | 11 | 0.08 | 4,514,140,000 | 4,436,000,000 | 4,643,000,000 | 0.00 | 7 | -0.02 | 1.80 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.77 | 1 | 5 | 0 | 0 |
KMB.US | 31/03/2020 | 0q | 1.97 | 1.78 | 2.27 | 1.66 | 12 | 0.19 | 4,888,530,000 | 4,623,000,000 | 5,131,800,000 | 0.00 | 8 | 0.08 | 1.97 | 1.93 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 2 | 7 | 0 | 0 |
KMB.US | 31/12/2019 | 0y | 6.87 | 6.76 | 6.94 | 6.61 | 16 | 0.04 | 18,432,300,000 | 18,320,000,000 | 18,589,000,000 | 0.00 | 13 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.86 | 3 | 5 | 0 | 0 |
KMB.US | 30/09/2019 | 0q | 1.80 | 1.70 | 1.88 | 1.71 | 14 | 0.05 | 4,641,700,000 | 4,580,000,000 | 4,699,000,000 | 0.00 | 10 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.77 | 1 | 4 | 0 | 0 |
KMB.US | 30/06/2019 | 0q | 1.61 | 1.56 | 1.67 | 1.59 | 15 | 0.01 | 4,580,590,000 | 4,515,000,000 | 4,658,400,000 | 0.00 | 11 | -0.01 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 4 | 4 | 0 | 0 |
KMB.US | 31/03/2019 | 0q | 1.54 | 1.42 | 1.62 | 1.71 | 15 | -0.10 | 4,534,660,000 | 4,464,000,000 | 4,622,350,000 | 0.00 | 12 | -0.04 | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.55 | 1.60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KMB.US | 31/12/2018 | 0y | 6.66 | 6.56 | 6.73 | 6.23 | 18 | 0.07 | 18,358,500,000 | 18,224,000,000 | 18,412,000,000 | 0.00 | 16 | 0.01 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KMB.US | 30/09/2018 | 0q | 1.64 | 1.57 | 1.70 | 1.60 | 16 | 0.03 | 4,527,920,000 | 4,439,000,000 | 4,586,740,000 | 0.00 | 12 | -0.02 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.69 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KMB.US | 30/06/2018 | 0q | 1.57 | 1.52 | 1.62 | 1.49 | 15 | 0.05 | 4,616,250,000 | 4,500,000,000 | 4,691,000,000 | 0.00 | 11 | 0.01 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 3 | 3 | 0 | 0 |
KMB.US | 31/03/2018 | 0q | 1.71 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 13 | 0.09 | 4,601,310,000 | 4,531,000,000 | 4,722,000,000 | 0.00 | 10 | 0.03 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMB.US | 31/12/2017 | 0y | 6.21 | 6.19 | 6.24 | 6.03 | 16 | 0.03 | 18,290,000,000 | 18,214,000,000 | 18,354,000,000 | 0.00 | 14 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMB.US | 30/09/2017 | 0q | 1.54 | 1.51 | 1.58 | 1.52 | 13 | 0.01 | 4,660,790,000 | 4,619,380,000 | 4,717,000,000 | 0.00 | 11 | 0.02 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.57 | 2 | 3 | 0 | 0 |
KMB.US | 30/06/2017 | 0q | 1.49 | 1.47 | 1.53 | 1.53 | 12 | -0.03 | 4,562,450,000 | 4,516,000,000 | 4,607,890,000 | 0.00 | 11 | -0.01 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMB.US | 31/12/2024 | +1y | 6.85 | 6.25 | 7.89 | 6.04 | 14 | 0.13 | 20,983,200,000 | 20,476,000,000 | 21,630,000,000 | 0.00 | 15 | 0.02 | 6.85 | 7.13 | 7.02 | 7.01 | 7.03 | 1 | 1 | 11 | 0 |
KMB.US | 31/12/2023 | 0y | 6.04 | 5.80 | 7.00 | 5.63 | 18 | 0.07 | 20,500,700,000 | 20,057,000,000 | 21,115,000,000 | 0.00 | 16 | 0.02 | 6.04 | 6.46 | 6.37 | 6.33 | 6.29 | 1 | 1 | 15 | 0 |
KMB.US | 30/06/2023 | +1q | 1.39 | 1.27 | 1.52 | 1.34 | 12 | 0.04 | 5,055,370,000 | 4,858,000,000 | 5,182,000,000 | 0.00 | 9 | 0.00 | 1.39 | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 1.47 | 1 | 1 | 9 | 0 |
KMB.US | 31/03/2023 | 0q | 1.28 | 1.01 | 1.45 | 1.35 | 12 | -0.05 | 5,048,400,000 | 4,999,200,000 | 5,142,000,000 | 0.00 | 9 | -0.01 | 1.28 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1 | 1 | 9 | 0 |
KMB.US | 30/09/2023 | +1q | 1.53 | 1.42 | 1.65 | 1.40 | 15 | 0.09 | 5,211,330,000 | 5,163,000,000 | 5,292,000,000 | 0.00 | 10 | 0.03 | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 5 | 6 | 9 | 0 |
KMB.US | 30/06/2023 | 0q | 1.44 | 1.30 | 1.55 | 1.34 | 15 | 0.08 | 5,113,190,000 | 4,993,000,000 | 5,191,500,000 | 0.00 | 10 | 0.01 | 1.44 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 11 | 12 | 3 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Kimberly-Clark Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert