Ideanomics Aktie Prognose und Schätzungen

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Ideanomics Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)

Ideanomics Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)

 

Ideanomics Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)

Ideanomics Aktie Prognose / Schätzung

Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage
IDEX.US 31/12/2023 +1y -0.24 -0.24 -0.24 -0.30 1 0.20 396,400,000 396,400,000 396,400,000 0.00 1 1.99 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.20 0 0 0 0
IDEX.US 31/03/2023 +1q -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 1 0.33 84,500,000 84,500,000 84,500,000 0.00 1 2.33 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 0 0 0 0
IDEX.US 31/12/2022 0y -0.30 -0.30 -0.30 -0.35 1 0.14 132,700,000 132,700,000 132,700,000 0.00 1 0.16 -0.30 -0.30 -0.21 -0.21 -0.26 0 0 0 0
IDEX.US 30/09/2022 0q -0.05 -0.05 -0.05 -0.11 1 0.55 43,200,000 43,200,000 43,200,000 0.00 1 0.60 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.04 0 0 0 0
IDEX.US 30/06/2022 +1q -0.06 -0.06 -0.06 -0.02 1 -2.00 74,500,000 74,500,000 74,500,000 0.00 1 1.24 -0.06 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 0 0 0 0
IDEX.US 31/03/2022 0q -0.06 -0.06 -0.06 0.00 1 0.00 52,200,000 52,200,000 52,200,000 0.00 1 0.60 -0.06 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 0 0 0 0
IDEX.US 31/12/2021 0y -0.21 -0.21 -0.21 -0.29 1 0.28 128,400,000 128,400,000 128,400,000 0.00 1 3.80 -0.21 -0.21 -0.18 -0.18 -0.18 0 0 0 0
IDEX.US 30/09/2021 0q 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 32,500,000 32,500,000 32,500,000 0.00 1 2.06 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0 0 0 0
IDEX.US 30/06/2021 0q -0.01 -0.01 -0.01 0.00 1 0.00 33,217,000 31,000,000 31,000,000 0.00 1 6.08 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0 0 0 0
IDEX.US 31/03/2021 +1q -0.03 -0.03 -0.03 0.00 1 0.00 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0.00 1 0.00 -0.03 -0.03 -0.03 0.00 0.00 0 0 0 0
IDEX.US 31/12/2020 0y -0.46 -0.46 -0.46 0.00 1 0.00 26,800,000 26,800,000 26,800,000 0.00 1 0.00 -0.46 -0.46 -0.46 0.00 0.00 0 0 0 0
IDEX.US 31/12/2018 +1y 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 157,000,000 157,000,000 157,000,000 0.00 1 0.09 0.00 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0
IDEX.US 31/03/2018 +1q 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
IDEX.US 31/12/2017 0y 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 144,339,000 141,000,000 141,000,000 0.00 1 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0
Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage

 

Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Ideanomics Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert