Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Harley-Davidson Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
Harley-Davidson Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
Harley-Davidson Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
Harley-Davidson Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOG.US | 31/12/2023 | +1y | 4.74 | 4.00 | 5.25 | 4.75 | 14 | 0.00 | 5,028,310,000 | 4,690,720,000 | 5,278,000,000 | 0.00 | 12 | 0.02 | 4.74 | 4.74 | 4.75 | 4.70 | 4.74 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HOG.US | 31/03/2023 | +1q | 1.42 | 1.08 | 1.63 | 1.45 | 7 | -0.02 | 1,321,450,000 | 1,247,960,000 | 1,388,500,000 | 0.00 | 6 | 0.01 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.55 | 1.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HOG.US | 31/12/2022 | 0y | 4.75 | 4.56 | 5.06 | 4.19 | 14 | 0.13 | 4,928,780,000 | 4,825,000,000 | 5,039,000,000 | 0.00 | 12 | 0.09 | 4.75 | 4.75 | 4.74 | 4.52 | 4.53 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/09/2022 | 0q | 1.40 | 1.19 | 1.54 | 1.05 | 13 | 0.33 | 1,359,860,000 | 1,271,200,000 | 1,434,710,000 | 0.00 | 11 | 0.17 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/06/2022 | 0q | 1.12 | 0.73 | 1.47 | 1.33 | 13 | -0.16 | 1,227,490,000 | 1,125,400,000 | 1,401,100,000 | 0.00 | 11 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 1.28 | 1.30 | 1.43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HOG.US | 31/03/2022 | 0q | 1.45 | 1.14 | 1.61 | 1.68 | 12 | -0.14 | 1,311,540,000 | 1,186,400,000 | 1,370,920,000 | 0.00 | 10 | 0.05 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HOG.US | 31/12/2021 | 0y | 3.70 | 3.58 | 4.00 | 0.01 | 9 | 369.00 | 4,389,690,000 | 4,335,110,000 | 4,436,100,000 | 0.00 | 12 | 0.35 | 3.70 | 3.70 | 3.69 | 3.70 | 3.62 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/09/2021 | 0q | 0.70 | 0.50 | 0.91 | 0.78 | 13 | -0.10 | 1,142,520,000 | 1,058,450,000 | 1,338,400,000 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/06/2021 | 0q | 1.17 | 0.89 | 1.33 | -0.60 | 14 | 2.95 | 1,418,860,000 | 1,345,500,000 | 1,526,710,000 | 0.00 | 11 | 0.76 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 0.94 | 1 | 3 | 0 | 0 |
HOG.US | 31/03/2021 | 0q | 0.88 | 0.70 | 1.24 | 0.45 | 13 | 0.96 | 1,247,560,000 | 1,147,500,000 | 1,389,100,000 | 0.00 | 11 | 0.13 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 1.01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HOG.US | 31/12/2020 | 0y | 0.76 | 0.32 | 1.11 | 2.68 | 12 | -0.72 | 3,508,580,000 | 3,423,240,000 | 3,552,200,000 | 0.00 | 14 | -0.23 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 1 | 3 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/09/2020 | 0q | 0.28 | -0.28 | 0.89 | 0.55 | 14 | -0.49 | 862,050,000 | 715,800,000 | 1,164,500,000 | 0.00 | 13 | -0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 1 | 2 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/06/2020 | 0q | 0.03 | -0.36 | 0.33 | 1.23 | 16 | -0.98 | 808,460,000 | 603,700,000 | 1,037,000,000 | 0.00 | 13 | -0.44 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
HOG.US | 31/03/2020 | 0q | 0.41 | 0.06 | 0.60 | 0.80 | 10 | -0.49 | 1,038,300,000 | 854,180,000 | 1,164,000,000 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.41 | 0.49 | 0.64 | 0.68 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOG.US | 31/12/2019 | 0y | 2.68 | 2.59 | 2.87 | 3.78 | 11 | -0.29 | 4,619,080,000 | 4,569,800,000 | 4,685,760,000 | 0.00 | 13 | -0.07 | 2.68 | 2.67 | 2.68 | 2.69 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/09/2019 | 0q | 0.52 | 0.39 | 0.61 | 0.83 | 11 | -0.37 | 1,041,740,000 | 977,490,000 | 1,093,100,000 | 0.00 | 13 | -0.07 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/06/2019 | 0q | 1.20 | 1.12 | 1.37 | 1.52 | 13 | -0.21 | 1,441,180,000 | 1,398,800,000 | 1,519,400,000 | 0.00 | 14 | -0.06 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOG.US | 31/03/2019 | 0q | 0.65 | 0.56 | 0.75 | 1.24 | 14 | -0.48 | 1,197,220,000 | 1,127,990,000 | 1,244,000,000 | 0.00 | 16 | -0.12 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.90 | 1.18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
HOG.US | 31/12/2018 | 0y | 3.84 | 3.73 | 3.99 | 3.43 | 18 | 0.12 | 5,064,170,000 | 5,013,200,000 | 5,115,200,000 | 0.00 | 18 | 0.03 | 3.84 | 3.84 | 3.85 | 3.84 | 3.84 | 1 | 2 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/09/2018 | 0q | 0.53 | 0.38 | 0.67 | 0.40 | 16 | 0.33 | 1,073,340,000 | 937,200,000 | 1,139,500,000 | 0.00 | 16 | 0.12 | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 1 | 4 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/06/2018 | 0q | 1.34 | 1.10 | 1.45 | 1.48 | 13 | -0.10 | 1,412,840,000 | 1,254,200,000 | 1,508,600,000 | 0.00 | 16 | -0.10 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOG.US | 31/03/2018 | 0q | 0.90 | 0.69 | 1.02 | 1.05 | 13 | -0.14 | 1,234,440,000 | 1,188,740,000 | 1,278,600,000 | 0.00 | 15 | -0.07 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 1.29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
HOG.US | 31/12/2017 | 0y | 3.41 | 3.30 | 3.49 | 3.83 | 22 | -0.11 | 4,875,950,000 | 4,783,600,000 | 4,918,000,000 | 0.00 | 19 | -0.08 | 3.41 | 3.41 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/09/2017 | 0q | 0.40 | 0.33 | 0.50 | 0.64 | 19 | -0.38 | 961,920,000 | 893,000,000 | 998,230,000 | 0.00 | 17 | -0.12 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.77 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/06/2017 | 0q | 1.39 | 1.29 | 1.54 | 1.55 | 17 | -0.10 | 1,596,290,000 | 1,536,100,000 | 1,669,700,000 | 0.00 | 15 | -0.04 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.61 | 2 | 3 | 0 | 0 |
HOG.US | 31/12/2024 | +1y | 5.09 | 4.70 | 5.69 | 4.70 | 13 | 0.08 | 5,501,730,000 | 4,982,800,000 | 6,444,320,000 | 0.00 | 11 | 0.07 | 5.09 | 5.27 | 5.29 | 5.32 | 5.41 | 1 | 1 | 2 | 0 |
HOG.US | 31/12/2023 | 0y | 4.70 | 4.42 | 5.00 | 4.96 | 15 | -0.05 | 5,153,860,000 | 4,937,000,000 | 5,351,570,000 | 0.00 | 12 | 0.05 | 4.70 | 4.77 | 4.78 | 4.74 | 4.75 | 2 | 4 | 5 | 0 |
HOG.US | 30/06/2023 | +1q | 1.66 | 1.39 | 2.10 | 1.46 | 11 | 0.14 | 1,450,670,000 | 1,368,100,000 | 1,485,940,000 | 0.00 | 9 | 0.15 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1 | 4 | 2 | 0 |
HOG.US | 31/03/2023 | 0q | 1.40 | 1.05 | 1.60 | 1.45 | 11 | -0.03 | 1,367,260,000 | 1,272,900,000 | 1,465,500,000 | 0.00 | 9 | 0.05 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 0 | 2 | 3 | 0 |
HOG.US | 30/09/2023 | +1q | 1.52 | 1.08 | 1.89 | 1.78 | 13 | -0.15 | 1,403,980,000 | 1,271,300,000 | 1,550,040,000 | 0.00 | 10 | -0.02 | 1.52 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.56 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HOG.US | 30/06/2023 | 0q | 1.59 | 1.39 | 2.03 | 1.46 | 13 | 0.09 | 1,451,310,000 | 1,368,100,000 | 1,485,940,000 | 0.00 | 10 | 0.15 | 1.59 | 1.58 | 1.61 | 1.65 | 1.65 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Harley-Davidson Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert