Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Associated Banc-Corp Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
Associated Banc-Corp Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
Associated Banc-Corp Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
Associated Banc-Corp Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB.US | 31/12/2023 | +1y | 2.48 | 2.00 | 2.70 | 2.31 | 9 | 0.07 | 1,411,670,000 | 1,387,700,000 | 1,433,500,000 | 0.00 | 8 | 0.14 | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 2.38 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/03/2023 | +1q | 0.59 | 0.46 | 0.66 | 0.47 | 7 | 0.26 | 344,010,000 | 338,500,000 | 350,000,000 | 0.00 | 6 | 0.31 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/12/2022 | 0y | 2.31 | 2.25 | 2.35 | 2.18 | 9 | 0.06 | 1,239,570,000 | 1,226,600,000 | 1,254,000,000 | 0.00 | 8 | 0.17 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.21 | 2.20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASB.US | 30/09/2022 | 0q | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 9 | 0.05 | 317,270,000 | 314,000,000 | 324,960,000 | 0.00 | 8 | 0.21 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 |
ASB.US | 30/06/2022 | 0q | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.56 | 9 | -0.21 | 280,250,000 | 274,000,000 | 285,410,000 | 0.00 | 8 | 0.11 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/03/2022 | 0q | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.58 | 10 | -0.35 | 268,540,000 | 264,700,000 | 271,100,000 | 0.00 | 9 | -0.01 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ASB.US | 31/12/2021 | 0y | 2.12 | 2.08 | 2.19 | 1.86 | 8 | 0.14 | 1,056,140,000 | 1,039,200,000 | 1,069,100,000 | 0.00 | 9 | -0.17 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.02 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ASB.US | 30/09/2021 | 0q | 0.40 | 0.34 | 0.44 | 0.26 | 8 | 0.54 | 261,620,000 | 255,700,000 | 265,460,000 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ASB.US | 30/06/2021 | 0q | 0.48 | 0.32 | 0.59 | 0.94 | 9 | -0.49 | 259,560,000 | 255,210,000 | 266,000,000 | 0.00 | 9 | -0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/03/2021 | 0q | 0.45 | 0.26 | 0.52 | 0.27 | 10 | 0.67 | 262,580,000 | 258,000,000 | 266,000,000 | 0.00 | 8 | -0.13 | 0.45 | 0.45 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 4 | 8 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/12/2020 | 0y | 1.78 | 1.73 | 1.83 | 1.97 | 10 | -0.10 | 1,254,760,000 | 1,122,000,000 | 1,295,300,000 | 0.00 | 6 | 0.03 | 1.78 | 1.78 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ASB.US | 30/09/2020 | 0q | 0.20 | 0.06 | 0.28 | 0.51 | 10 | -0.61 | 269,350,000 | 255,550,000 | 317,420,000 | 0.00 | 9 | -0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ASB.US | 30/06/2020 | 0q | 0.31 | 0.03 | 0.97 | 0.52 | 10 | -0.40 | 295,390,000 | 279,900,000 | 307,000,000 | 0.00 | 8 | -0.05 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.20 | 0.18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/03/2020 | 0q | 0.10 | -1.86 | 0.40 | 0.50 | 10 | -0.80 | 294,550,000 | 287,000,000 | 297,600,000 | 0.00 | 9 | -0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/12/2019 | 0y | 1.93 | 1.91 | 1.95 | 2.03 | 3 | -0.05 | 1,227,780,000 | 1,219,000,000 | 1,239,160,000 | 0.00 | 8 | -0.01 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ASB.US | 30/09/2019 | 0q | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 11 | -0.04 | 310,680,000 | 303,700,000 | 319,100,000 | 0.00 | 10 | 0.01 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASB.US | 30/06/2019 | 0q | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 10 | -0.09 | 315,520,000 | 307,100,000 | 319,790,000 | 0.00 | 9 | -0.01 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/03/2019 | 0q | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.50 | 14 | 0.00 | 312,980,000 | 307,400,000 | 317,900,000 | 0.00 | 12 | 0.04 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/12/2018 | 0y | 2.01 | 1.98 | 2.04 | 1.52 | 11 | 0.32 | 1,248,240,000 | 1,234,670,000 | 1,252,900,000 | 0.00 | 13 | 0.16 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ASB.US | 30/09/2018 | 0q | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.41 | 15 | 0.20 | 320,450,000 | 313,900,000 | 326,500,000 | 0.00 | 11 | 0.16 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASB.US | 30/06/2018 | 0q | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.36 | 15 | 0.33 | 316,420,000 | 309,300,000 | 321,400,000 | 0.00 | 11 | 0.19 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/03/2018 | 0q | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.35 | 15 | 0.17 | 291,710,000 | 286,000,000 | 303,900,000 | 0.00 | 12 | 0.12 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 3 | 5 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/12/2017 | 0y | 1.50 | 1.48 | 1.52 | 1.26 | 12 | 0.19 | 1,096,120,000 | 1,075,500,000 | 1,103,570,000 | 0.00 | 13 | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASB.US | 30/09/2017 | 0q | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 16 | 0.06 | 275,700,000 | 266,180,000 | 280,200,000 | 0.00 | 13 | 0.01 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ASB.US | 30/06/2017 | 0q | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 16 | 0.16 | 272,030,000 | 263,200,000 | 277,900,000 | 0.00 | 12 | 0.05 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/12/2024 | +1y | 2.52 | 2.30 | 2.74 | 2.60 | 8 | -0.03 | 1,418,170,000 | 1,373,900,000 | 1,477,310,000 | 0.00 | 7 | 0.02 | 2.52 | 2.64 | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ASB.US | 31/12/2023 | 0y | 2.60 | 2.45 | 2.84 | 2.34 | 8 | 0.11 | 1,395,120,000 | 1,380,500,000 | 1,409,260,000 | 0.00 | 7 | 0.13 | 2.60 | 2.53 | 2.50 | 2.48 | 2.47 | 2 | 5 | 1 | 0 |
ASB.US | 30/06/2023 | +1q | 0.67 | 0.61 | 0.72 | 0.56 | 7 | 0.20 | 348,550,000 | 344,000,000 | 353,200,000 | 0.00 | 6 | 0.20 | 0.67 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 2 | 6 | 0 | 0 |
ASB.US | 31/03/2023 | 0q | 0.68 | 0.61 | 0.72 | 0.47 | 7 | 0.45 | 349,210,000 | 344,000,000 | 356,800,000 | 0.00 | 6 | 0.33 | 0.68 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur Associated Banc-Corp Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert