Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
1&1 AG Gewinn Prognose / Schätzung (Chart)
1&1 AG Umsatz Prognose / Schätzung (Chart)
1&1 AG Gewinn Trend Prognose / Schätzung (Chart)
1&1 AG Aktie Prognose / Schätzung
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1U1.XETRA | 31/12/2023 | +1y | 1.83 | 1.41 | 2.35 | 2.03 | 14 | -0.10 | 4,038,640,000 | 3,951,120,000 | 4,139,400,000 | 0.00 | 14 | 0.02 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.78 | 1 | 4 | 1 | 0 |
1U1.XETRA | 31/03/2023 | +1q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1U1.XETRA | 31/12/2022 | 0y | 2.03 | 1.84 | 2.50 | 2.10 | 14 | -0.03 | 3,972,710,000 | 3,910,000,000 | 4,026,000,000 | 0.00 | 14 | 0.02 | 2.03 | 2.02 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 2 | 7 | 0 | 0 |
1U1.XETRA | 30/09/2022 | 0q | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 3 | -0.09 | 987,520,000 | 986,050,000 | 989,000,000 | 0.00 | 2 | 0.03 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1U1.XETRA | 30/06/2022 | 0q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0 | -0.09 | 991,790,000 | 991,790,000 | 991,790,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1U1.XETRA | 31/03/2022 | 0q | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1,002,090,000 | 1,002,090,000 | 1,002,090,000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1U1.XETRA | 31/12/2021 | 0y | 2.13 | 1.99 | 2.22 | 0.00 | 14 | 0.00 | 3,887,410,000 | 3,787,000,000 | 3,927,000,000 | 0.00 | 16 | 0.00 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.11 | 2.10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1U1.XETRA | 30/09/2021 | 0q | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.00 | 4 | 0.00 | 962,880,000 | 960,000,000 | 965,000,000 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1U1.XETRA | 31/12/2019 | +1y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,908,710,000 | 3,775,000,000 | 4,047,390,000 | 0.00 | 17 | 0.07 | 0.00 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1U1.XETRA | 31/03/2019 | +1q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1U1.XETRA | 31/12/2018 | 0y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,669,690,000 | 3,633,500,000 | 3,709,000,000 | 0.00 | 15 | 0.31 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Symbol | Datum Quartalsende | Periode | Gewinn Schätzung Durchschnitt | Gewinn Schätzung Tief | Gewinn Schätzung Hoch | Gewinn Schätzung vor 1J EPS | Gewinn Schätzung Anzahl Analysten | Gewinn Schätzung Wachstum | Umsatz Schätzung Durchschnitt | Umsatz Schätzung Tief | Umsatz Schätzung Hoch | Umsatz Schätzung vor 1J | Umsatz Schätzung Anzahl Analysten | Umsatz Schätzung Wachstum | EPS Trend Aktuell | EPS Trend vor 7T | EPS Trend vor 30T | EPS Trend vor 60T | EPS Trend vor 90T | EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage | EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage | EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage |
Hier findest du Informationen zu den Prognosen bzw. Schätzungen der Quartalszahlen also Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie und die dazugehörigen Trends zur 1&1 AG Aktie. Die Daten beziehen sich auch auf die Historie für 2021, 2020 bis zum Jahr 2000.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert