Aktualisiert: Januar 2019
Diese Liste enthält ca. 67 Dividenden Aktien aus dem Immobilen Sektor mit mindestens 5 Jahren Dividendenerhhöungen in Folge inklusive nützlicher Kennzahlen.
1 – Jetzt Email Adresse eintragen,
2 – Bestätigungsmail bestätigen
3 – und die Excel Liste inklusive nützlicher Kennzahlen kostenlos zugeschickt bekommen!
Folgende Kennzahlen beinhaltet die Liste
Marktkapitalisierung
KBV
Shiller KGV
10-Jahres-Dividenden-Wachstums-Rate
Dividendenrendite
Ausschüttungsquote
5-Jahres-Dividenden-Wachstums-Rate
Anzahl Jahre Dividendenerhöhung in Folge
Die aktuelle Liste besteht aus folgenden Aktien:
Symbol | Unternehmen | Währung | Kurs | Marktkapitalisierung (Mio) | KBV | Shiller KGV | Dividendenrendite | 5-Jahres-Dividenden-Wachstums-Rate | Anzahl Jahre Dividendenerhöhung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC | American Campus Communities Inc | USD | 44.67 | 6,121.20 | 1.75 | 69.24 | 4.12 | 5.30 | 6 |
ADC | Agree Realty Corp | USD | 62.90 | 2,361.19 | 2.03 | 33.24 | 3.53 | 5.00 | 6 |
AIV | Apartment Investment & Management Co | USD | 48.04 | 7,477.15 | 3.76 | 36.67 | 3.16 | 13.00 | 8 |
AKR | Acadia Realty Trust | USD | 27.18 | 2,216.62 | 1.49 | 29.99 | 4.12 | 7.10 | 6 |
ALX | Alexander's Inc | USD | 319.88 | 1,633.72 | 5.48 | 10.59 | 5.63 | 5.40 | 5 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | USD | 125.41 | 13,484.91 | 1.95 | 71.37 | 3.09 | 9.60 | 8 |
ATRLJ B | Atrium Ljungberg AB | SEK | 164.60 | 21,928.13 | 1.11 | 13.58 | 2.73 | 8.40 | 9 |
AVB | AvalonBay Communities Inc | USD | 186.65 | 25,799.24 | 2.48 | 38.80 | 3.15 | 8.00 | 7 |
BFS | Saul Centers Inc | USD | 52.80 | 1,193.28 | 7.11 | 39.99 | 4.02 | 7.60 | 5 |
CAST | Castellum AB | SEK | 165.25 | 45,146.47 | 1.21 | 14.19 | 1.85 | 8.80 | 20 |
CBOT | CBo Territoria SA | EUR | 3.35 | 111.75 | 0.57 | 7.25 | 6.27 | 16.90 | 11 |
CORE A | Corem Property Group AB | SEK | 10.40 | 5,054.02 | 0.82 | 9.63 | 3.85 | 29.90 | 6 |
CTO | Consolidated-Tomoka Land Co | USD | 59.99 | 330.94 | 1.61 | 32.43 | 0.67 | 32.10 | 6 |
CUBE | CubeSmart | USD | 29.48 | 5,492.32 | 3.24 | 104.24 | 4.34 | 25.70 | 9 |
DEI | Douglas Emmett Inc | USD | 36.77 | 6,248.67 | 2.53 | 148.93 | 2.83 | 7.70 | 8 |
DEQ | Deutsche EuroShop AG | EUR | 26.36 | 1,628.62 | 0.72 | 9.33 | 5.50 | 4.70 | 6 |
DLR | Digital Realty Trust Inc | USD | 104.17 | 21,488.40 | 2.45 | 73.26 | 3.88 | 4.70 | 14 |
DOM | Dom Development SA | PLN | 72.00 | 1,797.73 | 1.96 | 13.74 | 10.56 | 17.80 | 4 |
DRE | Duke Realty Corp | USD | 28.96 | 10,376.93 | 2.22 | 38.29 | 2.81 | 2.50 | 4 |
DWNI | Deutsche Wohnen SE | EUR | 43.30 | 15,454.31 | 1.49 | 37.20 | 1.85 | 32.30 | 5 |
ECMPA | Eurocommercial Properties NV | EUR | 27.88 | 1,376.12 | 7.09 | 2.41 | 7.71 | 1.90 | 5 |
EGP | EastGroup Properties Inc | USD | 99.68 | 3,592.54 | 4.14 | 60.27 | 2.89 | 4.00 | 7 |
ELS | Equity Lifestyle Properties Inc | USD | 102.07 | 9,160.52 | 8.19 | 75.23 | 2.16 | 17.80 | 14 |
EPR | EPR Properties | USD | 71.28 | 5,298.84 | 1.83 | 27.70 | 6.31 | 6.40 | 8 |
ESS | Essex Property Trust Inc | USD | 262.82 | 17,363.23 | 2.75 | 67.97 | 2.83 | 9.80 | 24 |
EXR | Extra Space Storage Inc | USD | 93.15 | 11,784.91 | 4.92 | 53.99 | 3.69 | 28.70 | 9 |
FABG | Fabege AB | SEK | 130.14 | 43,048.12 | 1.27 | 14.83 | 1.73 | 5.80 | 4 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | USD | 128.46 | 9,488.46 | 4.41 | 44.69 | 3.18 | 7.30 | 50 |
GEO | The GEO Group Inc | USD | 22.14 | 2,696.57 | 2.49 | 18.32 | 8.49 | 35.10 | 6 |
GFC | Gecina Nom | EUR | 122.10 | 9,050.82 | 0.80 | 16.28 | 4.34 | 3.60 | 5 |
GTY | Getty Realty Corp | USD | 31.01 | 1,256.94 | 2.20 | 23.55 | 4.51 | 20.50 | 6 |
HEBA B | Heba Fastighets AB | SEK | 131.00 | 5,407.68 | 1.23 | 16.46 | 1.37 | 10.10 | 6 |
HPT | Hospitality Properties Trust | USD | 25.72 | 4,229.46 | 1.51 | 20.98 | 8.24 | 2.50 | 7 |
JLL | Jones Lang LaSalle Inc | USD | 140.75 | 6,413.49 | 1.82 | 23.70 | 0.58 | 12.80 | 8 |
KIM | Kimco Realty Corp | USD | 16.70 | 7,037.24 | 1.31 | 24.84 | 6.71 | 6.80 | 8 |
KLED | Kungsleden AB | SEK | 67.85 | 14,818.66 | 0.96 | 16.50 | 3.24 | 4.70 | 5 |
KW | Kennedy-Wilson Holdings Inc | USD | 19.41 | 2,798.77 | 2.23 | 131.91 | 4.33 | 27.20 | 7 |
LEAS | Leasinvest Real Estate | EUR | 91.80 | 544.07 | 1.20 | 15.68 | 5.32 | 2.10 | 4 |
LSI | Life Storage Inc | USD | 94.83 | 4,419.21 | 2.20 | 43.20 | 4.22 | 18.40 | 6 |
MAA | Mid-America Apartment Communities Inc | USD | 101.07 | 11,505.58 | 1.85 | 44.81 | 3.80 | 5.70 | 8 |
MAC | Macerich Co | USD | 46.14 | 6,508.09 | 2.14 | 15.22 | 6.50 | 5.20 | 7 |
MNR | Monmouth Real Estate Investment Corp | USD | 13.29 | 1,217.20 | 2.12 | 39.36 | 5.12 | 2.60 | 4 |
MPW | Medical Properties Trust Inc | USD | 17.54 | 6,499.50 | 1.43 | 22.25 | 5.70 | 3.80 | 6 |
NHI | National Health Investors Inc | USD | 80.21 | 3,387.34 | 2.48 | 22.61 | 4.99 | 7.60 | 9 |
NNN | National Retail Properties Inc | USD | 50.84 | 8,090.73 | 2.35 | 40.16 | 3.93 | 3.60 | 29 |
O | Realty Income Corp | USD | 65.22 | 19,247.49 | 2.51 | 57.20 | 4.15 | 6.20 | 19 |
OHI | Omega Healthcare Investors Inc | USD | 38.92 | 7,875.29 | 2.26 | 32.41 | 6.78 | 8.40 | 15 |
OLP | One Liberty Properties Inc | USD | 27.38 | 530.83 | 1.73 | 19.54 | 6.57 | 5.40 | 9 |
OLT | Olav Thon Eiendomsselskap | NOK | 141.80 | 14,994.69 | 0.64 | 7.66 | 1.55 | 14.80 | 6 |
PLD | Prologis Inc | USD | 66.01 | 41,555.28 | 1.89 | 1,128.12 | 2.91 | 10.90 | 5 |
PSB | PS Business Parks Inc | USD | 140.42 | 3,840.07 | 4.80 | 48.29 | 2.99 | 15.30 | 5 |
REG | Regency Centers Corp | USD | 62.75 | 10,632.56 | 1.63 | 79.12 | 3.54 | 2.50 | 5 |
RET | Retail Estates SA | EUR | 75.50 | 862.41 | 1.52 | 15.13 | 4.77 | 4.00 | 14 |
ROIC | Retail Opportunity Investments Corp | USD | 17.27 | 1,968.66 | 1.63 | 73.98 | 4.52 | 6.90 | 8 |
SKT | Tanger Factory Outlet Centers Inc | USD | 22.74 | 2,135.45 | 4.29 | 22.55 | 6.16 | 11.00 | 25 |
SLG | SL Green Realty Corp | USD | 89.23 | 7,561.26 | 1.33 | 27.13 | 3.81 | 24.10 | 8 |
SPG | Simon Property Group Inc | USD | 177.11 | 54,780.91 | 16.40 | 37.28 | 4.52 | 11.90 | 8 |
TCO | Taubman Centers Inc | USD | 49.63 | 3,030.67 | 0.00 | 20.69 | 5.28 | 6.10 | 9 |
TEG | TAG Immobilien AG | EUR | 21.82 | 3,192.74 | 1.83 | 35.31 | 2.98 | 25.50 | 6 |
TER | Terreïs | EUR | 38.50 | 971.17 | 3.68 | 39.66 | 2.29 | 6.40 | 11 |
UBA | Urstadt Biddle Properties Inc | USD | 20.52 | 774.73 | 1.63 | 21.57 | 5.36 | 1.20 | 20 |
UHT | Universal Health Realty Income Trust | USD | 67.37 | 926.06 | 4.56 | 26.91 | 4.01 | 1.40 | 32 |
URW | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 152.66 | 21,111.14 | 0.81 | 12.13 | 7.07 | 5.00 | 7 |
WALL B | Wallenstam AB | SEK | 89.90 | 29,065.57 | 1.40 | 15.39 | 1.00 | 27.20 | 4 |
WIHL | Wihlborgs Fastigheter AB | SEK | 113.90 | 17,507.96 | 1.18 | 11.64 | 2.74 | 9.20 | 12 |
WPC | W.P. Carey Inc | USD | 71.78 | 11,561.14 | 2.51 | 30.89 | 5.74 | 8.80 | 20 |
WRI | Weingarten Realty Investors | USD | 27.40 | 3,516.10 | 2.01 | 19.01 | 5.77 | 5.90 | 8 |
Symbol | Unternehmen | Währung | Kurs | Marktkapitalisierung (Mio) | KBV | Shiller KGV | Dividendenrendite | 5-Jahres-Dividenden-Wachstums-Rate | Anzahl Jahre Dividendenerhöhung |
Wieso sind Dividenden-Wachstums-Aktien sinnvoll?
Wachstumsaktien sind vor allem bei jungen Investoren sehr beliebt. Du kannst dein Portfolio mithilfe von Wachstumsaktien mit ausschüttenden Dividenden nämlich so aufbauen, dass du jeden Monat eine Dividendenzahlung erhältst.
Die Aktien aus dieser Liste konnten die ausgeschütteten Dividenden in den letzten 5 Jahren jedes Jahr erhöhen.
Alternativ sind monatliche Dividenden Aktien auch eine sinnvolle Überlegung, wenn du planst von den Dividendeneinkommen irgendwann leben zu können.
Die beliebtesten Dividenden Listen findest du hier.