Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 41.23 USD |
Dividende | 1.2 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-05-04 |
Dividendenrendite | 2.91 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 1 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 1 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 30.23 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 19.57 % |
Wie viel Dividende zahlt Wells Fargo & Company?
Wells Fargo & Company hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1.2 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Wells Fargo & Company Dividende?
Wells Fargo & Company hat zuletzt am 2023-05-04 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Wells Fargo & Company Aktie?
Die Dividendenrendite von Wells Fargo & Company beträgt 2.91 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Wells Fargo & Company Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 30.23 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Wells Fargo & Company 19.57 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Wells Fargo & Company die Dividende 1 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 1 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Wells Fargo & Company in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Wells Fargo & Company zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC.US | 31/07/1972 | 31/07/1972 | 0.0078 | 4.34 | 0.18 | |||
WFC.US | 30/10/1972 | 30/10/1972 | 0.0078 | 3.86 | 0.20 | |||
WFC.US | 29/01/1973 | 29/01/1973 | 0.0078 | 3.47 | 0.23 | |||
WFC.US | 30/04/1973 | 30/04/1973 | 0.0078 | 3.82 | 0.20 | |||
WFC.US | 30/07/1973 | 30/07/1973 | 0.0083 | 3.85 | 0.22 | |||
WFC.US | 29/10/1973 | 29/10/1973 | 0.0083 | 3.38 | 0.25 | |||
WFC.US | 28/01/1974 | 28/01/1974 | 0.0083 | 3.54 | 0.24 | |||
WFC.US | 29/04/1974 | 29/04/1974 | 0.0083 | 3.94 | 0.21 | |||
WFC.US | 29/07/1974 | 29/07/1974 | 0.0083 | 6.39 | 0.13 | |||
WFC.US | 28/10/1974 | 28/10/1974 | 0.0083 | 6.96 | 0.12 | |||
WFC.US | 03/02/1975 | 03/02/1975 | 0.0083 | 5.47 | 0.15 | |||
WFC.US | 28/04/1975 | 28/04/1975 | 0.0083 | 5.35 | 0.16 | |||
WFC.US | 28/07/1975 | 28/07/1975 | 0.0089 | 5.44 | 0.16 | |||
WFC.US | 31/10/1975 | 31/10/1975 | 0.0089 | 5.04 | 0.18 | |||
WFC.US | 02/02/1976 | 02/02/1976 | 0.0089 | 4.69 | 0.19 | |||
WFC.US | 03/05/1976 | 03/05/1976 | 0.0089 | 4.21 | 0.21 | |||
WFC.US | 02/08/1976 | 02/08/1976 | 0.0094 | 4.23 | 0.22 | |||
WFC.US | 29/10/1976 | 29/10/1976 | 0.0094 | 4.56 | 0.21 | |||
WFC.US | 31/01/1977 | 31/01/1977 | 0.0100 | 4.56 | 0.22 | |||
WFC.US | 02/05/1977 | 02/05/1977 | 0.0100 | 4.73 | 0.21 | |||
WFC.US | 01/08/1977 | 01/08/1977 | 0.0100 | 4.81 | 0.21 | |||
WFC.US | 31/10/1977 | 31/10/1977 | 0.0108 | 5.64 | 0.19 | |||
WFC.US | 30/01/1978 | 30/01/1978 | 0.0108 | 5.84 | 0.19 | |||
WFC.US | 01/05/1978 | 01/05/1978 | 0.0108 | 4.84 | 0.22 | |||
WFC.US | 31/07/1978 | 31/07/1978 | 0.0121 | 5.50 | 0.22 | |||
WFC.US | 30/10/1978 | 30/10/1978 | 0.0121 | 5.33 | 0.23 | |||
WFC.US | 29/01/1979 | 29/01/1979 | 0.0121 | 5.00 | 0.24 | |||
WFC.US | 30/04/1979 | 30/04/1979 | 0.0138 | 6.22 | 0.22 | |||
WFC.US | 30/07/1979 | 30/07/1979 | 0.0138 | 5.34 | 0.26 | |||
WFC.US | 29/10/1979 | 29/10/1979 | 0.0138 | 5.83 | 0.24 | |||
WFC.US | 28/01/1980 | 28/01/1980 | 0.0138 | 5.69 | 0.24 | |||
WFC.US | 28/04/1980 | 28/04/1980 | 0.0154 | 7.05 | 0.22 | |||
WFC.US | 28/07/1980 | 28/07/1980 | 0.0154 | 6.38 | 0.24 | |||
WFC.US | 31/10/1980 | 31/10/1980 | 0.0154 | 6.41 | 0.24 | |||
WFC.US | 02/02/1981 | 02/02/1981 | 0.0154 | 5.15 | 0.30 | |||
WFC.US | 04/05/1981 | 04/05/1981 | 0.0171 | 5.89 | 0.29 | |||
WFC.US | 03/08/1981 | 03/08/1981 | 0.0171 | 5.81 | 0.29 | |||
WFC.US | 30/10/1981 | 30/10/1981 | 0.0171 | 6.69 | 0.26 | |||
WFC.US | 01/02/1982 | 01/02/1982 | 0.0171 | 6.94 | 0.25 | |||
WFC.US | 03/05/1982 | 03/05/1982 | 0.0171 | 6.92 | 0.25 | |||
WFC.US | 02/08/1982 | 02/08/1982 | 0.0171 | 8.08 | 0.21 | |||
WFC.US | 29/10/1982 | 29/10/1982 | 0.0188 | 6.40 | 0.29 | |||
WFC.US | 31/01/1983 | 31/01/1983 | 0.0188 | 6.61 | 0.28 | |||
WFC.US | 02/05/1983 | 02/05/1983 | 0.0188 | 4.81 | 0.39 | |||
WFC.US | 01/08/1983 | 01/08/1983 | 0.0188 | 4.49 | 0.42 | |||
WFC.US | 31/10/1983 | 31/10/1983 | 0.0188 | 4.65 | 0.40 | |||
WFC.US | 30/01/1984 | 30/01/1984 | 0.0188 | 4.86 | 0.39 | |||
WFC.US | 30/04/1984 | 30/04/1984 | 0.0188 | 5.31 | 0.35 | |||
WFC.US | 06/08/1984 | 06/08/1984 | 0.0188 | 5.87 | 0.32 | |||
WFC.US | 02/11/1984 | 02/11/1984 | 0.0188 | 5.97 | 0.31 | |||
WFC.US | 28/01/1985 | 28/01/1985 | 0.0188 | 5.63 | 0.33 | |||
WFC.US | 06/05/1985 | 06/05/1985 | 0.0188 | 5.50 | 0.34 | |||
WFC.US | 05/08/1985 | 05/08/1985 | 0.0188 | 4.82 | 0.39 | |||
WFC.US | 04/11/1985 | 04/11/1985 | 0.0188 | 5.45 | 0.34 | |||
WFC.US | 03/02/1986 | 03/02/1986 | 0.0188 | 4.35 | 0.43 | |||
WFC.US | 05/05/1986 | 05/05/1986 | 0.0188 | 3.68 | 0.51 | |||
WFC.US | 04/08/1986 | 04/08/1986 | 0.0188 | 3.40 | 0.55 | |||
WFC.US | 03/11/1986 | 03/11/1986 | 0.0188 | 3.49 | 0.54 | |||
WFC.US | 02/02/1987 | 02/02/1987 | 0.0188 | 3.11 | 0.60 | |||
WFC.US | 04/05/1987 | 04/05/1987 | 0.0188 | 3.36 | 0.56 | |||
WFC.US | 03/08/1987 | 03/08/1987 | 0.0188 | 3.06 | 0.61 | |||
WFC.US | 02/11/1987 | 02/11/1987 | 0.0188 | 3.38 | 0.55 | |||
WFC.US | 01/02/1988 | 01/02/1988 | 0.0188 | 2.90 | 0.65 | |||
WFC.US | 02/05/1988 | 02/05/1988 | 0.0208 | 3.20 | 0.65 | |||
WFC.US | 01/08/1988 | 01/08/1988 | 0.0208 | 2.65 | 0.78 | |||
WFC.US | 31/10/1988 | 31/10/1988 | 0.0208 | 2.68 | 0.78 | |||
WFC.US | 30/01/1989 | 30/01/1989 | 0.0231 | 2.67 | 0.87 | |||
WFC.US | 01/05/1989 | 01/05/1989 | 0.0231 | 2.50 | 0.93 | |||
WFC.US | 31/07/1989 | 31/07/1989 | 0.0231 | 2.19 | 1.06 | |||
WFC.US | 30/10/1989 | 30/10/1989 | 0.0256 | 2.35 | 1.09 | |||
WFC.US | 29/01/1990 | 29/01/1990 | 0.0256 | 2.45 | 1.05 | |||
WFC.US | 30/04/1990 | 30/04/1990 | 0.0256 | 2.78 | 0.92 | |||
WFC.US | 06/08/1990 | 06/08/1990 | 0.0256 | 2.77 | 0.93 | |||
WFC.US | 05/11/1990 | 05/11/1990 | 0.0288 | 3.17 | 0.91 | |||
WFC.US | 28/01/1991 | 28/01/1991 | 0.0288 | 2.50 | 1.15 | |||
WFC.US | 06/05/1991 | 06/05/1991 | 0.0288 | 1.92 | 1.50 | |||
WFC.US | 05/08/1991 | 05/08/1991 | 0.0288 | 1.79 | 1.61 | |||
WFC.US | 04/11/1991 | 04/11/1991 | 0.0313 | 1.68 | 1.86 | |||
WFC.US | 03/02/1992 | 03/02/1992 | 0.0313 | 1.64 | 1.91 | |||
WFC.US | 04/05/1992 | 04/05/1992 | 0.0313 | 1.49 | 2.09 | |||
WFC.US | 03/08/1992 | 03/08/1992 | 0.0363 | 1.69 | 2.14 | |||
WFC.US | 02/11/1992 | 02/11/1992 | 0.0363 | 1.53 | 2.38 | |||
WFC.US | 01/02/1993 | 01/02/1993 | 0.0363 | 1.41 | 2.57 | |||
WFC.US | 03/05/1993 | 03/05/1993 | 0.0413 | 1.40 | 2.94 | |||
WFC.US | 02/08/1993 | 02/08/1993 | 0.0413 | 1.37 | 3.01 | |||
WFC.US | 01/11/1993 | 01/11/1993 | 0.0413 | 1.40 | 2.95 | |||
WFC.US | 31/01/1994 | 31/01/1994 | 0.0463 | 1.52 | 3.05 | |||
WFC.US | 02/05/1994 | 02/05/1994 | 0.0463 | 1.57 | 2.94 | |||
WFC.US | 01/08/1994 | 01/08/1994 | 0.0463 | 1.52 | 3.03 | |||
WFC.US | 31/10/1994 | 31/10/1994 | 0.0525 | 1.81 | 2.90 | |||
WFC.US | 30/01/1995 | 30/01/1995 | 0.0525 | 1.82 | 2.89 | |||
WFC.US | 01/05/1995 | 01/05/1995 | 0.0525 | 1.70 | 3.10 | |||
WFC.US | 02/08/1995 | 02/08/1995 | 0.0600 | 1.81 | 3.32 | |||
WFC.US | 01/11/1995 | 01/11/1995 | 0.0600 | 1.64 | 3.65 | |||
WFC.US | 31/01/1996 | 31/01/1996 | 0.0600 | 1.42 | 4.23 | |||
WFC.US | 08/05/1996 | 08/05/1996 | 0.0675 | 1.55 | 4.36 | |||
WFC.US | 07/08/1996 | 07/08/1996 | 0.0675 | 1.47 | 4.58 | |||
WFC.US | 06/11/1996 | 06/11/1996 | 0.0675 | 1.21 | 5.58 | |||
WFC.US | 05/02/1997 | 05/02/1997 | 0.0750 | 1.25 | 6.01 | |||
WFC.US | 07/05/1997 | 07/05/1997 | 0.0750 | 1.16 | 6.44 | |||
WFC.US | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 0.0750 | 0.93 | 8.03 | |||
WFC.US | 05/11/1997 | 05/11/1997 | 0.0825 | 0.97 | 8.47 | |||
WFC.US | 04/02/1998 | 04/02/1998 | 0.0825 | 0.83 | 9.94 | |||
WFC.US | 06/05/1998 | 06/05/1998 | 0.0825 | 0.83 | 9.97 | |||
WFC.US | 05/08/1998 | 05/08/1998 | 0.0925 | 1.04 | 8.86 | |||
WFC.US | 28/10/1998 | 28/10/1998 | 0.0925 | 0.96 | 9.61 | |||
WFC.US | 03/02/1999 | 03/02/1999 | 0.0925 | 1.05 | 8.83 | 1999-02-05 | 1999-03-01 | |
WFC.US | 05/05/1999 | 05/05/1999 | 0.1000 | 0.86 | 11.61 | 1999-05-07 | 1999-06-01 | |
WFC.US | 04/08/1999 | 04/08/1999 | 0.1000 | 0.99 | 10.09 | 1999-08-06 | 1999-09-01 | |
WFC.US | 03/11/1999 | 03/11/1999 | 0.1000 | 0.81 | 12.32 | 1999-11-05 | 1999-12-01 | |
WFC.US | 02/02/2000 | 02/02/2000 | 0.1094 | 1.04 | 10.48 | 2000-02-04 | 2000-03-01 | |
WFC.US | 03/05/2000 | 03/05/2000 | 0.1094 | 1.00 | 10.95 | 2000-05-05 | 2000-06-01 | |
WFC.US | 02/08/2000 | 02/08/2000 | 0.1094 | 0.97 | 11.25 | 2000-08-04 | 2000-09-01 | |
WFC.US | 01/11/2000 | 01/11/2000 | 0.1194 | 0.94 | 12.66 | 2000-11-03 | 2000-12-01 | |
WFC.US | 31/01/2001 | 31/01/2001 | 0.1194 | 0.85 | 14.12 | 2001-02-02 | 2001-03-01 | |
WFC.US | 02/05/2001 | 02/05/2001 | 0.1194 | 0.91 | 13.12 | 2001-05-04 | 2001-06-01 | |
WFC.US | 08/08/2001 | 08/08/2001 | 0.1293 | 1.02 | 12.65 | 2001-08-10 | 2001-09-01 | |
WFC.US | 07/11/2001 | 07/11/2001 | 0.1293 | 1.09 | 11.88 | 2001-11-09 | 2001-12-01 | |
WFC.US | 30/01/2002 | 30/01/2002 | 0.1293 | 1.00 | 12.93 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | |
WFC.US | 08/05/2002 | 08/05/2002 | 0.1393 | 0.95 | 14.60 | 2002-05-10 | 2002-06-01 | |
WFC.US | 07/08/2002 | 07/08/2002 | 0.1393 | 0.98 | 14.14 | 2002-08-09 | 2002-09-01 | |
WFC.US | 06/11/2002 | 06/11/2002 | 0.1393 | 1.00 | 13.87 | 2002-11-08 | 2002-12-01 | |
WFC.US | 05/02/2003 | 05/02/2003 | 0.1492 | 1.15 | 13.00 | 2003-02-07 | 2003-03-01 | |
WFC.US | 07/05/2003 | 07/05/2003 | 0.1492 | 1.08 | 13.79 | 2003-05-09 | 2003-06-01 | |
WFC.US | 06/08/2003 | 06/08/2003 | 0.2238 | 1.54 | 14.56 | 2003-08-08 | 2003-09-01 | |
WFC.US | 05/11/2003 | 05/11/2003 | 0.2238 | 1.37 | 16.36 | 2003-11-07 | 2003-12-01 | |
WFC.US | 04/02/2004 | 04/02/2004 | 0.2238 | 1.32 | 16.90 | 2004-02-06 | 2004-03-01 | |
WFC.US | 05/05/2004 | 05/05/2004 | 0.2238 | 1.32 | 16.89 | 2004-05-07 | 2004-06-01 | |
WFC.US | 04/08/2004 | 04/08/2004 | 0.2388 | 1.39 | 17.23 | 2004-08-06 | 2004-09-01 | |
WFC.US | 03/11/2004 | 03/11/2004 | 0.2388 | 1.31 | 18.29 | 2004-11-05 | 2004-12-01 | |
WFC.US | 02/02/2005 | 02/02/2005 | 0.2388 | 1.29 | 18.57 | 2005-02-04 | 2005-03-01 | |
WFC.US | 04/05/2005 | 04/05/2005 | 0.2388 | 1.28 | 18.69 | 2005-05-06 | 2005-06-01 | |
WFC.US | 03/08/2005 | 03/08/2005 | 0.2587 | 1.36 | 19.03 | 2005-08-05 | 2005-09-01 | |
WFC.US | 02/11/2005 | 02/11/2005 | 0.2587 | 1.38 | 18.69 | 2005-11-04 | 2005-12-01 | |
WFC.US | 01/02/2006 | 01/02/2006 | 0.2587 | 1.32 | 19.54 | 2006-02-03 | 2006-03-01 | |
WFC.US | 03/05/2006 | 03/05/2006 | 0.2587 | 1.21 | 21.44 | 2006-05-05 | 2006-06-01 | |
WFC.US | 02/08/2006 | 02/08/2006 | 0.2786 | 1.20 | 23.23 | 2006-08-04 | 2006-09-01 | |
WFC.US | 01/11/2006 | 01/11/2006 | 0.2786 | 1.20 | 23.27 | 2006-11-03 | 2006-12-01 | |
WFC.US | 31/01/2007 | 31/01/2007 | 0.2786 | 1.19 | 23.41 | 2007-02-02 | 2007-03-01 | |
WFC.US | 02/05/2007 | 02/05/2007 | 0.2786 | 1.19 | 23.44 | 2007-05-04 | 2007-06-01 | |
WFC.US | 08/08/2007 | 08/08/2007 | 0.3084 | 1.33 | 23.19 | 2007-08-10 | 2007-09-01 | |
WFC.US | 07/11/2007 | 07/11/2007 | 0.3084 | 1.50 | 20.58 | 2007-11-09 | 2007-12-01 | |
WFC.US | 06/02/2008 | 06/02/2008 | 0.3084 | 1.52 | 20.33 | 2008-02-08 | 2008-03-01 | |
WFC.US | 07/05/2008 | 07/05/2008 | 0.3084 | 1.51 | 20.41 | 2008-05-09 | 2008-06-01 | |
WFC.US | 06/08/2008 | 06/08/2008 | 0.3382 | 1.62 | 20.91 | 2008-08-08 | 2008-09-01 | |
WFC.US | 05/11/2008 | 05/11/2008 | 0.3382 | 1.53 | 22.07 | 2008-11-07 | 2008-12-01 | |
WFC.US | 04/02/2009 | 04/02/2009 | 0.3382 | 2.73 | 12.38 | 2009-02-06 | 2009-03-01 | |
WFC.US | 06/05/2009 | 06/05/2009 | 0.0497 | 0.26 | 19.09 | 2009-05-08 | 2009-06-01 | |
WFC.US | 05/08/2009 | 05/08/2009 | 0.0497 | 0.25 | 19.96 | 2009-08-07 | 2009-09-01 | |
WFC.US | 04/11/2009 | 04/11/2009 | 0.0497 | 0.26 | 19.14 | 2009-11-06 | 2009-12-01 | |
WFC.US | 03/02/2010 | 03/02/2010 | 0.0497 | 0.25 | 20.12 | 2010-02-05 | 2010-03-01 | |
WFC.US | 05/05/2010 | 05/05/2010 | 0.0497 | 0.21 | 23.39 | 2010-05-07 | 2010-06-01 | |
WFC.US | 04/08/2010 | 04/08/2010 | 0.0497 | 0.25 | 20.03 | 2010-08-06 | 2010-09-01 | |
WFC.US | 03/11/2010 | 03/11/2010 | 0.0497 | 0.26 | 19.02 | 2010-11-05 | 2010-12-01 | |
WFC.US | 02/02/2011 | 02/02/2011 | 0.0497 | 0.21 | 23.55 | 2011-02-04 | 2011-03-01 | |
WFC.US | 24/03/2011 | 24/03/2011 | 0.0698 | 0.31 | 22.75 | 2011-03-28 | 2011-03-31 | |
WFC.US | 04/05/2011 | 04/05/2011 | 0.1196 | 0.57 | 20.84 | 2011-05-06 | 2011-06-01 | |
WFC.US | 03/08/2011 | 03/08/2011 | 0.1196 | 0.60 | 19.86 | 2011-08-05 | 2011-09-01 | |
WFC.US | 02/11/2011 | 02/11/2011 | 0.1196 | 0.65 | 18.52 | 2011-11-04 | 2011-12-01 | |
WFC.US | 01/02/2012 | 01/02/2012 | 0.1196 | 0.55 | 21.94 | 2012-02-03 | 2012-03-01 | |
WFC.US | 22/03/2012 | 22/03/2012 | 0.1000 | 0.41 | 24.56 | 2012-03-26 | 2012-03-30 | |
WFC.US | 02/05/2012 | 02/05/2012 | 0.2200 | 0.88 | 24.87 | 2012-05-04 | 2012-06-01 | |
WFC.US | 08/08/2012 | 08/08/2012 | 0.2200 | 0.87 | 25.22 | 2012-08-10 | 2012-09-01 | |
WFC.US | 07/11/2012 | 07/11/2012 | 0.2200 | 0.89 | 24.70 | 2012-10-23 | 2012-11-09 | 2012-12-01 |
WFC.US | 30/01/2013 | 30/01/2013 | 0.2500 | 0.95 | 26.44 | 2013-01-22 | 2013-02-01 | 2013-03-01 |
WFC.US | 08/05/2013 | 08/05/2013 | 0.3000 | 1.02 | 29.30 | 2013-04-23 | 2013-05-10 | 2013-06-01 |
WFC.US | 07/08/2013 | 07/08/2013 | 0.3000 | 0.90 | 33.19 | 2013-07-23 | 2013-08-09 | 2013-09-01 |
WFC.US | 06/11/2013 | 06/11/2013 | 0.3000 | 0.91 | 32.79 | 2013-10-22 | 2013-11-08 | 2013-12-01 |
WFC.US | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 0.3000 | 0.87 | 34.40 | 2014-01-28 | 2014-02-07 | 2014-03-01 |
WFC.US | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0.3500 | 0.90 | 38.69 | 2014-04-29 | 2014-05-09 | 2014-06-01 |
WFC.US | 06/08/2014 | 06/08/2014 | 0.3500 | 0.89 | 39.49 | 2014-07-22 | 2014-08-08 | 2014-09-01 |
WFC.US | 05/11/2014 | 05/11/2014 | 0.3500 | 0.82 | 42.51 | 2014-10-28 | 2014-11-07 | 2014-12-01 |
WFC.US | 04/02/2015 | 04/02/2015 | 0.3500 | 0.83 | 42.39 | 2015-01-27 | 2015-02-06 | 2015-03-01 |
WFC.US | 06/05/2015 | 06/05/2015 | 0.3750 | 0.85 | 44.19 | 2015-04-28 | 2015-05-08 | 2015-06-01 |
WFC.US | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 0.3750 | 0.80 | 46.69 | 2015-07-28 | 2015-08-07 | 2015-09-01 |
WFC.US | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 0.3750 | 0.84 | 44.51 | 2015-10-27 | 2015-11-06 | 2015-12-01 |
WFC.US | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 0.3750 | 0.96 | 39.12 | 2016-01-26 | 2016-02-05 | 2016-03-01 |
WFC.US | 04/05/2016 | 04/05/2016 | 0.3800 | 0.94 | 40.53 | 2016-04-26 | 2016-05-06 | 2016-06-01 |
WFC.US | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 0.3800 | 0.96 | 39.71 | 2016-07-26 | 2016-08-05 | 2016-09-01 |
WFC.US | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 0.3800 | 1.00 | 38.08 | 2016-10-25 | 2016-11-04 | 2016-12-01 |
WFC.US | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 0.3800 | 0.80 | 47.38 | 2017-01-24 | 2017-02-03 | 2017-03-01 |
WFC.US | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 0.3800 | 0.81 | 46.81 | 2017-04-25 | 2017-05-05 | 2017-06-01 |
WFC.US | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 0.3900 | 0.85 | 46.09 | 2017-07-25 | 2017-08-04 | 2017-09-01 |
WFC.US | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 0.3900 | 0.80 | 48.89 | 2017-10-24 | 2017-11-03 | 2017-12-01 |
WFC.US | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0.3900 | 0.68 | 57.04 | 2018-01-23 | 2018-02-02 | 2018-03-01 |
WFC.US | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0.3900 | 0.86 | 45.22 | 2018-04-24 | 2018-05-04 | 2018-06-01 |
WFC.US | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 0.4300 | 0.83 | 51.65 | 2018-07-24 | 2018-08-10 | 2018-09-01 |
WFC.US | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 0.4300 | 0.91 | 47.36 | 2018-10-23 | 2018-11-09 | 2018-12-01 |
WFC.US | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0.4500 | 1.02 | 43.97 | 2019-01-22 | 2019-02-01 | 2019-03-01 |
WFC.US | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 0.4500 | 1.06 | 42.42 | 2019-04-23 | 2019-05-10 | 2019-06-01 |
WFC.US | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 0.5100 | 1.20 | 42.59 | 2019-07-23 | 2019-08-09 | 2019-09-01 |
WFC.US | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 0.5100 | 1.02 | 50.04 | 2019-10-22 | 2019-11-08 | 2019-12-01 |
WFC.US | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0.5100 | 1.13 | 44.94 | 2020-01-28 | 2020-02-07 | 2020-03-01 |
WFC.US | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 0.5100 | 2.12 | 24.11 | 2020-04-28 | 2020-05-08 | 2020-06-01 |
WFC.US | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 0.1000 | 0.43 | 23.26 | 2020-07-28 | 2020-08-07 | 2020-09-01 |
WFC.US | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 0.1000 | 0.46 | 21.52 | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 2020-12-01 |
WFC.US | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 0.1000 | 0.32 | 31.58 | 2021-01-26 | 2021-02-05 | 2021-03-01 |
WFC.US | 06/05/2021 | 06/05/2021 | 0.1000 | 0.22 | 45.19 | 2021-04-27 | 2021-05-07 | 2021-06-01 |
WFC.US | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 0.2000 | 0.44 | 45.74 | 2021-07-27 | 2021-08-06 | 2021-09-01 |
WFC.US | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0.2000 | 0.40 | 49.46 | 2021-10-26 | 2021-11-05 | 2021-12-01 |
WFC.US | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 0.2500 | 0.46 | 54.15 | 2022-01-25 | 2022-02-04 | 2022-03-01 |
WFC.US | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 0.2500 | 0.57 | 44.17 | 2022-04-26 | 2022-05-06 | 2022-06-01 |
WFC.US | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 0.3000 | 0.71 | 42.50 | 2022-07-26 | 2022-08-05 | 2022-09-01 |
WFC.US | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 0.3000 | 0.66 | 45.54 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 2022-12-01 |
WFC.US | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 0.3000 | 0.64 | 47.23 | 2023-01-24 | 2023-02-03 | 2023-03-01 |
WFC.US | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 0.3000 | 0.82 | 36.72 | 2023-04-25 | 2023-05-05 | 2023-06-01 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Wells Fargo & Company Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC.US | 31/12/1989 | USD | 74,200,000.00 | 1,761,400,000.00 | -322,100,000 | 85,100,000 | 4.21 | -407,200,000.00 | -18.22 |
WFC.US | 31/12/1990 | USD | 86,300,000.00 | 2,001,600,000.00 | -277,100,000 | 92,000,000 | 4.31 | -369,100,000.00 | -23.38 |
WFC.US | 31/12/1991 | USD | 129,800,000.00 | 2,275,300,000.00 | -244,900,000 | 78,100,000 | 5.70 | -323,000,000.00 | -40.19 |
WFC.US | 31/12/1992 | USD | 179,000,000.00 | 2,044,300,000.00 | 2,141,800,000 | 174,400,000 | 8.76 | 1,967,400,000.00 | 9.10 |
WFC.US | 31/12/1993 | USD | 212,800,000.00 | 2,295,700,000.00 | 389,400,000 | 211,300,000 | 9.27 | 178,100,000.00 | 119.48 |
WFC.US | 31/12/1994 | USD | 268,000,000.00 | 2,770,700,000.00 | 2,907,800,000 | 266,000,000 | 9.67 | 2,641,800,000.00 | 10.14 |
WFC.US | 31/12/1995 | USD | 337,800,000.00 | 3,870,800,000.00 | -3,542,000,000 | 208,000,000 | 8.73 | -3,750,000,000.00 | -9.01 |
WFC.US | 31/12/1996 | USD | 403,400,000.00 | 4,398,500,000.00 | 4,278,900,000 | 288,700,000 | 9.17 | 3,990,200,000.00 | 10.11 |
WFC.US | 31/12/1997 | USD | 479,500,000.00 | 4,713,700,000.00 | -2,383,200,000 | 310,600,000 | 10.17 | -2,693,800,000.00 | -17.80 |
WFC.US | 31/12/1998 | USD | 1,017,000,000.00 | 8,358,000,000.00 | -5,160,000,000 | 0 | 12.17 | -5,160,000,000.00 | -19.71 |
