Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 239.54 USD |
Dividende | 3.32 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-10-19 |
Dividendenrendite | 1.39 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 8 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 8 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 49.11 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 48.71 % |
Wie viel Dividende zahlt WD-40 Company?
WD-40 Company hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 3.32 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt WD-40 Company Dividende?
WD-40 Company hat zuletzt am 2023-10-19 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der WD-40 Company Aktie?
Die Dividendenrendite von WD-40 Company beträgt 1.39 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der WD-40 Company Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 49.11 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von WD-40 Company 48.71 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht WD-40 Company die Dividende 8 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 8 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat WD-40 Company in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
WD-40 Company zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDFC.US | 04/01/1985 | 04/01/1985 | 0.1100 | 4.03 | 2.73 | |||
WDFC.US | 03/04/1985 | 03/04/1985 | 0.1100 | 4.14 | 2.66 | |||
WDFC.US | 03/07/1985 | 03/07/1985 | 0.1200 | 4.46 | 2.69 | |||
WDFC.US | 04/10/1985 | 04/10/1985 | 0.1200 | 4.54 | 2.64 | |||
WDFC.US | 06/01/1986 | 06/01/1986 | 0.1300 | 4.10 | 3.17 | |||
WDFC.US | 04/04/1986 | 04/04/1986 | 0.1300 | 3.38 | 3.84 | |||
WDFC.US | 03/07/1986 | 03/07/1986 | 0.1400 | 3.83 | 3.66 | |||
WDFC.US | 06/10/1986 | 06/10/1986 | 0.1400 | 3.97 | 3.52 | |||
WDFC.US | 05/01/1987 | 05/01/1987 | 0.1000 | 2.04 | 4.90 | |||
WDFC.US | 06/04/1987 | 06/04/1987 | 0.1650 | 3.17 | 5.20 | |||
WDFC.US | 06/07/1987 | 06/07/1987 | 0.1650 | 3.30 | 5.00 | |||
WDFC.US | 05/10/1987 | 05/10/1987 | 0.1650 | 3.18 | 5.19 | |||
WDFC.US | 05/01/1988 | 05/01/1988 | 0.1750 | 4.15 | 4.21 | |||
WDFC.US | 05/04/1988 | 05/04/1988 | 0.1250 | 2.94 | 4.25 | |||
WDFC.US | 01/07/1988 | 01/07/1988 | 0.1750 | 3.65 | 4.79 | |||
WDFC.US | 04/10/1988 | 04/10/1988 | 0.2000 | 4.06 | 4.93 | |||
WDFC.US | 04/01/1989 | 04/01/1989 | 0.2000 | 4.07 | 4.91 | |||
WDFC.US | 04/04/1989 | 04/04/1989 | 0.1500 | 2.89 | 5.20 | |||
WDFC.US | 03/07/1989 | 03/07/1989 | 0.2000 | 3.86 | 5.18 | |||
WDFC.US | 03/10/1989 | 03/10/1989 | 0.2150 | 4.06 | 5.29 | |||
WDFC.US | 04/01/1990 | 04/01/1990 | 0.2071 | 3.84 | 5.40 | 1990-01-10 | 1990-01-30 | |
WDFC.US | 04/04/1990 | 04/04/1990 | 0.2525 | 4.75 | 5.32 | 1990-04-10 | 1990-04-30 | |
WDFC.US | 03/07/1990 | 03/07/1990 | 0.2525 | 4.74 | 5.32 | 1990-07-10 | 1990-07-30 | |
WDFC.US | 03/10/1990 | 03/10/1990 | 0.2525 | 5.91 | 4.27 | 1990-10-10 | 1990-10-30 | |
WDFC.US | 04/01/1991 | 04/01/1991 | 0.2525 | 5.91 | 4.27 | 1991-01-10 | 1991-01-30 | |
WDFC.US | 04/04/1991 | 04/04/1991 | 0.2091 | 4.54 | 4.61 | 1991-04-10 | 1991-04-30 | |
WDFC.US | 03/07/1991 | 03/07/1991 | 0.2091 | 3.66 | 5.71 | 1991-07-10 | 1991-07-30 | |
WDFC.US | 04/10/1991 | 04/10/1991 | 0.1500 | 2.69 | 5.58 | 1991-10-10 | 1991-10-30 | |
WDFC.US | 06/01/1992 | 06/01/1992 | 0.2150 | 3.71 | 5.80 | 1992-01-10 | 1992-01-30 | |
WDFC.US | 06/04/1992 | 06/04/1992 | 0.2250 | 2.84 | 7.92 | 1992-04-10 | 1992-04-30 | |
WDFC.US | 06/07/1992 | 06/07/1992 | 0.2250 | 3.04 | 7.40 | 1992-07-10 | 1992-07-30 | |
WDFC.US | 05/10/1992 | 05/10/1992 | 0.2250 | 2.83 | 7.96 | 1992-10-09 | 1992-10-30 | |
WDFC.US | 05/01/1993 | 05/01/1993 | 0.2250 | 2.60 | 8.66 | 1993-01-11 | 1993-01-29 | |
WDFC.US | 05/04/1993 | 05/04/1993 | 0.2250 | 2.53 | 8.90 | 1993-04-12 | 1993-04-30 | |
WDFC.US | 02/07/1993 | 02/07/1993 | 0.2250 | 2.45 | 9.18 | 1993-07-09 | 1993-07-30 | |
WDFC.US | 04/10/1993 | 04/10/1993 | 0.2500 | 2.64 | 9.48 | 1993-10-08 | 1993-10-29 | |
WDFC.US | 04/01/1994 | 04/01/1994 | 0.2625 | 2.77 | 9.48 | 1994-01-10 | 1994-01-28 | |
WDFC.US | 04/04/1994 | 04/04/1994 | 0.2750 | 3.40 | 8.08 | 1994-04-08 | 1994-04-29 | |
WDFC.US | 05/07/1994 | 05/07/1994 | 0.3000 | 3.57 | 8.41 | 1994-07-11 | 1994-07-29 | |
WDFC.US | 04/10/1994 | 04/10/1994 | 0.3000 | 3.30 | 9.08 | 1994-10-11 | 1994-10-28 | |
WDFC.US | 04/01/1995 | 04/01/1995 | 0.3000 | 3.25 | 9.24 | 1995-01-10 | 1995-01-30 | |
WDFC.US | 05/04/1995 | 05/04/1995 | 0.3000 | 3.46 | 8.68 | 1995-04-10 | 1995-04-28 | |
WDFC.US | 06/07/1995 | 06/07/1995 | 0.3100 | 3.17 | 9.79 | 1995-07-10 | 1995-07-28 | |
WDFC.US | 05/10/1995 | 05/10/1995 | 0.3100 | 3.31 | 9.38 | 1995-10-10 | 1995-10-30 | |
WDFC.US | 08/01/1996 | 08/01/1996 | 0.3100 | 3.24 | 9.57 | 1996-01-10 | 1996-01-30 | |
WDFC.US | 08/04/1996 | 08/04/1996 | 0.3100 | 2.80 | 11.07 | 1996-04-10 | 1996-04-30 | |
WDFC.US | 08/07/1996 | 08/07/1996 | 0.3100 | 2.88 | 10.76 | 1996-07-10 | 1996-07-30 | |
WDFC.US | 08/10/1996 | 08/10/1996 | 0.3100 | 2.78 | 11.14 | 1996-10-10 | 1996-10-30 | |
WDFC.US | 08/01/1997 | 08/01/1997 | 0.3100 | 2.50 | 12.40 | 1997-01-10 | 1997-01-30 | |
WDFC.US | 08/04/1997 | 08/04/1997 | 0.3100 | 2.29 | 13.52 | 1997-04-10 | 1997-04-30 | |
WDFC.US | 09/07/1997 | 09/07/1997 | 0.3200 | 2.14 | 14.94 | 1997-07-11 | 1997-07-31 | |
WDFC.US | 08/10/1997 | 08/10/1997 | 0.3200 | 2.23 | 14.36 | 1997-10-10 | 1997-10-30 | |
WDFC.US | 07/01/1998 | 07/01/1998 | 0.3200 | 2.21 | 14.46 | 1998-01-09 | 1998-01-30 | |
WDFC.US | 07/04/1998 | 07/04/1998 | 0.3200 | 2.26 | 14.15 | 1998-04-10 | 1998-04-30 | |
WDFC.US | 08/07/1998 | 08/07/1998 | 0.3200 | 2.50 | 12.82 | 1998-07-10 | 1998-07-30 | |
WDFC.US | 15/10/1998 | 15/10/1998 | 0.3200 | 2.45 | 13.05 | 1998-10-19 | 1998-11-02 | |
WDFC.US | 06/01/1999 | 06/01/1999 | 0.3200 | 2.22 | 14.45 | 1999-01-08 | 1999-01-29 | |
WDFC.US | 08/04/1999 | 08/04/1999 | 0.3200 | 2.28 | 14.03 | 1999-04-12 | 1999-04-30 | |
WDFC.US | 08/07/1999 | 08/07/1999 | 0.3200 | 2.29 | 13.97 | 1999-07-12 | 1999-07-30 | |
WDFC.US | 14/10/1999 | 14/10/1999 | 0.3200 | 2.53 | 12.63 | 1999-10-18 | 1999-11-09 | |
WDFC.US | 05/01/2000 | 05/01/2000 | 0.3200 | 2.89 | 11.07 | 2000-01-07 | 2000-01-28 | |
WDFC.US | 10/04/2000 | 10/04/2000 | 0.3200 | 2.73 | 11.73 | 2000-04-12 | 2000-04-28 | |
WDFC.US | 07/07/2000 | 07/07/2000 | 0.3200 | 2.81 | 11.39 | 2000-07-11 | 2000-07-31 | |
WDFC.US | 11/10/2000 | 11/10/2000 | 0.3200 | 2.80 | 11.42 | 2000-10-13 | 2000-10-30 | |
WDFC.US | 04/01/2001 | 04/01/2001 | 0.3200 | 2.81 | 11.38 | 2001-01-08 | 2001-01-31 | |
WDFC.US | 06/04/2001 | 06/04/2001 | 0.2700 | 2.36 | 11.46 | 2001-04-10 | 2001-04-30 | |
WDFC.US | 10/07/2001 | 10/07/2001 | 0.2700 | 2.04 | 13.21 | 2001-07-12 | 2001-07-30 | |
WDFC.US | 10/10/2001 | 10/10/2001 | 0.2700 | 2.12 | 12.76 | 2001-10-12 | 2001-10-31 | |
WDFC.US | 04/01/2002 | 04/01/2002 | 0.2700 | 1.69 | 15.97 | 2002-01-08 | 2002-01-31 | |
WDFC.US | 10/04/2002 | 10/04/2002 | 0.2700 | 1.50 | 17.97 | 2002-04-12 | 2002-04-30 | |
WDFC.US | 10/07/2002 | 10/07/2002 | 0.2000 | 1.33 | 15.01 | 2002-07-12 | 2002-07-31 | |
WDFC.US | 09/10/2002 | 09/10/2002 | 0.2000 | 1.14 | 17.61 | 2002-10-11 | 2002-10-31 | |
WDFC.US | 06/01/2003 | 06/01/2003 | 0.2000 | 1.17 | 17.08 | 2003-01-08 | 2003-01-31 | |
WDFC.US | 09/04/2003 | 09/04/2003 | 0.2000 | 1.25 | 16.00 | 2003-04-11 | 2003-04-30 | |
WDFC.US | 09/07/2003 | 09/07/2003 | 0.2000 | 1.06 | 18.91 | 2003-07-11 | 2003-07-31 | |
WDFC.US | 08/10/2003 | 08/10/2003 | 0.2000 | 0.97 | 20.70 | 2003-10-10 | 2003-10-31 | |
WDFC.US | 06/01/2004 | 06/01/2004 | 0.2000 | 0.86 | 23.39 | 2004-01-08 | 2004-01-31 | |
WDFC.US | 15/04/2004 | 15/04/2004 | 0.2000 | 0.94 | 21.29 | 2004-04-19 | 2004-04-30 | |
WDFC.US | 15/07/2004 | 15/07/2004 | 0.2000 | 1.17 | 17.16 | 2004-07-19 | 2004-07-30 | |
WDFC.US | 14/10/2004 | 14/10/2004 | 0.2000 | 1.09 | 18.31 | 2004-10-18 | 2004-10-29 | |
WDFC.US | 16/12/2004 | 16/12/2004 | 0.2000 | 1.03 | 19.47 | |||
WDFC.US | 05/01/2005 | 05/01/2005 | 0.2000 | 1.06 | 18.92 | 2005-01-08 | 2005-01-30 | |
WDFC.US | 14/04/2005 | 14/04/2005 | 0.2200 | 1.05 | 20.98 | 2005-04-18 | 2005-04-29 | |
WDFC.US | 14/07/2005 | 14/07/2005 | 0.2200 | 1.11 | 19.73 | 2005-07-18 | 2005-07-29 | |
WDFC.US | 13/10/2005 | 13/10/2005 | 0.2200 | 1.18 | 18.66 | 2005-10-17 | 2005-10-28 | |
WDFC.US | 04/01/2006 | 04/01/2006 | 0.2200 | 1.17 | 18.82 | 2006-01-06 | 2006-01-31 | |
WDFC.US | 12/04/2006 | 12/04/2006 | 0.2200 | 0.97 | 22.58 | 2006-04-17 | 2006-04-28 | |
WDFC.US | 13/07/2006 | 13/07/2006 | 0.2200 | 0.97 | 22.58 | 2006-07-17 | 2006-07-31 | |
WDFC.US | 13/10/2006 | 13/10/2006 | 0.2200 | 0.86 | 25.64 | 2006-10-17 | 2006-10-31 | |
WDFC.US | 04/01/2007 | 04/01/2007 | 0.2500 | 1.02 | 24.56 | 2007-01-08 | 2007-01-31 | |
WDFC.US | 12/04/2007 | 12/04/2007 | 0.2500 | 0.95 | 26.34 | 2007-04-16 | 2007-04-30 | |
WDFC.US | 13/07/2007 | 13/07/2007 | 0.2500 | 1.01 | 24.87 | 2007-07-17 | 2007-07-31 | |
WDFC.US | 16/10/2007 | 16/10/2007 | 0.2500 | 0.95 | 26.44 | 2007-10-18 | 2007-10-31 | |
WDFC.US | 04/01/2008 | 04/01/2008 | 0.2500 | 0.93 | 26.78 | 2008-01-08 | 2008-01-31 | |
WDFC.US | 14/04/2008 | 14/04/2008 | 0.2500 | 1.08 | 23.06 | 2008-04-16 | 2008-04-30 | |
WDFC.US | 15/07/2008 | 15/07/2008 | 0.2500 | 1.10 | 22.65 | 2008-07-17 | 2008-07-31 | |
WDFC.US | 15/10/2008 | 15/10/2008 | 0.2500 | 1.17 | 21.28 | 2008-10-17 | 2008-10-31 | |
WDFC.US | 06/01/2009 | 06/01/2009 | 0.2500 | 1.17 | 21.35 | 2009-01-08 | 2009-01-30 | |
WDFC.US | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 0.2500 | 1.32 | 18.90 | 2009-04-16 | 2009-04-30 | |
WDFC.US | 15/07/2009 | 15/07/2009 | 0.2500 | 1.03 | 24.29 | 2009-07-17 | 2009-07-31 | |
WDFC.US | 14/10/2009 | 14/10/2009 | 0.2500 | 1.00 | 24.97 | 2009-10-16 | 2009-10-30 | |
WDFC.US | 06/01/2010 | 06/01/2010 | 0.2500 | 1.01 | 24.83 | 2010-01-08 | 2010-01-29 | |
WDFC.US | 14/04/2010 | 14/04/2010 | 0.2500 | 0.88 | 28.31 | 2010-04-16 | 2010-04-30 | |
WDFC.US | 14/07/2010 | 14/07/2010 | 0.2500 | 0.87 | 28.86 | 2010-07-16 | 2010-07-30 | |
WDFC.US | 12/10/2010 | 12/10/2010 | 0.2700 | 0.86 | 31.51 | 2010-10-14 | 2010-10-29 | |
WDFC.US | 05/01/2011 | 05/01/2011 | 0.2700 | 0.83 | 32.73 | 2011-01-07 | 2011-01-31 | |
WDFC.US | 13/04/2011 | 13/04/2011 | 0.2700 | 0.82 | 33.03 | 2011-04-15 | 2011-04-29 | |
WDFC.US | 13/07/2011 | 13/07/2011 | 0.2700 | 0.72 | 37.39 | 2011-07-15 | 2011-07-29 | |
WDFC.US | 14/10/2011 | 14/10/2011 | 0.2700 | 0.73 | 36.89 | 2011-10-18 | 2011-10-31 | |
WDFC.US | 04/01/2012 | 04/01/2012 | 0.2900 | 0.87 | 33.46 | 2012-01-06 | 2012-01-31 | |
WDFC.US | 11/04/2012 | 11/04/2012 | 0.2900 | 0.77 | 37.54 | 2012-04-13 | 2012-04-30 | |
WDFC.US | 12/07/2012 | 12/07/2012 | 0.2900 | 0.72 | 40.31 | 2012-07-16 | 2012-07-31 | |
WDFC.US | 16/10/2012 | 16/10/2012 | 0.2900 | 0.72 | 40.48 | 2012-10-18 | 2012-10-31 | |
WDFC.US | 03/01/2013 | 03/01/2013 | 0.3100 | 0.75 | 41.42 | 2012-12-11 | 2013-01-07 | 2013-01-31 |
WDFC.US | 10/04/2013 | 10/04/2013 | 0.3100 | 0.65 | 47.64 | 2013-03-19 | 2013-04-12 | 2013-04-30 |
WDFC.US | 12/07/2013 | 12/07/2013 | 0.3100 | 0.61 | 50.64 | 2013-06-18 | 2013-07-16 | 2013-07-31 |
WDFC.US | 17/10/2013 | 17/10/2013 | 0.3100 | 0.54 | 57.76 | 2013-10-04 | 2013-10-21 | 2013-10-31 |
WDFC.US | 02/01/2014 | 02/01/2014 | 0.3400 | 0.53 | 64.57 | 2013-12-10 | 2014-01-06 | 2014-01-31 |
WDFC.US | 09/04/2014 | 09/04/2014 | 0.3400 | 0.53 | 63.76 | 2014-03-25 | 2014-04-11 | 2014-04-30 |
WDFC.US | 09/07/2014 | 09/07/2014 | 0.3400 | 0.51 | 67.00 | 2014-06-24 | 2014-07-11 | 2014-07-31 |
WDFC.US | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 0.3400 | 0.57 | 59.16 | 2014-10-03 | 2014-10-17 | 2014-10-31 |
WDFC.US | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 0.3800 | 0.50 | 75.61 | 2014-12-09 | 2015-01-05 | 2015-01-30 |
WDFC.US | 14/04/2015 | 14/04/2015 | 0.3800 | 0.51 | 74.47 | 2015-03-24 | 2015-04-16 | 2015-04-30 |
WDFC.US | 15/07/2015 | 15/07/2015 | 0.3800 | 0.48 | 78.94 | 2015-06-23 | 2015-07-17 | 2015-07-31 |
WDFC.US | 14/10/2015 | 14/10/2015 | 0.3800 | 0.45 | 83.73 | 2015-10-02 | 2015-10-16 | 2015-10-30 |
WDFC.US | 13/01/2016 | 13/01/2016 | 0.4200 | 0.47 | 88.50 | 2015-12-08 | 2016-01-15 | 2016-01-29 |
WDFC.US | 13/04/2016 | 13/04/2016 | 0.4200 | 0.46 | 92.03 | 2016-03-22 | 2016-04-15 | 2016-04-29 |
WDFC.US | 13/07/2016 | 13/07/2016 | 0.4200 | 0.38 | 110.38 | 2016-06-21 | 2016-07-15 | 2016-07-29 |
WDFC.US | 19/10/2016 | 19/10/2016 | 0.4200 | 0.43 | 97.32 | 2016-10-11 | 2016-10-21 | 2016-10-31 |
WDFC.US | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 0.4900 | 0.52 | 94.18 | 2016-12-13 | 2017-01-20 | 2017-01-31 |
WDFC.US | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 0.4900 | 0.51 | 95.92 | 2017-03-21 | 2017-04-14 | 2017-04-28 |
WDFC.US | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 0.4900 | 0.49 | 99.65 | 2017-06-20 | 2017-07-21 | 2017-07-31 |
WDFC.US | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 0.4900 | 0.47 | 104.92 | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 2017-10-31 |
WDFC.US | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 0.5400 | 0.46 | 117.81 | 2017-12-12 | 2018-01-19 | 2018-01-31 |
WDFC.US | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 0.5400 | 0.43 | 124.86 | 2018-03-20 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |
WDFC.US | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 0.5400 | 0.36 | 151.91 | 2018-06-19 | 2018-07-20 | 2018-07-31 |
WDFC.US | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 0.5400 | 0.36 | 147.98 | 2018-10-09 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |
WDFC.US | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 0.6100 | 0.36 | 168.47 | 2018-12-11 | 2019-01-18 | 2019-01-31 |
WDFC.US | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 0.6100 | 0.39 | 157.21 | 2019-03-19 | 2019-04-19 | 2019-04-30 |
WDFC.US | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0.6100 | 0.36 | 169.64 | 2019-06-18 | 2019-07-19 | 2019-07-31 |
WDFC.US | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 0.6100 | 0.35 | 175.14 | 2019-10-08 | 2019-10-18 | 2019-10-31 |
WDFC.US | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 0.6700 | 0.36 | 183.68 | 2019-12-10 | 2020-01-17 | 2020-01-31 |
WDFC.US | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 0.6700 | 0.41 | 163.32 | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 2020-04-30 |
WDFC.US | 16/07/2020 | 16/07/2020 | 0.6700 | 0.36 | 188.69 | 2020-06-16 | 2020-07-17 | 2020-07-31 |
WDFC.US | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 0.6700 | 0.35 | 191.44 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 2020-10-30 |
WDFC.US | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 0.6700 | 0.25 | 272.68 | 2020-12-07 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |
WDFC.US | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 0.7200 | 0.29 | 251.86 | 2021-03-16 | 2021-04-16 | 2021-04-30 |
WDFC.US | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 0.7200 | 0.29 | 250.83 | 2021-06-15 | 2021-07-16 | 2021-07-30 |
WDFC.US | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 0.7200 | 0.31 | 229.31 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 2021-10-29 |
WDFC.US | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 0.7800 | 0.32 | 240.07 | 2022-01-06 | 2022-01-14 | 2022-01-31 |
WDFC.US | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 0.7800 | 0.42 | 184.66 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-04-29 |
WDFC.US | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 0.7800 | 0.48 | 163.92 | 2022-06-21 | 2022-07-15 | 2022-07-29 |
WDFC.US | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 0.7800 | 0.52 | 151.11 | 2022-10-11 | 2022-10-21 | 2022-10-31 |
WDFC.US | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 0.8300 | 0.48 | 171.62 | 2022-12-13 | 2023-01-13 | 2023-01-31 |
WDFC.US | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 0.8300 | 0.46 | 179.38 | 2023-03-21 | 2023-04-14 | 2023-04-28 |
WDFC.US | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 0.8300 | 0.37 | 222.80 | 2023-06-20 | 2023-07-14 | 2023-07-31 |
WDFC.US | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 0.8300 | 0.41 | 204.22 | 2023-10-06 | 2023-10-20 | 2023-10-31 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
WD-40 Company Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDFC.US | 31/08/1990 | USD | 15,300,000.00 | 21,300,000.00 | 14,500,000 | 400,000 | 71.83 | 14,100,000.00 | 108.51 |
WDFC.US | 31/08/1991 | USD | 13,000,000.00 | 22,200,000.00 | 17,400,000 | 1,100,000 | 58.56 | 16,300,000.00 | 79.75 |
WDFC.US | 31/08/1992 | USD | 16,400,000.00 | 27,000,000.00 | 16,800,000 | 700,000 | 60.74 | 16,100,000.00 | 101.86 |
WDFC.US | 31/08/1993 | USD | 17,600,000.00 | 34,400,000.00 | 21,900,000 | 1,400,000 | 51.16 | 20,500,000.00 | 85.85 |
WDFC.US | 31/08/1994 | USD | 17,700,000.00 | 44,300,000.00 | 10,400,000 | 800,000 | 39.95 | 9,600,000.00 | 184.38 |
WDFC.US | 31/08/1995 | USD | 18,600,000.00 | 30,300,000.00 | 21,400,000 | 1,400,000 | 61.39 | 20,000,000.00 | 93.00 |
WDFC.US | 31/08/1996 | USD | 19,100,000.00 | 32,000,000.00 | 18,200,000 | 1,400,000 | 59.69 | 16,800,000.00 | 113.69 |
WDFC.US | 31/08/1997 | USD | 19,400,000.00 | 35,900,000.00 | 23,300,000 | 1,500,000 | 54.04 | 21,800,000.00 | 88.99 |
WDFC.US | 31/08/1998 | USD | 20,000,000.00 | 34,000,000.00 | 23,700,000 | 1,300,000 | 58.82 | 22,400,000.00 | 89.29 |
WDFC.US | 31/08/1999 | USD | 20,000,000.00 | 33,600,000.00 | 25,800,000 | 24,600,000 | 59.52 | 1,200,000.00 | 1,666.67 |
WDFC.US | 31/08/2000 | USD | 19,797,000.00 | 31,456,000.00 | 20,654,000 | 2,233,000 | 62.94 | 18,421,000.00 | 107.47 |
WDFC.US | 31/08/2001 | USD | 18,293,000.00 | 27,953,000.00 | 19,807,000 | 1,493,000 | 65.44 | 18,314,000.00 | 99.89 |
WDFC.US | 31/08/2002 | USD | 16,094,000.00 | 42,098,000.00 | 35,543,000 | 1,180,000 | 38.23 | 34,363,000.00 | 46.84 |
WDFC.US | 31/08/2003 | USD | 13,272,000.00 | 50,248,000.00 | 39,946,000 | 2,058,000 | 26.41 | 37,888,000.00 | 35.03 |
WDFC.US | 31/08/2004 | USD | 13,559,000.00 | 45,658,000.00 | 31,491,000 | 2,358,000 | 29.70 | 29,133,000.00 | 46.54 |
WDFC.US | 31/08/2005 | USD | 13,967,000.00 | 46,842,000.00 | 31,564,000 | 3,101,000 | 29.82 | 28,463,000.00 | 49.07 |
WDFC.US | 31/08/2006 | USD | 14,760,000.00 | 45,683,000.00 | 28,197,000 | 2,947,000 | 32.31 | 25,250,000.00 | 58.46 |
WDFC.US | 31/08/2007 | USD | 16,609,000.00 | 48,839,000.00 | 51,651,000 | 2,561,000 | 34.01 | 49,090,000.00 | 33.83 |
WDFC.US | 31/08/2008 | USD | 16,691,000.00 | 43,054,000.00 | 29,362,000 | 5,752,000 | 38.77 | 23,610,000.00 | 70.69 |
WDFC.US | 31/08/2009 | USD | 16,547,000.00 | 46,555,000.00 | 34,628,000 | 3,008,000 | 35.54 | 31,620,000.00 | 52.33 |
WDFC.US | 31/08/2010 | USD | 16,657,000.00 | 55,372,000.00 | 56,424,000 | 1,769,000 | 30.08 | 54,655,000.00 | 30.48 |
WDFC.US | 31/08/2011 | USD | 18,230,000.00 | 54,360,000.00 | 30,009,000 | 2,875,000 | 33.54 | 27,134,000.00 | 67.19 |
WDFC.US | 31/08/2012 | USD | 18,228,000.00 | 51,642,000.00 | 34,249,000 | 3,765,000 | 35.30 | 30,484,000.00 | 59.80 |
WDFC.US | 31/08/2013 | USD | 19,044,000.00 | 58,637,000.00 | 51,569,000 | 2,854,000 | 32.48 | 48,715,000.00 | 39.09 |
WDFC.US | 31/08/2014 | USD | 20,184,000.00 | 63,961,000.00 | 38,730,000 | 5,884,000 | 31.56 | 32,846,000.00 | 61.45 |
WDFC.US | 31/08/2015 | USD | 21,720,000.00 | 64,315,000.00 | 55,064,000 | 5,784,000 | 33.77 | 49,280,000.00 | 44.07 |
WDFC.US | 31/08/2016 | USD | 23,669,000.00 | 74,492,000.00 | 60,604,000 | 4,354,000 | 31.77 | 56,250,000.00 | 42.08 |
WDFC.US | 31/08/2017 | USD | 26,808,000.00 | 77,204,000.00 | 52,337,000 | 20,150,000 | 34.72 | 32,187,000.00 | 83.29 |
WDFC.US | 31/08/2018 | USD | 29,585,000.00 | 79,397,000.00 | 64,822,000 | 12,531,000 | 37.26 | 52,291,000.00 | 56.58 |
