Valhi Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

13.21 USD

Dividende

0.32 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2023-06-02

Dividendenrendite

2.42 %

Ausschüttungen pro Jahr

4

Dividende gesteigert seit

0 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

0 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

6.46 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

-27.52 %

Wie viel Dividende zahlt Valhi?

Valhi hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.32 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Valhi Dividende?

Valhi hat zuletzt am 2023-06-02 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Valhi Aktie?

Die Dividendenrendite von Valhi beträgt 2.42 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Valhi Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 6.46 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Valhi -27.52 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Valhi die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Valhi in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Valhi zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
VHI.US 15/09/1987 15/09/1987 0.1644 1.92 8.58
VHI.US 09/08/1988 09/08/1988 0.0411 0.53 7.69
VHI.US 22/03/1989 22/03/1989 0.1644 1.73 9.49
VHI.US 09/06/1989 09/06/1989 0.0822 0.68 12.09
VHI.US 11/09/1989 11/09/1989 0.0822 0.63 12.95 1989-09-15 1989-09-29
VHI.US 08/12/1989 08/12/1989 0.0822 0.71 11.61 1989-12-14 1989-12-29
VHI.US 08/03/1990 08/03/1990 0.0822 0.66 12.48 1990-03-14 1990-03-30
VHI.US 08/06/1990 08/06/1990 0.0822 0.76 10.86 1990-06-14 1990-06-29
VHI.US 10/09/1990 10/09/1990 0.0822 1.09 7.56 1990-09-14 1990-09-28
VHI.US 10/12/1990 10/12/1990 0.0822 1.98 4.14 1990-12-14 1990-12-28
VHI.US 08/03/1991 08/03/1991 0.0822 1.35 6.07 1991-03-14 1991-03-29
VHI.US 10/06/1991 10/06/1991 0.0822 1.37 6.01 1991-06-14 1991-06-28
VHI.US 10/09/1991 10/09/1991 0.0822 1.28 6.43 1991-09-16 1991-09-30
VHI.US 11/12/1991 11/12/1991 0.0822 1.97 4.17 1991-12-17 1991-12-31
VHI.US 11/03/1992 11/03/1992 0.0822 1.87 4.40 1992-03-17 1992-03-31
VHI.US 10/06/1992 10/06/1992 0.0822 1.73 4.74 1992-06-16 1992-06-30
VHI.US 10/09/1992 10/09/1992 0.0822 2.22 3.69 1992-09-16 1992-09-30
VHI.US 11/12/1992 11/12/1992 0.0822 2.04 4.03 1992-12-17 1992-12-31
VHI.US 16/03/1993 16/03/1993 0.0822 1.97 4.18 1993-03-22 1993-03-31
VHI.US 18/03/1994 18/03/1994 0.0329 0.70 4.70 1994-03-24 1994-03-31
VHI.US 09/06/1994 09/06/1994 0.0329 0.78 4.21 1994-06-15 1994-06-30
VHI.US 09/09/1994 09/09/1994 0.0329 0.69 4.74 1994-09-15 1994-09-30
VHI.US 09/12/1994 09/12/1994 0.0329 0.60 5.48 1994-12-15 1994-12-30
VHI.US 16/03/1995 16/03/1995 0.0493 0.72 6.87 1995-03-22 1995-03-31
VHI.US 19/06/1995 19/06/1995 0.0493 0.71 6.90 1995-06-21 1995-06-30
VHI.US 18/09/1995 18/09/1995 0.0493 0.71 6.93 1995-09-20 1995-09-29
VHI.US 15/12/1995 15/12/1995 0.0493 0.93 5.30 1995-12-19 1995-12-29
VHI.US 20/03/1996 20/03/1996 0.0822 1.27 6.45 1996-03-22 1996-03-29
VHI.US 10/06/1996 10/06/1996 0.0822 1.31 6.28 1996-06-12 1996-06-28
VHI.US 10/09/1996 10/09/1996 0.0822 1.46 5.65 1996-09-12 1996-09-30
VHI.US 14/12/1996 0.0803 0.00 1996-12-13 1996-12-31
VHI.US 17/03/1997 17/03/1997 0.0822 1.12 7.33 1997-03-19 1997-03-31
VHI.US 18/06/1997 18/06/1997 0.0822 1.06 7.73 1997-06-20 1997-06-30
VHI.US 10/09/1997 10/09/1997 0.0822 0.97 8.47 1997-09-12 1997-09-30
VHI.US 10/12/1997 10/12/1997 0.0822 0.94 8.74 1997-12-12 1997-12-31
VHI.US 16/03/1998 0.0822 0.00 1998-03-18 1998-03-31
VHI.US 17/06/1998 17/06/1998 0.0822 0.89 9.19 1998-06-19 1998-06-30
VHI.US 09/09/1998 09/09/1998 0.0822 0.71 11.65 1998-09-11 1998-09-30
VHI.US 09/12/1998 09/12/1998 0.0822 0.75 10.99 1998-12-11 1998-12-31
VHI.US 15/03/1999 15/03/1999 0.0822 0.78 10.51 1999-03-17 1999-03-31
VHI.US 04/06/1999 04/06/1999 0.0822 0.72 11.45 1999-06-08 1999-06-30
VHI.US 08/09/1999 08/09/1999 0.0822 0.78 10.60 1999-09-10 1999-09-30
VHI.US 08/12/1999 08/12/1999 0.0822 0.80 10.29 1999-12-10 1999-12-31
VHI.US 20/03/2000 20/03/2000 0.0803 0.74 10.82 2000-03-22 2000-03-31
VHI.US 13/06/2000 13/06/2000 0.0803 0.72 11.11 2000-06-15 2000-06-30
VHI.US 15/09/2000 15/09/2000 0.0803 0.66 12.26 2000-09-19 2000-09-29
VHI.US 12/12/2000 0.0963 0.00 2000-12-14 2000-12-29
VHI.US 21/03/2001 21/03/2001 0.0963 0.97 9.92 2001-03-23 2001-03-30
VHI.US 13/06/2001 13/06/2001 0.0963 0.76 12.68 2001-06-15 2001-06-29
VHI.US 12/09/2001 0.2400 0.00 2001-09-14 2001-09-28
VHI.US 17/09/2001 0.0986 0.00
VHI.US 12/12/2001 12/12/2001 0.0963 0.75 12.92 2001-12-14 2001-12-31
VHI.US 14/03/2002 14/03/2002 0.0963 0.79 12.25 2002-03-18 2002-03-28
VHI.US 12/06/2002 12/06/2002 0.0963 0.76 12.64 2002-06-14 2002-06-28
VHI.US 12/09/2002 12/09/2002 0.0963 0.80 12.00 2002-09-16 2002-09-30
VHI.US 11/12/2002 11/12/2002 0.0963 1.07 9.04 2002-12-13 2002-12-31
VHI.US 20/03/2003 20/03/2003 0.0963 0.83 11.61 2003-03-24 2003-03-31
VHI.US 11/06/2003 11/06/2003 0.0963 0.98 9.87 2003-06-13 2003-06-30
VHI.US 11/09/2003 11/09/2003 0.0963 0.76 12.65 2003-09-15 2003-09-30
VHI.US 10/12/2003 10/12/2003 0.0963 0.65 14.90 2003-12-12 2003-12-31
VHI.US 09/03/2004 09/03/2004 0.0963 0.72 13.47 2004-03-11 2004-03-31
VHI.US 09/06/2004 09/06/2004 0.0963 0.83 11.61 2004-06-11 2004-06-30
VHI.US 09/09/2004 09/09/2004 0.0963 0.62 15.64 2004-09-13 2004-09-30
VHI.US 09/12/2004 09/12/2004 0.0963 0.58 16.50 2004-12-13 2004-12-31
VHI.US 10/03/2005 10/03/2005 0.1606 0.78 20.51 2005-03-14 2005-03-31
VHI.US 09/06/2005 09/06/2005 0.1606 0.84 19.15 2005-06-13 2005-06-30
VHI.US 09/09/2005 09/09/2005 0.1606 0.83 19.31 2005-09-13 2005-09-30
VHI.US 07/12/2005 07/12/2005 0.1606 0.81 19.91 2005-12-09 2005-12-30
VHI.US 14/03/2006 14/03/2006 0.1606 0.82 19.60 2006-03-16 2006-03-31
VHI.US 07/06/2006 07/06/2006 0.1606 0.57 28.25 2006-06-09 2006-06-30
VHI.US 11/09/2006 11/09/2006 0.1606 0.55 29.01 2006-09-13 2006-09-29
VHI.US 06/12/2006 06/12/2006 0.1606 0.54 29.61 2006-12-08 2006-12-29
VHI.US 08/03/2007 08/03/2007 0.1606 0.47 34.44 2007-03-12 2007-03-30
VHI.US 13/06/2007 13/06/2007 0.4000 0.92 43.71 2007-06-15 2007-06-29
VHI.US 05/09/2007 05/09/2007 0.4000 0.62 65.01 2007-09-07 2007-09-28
VHI.US 05/12/2007 05/12/2007 0.4000 0.77 51.89 2007-12-07 2007-12-28
VHI.US 07/03/2008 07/03/2008 0.4000 0.70 56.74 2008-03-11 2008-03-31
VHI.US 06/06/2008 06/06/2008 0.4000 0.47 85.03 2008-06-10 2008-06-27
VHI.US 08/09/2008 08/09/2008 0.4000 0.84 47.38 2008-09-10 2008-09-30
VHI.US 08/12/2008 08/12/2008 0.4000 0.96 41.65 2008-12-10 2008-12-31
VHI.US 06/03/2009 06/03/2009 0.4000 1.53 26.18 2009-03-10 2009-03-31
VHI.US 08/06/2009 08/06/2009 0.4000 1.31 30.64 2009-06-10 2009-06-30
VHI.US 08/09/2009 08/09/2009 0.4000 1.36 29.36 2009-09-10 2009-09-30
VHI.US 08/12/2009 08/12/2009 0.4000 1.23 32.45 2009-12-10 2009-12-31
VHI.US 08/03/2010 08/03/2010 0.4000 0.70 56.98 2010-03-10 2010-03-31
VHI.US 08/06/2010 08/06/2010 0.4000 0.90 44.53 2010-06-10 2010-06-30
VHI.US 08/09/2010 08/09/2010 0.4000 0.72 55.39 2010-09-10 2010-09-30
VHI.US 08/12/2010 08/12/2010 0.4000 0.56 71.40 2010-12-10 2010-12-31
VHI.US 10/03/2011 10/03/2011 0.4000 0.54 73.41 2011-03-14 2011-03-31
VHI.US 08/06/2011 08/06/2011 0.5000 0.37 136.91 2011-06-10 2011-06-30
VHI.US 07/09/2011 07/09/2011 0.5000 0.27 188.10 2011-09-09 2011-09-30
VHI.US 07/12/2011 07/12/2011 0.5000 0.26 193.98 2011-12-09 2011-12-30
VHI.US 06/03/2012 06/03/2012 0.5000 0.31 163.53 2012-03-08 2012-03-29
VHI.US 07/06/2012 07/06/2012 0.6000 0.46 131.23 2012-06-11 2012-06-28
VHI.US 05/09/2012 05/09/2012 0.6000 0.52 116.43 2012-09-07 2012-09-27
VHI.US 05/12/2012 05/12/2012 0.6000 0.52 114.90 2012-10-31 2012-12-07 2012-12-27
VHI.US 07/03/2013 07/03/2013 0.6000 0.37 162.07 2013-02-27 2013-03-11 2013-03-28
VHI.US 06/06/2013 06/06/2013 0.6000 0.40 150.55 2013-05-30 2013-06-10 2013-06-27
VHI.US 03/09/2013 03/09/2013 0.6000 0.31 191.75 2013-08-09 2013-09-05 2013-09-26
VHI.US 03/12/2013 03/12/2013 0.6000 0.43 138.28 2013-10-31 2013-12-05 2013-12-26
VHI.US 06/03/2014 06/03/2014 0.6000 0.56 106.71 2014-02-27 2014-03-10 2014-03-27
VHI.US 05/06/2014 05/06/2014 0.2400 0.44 54.28 2014-05-09 2014-06-09 2014-06-26
VHI.US 02/09/2014 02/09/2014 0.2400 0.31 77.80 2014-08-08 2014-09-04 2014-09-25
VHI.US 02/12/2014 02/12/2014 0.2400 0.41 58.53 2014-11-06 2014-12-04 2014-12-24
VHI.US 05/03/2015 05/03/2015 0.2400 0.39 61.97 2015-02-26 2015-03-09 2015-03-26
VHI.US 04/06/2015 04/06/2015 0.2400 0.39 61.27 2015-05-28 2015-06-08 2015-06-25
VHI.US 01/09/2015 01/09/2015 0.2400 0.98 24.49 2015-08-07 2015-09-03 2015-09-24
VHI.US 01/12/2015 01/12/2015 0.2400 1.32 18.11 2015-11-05 2015-12-03 2015-12-23
VHI.US 03/03/2016 03/03/2016 0.2400 1.52 15.81 2016-02-25 2016-03-07 2016-03-24
VHI.US 02/06/2016 02/06/2016 0.2400 1.09 22.04 2016-05-26 2016-06-06 2016-06-23
VHI.US 01/09/2016 01/09/2016 0.2400 0.90 26.57 2016-08-08 2016-09-06 2016-09-22
VHI.US 01/12/2016 01/12/2016 0.2400 0.76 31.45 2016-11-03 2016-12-05 2016-12-22
VHI.US 09/03/2017 09/03/2017 0.2400 0.72 33.23 2017-03-02 2017-03-13 2017-03-23
VHI.US 02/06/2017 02/06/2017 0.2400 0.67 35.86 2017-05-25 2017-06-06 2017-06-22
VHI.US 31/08/2017 31/08/2017 0.2400 1.03 23.27 2017-08-08 2017-09-05 2017-09-28
VHI.US 05/12/2017 05/12/2017 0.2400 0.31 77.20 2017-11-02 2017-12-06 2017-12-22
VHI.US 09/03/2018 09/03/2018 0.2400 0.34 70.35 2018-03-01 2018-03-12 2018-03-22
VHI.US 04/06/2018 04/06/2018 0.2400 0.37 64.55 2018-05-24 2018-06-05 2018-06-21
VHI.US 31/08/2018 31/08/2018 0.2400 0.67 35.77 2018-08-08 2018-09-04 2018-09-20
VHI.US 03/12/2018 03/12/2018 0.2400 1.04 22.99 2018-11-01 2018-12-04 2018-12-20
VHI.US 08/03/2019 08/03/2019 0.2400 0.54 44.43 2019-02-28 2019-03-11 2019-03-21
VHI.US 03/06/2019 03/06/2019 0.2400 1.05 22.77 2019-05-23 2019-06-04 2019-06-20
VHI.US 30/08/2019 30/08/2019 0.2400 1.10 21.88 2019-08-08 2019-09-03 2019-09-19
VHI.US 02/12/2019 02/12/2019 0.2400 1.15 20.86 2019-10-31 2019-12-03 2019-12-19
VHI.US 06/03/2020 06/03/2020 0.2400 1.67 14.38 2020-02-27 2020-03-09 2020-03-24
VHI.US 15/06/2020 15/06/2020 0.0800 0.74 10.80 2020-05-28 2020-06-16 2020-06-25
VHI.US 31/08/2020 31/08/2020 0.0800 0.59 13.56 2020-08-06 2020-09-01 2020-09-17
VHI.US 30/11/2020 30/11/2020 0.0800 0.53 15.19 2020-11-05 2020-12-01 2020-12-17
VHI.US 12/03/2021 12/03/2021 0.0800 0.41 19.44 2021-03-04 2021-03-15 2021-03-30
VHI.US 04/06/2021 04/06/2021 0.0800 0.28 28.37 2021-05-27 2021-06-07 2021-06-24
VHI.US 01/09/2021 01/09/2021 0.0800 0.35 23.11 2021-08-05 2021-09-02 2021-09-23
VHI.US 01/12/2021 01/12/2021 0.0800 0.32 24.93 2021-11-04 2021-12-02 2021-12-23
VHI.US 11/03/2022 11/03/2022 0.0800 0.30 26.51 2022-03-03 2022-03-14 2022-03-29
VHI.US 03/06/2022 03/06/2022 0.0800 0.16 48.80 2022-05-26 2022-06-06 2022-06-23
VHI.US 31/08/2022 31/08/2022 0.0800 0.23 34.81 2022-08-04 2022-09-01 2022-09-22
VHI.US 30/11/2022 30/11/2022 0.0800 0.36 22.26 2022-11-03 2022-12-01 2022-12-22
VHI.US 10/03/2023 10/03/2023 0.0800 0.40 19.89 2023-03-02 2023-03-13 2023-03-28
VHI.US 02/06/2023 0.0800 0.00 2023-05-25 2023-06-05 2023-06-22
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Valhi Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
VHI.US 31/12/1988 USD 0.00 328,400,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00
VHI.US 31/12/1989 USD 28,500,000.00 371,200,000.00 176,100,000 153,300,000 7.68 22,800,000.00 125.00
VHI.US 31/12/1990 USD 0.00 347,000,000.00 104,900,000 0 0.00 104,900,000.00 0.00
VHI.US 31/12/1991 USD 22,700,000.00 111,800,000.00 4,200,000 26,800,000 20.30 -22,600,000.00 -100.44
VHI.US 31/12/1992 USD 22,800,000.00 -60,000,000.00 58,800,000 28,000,000 -38.00 30,800,000.00 74.03
VHI.US 31/12/1993 USD 5,700,000.00 -70,900,000.00 32,800,000 40,000,000 -8.04 -7,200,000.00 -79.17
VHI.US 31/12/1994 USD 9,100,000.00 56,400,000.00 71,800,000 73,200,000 16.13 -1,400,000.00 -650.00
VHI.US 31/12/1995 USD 13,800,000.00 235,800,000.00 173,600,000 120,500,000 5.85 53,100,000.00 25.99
VHI.US 31/12/1996 USD 23,100,000.00 145,700,000.00 81,200,000 75,900,000 15.85 5,300,000.00 435.85
VHI.US 31/12/1997 USD 23,100,000.00 84,000,000.00 93,000,000 36,700,000 27.50 56,300,000.00 41.03
VHI.US 31/12/1998 USD 23,100,000.00 503,000,000.00 17,000,000 77,200,000 4.59 -60,200,000.00 -38.37
VHI.US 31/12/1999 USD 26,800,000.00 -21,900,000.00 151,500,000 120,900,000 -122.37 30,600,000.00 87.58
VHI.US 31/12/2000 USD 24,328,000.00 241,410,000.00 162,439,000 67,118,000 10.08 95,321,000.00 25.52
VHI.US 31/12/2001 USD 27,820,000.00 208,662,000.00 158,649,000 70,821,000 13.33 87,828,000.00 31.68
VHI.US 31/12/2002 USD 27,872,000.00 55,268,000.00 106,829,000 45,995,000 50.43 60,834,000.00 45.82
VHI.US 31/12/2003 USD 29,796,000.00 86,926,000.00 108,546,000 45,331,000 34.28 63,215,000.00 47.13
VHI.US 31/12/2004 USD 29,804,000.00 119,321,000.00 142,129,000 48,521,000 24.98 93,608,000.00 31.84
VHI.US 31/12/2005 USD 29,804,000.00 87,238,000.00 142,129,000 48,521,000 34.16 93,608,000.00 31.84
VHI.US 31/12/2006 USD 47,981,000.00 273,124,000.00 86,295,000 63,773,000 17.57 22,522,000.00 213.04
VHI.US 31/12/2007 USD 45,600,000.00 121,900,000.00 63,500,000 63,800,000 37.41 -300,000.00 -15,200.00
VHI.US 31/12/2008 USD 45,500,000.00 84,600,000.00 -24,500,000 84,900,000 53.78 -109,400,000.00 -41.59
VHI.US 31/12/2009 USD 50,300,000.00 -18,300,000.00 76,000,000 66,900,000 -274.86 9,100,000.00 552.75
VHI.US 31/12/2010 USD 45,400,000.00 -18,300,000.00 76,000,000 66,900,000 -248.09 9,100,000.00 498.90
VHI.US 31/12/2011 USD 53,700,000.00 454,300,000.00 292,400,000 155,100,000 11.82 137,300,000.00 39.11
VHI.US 31/12/2012 USD 65,000,000.00 320,900,000.00 71,900,000 102,900,000 20.26 -31,000,000.00 -209.68
VHI.US 31/12/2013 USD 67,900,000.00 -132,900,000.00 117,100,000 76,100,000 -51.09 41,000,000.00 165.61
VHI.US 31/12/2014 USD 37,300,000.00 143,000,000.00 67,300,000 73,000,000 26.08 -5,700,000.00 -654.39
VHI.US 31/12/2015 USD 27,100,000.00 22,700,000.00 22,500,000 55,900,000 119.38 -33,400,000.00 -81.14
VHI.US 31/12/2016 USD 27,100,000.00 53,300,000.00 79,800,000 60,400,000 50.84 19,400,000.00 139.69
VHI.US 31/12/2017 USD 27,200,000.00 146,400,000.00 259,300,000 73,500,000 18.58 185,800,000.00 14.64
VHI.US 31/12/2018 USD 27,100,000.00 287,200,000.00 165,500,000 61,400,000 9.44 104,100,000.00 26.03
VHI.US 31/12/2019 USD 27,100,000.00 88,700,000.00 177,200,000 59,900,000 30.55 117,300,000.00 23.10
VHI.US 31/12/2020 USD 13,600,000.00 68,300,000.00 152,200,000 65,500,000 19.91 86,700,000.00 15.69
VHI.US 31/12/2021 USD 9,000,000.00 231,000,000.00 459,700,000 64,100,000 3.90 395,600,000.00 2.28
VHI.US 31/12/2022 USD 9,000,000.00 139,300,000.00 34,900,000 67,600,000 6.46 -32,700,000.00 -27.52
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Valhi Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.