Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 1.09 USD |
Dividende | 0.045 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-05-18 |
Dividendenrendite | 4.13 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 2 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 18.5 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | -20.69 % |
Wie viel Dividende zahlt US Energy?
US Energy hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.045 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt US Energy Dividende?
US Energy hat zuletzt am 2023-05-18 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der US Energy Aktie?
Die Dividendenrendite von US Energy beträgt 4.13 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der US Energy Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 18.5 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von US Energy -20.69 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht US Energy die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat US Energy in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
US Energy zahlt jährlich 2 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEG.US | 03/07/2007 | 03/07/2007 | 6.0000 | 1.79 | 335.29 | 2007-07-06 | 2007-07-16 | |
USEG.US | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 0.0225 | 0.54 | 4.17 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-05-02 |
USEG.US | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 0.0225 | 0.66 | 3.39 | 2022-07-18 | 2022-08-08 | 2022-08-22 |
USEG.US | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 0.0225 | 0.77 | 2.93 | 2022-10-27 | 2022-11-08 | 2022-11-22 |
USEG.US | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 0.0225 | 0.96 | 2.34 | 2023-01-31 | 2023-02-10 | 2023-02-23 |
USEG.US | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 0.0225 | 1.67 | 1.35 | 2023-05-08 | 2023-05-19 | 2023-05-30 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
US Energy Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEG.US | 31/12/1987 | 0.00 | 400,000.00 | 100,000 | 0 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
USEG.US | 31/12/1988 | 0.00 | 100,000.00 | -300,000 | 100,000 | 0.00 | -400,000.00 | 0.00 | |
USEG.US | 31/12/1989 | 0.00 | 5,600,000.00 | -900,000 | 100,000 | 0.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | |
USEG.US | 31/12/1990 | 0.00 | 7,900,000.00 | -2,900,000 | 800,000 | 0.00 | -3,700,000.00 | 0.00 | |
USEG.US | 31/12/1991 | 0.00 | 700,000.00 | -1,000,000 | 2,200,000 | 0.00 | -3,200,000.00 | 0.00 | |
USEG.US | 31/12/1992 | 0.00 | 100,000.00 | -900,000 | 1,400,000 | 0.00 | -2,300,000.00 | 0.00 | |
USEG.US | 31/12/1993 | 0.00 | -4,800,000.00 | -3,800,000 | 1,900,000 | 0.00 | -5,700,000.00 | 0.00 | |
USEG.US | 31/12/1994 | USD | 0.00 | -1,700,000.00 | -2,500,000 | 900,000 | 0.00 | -3,400,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/1995 | USD | 0.00 | -1,100,000.00 | -2,500,000 | 900,000 | 0.00 | -3,400,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/1996 | USD | 0.00 | -1,400,000.00 | -2,800,000 | 2,200,000 | 0.00 | -5,000,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/1997 | USD | 0.00 | -500,000.00 | -2,600,000 | 1,000,000 | 0.00 | -3,600,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/1998 | USD | 0.00 | 1,000,000.00 | -2,200,000 | 3,100,000 | 0.00 | -5,300,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/1999 | USD | 21,000.00 | -15,700,000.00 | 4,300,000 | 1,000,000 | -0.13 | 3,300,000.00 | 0.64 |
USEG.US | 31/12/2000 | USD | 0.00 | -11,914,900.00 | -6,621,200 | 7,269,700 | 0.00 | -13,890,900.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2001 | USD | 0.00 | 2,337,800.00 | -1,983,100 | 2,911,600 | 0.00 | -4,894,700.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2002 | USD | 0.00 | -2,957,400.00 | -2,857,800 | 411,200 | 0.00 | -3,269,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2003 | USD | 0.00 | -7,403,700.00 | -5,673,600 | 92,700 | 0.00 | -5,766,300.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2004 | USD | 0.00 | -7,362,000.00 | -4,568,200 | 4,705,500 | 0.00 | -9,273,700.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2005 | USD | 0.00 | -14,337,500.00 | -6,057,700 | 376,000 | 0.00 | -6,433,700.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2006 | USD | 0.00 | -1,789,900.00 | -8,132,000 | 649,300 | 0.00 | -8,781,300.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2007 | USD | 2,108,300.00 | -122,926,600.00 | -31,701,200 | 9,881,500 | -1.72 | -41,582,700.00 | -5.07 |
USEG.US | 31/12/2008 | USD | 0.00 | -8,094,900.00 | -6,612,500 | 20,149,900 | 0.00 | -26,762,400.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2009 | USD | 0.00 | -10,316,000.00 | 2,552,000 | 17,912,000 | 0.00 | -15,360,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2010 | USD | 0.00 | -1,566,000.00 | 12,372,000 | 45,680,000 | 0.00 | -33,308,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2011 | USD | 0.00 | -6,235,000.00 | 3,334,000 | 50,528,000 | 0.00 | -47,194,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2012 | USD | 0.00 | -3,206,000.00 | 13,261,000 | 42,413,000 | 0.00 | -29,152,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2013 | USD | 0.00 | 741,000.00 | 17,415,000 | 20,799,000 | 0.00 | -3,384,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2014 | USD | 110,000.00 | -2,484,000.00 | 20,752,000 | 31,044,000 | -4.43 | -10,292,000.00 | -1.07 |
USEG.US | 31/12/2015 | USD | 0.00 | -11,388,000.00 | 64,000 | 3,620,000 | 0.00 | -3,556,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2016 | USD | 0.00 | -2,091,000.00 | -1,853,000 | 193,000 | 0.00 | -2,046,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2017 | USD | 0.00 | -5,749,000.00 | -892,000 | 299,000 | 0.00 | -1,191,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2018 | USD | 0.00 | -1,040,000.00 | -490,000 | 1,312,000 | 0.00 | -1,802,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2019 | USD | 203,000.00 | -834,000.00 | 638,000 | 376,000 | -24.34 | 262,000.00 | 77.48 |
USEG.US | 31/12/2020 | USD | 0.00 | 1,572,000.00 | -717,000 | 1,174,000 | 0.00 | -1,891,000.00 | 0.00 |
USEG.US | 31/12/2021 | USD | 578,000.00 | -1,427,000.00 | -153,000 | 1,604,000 | -40.50 | -1,757,000.00 | -32.90 |
USEG.US | 31/12/2022 | USD | 1,735,000.00 | 9,378,000.00 | 10,898,000 | 19,284,000 | 18.50 | -8,386,000.00 | -20.69 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur US Energy Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.