Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 21.23 USD |
Dividende | 0.64 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-11-30 |
Dividendenrendite | 3.01 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 2 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 2 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 103.9 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | -468.12 % |
Wie viel Dividende zahlt United Fire Group?
United Fire Group hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.64 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt United Fire Group Dividende?
United Fire Group hat zuletzt am 2023-11-30 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der United Fire Group Aktie?
Die Dividendenrendite von United Fire Group beträgt 3.01 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der United Fire Group Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 103.9 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von United Fire Group -468.12 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht United Fire Group die Dividende 2 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 2 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat United Fire Group in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
United Fire Group zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFCS.US | 23/02/1990 | 23/02/1990 | 0.0444 | 2.27 | 1.96 | |||
UFCS.US | 25/05/1990 | 25/05/1990 | 0.0444 | 2.16 | 2.06 | |||
UFCS.US | 20/08/1990 | 20/08/1990 | 0.0444 | 2.03 | 2.19 | |||
UFCS.US | 11/12/1990 | 11/12/1990 | 0.0489 | 2.18 | 2.24 | |||
UFCS.US | 25/02/1991 | 25/02/1991 | 0.0489 | 1.87 | 2.62 | |||
UFCS.US | 24/05/1991 | 24/05/1991 | 0.0489 | 1.59 | 3.08 | |||
UFCS.US | 27/08/1991 | 0.0489 | 0.00 | |||||
UFCS.US | 10/12/1991 | 0.0489 | 0.00 | |||||
UFCS.US | 25/02/1992 | 25/02/1992 | 0.0489 | 1.47 | 3.32 | |||
UFCS.US | 26/05/1992 | 26/05/1992 | 0.0556 | 1.42 | 3.90 | |||
UFCS.US | 26/08/1992 | 26/08/1992 | 0.0556 | 1.36 | 4.07 | |||
UFCS.US | 14/12/1992 | 0.0556 | 0.00 | |||||
UFCS.US | 23/02/1993 | 0.0556 | 0.00 | |||||
UFCS.US | 25/05/1993 | 25/05/1993 | 0.0556 | 1.52 | 3.66 | |||
UFCS.US | 26/08/1993 | 0.0556 | 0.00 | |||||
UFCS.US | 09/12/1993 | 09/12/1993 | 0.0600 | 1.55 | 3.87 | |||
UFCS.US | 23/02/1994 | 23/02/1994 | 0.0600 | 1.52 | 3.95 | |||
UFCS.US | 25/05/1994 | 0.0600 | 0.00 | |||||
UFCS.US | 26/08/1994 | 0.0600 | 0.00 | |||||
UFCS.US | 09/12/1994 | 09/12/1994 | 0.0667 | 1.42 | 4.69 | |||
UFCS.US | 24/02/1995 | 24/02/1995 | 0.0667 | 1.42 | 4.69 | |||
UFCS.US | 25/05/1995 | 0.0667 | 0.00 | |||||
UFCS.US | 30/08/1995 | 0.0667 | 0.00 | |||||
UFCS.US | 14/12/1995 | 14/12/1995 | 0.0750 | 1.05 | 7.13 | |||
UFCS.US | 28/02/1996 | 28/02/1996 | 0.0750 | 0.88 | 8.50 | |||
UFCS.US | 30/05/1996 | 30/05/1996 | 0.0750 | 0.84 | 8.98 | |||
UFCS.US | 29/08/1996 | 29/08/1996 | 0.0750 | 0.87 | 8.67 | |||
UFCS.US | 18/12/1996 | 0.0750 | 0.00 | |||||
UFCS.US | 03/03/1997 | 03/03/1997 | 0.0750 | 0.85 | 8.87 | |||
UFCS.US | 28/05/1997 | 28/05/1997 | 0.0800 | 0.86 | 9.30 | |||
UFCS.US | 29/08/1997 | 29/08/1997 | 0.0800 | 0.80 | 9.99 | |||
UFCS.US | 11/12/1997 | 0.0800 | 0.00 | |||||
UFCS.US | 02/03/1998 | 02/03/1998 | 0.0800 | 0.72 | 11.11 | |||
UFCS.US | 28/05/1998 | 28/05/1998 | 0.0850 | 0.82 | 10.37 | |||
UFCS.US | 28/08/1998 | 28/08/1998 | 0.0850 | 0.95 | 8.90 | |||
UFCS.US | 11/12/1998 | 11/12/1998 | 0.0850 | 0.89 | 9.58 | |||
UFCS.US | 03/03/1999 | 03/03/1999 | 0.0850 | 1.11 | 7.67 | |||
UFCS.US | 27/05/1999 | 27/05/1999 | 0.0850 | 1.22 | 6.95 | |||
UFCS.US | 30/08/1999 | 30/08/1999 | 0.0850 | 1.36 | 6.25 | |||
UFCS.US | 13/12/1999 | 13/12/1999 | 0.0850 | 1.50 | 5.65 | |||
UFCS.US | 28/02/2000 | 28/02/2000 | 0.0808 | 1.54 | 5.25 | 2000-03-01 | 2000-03-15 | |
UFCS.US | 30/05/2000 | 30/05/2000 | 0.0856 | 1.78 | 4.82 | 2000-06-01 | 2000-06-15 | |
UFCS.US | 30/08/2000 | 30/08/2000 | 0.0856 | 1.62 | 5.28 | 2000-09-01 | 2000-09-15 | |
UFCS.US | 13/12/2000 | 13/12/2000 | 0.0856 | 1.67 | 5.12 | 2000-12-15 | 2001-01-02 | |
UFCS.US | 27/02/2001 | 27/02/2001 | 0.0856 | 1.46 | 5.86 | 2001-03-01 | 2001-03-15 | |
UFCS.US | 30/05/2001 | 30/05/2001 | 0.0856 | 0.94 | 9.09 | 2001-06-01 | 2001-06-15 | |
UFCS.US | 29/08/2001 | 29/08/2001 | 0.0856 | 1.08 | 7.92 | 2001-09-01 | 2001-09-15 | |
UFCS.US | 12/12/2001 | 12/12/2001 | 0.0856 | 1.06 | 8.10 | 2001-12-14 | 2002-01-04 | |
UFCS.US | 27/02/2002 | 27/02/2002 | 0.0856 | 0.98 | 8.71 | 2002-03-01 | 2002-03-15 | |
UFCS.US | 29/05/2002 | 29/05/2002 | 0.0856 | 0.86 | 9.93 | 2002-06-01 | 2002-06-15 | |
UFCS.US | 29/08/2002 | 29/08/2002 | 0.0856 | 0.85 | 10.12 | 2002-09-03 | 2002-09-16 | |
UFCS.US | 11/12/2002 | 11/12/2002 | 0.0891 | 0.91 | 9.74 | 2002-12-13 | 2003-01-02 | |
UFCS.US | 27/02/2003 | 27/02/2003 | 0.0891 | 0.99 | 8.99 | 2003-03-03 | 2003-03-17 | |
UFCS.US | 29/05/2003 | 29/05/2003 | 0.0891 | 0.95 | 9.41 | 2003-06-02 | 2003-06-16 | |
UFCS.US | 27/08/2003 | 27/08/2003 | 0.0891 | 0.74 | 11.97 | 2003-09-01 | 2003-09-15 | |
UFCS.US | 11/12/2003 | 11/12/2003 | 0.0951 | 0.78 | 12.14 | 2003-12-15 | 2004-01-05 | |
UFCS.US | 26/02/2004 | 26/02/2004 | 0.0951 | 0.73 | 13.08 | 2004-03-01 | 2004-03-15 | |
UFCS.US | 27/05/2004 | 27/05/2004 | 0.0951 | 0.57 | 16.73 | 2004-06-01 | 2004-06-15 | |
UFCS.US | 30/08/2004 | 30/08/2004 | 0.0951 | 0.52 | 18.15 | 2004-09-01 | 2004-09-15 | |
UFCS.US | 16/12/2004 | 16/12/2004 | 0.2400 | 1.15 | 20.87 | 2004-12-20 | 2005-01-03 | |
UFCS.US | 25/02/2005 | 25/02/2005 | 0.1141 | 0.61 | 18.63 | 2005-03-01 | 2005-03-15 | |
UFCS.US | 27/05/2005 | 27/05/2005 | 0.1141 | 0.47 | 24.18 | 2005-06-01 | 2005-06-15 | |
UFCS.US | 30/08/2005 | 30/08/2005 | 0.1141 | 0.45 | 25.42 | 2005-09-01 | 2005-09-15 | |
UFCS.US | 13/12/2005 | 13/12/2005 | 0.1141 | 0.43 | 26.47 | 2005-12-15 | 2006-01-03 | |
UFCS.US | 27/02/2006 | 27/02/2006 | 0.1141 | 0.50 | 22.79 | 2006-03-01 | 2006-03-15 | |
UFCS.US | 30/05/2006 | 30/05/2006 | 0.1141 | 0.58 | 19.67 | 2006-06-01 | 2006-06-15 | |
UFCS.US | 30/08/2006 | 30/08/2006 | 0.1141 | 0.65 | 17.65 | 2006-09-01 | 2006-09-15 | |
UFCS.US | 13/12/2006 | 13/12/2006 | 0.1284 | 0.57 | 22.63 | 2006-12-15 | 2007-01-02 | |
UFCS.US | 27/02/2007 | 27/02/2007 | 0.1284 | 0.58 | 21.99 | 2007-03-01 | 2007-03-15 | |
UFCS.US | 30/05/2007 | 30/05/2007 | 0.1284 | 0.51 | 25.13 | 2007-06-01 | 2007-06-15 | |
UFCS.US | 29/08/2007 | 29/08/2007 | 0.1284 | 0.52 | 24.58 | 2007-08-31 | 2007-09-14 | |
UFCS.US | 12/12/2007 | 12/12/2007 | 0.1426 | 0.71 | 19.99 | 2007-12-14 | 2008-01-02 | |
UFCS.US | 28/02/2008 | 28/02/2008 | 0.1426 | 0.62 | 22.84 | 2008-03-03 | 2008-03-17 | |
UFCS.US | 29/05/2008 | 29/05/2008 | 0.1426 | 0.61 | 23.20 | 2008-06-02 | 2008-06-16 | |
UFCS.US | 28/08/2008 | 28/08/2008 | 0.1426 | 0.73 | 19.48 | 2008-09-02 | 2008-09-15 | |
UFCS.US | 11/12/2008 | 11/12/2008 | 0.1426 | 0.99 | 14.37 | 2008-12-15 | 2009-01-02 | |
UFCS.US | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 0.1426 | 1.24 | 11.53 | 2009-03-02 | 2009-03-16 | |
UFCS.US | 28/05/2009 | 28/05/2009 | 0.1426 | 1.26 | 11.32 | 2009-06-01 | 2009-06-15 | |
UFCS.US | 28/08/2009 | 28/08/2009 | 0.1426 | 1.04 | 13.66 | 2009-09-01 | 2009-09-15 | |
UFCS.US | 11/12/2009 | 11/12/2009 | 0.1426 | 1.19 | 11.99 | 2009-12-15 | 2010-01-04 | |
UFCS.US | 25/02/2010 | 25/02/2010 | 0.1426 | 1.19 | 11.95 | 2010-03-01 | 2010-03-15 | |
UFCS.US | 27/05/2010 | 27/05/2010 | 0.1426 | 0.94 | 15.09 | 2010-06-01 | 2010-06-15 | |
UFCS.US | 30/08/2010 | 30/08/2010 | 0.1426 | 1.04 | 13.76 | 2010-09-01 | 2010-09-15 | |
UFCS.US | 13/12/2010 | 13/12/2010 | 0.1426 | 0.92 | 15.50 | 2010-12-15 | 2011-01-03 | |
UFCS.US | 25/02/2011 | 25/02/2011 | 0.1426 | 1.00 | 14.33 | 2011-03-01 | 2011-03-15 | |
UFCS.US | 27/05/2011 | 27/05/2011 | 0.1426 | 1.08 | 13.25 | 2011-06-01 | 2011-06-15 | |
UFCS.US | 30/08/2011 | 30/08/2011 | 0.1426 | 1.14 | 12.55 | 2011-09-01 | 2011-09-15 | |
UFCS.US | 13/12/2011 | 13/12/2011 | 0.1426 | 1.03 | 13.78 | 2011-12-15 | 2012-01-03 | |
UFCS.US | 28/02/2012 | 28/02/2012 | 0.1426 | 0.95 | 15.01 | 2012-03-01 | 2012-03-15 | |
UFCS.US | 30/05/2012 | 30/05/2012 | 0.1426 | 0.94 | 15.24 | 2012-06-01 | 2012-06-15 | |
UFCS.US | 29/08/2012 | 29/08/2012 | 0.1426 | 0.86 | 16.49 | 2012-09-03 | 2012-09-14 | |
UFCS.US | 12/12/2012 | 12/12/2012 | 0.1426 | 0.90 | 15.80 | 2012-11-16 | 2012-12-14 | 2012-12-31 |
UFCS.US | 27/02/2013 | 27/02/2013 | 0.1426 | 0.79 | 17.98 | 2013-02-15 | 2013-03-01 | 2013-03-15 |
UFCS.US | 29/05/2013 | 29/05/2013 | 0.1711 | 0.82 | 20.76 | 2013-05-15 | 2013-05-31 | 2013-06-14 |
UFCS.US | 29/08/2013 | 29/08/2013 | 0.1711 | 0.77 | 22.09 | 2013-08-16 | 2013-09-03 | 2013-09-16 |
UFCS.US | 27/11/2013 | 27/11/2013 | 0.1711 | 0.78 | 22.05 | 2013-11-15 | 2013-12-02 | 2013-12-16 |
UFCS.US | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 0.1711 | 0.79 | 21.80 | 2014-02-21 | 2014-03-03 | 2014-03-17 |
UFCS.US | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0.1902 | 0.90 | 21.15 | 2014-05-21 | 2014-06-02 | 2014-06-16 |
UFCS.US | 28/08/2014 | 28/08/2014 | 0.1902 | 0.84 | 22.57 | 2014-08-15 | 2014-09-02 | 2014-09-15 |
UFCS.US | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 0.1902 | 0.86 | 22.07 | 2014-11-21 | 2014-12-01 | 2014-12-15 |
UFCS.US | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 0.1902 | 0.85 | 22.46 | 2015-02-20 | 2015-03-02 | 2015-03-16 |
UFCS.US | 28/05/2015 | 28/05/2015 | 0.2200 | 0.91 | 24.05 | 2015-05-20 | 2015-06-01 | 2015-06-15 |
UFCS.US | 28/08/2015 | 28/08/2015 | 0.2200 | 0.84 | 26.17 | 2015-08-21 | 2015-09-01 | 2015-09-15 |
UFCS.US | 27/11/2015 | 27/11/2015 | 0.2200 | 0.70 | 31.28 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | 2015-12-15 |
UFCS.US | 26/02/2016 | 26/02/2016 | 0.2200 | 0.68 | 32.58 | 2016-02-19 | 2016-03-01 | 2016-03-15 |
UFCS.US | 27/05/2016 | 27/05/2016 | 0.2500 | 0.75 | 33.18 | 2016-05-18 | 2016-06-01 | 2016-06-15 |
UFCS.US | 30/08/2016 | 30/08/2016 | 0.2500 | 0.72 | 34.79 | 2016-08-19 | 2016-09-01 | 2016-09-15 |
UFCS.US | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 0.2500 | 0.67 | 37.12 | 2016-11-18 | 2016-12-01 | 2016-12-15 |
UFCS.US | 27/02/2017 | 27/02/2017 | 0.2500 | 0.73 | 34.31 | 2017-02-17 | 2017-03-01 | 2017-03-15 |
UFCS.US | 30/05/2017 | 30/05/2017 | 0.2800 | 0.80 | 35.15 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | |
UFCS.US | 30/08/2017 | 30/08/2017 | 0.2800 | 0.81 | 34.37 | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 2017-09-15 |
UFCS.US | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 0.2800 | 0.70 | 39.92 | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 2017-12-15 |
UFCS.US | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0.2800 | 0.73 | 38.23 | 2018-02-23 | 2018-03-07 | 2018-03-22 |
UFCS.US | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 0.3100 | 0.69 | 45.09 | 2018-05-16 | 2018-06-01 | 2018-06-15 |
UFCS.US | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 3.0000 | 5.86 | 51.23 | 2018-07-24 | 2018-08-03 | 2018-08-20 |
UFCS.US | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0.3100 | 0.70 | 44.37 | 2018-08-17 | 2018-08-31 | 2018-09-14 |
UFCS.US | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 0.3100 | 0.66 | 47.06 | 2018-11-16 | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
UFCS.US | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0.3100 | 0.71 | 43.90 | 2019-02-15 | 2019-03-01 | 2019-03-15 |
UFCS.US | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0.3300 | 0.79 | 41.98 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
UFCS.US | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0.3300 | 0.80 | 41.43 | 2019-08-16 | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
UFCS.US | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 0.3300 | 0.82 | 40.23 | 2019-11-15 | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
UFCS.US | 05/03/2020 | 05/03/2020 | 0.3300 | 0.94 | 35.15 | 2020-02-21 | 2020-03-06 | 2020-03-20 |
UFCS.US | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 0.3300 | 1.21 | 27.24 | 2020-05-20 | 2020-06-05 | 2020-06-19 |
UFCS.US | 03/09/2020 | 03/09/2020 | 0.3300 | 1.46 | 22.64 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-18 |
UFCS.US | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 0.1500 | 0.69 | 21.89 | 2020-11-20 | 2020-12-04 | 2020-12-18 |
UFCS.US | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 0.1500 | 0.49 | 30.34 | 2021-02-19 | 2021-03-05 | 2021-03-19 |
UFCS.US | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 0.1500 | 0.50 | 29.95 | 2021-05-19 | 2021-06-04 | 2021-06-18 |
UFCS.US | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 0.1500 | 0.60 | 24.83 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-17 |
UFCS.US | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0.1500 | 0.68 | 22.01 | 2021-11-19 | 2021-12-03 | 2021-12-17 |
UFCS.US | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 0.1500 | 0.54 | 27.64 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-03-18 |
UFCS.US | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 0.1600 | 0.50 | 32.31 | 2022-05-18 | 2022-06-03 | 2022-06-17 |
UFCS.US | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0.1600 | 0.55 | 29.12 | 2022-08-19 | 2022-09-02 | 2022-09-16 |
UFCS.US | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 0.1600 | 0.55 | 29.14 | 2022-11-18 | 2022-12-02 | 2022-12-16 |
UFCS.US | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0.1600 | 0.59 | 27.00 | 2023-02-24 | 2023-03-10 | 2023-03-24 |
UFCS.US | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 0.1600 | 0.74 | 21.65 | 2023-05-17 | 2023-06-02 | 2023-06-16 |
UFCS.US | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 0.1600 | 0.81 | 19.77 | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 2023-09-15 |
UFCS.US | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0.1600 | 0.77 | 20.89 | 2023-11-17 | 2023-12-01 | 2023-12-15 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
United Fire Group Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFCS.US | 31/12/1989 | USD | 3,700,000.00 | 17,300,000.00 | 41,800,000 | 2,900,000 | 21.39 | 38,900,000.00 | 9.51 |
UFCS.US | 31/12/1990 | USD | 3,900,000.00 | 30,600,000.00 | 42,200,000 | 1,900,000 | 12.75 | 40,300,000.00 | 9.68 |
UFCS.US | 31/12/1991 | USD | 4,200,000.00 | 27,500,000.00 | 74,600,000 | 900,000 | 15.27 | 73,700,000.00 | 5.70 |
UFCS.US | 31/12/1992 | USD | 4,800,000.00 | 9,000,000.00 | 102,800,000 | 4,100,000 | 53.33 | 98,700,000.00 | 4.86 |
UFCS.US | 31/12/1993 | USD | 4,800,000.00 | 37,100,000.00 | 33,200,000 | 2,000,000 | 12.94 | 31,200,000.00 | 15.38 |
UFCS.US | 31/12/1994 | USD | 5,200,000.00 | 45,800,000.00 | 45,900,000 | 2,400,000 | 11.35 | 43,500,000.00 | 11.95 |
UFCS.US | 31/12/1995 | USD | 5,777,000.00 | 58,550,000.00 | 49,333,000 | 3,368,000 | 9.87 | 45,965,000.00 | 12.57 |
UFCS.US | 31/12/1996 | USD | 6,472,000.00 | 48,077,000.00 | 43,921,000 | 1,961,000 | 13.46 | 41,960,000.00 | 15.42 |
UFCS.US | 31/12/1997 | USD | 6,651,000.00 | 60,668,000.00 | 43,211,000 | 4,619,000 | 10.96 | 38,592,000.00 | 17.23 |
UFCS.US | 31/12/1998 | USD | 6,964,000.00 | 54,996,000.00 | 18,061,000 | 2,120,000 | 12.66 | 15,941,000.00 | 43.69 |
UFCS.US | 31/12/1999 | USD | 6,858,000.00 | 49,518,000.00 | 34,452,000 | 1,429,000 | 13.85 | 33,023,000.00 | 20.77 |
UFCS.US | 31/12/2000 | USD | 7,134,000.00 | 59,759,000.00 | 42,543,000 | 3,485,000 | 11.94 | 39,058,000.00 | 18.27 |
UFCS.US | 31/12/2001 | USD | 7,225,000.00 | 76,843,000.00 | 24,612,000 | 1,709,000 | 9.40 | 22,903,000.00 | 31.55 |
UFCS.US | 31/12/2002 | USD | 9,978,000.00 | 77,788,000.00 | 58,670,000 | 4,026,000 | 12.83 | 54,644,000.00 | 18.26 |
UFCS.US | 31/12/2003 | USD | 10,045,000.00 | 136,357,000.00 | 111,806,000 | 5,919,000 | 7.37 | 105,887,000.00 | 9.49 |
UFCS.US | 31/12/2004 | USD | 14,858,000.00 | 171,195,000.00 | 142,690,000 | 1,639,000 | 8.68 | 141,051,000.00 | 10.53 |
UFCS.US | 31/12/2005 | USD | 12,013,000.00 | 61,283,000.00 | 53,690,000 | 1,912,000 | 19.60 | 51,778,000.00 | 23.20 |
UFCS.US | 31/12/2006 | USD | 13,196,000.00 | 174,651,000.00 | 104,457,000 | 4,972,000 | 7.56 | 99,485,000.00 | 13.26 |
UFCS.US | 31/12/2007 | USD | 15,293,000.00 | 202,423,000.00 | 105,780,000 | 1,648,000 | 7.55 | 104,132,000.00 | 14.69 |
UFCS.US | 31/12/2008 | USD | 16,162,000.00 | 7,041,000.00 | 43,904,000 | 9,571,000 | 229.54 | 34,333,000.00 | 47.07 |
UFCS.US | 31/12/2009 | USD | 15,951,000.00 | 12,946,000.00 | 100,409,000 | 10,575,000 | 123.21 | 89,834,000.00 | 17.76 |
UFCS.US | 31/12/2010 | USD | 15,774,000.00 | 101,371,000.00 | 71,216,000 | 2,091,000 | 15.56 | 69,125,000.00 | 22.82 |
UFCS.US | 31/12/2011 | USD | 15,507,000.00 | 30,119,000.00 | 74,431,000 | 186,668,000 | 51.49 | -112,237,000.00 | -13.82 |
UFCS.US | 31/12/2012 | USD | 15,269,000.00 | 46,074,000.00 | 172,076,000 | 2,886,000 | 33.14 | 169,190,000.00 | 9.02 |
UFCS.US | 31/12/2013 | USD | 17,484,000.00 | 101,902,000.00 | 161,491,000 | 8,451,000 | 17.16 | 153,040,000.00 | 11.42 |
UFCS.US | 31/12/2014 | USD | 19,680,000.00 | 76,463,000.00 | 151,291,000 | 8,151,000 | 25.74 | 143,140,000.00 | 13.75 |
UFCS.US | 31/12/2015 | USD | 21,658,000.00 | 121,451,000.00 | 189,998,000 | 9,696,000 | 17.83 | 180,302,000.00 | 12.01 |
UFCS.US | 31/12/2016 | USD | 24,591,000.00 | 58,667,000.00 | 214,384,000 | 7,600,000 | 41.92 | 206,784,000.00 | 11.89 |
UFCS.US | 31/12/2017 | USD | 27,337,000.00 | 21,803,000.00 | 170,094,000 | 17,158,000 | 125.38 | 152,936,000.00 | 17.87 |
UFCS.US | 31/12/2018 | USD | 105,408,000.00 | 16,245,000.00 | 110,104,000 | 33,053,000 | 648.86 | 77,051,000.00 | 136.80 |
UFCS.US | 31/12/2019 | USD | 32,662,000.00 | 16,879,000.00 | 93,752,000 | 32,426,000 | 193.51 | 61,326,000.00 | 53.26 |
UFCS.US | 31/12/2020 | USD | 28,526,000.00 | -175,785,000.00 | 41,435,000 | 18,862,000 | -16.23 | 22,573,000.00 | 126.37 |
UFCS.US | 31/12/2021 | USD | 15,064,000.00 | 96,636,000.00 | 29,917,000 | 13,976,000 | 15.59 | 15,941,000.00 | 94.50 |
UFCS.US | 31/12/2022 | USD | 15,860,000.00 | 15,265,000.00 | -1,251,000 | 2,137,000 | 103.90 | -3,388,000.00 | -468.12 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur United Fire Group Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.