Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 57.31 USD |
Dividende | 1.8125 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-08-30 |
Dividendenrendite | 3.16 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 1 |
Dividende gesteigert seit | 1 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 1 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 24.71 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | -336.36 % |
Wie viel Dividende zahlt UGI Unit?
UGI Unit hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1.8125 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt UGI Unit Dividende?
UGI Unit hat zuletzt am 2023-08-30 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der UGI Unit Aktie?
Die Dividendenrendite von UGI Unit beträgt 3.16 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der UGI Unit Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 24.71 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von UGI Unit -336.36 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht UGI Unit die Dividende 1 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 1 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat UGI Unit in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
UGI Unit zahlt jährlich 1 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGIC.US | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 1.8125 | 1.96 | 92.53 | 2021-11-19 | 2021-11-30 | 2021-12-01 |
UGIC.US | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 1.8125 | 2.09 | 86.92 | 2022-01-13 | 2022-02-28 | 2022-03-01 |
UGIC.US | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 1.8125 | 1.91 | 95.09 | 2022-04-07 | 2022-05-31 | 2022-06-01 |
UGIC.US | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 1.8125 | 2.03 | 89.39 | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-09-01 |
UGIC.US | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 1.8125 | 2.11 | 86.01 | 2022-10-11 | 2022-11-30 | 2022-12-01 |
UGIC.US | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 1.8125 | 2.10 | 86.50 | 2023-01-12 | 2023-02-28 | 2023-03-01 |
UGIC.US | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 1.8125 | 2.66 | 68.25 | 2023-04-13 | 2023-05-31 | 2023-06-01 |
UGIC.US | 30/08/2023 | 1.8125 | 0.00 | 2023-06-29 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | ||
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
UGI Unit Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGIC.US | 30/09/1994 | 42,800,000.00 | 74,500,000.00 | 81,500,000 | 48,600,000 | 57.45 | 32,900,000.00 | 130.09 | |
UGIC.US | 30/09/1995 | 45,200,000.00 | 37,900,000.00 | 76,800,000 | 68,800,000 | 119.26 | 8,000,000.00 | 565.00 | |
UGIC.US | 30/09/1996 | 85,100,000.00 | 147,000,000.00 | 111,200,000 | 62,700,000 | 57.89 | 48,500,000.00 | 175.46 | |
UGIC.US | 30/09/1997 | 86,000,000.00 | 177,300,000.00 | 172,000,000 | 68,800,000 | 48.51 | 103,200,000.00 | 83.33 | |
UGIC.US | 30/09/1998 | 86,600,000.00 | 157,500,000.00 | 178,500,000 | 69,200,000 | 54.98 | 109,300,000.00 | 79.23 | |
UGIC.US | 30/09/1999 | 86,900,000.00 | 179,000,000.00 | 141,900,000 | 70,200,000 | 48.55 | 71,700,000.00 | 121.20 | |
UGIC.US | 30/09/2000 | 80,300,000.00 | 137,400,000.00 | 132,700,000 | 71,000,000 | 58.44 | 61,700,000.00 | 130.15 | |
UGIC.US | 30/09/2001 | 97,500,000.00 | 184,600,000.00 | 203,500,000 | 78,000,000 | 52.82 | 125,500,000.00 | 77.69 | |
UGIC.US | 30/09/2002 | 98,300,000.00 | 209,300,000.00 | 247,500,000 | 94,700,000 | 46.97 | 152,800,000.00 | 64.33 | |
UGIC.US | 30/09/2003 | 47,700,000.00 | 260,400,000.00 | 249,100,000 | 100,900,000 | 18.32 | 148,200,000.00 | 32.19 | |
UGIC.US | 30/09/2004 | 56,300,000.00 | 302,400,000.00 | 257,800,000 | 133,700,000 | 18.62 | 124,100,000.00 | 45.37 | |
UGIC.US | 30/09/2005 | 67,400,000.00 | 384,900,000.00 | 437,700,000 | 158,400,000 | 17.51 | 279,300,000.00 | 24.13 | |
UGIC.US | 30/09/2006 | 146,100,000.00 | 411,800,000.00 | 279,400,000 | 191,700,000 | 35.48 | 87,700,000.00 | 166.59 | |
UGIC.US | 30/09/2007 | 76,800,000.00 | 440,800,000.00 | 456,200,000 | 223,100,000 | 17.42 | 233,100,000.00 | 32.95 | |
UGIC.US | 30/09/2008 | 161,800,000.00 | 516,500,000.00 | 464,400,000 | 232,100,000 | 31.33 | 232,300,000.00 | 69.65 | |
UGIC.US | 30/09/2009 | 175,500,000.00 | 682,200,000.00 | 665,000,000 | 301,700,000 | 25.73 | 363,300,000.00 | 48.31 | |
UGIC.US | 30/09/2010 | 187,700,000.00 | 657,100,000.00 | 598,800,000 | 347,300,000 | 28.56 | 251,500,000.00 | 74.63 | |
UGIC.US | 30/09/2011 | 207,500,000.00 | 387,200,000.00 | 554,700,000 | 360,700,000 | 53.59 | 194,000,000.00 | 106.96 | |
UGIC.US | 30/09/2012 | 300,800,000.00 | 521,300,000.00 | 707,700,000 | 339,400,000 | 57.70 | 368,300,000.00 | 81.67 | |
UGIC.US | 30/09/2013 | 352,300,000.00 | 831,100,000.00 | 801,500,000 | 486,000,000 | 42.39 | 315,500,000.00 | 111.66 | |
UGIC.US | 30/09/2014 | 373,800,000.00 | 1,005,600,000.00 | 1,005,400,000 | 456,800,000 | 37.17 | 548,600,000.00 | 68.14 | |
UGIC.US | 30/09/2015 | 402,400,000.00 | 834,900,000.00 | 1,163,800,000 | 490,600,000 | 48.20 | 673,200,000.00 | 59.77 | |
UGIC.US | 30/09/2016 | 418,000,000.00 | 988,000,000.00 | 969,700,000 | 563,800,000 | 42.31 | 405,900,000.00 | 102.98 | |
UGIC.US | 30/09/2017 | USD | 430,500,000.00 | 1,004,200,000.00 | 964,400,000 | 638,900,000 | 42.87 | 325,500,000.00 | 132.26 |
UGIC.US | 30/09/2018 | USD | 439,900,000.00 | 1,064,100,000.00 | 1,085,300,000 | 574,400,000 | 41.34 | 510,900,000.00 | 86.10 |
UGIC.US | 30/09/2019 | USD | 462,600,000.00 | 210,200,000.00 | 1,078,100,000 | 704,600,000 | 220.08 | 373,500,000.00 | 123.86 |
UGIC.US | 30/09/2020 | USD | 273,000,000.00 | 505,000,000.00 | 1,102,000,000 | 655,000,000 | 54.06 | 447,000,000.00 | 61.07 |
UGIC.US | 30/09/2021 | USD | 282,000,000.00 | 1,797,000,000.00 | 1,481,000,000 | 690,000,000 | 15.69 | 791,000,000.00 | 35.65 |
UGIC.US | 30/09/2022 | USD | 296,000,000.00 | 1,198,000,000.00 | 716,000,000 | 804,000,000 | 24.71 | -88,000,000.00 | -336.36 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur UGI Unit Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.