Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 62.63 USD |
Dividende | 0.42 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-11-16 |
Dividendenrendite | 0.67 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 3 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 5 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 12.34 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | -7780 % |
Wie viel Dividende zahlt TransUnion?
TransUnion hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.42 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt TransUnion Dividende?
TransUnion hat zuletzt am 2023-11-16 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der TransUnion Aktie?
Die Dividendenrendite von TransUnion beträgt 0.67 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der TransUnion Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 12.34 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von TransUnion -7780 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht TransUnion die Dividende 3 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 5 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat TransUnion in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
TransUnion zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU.US | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 0.0750 | 0.11 | 66.86 | 2018-05-09 | 2018-05-23 | 2018-06-07 |
TRU.US | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 0.0750 | 0.10 | 72.41 | 2018-08-08 | 2018-08-22 | 2018-09-06 |
TRU.US | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 0.0750 | 0.13 | 58.74 | 2018-11-07 | 2018-11-21 | 2018-12-06 |
TRU.US | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 0.0750 | 0.12 | 63.13 | 2019-02-21 | 2019-03-07 | 2019-03-22 |
TRU.US | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 0.0750 | 0.12 | 65.14 | 2019-05-09 | 2019-05-23 | 2019-06-07 |
TRU.US | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 0.0750 | 0.09 | 82.95 | 2019-08-08 | 2019-08-22 | 2019-09-06 |
TRU.US | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 0.0750 | 0.09 | 85.70 | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-12 |
TRU.US | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 0.0750 | 0.10 | 71.69 | 2020-02-28 | 2020-03-13 | 2020-03-30 |
TRU.US | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 0.0750 | 0.09 | 84.82 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-12 |
TRU.US | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 0.0750 | 0.09 | 83.85 | 2020-08-06 | 2020-08-20 | 2020-09-04 |
TRU.US | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 0.0750 | 0.08 | 92.24 | 2020-11-11 | 2020-11-25 | 2020-12-10 |
TRU.US | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0.0750 | 0.09 | 87.15 | 2021-02-25 | 2021-03-11 | 2021-03-26 |
TRU.US | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 0.0950 | 0.09 | 107.34 | 2021-05-12 | 2021-05-26 | 2021-06-10 |
TRU.US | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 0.0950 | 0.08 | 117.95 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-09-09 |
TRU.US | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 0.0950 | 0.08 | 113.32 | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |
TRU.US | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 0.0950 | 0.10 | 94.38 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | 2022-03-25 |
TRU.US | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 0.0950 | 0.11 | 85.06 | 2022-05-13 | 2022-05-27 | 2022-06-10 |
TRU.US | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 0.1050 | 0.13 | 79.88 | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 2022-09-09 |
TRU.US | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 0.1050 | 0.16 | 63.85 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 2022-12-02 |
TRU.US | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 0.1050 | 0.16 | 63.76 | 2023-02-23 | 2023-03-09 | 2023-03-24 |
TRU.US | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 0.1050 | 0.15 | 70.83 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | 2023-06-02 |
TRU.US | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 0.1050 | 0.14 | 76.23 | 2023-08-09 | 2023-08-23 | 2023-09-07 |
TRU.US | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0.1050 | 0.19 | 56.70 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | 2023-12-04 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
TransUnion Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU.US | 31/12/2012 | USD | 27,900,000.00 | 119,700,000.00 | 144,100,000 | 48,800,000 | 23.31 | 95,300,000.00 | 29.28 |
TRU.US | 31/12/2013 | USD | 1,198,400,000.00 | 181,500,000.00 | 143,400,000 | 81,700,000 | 660.28 | 61,700,000.00 | 1,942.30 |
TRU.US | 31/12/2014 | USD | 1,973,800,000.00 | 190,300,000.00 | 154,300,000 | 155,200,000 | 1,037.20 | -900,000.00 | -219,311.11 |
TRU.US | 31/12/2015 | USD | 2,266,000,000.00 | 160,800,000.00 | 309,100,000 | 132,200,000 | 1,409.20 | 176,900,000.00 | 1,280.95 |
TRU.US | 31/12/2016 | USD | 350,000,000.00 | 290,900,000.00 | 389,900,000 | 124,000,000 | 120.32 | 265,900,000.00 | 131.63 |
TRU.US | 31/12/2017 | USD | 248,400,000.00 | 460,100,000.00 | 468,000,000 | 135,300,000 | 53.99 | 332,700,000.00 | 74.66 |
TRU.US | 31/12/2018 | USD | 41,600,000.00 | 481,000,000.00 | 555,700,000 | 180,100,000 | 8.65 | 375,600,000.00 | 11.08 |
TRU.US | 31/12/2019 | USD | 56,800,000.00 | 607,800,000.00 | 776,700,000 | 198,500,000 | 9.35 | 578,200,000.00 | 9.82 |
TRU.US | 31/12/2020 | USD | 57,600,000.00 | 567,900,000.00 | 787,400,000 | 214,100,000 | 10.14 | 573,300,000.00 | 10.05 |
TRU.US | 31/12/2021 | USD | 69,800,000.00 | 647,700,000.00 | 808,300,000 | 224,200,000 | 10.78 | 584,100,000.00 | 11.95 |
TRU.US | 31/12/2022 | USD | 77,800,000.00 | 630,500,000.00 | 297,200,000 | 298,200,000 | 12.34 | -1,000,000.00 | -7,780.00 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur TransUnion Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.