Toshiba PK Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

15.07 USD

Dividende

0 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2021-09-28

Dividendenrendite

0 %

Ausschüttungen pro Jahr

0

Dividende gesteigert seit

0 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

0 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

-48.88 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

-92.19 %

Wie viel Dividende zahlt Toshiba PK?

Toshiba PK hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Toshiba PK Dividende?

Toshiba PK hat zuletzt am 2021-09-28 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Toshiba PK Aktie?

Die Dividendenrendite von Toshiba PK beträgt 0 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Toshiba PK Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt -48.88 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Toshiba PK -92.19 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Toshiba PK die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Toshiba PK in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Toshiba PK zahlt jährlich 0 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
TOSYY.US 25/09/2009 25/09/2009 0.2224 1.03 21.58
TOSYY.US 29/03/2010 29/03/2010 0.2698 1.25 21.52
TOSYY.US 28/09/2010 28/09/2010 0.1194 0.59 20.34 2010-09-29 2010-12-16
TOSYY.US 29/03/2011 29/03/2011 0.1854 0.92 20.18 2011-03-30 2011-06-16
TOSYY.US 28/09/2011 28/09/2011 0.2572 1.43 18.00 2011-09-29 2011-12-16
TOSYY.US 28/03/2012 28/03/2012 0.2574 1.29 20.02 2012-03-29 2012-06-18
TOSYY.US 25/09/2012 25/09/2012 0.3053 2.04 14.94
TOSYY.US 26/09/2012 26/09/2012 0.2430 1.65 14.74 2012-12-06 2012-09-27 2012-12-18
TOSYY.US 26/03/2013 26/03/2013 0.2509 1.07 23.54
TOSYY.US 27/03/2013 27/03/2013 0.1997 0.85 23.60 2013-06-06 2013-03-28 2013-06-18
TOSYY.US 26/09/2013 26/09/2013 0.1945 0.92 21.10 2013-12-10 2013-09-27 2013-12-17
TOSYY.US 27/03/2014 27/03/2014 0.1956 0.96 20.27 2014-06-06 2014-03-28 2014-06-17
TOSYY.US 28/09/2014 0.1693 0.00 2014-12-18 2014-09-29 2014-12-23
TOSYY.US 27/12/2018 27/12/2018 0.0905 0.68 13.36 2018-12-11 2018-12-28 2019-03-04
TOSYY.US 28/03/2019 28/03/2019 0.0462 0.30 15.65 2019-03-01 2019-03-29 2019-06-19
TOSYY.US 26/09/2019 26/09/2019 0.0461 0.30 15.35
TOSYY.US 27/03/2020 27/03/2020 0.0459 0.39 11.65
TOSYY.US 28/09/2020 28/09/2020 0.0477 0.38 12.62
TOSYY.US 29/03/2021 29/03/2021 0.3198 1.87 17.13
TOSYY.US 28/06/2021 28/06/2021 0.4989 2.31 21.64
TOSYY.US 28/09/2021 28/09/2021 0.1763 0.81 21.68
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Toshiba PK Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
TOSYY.US 31/03/1997 32,188,000,000.00 138,670,000,000.00 142,086,000,000 313,081,000,000 23.21 -170,995,000,000.00 -18.82
TOSYY.US 31/03/1998 32,188,000,000.00 31,812,000,000.00 272,770,000,000 365,757,000,000 101.18 -92,987,000,000.00 -34.62
TOSYY.US 31/03/1999 25,656,000,000.00 11,598,000,000.00 264,947,000,000 409,695,000,000 221.21 -144,748,000,000.00 -17.72
TOSYY.US 31/03/2000 JPY 9,458,000,000.00 -37,001,000,000.00 435,946,000,000 298,512,000,000 -25.56 137,434,000,000.00 6.88
TOSYY.US 31/03/2001 JPY 25,598,000,000.00 192,313,000,000.00 453,641,000,000 257,448,000,000 13.31 196,193,000,000.00 13.05
TOSYY.US 31/03/2002 JPY 16,045,000,000.00 -367,932,000,000.00 149,165,000,000 364,671,000,000 -4.36 -215,506,000,000.00 -7.45
TOSYY.US 31/03/2003 JPY 2,428,000,000.00 67,035,000,000.00 271,603,000,000 249,253,000,000 3.62 22,350,000,000.00 10.86
TOSYY.US 31/03/2004 JPY 11,720,000,000.00 131,062,000,000.00 322,662,000,000 199,127,000,000 8.94 123,535,000,000.00 9.49
TOSYY.US 31/03/2005 JPY 17,104,000,000.00 101,985,000,000.00 305,533,000,000 271,635,000,000 16.77 33,898,000,000.00 50.46
TOSYY.US 31/03/2006 JPY 22,808,000,000.00 168,328,000,000.00 501,426,000,000 316,702,000,000 13.55 184,724,000,000.00 12.35
TOSYY.US 31/03/2007 JPY 30,431,000,000.00 282,784,000,000.00 561,474,000,000 376,707,000,000 10.76 184,767,000,000.00 16.47
TOSYY.US 31/03/2008 JPY 46,406,000,000.00 240,793,000,000.00 247,128,000,000 407,692,000,000 19.27 -160,564,000,000.00 -28.90
TOSYY.US 31/03/2009 JPY 50,350,000,000.00 -255,543,000,000.00 -16,011,000,000 477,720,000,000 -19.70 -493,731,000,000.00 -10.20
TOSYY.US 31/03/2010 JPY 5,728,000,000.00 45,680,000,000.00 451,445,000,000 215,876,000,000 12.54 235,569,000,000.00 2.43
TOSYY.US 31/03/2011 JPY 17,601,000,000.00 210,896,000,000.00 374,084,000,000 229,229,000,000 8.35 144,855,000,000.00 12.15
TOSYY.US 31/03/2012 JPY 37,007,000,000.00 170,484,000,000.00 334,997,000,000 331,159,000,000 21.71 3,838,000,000.00 964.23
TOSYY.US 31/03/2013 JPY 42,547,000,000.00 170,052,000,000.00 132,316,000,000 296,211,000,000 25.02 -163,895,000,000.00 -25.96
TOSYY.US 31/03/2014 JPY 38,954,000,000.00 180,821,000,000.00 286,586,000,000 254,352,000,000 21.54 32,234,000,000.00 120.85
TOSYY.US 31/03/2015 JPY 42,068,000,000.00 142,818,000,000.00 330,442,000,000 287,884,000,000 29.46 42,558,000,000.00 98.85
TOSYY.US 31/03/2016 JPY 31,848,000,000.00 -185,512,000,000.00 -1,230,000,000 291,465,000,000 -17.17 -292,695,000,000.00 -10.88
TOSYY.US 31/03/2017 JPY 12,754,000,000.00 -843,653,000,000.00 134,163,000,000 180,735,000,000 -1.51 -46,572,000,000.00 -27.39
TOSYY.US 31/03/2018 JPY 10,940,000,000.00 771,437,000,000.00 41,641,000,000 199,908,000,000 1.42 -158,267,000,000.00 -6.91
TOSYY.US 31/03/2019 USD -22,249,000,000.00 1,039,371,000,000.00 124,855,000,000 138,237,000,000 -5,818,812,761,654.32 -13,382,000,000.00 166.26
TOSYY.US 31/03/2020 USD -23,319,000,000.00 -74,104,000,000.00 -142,148,000,000 135,168,000,000 31.47 -277,316,000,000.00 8.41
TOSYY.US 31/03/2021 USD -21,293,000,000.00 132,289,000,000.00 145,145,000,000 139,153,000,000 -16.10 5,992,000,000.00 -355.36
TOSYY.US 31/03/2022 USD -109,429,000,000.00 223,862,000,000.00 249,244,000,000 130,541,000,000 -48.88 118,703,000,000.00 -92.19
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Toshiba PK Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.