Sysco Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

74.66 USD

Dividende

1.96 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2023-04-05

Dividendenrendite

2.63 %

Ausschüttungen pro Jahr

4

Dividende gesteigert seit

7 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

7 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

40.45 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

82.78 %

Wie viel Dividende zahlt Sysco?

Sysco hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1.96 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Sysco Dividende?

Sysco hat zuletzt am 2023-04-05 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Sysco Aktie?

Die Dividendenrendite von Sysco beträgt 2.63 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Sysco Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 40.45 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Sysco 82.78 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Sysco die Dividende 7 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 7 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Sysco in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Sysco zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
SYY.US 27/01/1986 27/01/1986 0.0035 0.51 0.69
SYY.US 21/04/1986 21/04/1986 0.0038 0.47 0.81
SYY.US 21/07/1986 21/07/1986 0.0038 0.42 0.90
SYY.US 27/10/1986 27/10/1986 0.0038 0.42 0.90
SYY.US 26/01/1987 26/01/1987 0.0044 0.43 1.02
SYY.US 20/04/1987 20/04/1987 0.0044 0.43 1.01
SYY.US 27/07/1987 27/07/1987 0.0044 0.40 1.09
SYY.US 26/10/1987 26/10/1987 0.0044 0.55 0.80
SYY.US 25/01/1988 25/01/1988 0.0050 0.58 0.85
SYY.US 25/04/1988 25/04/1988 0.0050 0.54 0.93
SYY.US 25/07/1988 25/07/1988 0.0050 0.51 0.98
SYY.US 24/10/1988 24/10/1988 0.0050 0.46 1.08
SYY.US 23/01/1989 23/01/1989 0.0056 0.50 1.14
SYY.US 24/04/1989 24/04/1989 0.0056 0.40 1.42
SYY.US 24/07/1989 24/07/1989 0.0056 0.37 1.53
SYY.US 23/10/1989 23/10/1989 0.0063 0.38 1.64 1989-10-27 1989-11-17
SYY.US 22/01/1990 22/01/1990 0.0063 0.35 1.80 1990-01-26 1990-02-16
SYY.US 23/04/1990 23/04/1990 0.0063 0.34 1.83 1990-04-27 1990-05-18
SYY.US 23/07/1990 23/07/1990 0.0063 0.28 2.20 1990-07-27 1990-08-17
SYY.US 22/10/1990 22/10/1990 0.0063 0.29 2.18 1990-10-26 1990-11-16
SYY.US 21/01/1991 21/01/1991 0.0088 0.43 2.04 1991-01-25 1991-02-15
SYY.US 22/04/1991 22/04/1991 0.0088 0.38 2.33 1991-04-26 1991-05-17
SYY.US 22/07/1991 22/07/1991 0.0088 0.32 2.75 1991-07-26 1991-08-16
SYY.US 21/10/1991 21/10/1991 0.0088 0.34 2.59 1991-10-25 1991-11-15
SYY.US 27/01/1992 27/01/1992 0.0125 0.46 2.74 1992-01-31 1992-02-14
SYY.US 20/04/1992 20/04/1992 0.0125 0.39 3.22 1992-04-24 1992-05-15
SYY.US 27/07/1992 27/07/1992 0.0150 0.48 3.10 1992-07-31 1992-08-14
SYY.US 26/10/1992 26/10/1992 0.0150 0.45 3.30 1992-10-30 1992-11-13
SYY.US 25/01/1993 25/01/1993 0.0175 0.56 3.12 1993-01-29 1993-02-12
SYY.US 26/04/1993 26/04/1993 0.0175 0.56 3.11 1993-04-30 1993-05-14
SYY.US 26/07/1993 26/07/1993 0.0175 0.54 3.26 1993-07-30 1993-08-13
SYY.US 25/10/1993 25/10/1993 0.0175 0.48 3.66 1993-10-29 1993-11-12
SYY.US 24/01/1994 24/01/1994 0.0225 0.64 3.52 1994-01-28 1994-02-18
SYY.US 25/04/1994 25/04/1994 0.0225 0.66 3.41 1994-04-29 1994-05-13
SYY.US 25/07/1994 25/07/1994 0.0225 0.79 2.84 1994-07-29 1994-08-12
SYY.US 24/10/1994 24/10/1994 0.0225 0.72 3.14 1994-10-28 1994-11-18
SYY.US 23/01/1995 23/01/1995 0.0275 0.81 3.40 1995-01-27 1995-02-17
SYY.US 24/04/1995 24/04/1995 0.0275 0.76 3.63 1995-04-28 1995-05-12
SYY.US 26/07/1995 26/07/1995 0.0275 0.70 3.90 1995-07-28 1995-08-18
SYY.US 25/10/1995 25/10/1995 0.0275 0.69 3.97 1995-10-27 1995-11-17
SYY.US 24/01/1996 24/01/1996 0.0325 0.79 4.12 1996-01-26 1996-02-16
SYY.US 02/04/1996 02/04/1996 0.0325 0.73 4.48 1996-04-04 1996-04-26
SYY.US 02/07/1996 02/07/1996 0.0325 0.71 4.58 1996-07-05 1996-07-26
SYY.US 02/10/1996 02/10/1996 0.0325 0.70 4.65 1996-10-04 1996-10-25
SYY.US 31/12/1996 31/12/1996 0.0375 0.85 4.40 1997-01-03 1997-01-24
SYY.US 02/04/1997 02/04/1997 0.0375 0.82 4.56 1997-04-04 1997-04-25
SYY.US 01/07/1997 01/07/1997 0.0375 0.74 5.09 1997-07-03 1997-07-25
SYY.US 01/10/1997 01/10/1997 0.0375 0.73 5.11 1997-10-03 1997-10-24
SYY.US 30/12/1997 30/12/1997 0.0425 0.70 6.10 1998-01-02 1998-01-23
SYY.US 01/04/1998 01/04/1998 0.0450 0.63 7.19 1998-04-03 1998-04-24
SYY.US 30/06/1998 30/06/1998 0.0450 0.64 7.08 1998-07-02 1998-07-24
SYY.US 30/09/1998 30/09/1998 0.0450 0.69 6.53 1998-10-02 1998-10-23
SYY.US 29/12/1998 29/12/1998 0.0500 0.63 7.93 1998-12-31 1999-01-22
SYY.US 30/03/1999 30/03/1999 0.0500 0.66 7.56 1999-04-01 1999-04-23
SYY.US 30/06/1999 30/06/1999 0.0500 0.60 8.35 1999-07-02 1999-07-23
SYY.US 29/09/1999 29/09/1999 0.0500 0.51 9.83 1999-10-01 1999-10-22
SYY.US 05/01/2000 05/01/2000 0.0600 0.57 10.50 2000-01-07 2000-01-28
SYY.US 05/04/2000 05/04/2000 0.0600 0.56 10.75 2000-04-07 2000-04-28
SYY.US 05/07/2000 05/07/2000 0.0600 0.51 11.86 2000-07-07 2000-07-28
SYY.US 04/10/2000 04/10/2000 0.0600 0.47 12.83 2000-10-06 2000-10-27
SYY.US 03/01/2001 03/01/2001 0.0700 0.45 15.68 2001-01-05 2001-01-26
SYY.US 04/04/2001 04/04/2001 0.0700 0.47 15.02 2001-04-06 2001-04-27
SYY.US 03/07/2001 03/07/2001 0.0700 0.43 16.24 2001-07-06 2001-07-27
SYY.US 03/10/2001 03/10/2001 0.0700 0.45 15.40 2001-10-05 2001-10-26
SYY.US 02/01/2002 02/01/2002 0.0900 0.59 15.30 2002-01-04 2002-01-25
SYY.US 03/04/2002 03/04/2002 0.0900 0.55 16.49 2002-04-05 2002-04-26
SYY.US 02/07/2002 02/07/2002 0.0900 0.60 15.10 2002-07-05 2002-07-26
SYY.US 02/10/2002 02/10/2002 0.0900 0.54 16.59 2002-10-04 2002-10-25
SYY.US 31/12/2002 31/12/2002 0.1100 0.63 17.40 2003-01-03 2003-01-24
SYY.US 02/04/2003 02/04/2003 0.1100 0.70 15.75 2003-04-04 2003-04-25
SYY.US 01/07/2003 01/07/2003 0.1100 0.62 17.75 2003-07-03 2003-07-25
SYY.US 01/10/2003 01/10/2003 0.1100 0.57 19.43 2003-10-03 2003-10-24
SYY.US 30/12/2003 30/12/2003 0.1300 0.59 22.13 2004-01-02 2004-01-23
SYY.US 31/03/2004 31/03/2004 0.1300 0.56 23.23 2004-04-02 2004-04-23
SYY.US 30/06/2004 30/06/2004 0.1300 0.61 21.42 2004-07-02 2004-07-23
SYY.US 29/09/2004 29/09/2004 0.1300 0.72 17.99 2004-10-01 2004-10-22
SYY.US 05/01/2005 05/01/2005 0.1500 0.68 22.01 2005-01-07 2005-01-28
SYY.US 30/03/2005 30/03/2005 0.1500 0.68 21.96 2005-04-01 2005-04-22
SYY.US 29/06/2005 29/06/2005 0.1500 0.69 21.77 2005-07-01 2005-07-22
SYY.US 05/10/2005 05/10/2005 0.1500 0.78 19.18 2005-10-07 2005-10-28
SYY.US 04/01/2006 04/01/2006 0.1700 0.89 19.08 2006-01-06 2006-01-27
SYY.US 05/04/2006 05/04/2006 0.1700 0.87 19.59 2006-04-07 2006-04-28
SYY.US 05/07/2006 05/07/2006 0.1700 0.90 18.98 2006-07-07 2006-07-28
SYY.US 04/10/2006 04/10/2006 0.1700 0.83 20.56 2006-10-06 2006-10-27
SYY.US 03/01/2007 03/01/2007 0.1900 0.84 22.61 2007-01-05 2007-01-26
SYY.US 03/04/2007 03/04/2007 0.1900 0.89 21.31 2007-04-06 2007-04-27
SYY.US 03/07/2007 03/07/2007 0.1900 0.90 21.01 2007-07-06 2007-07-27
SYY.US 03/10/2007 03/10/2007 0.1900 0.85 22.28 2007-10-05 2007-10-26
SYY.US 02/01/2008 02/01/2008 0.2200 1.13 19.52 2008-01-04 2008-01-25
SYY.US 02/04/2008 02/04/2008 0.2200 1.16 18.96 2008-04-04 2008-04-25
SYY.US 01/07/2008 01/07/2008 0.2200 1.23 17.92 2008-07-03 2008-07-25
SYY.US 01/10/2008 01/10/2008 0.2200 1.08 20.45 2008-10-03 2008-10-24
SYY.US 30/12/2008 30/12/2008 0.2400 1.59 15.05 2009-01-02 2009-01-23
SYY.US 01/04/2009 01/04/2009 0.2400 1.58 15.19 2009-04-03 2009-04-24
SYY.US 30/06/2009 30/06/2009 0.2400 1.58 15.23 2009-07-02 2009-07-24
SYY.US 06/10/2009 06/10/2009 0.2400 1.43 16.83 2009-10-08 2009-10-23
SYY.US 29/12/2009 29/12/2009 0.2500 1.28 19.57 2009-12-31 2010-01-22
SYY.US 30/03/2010 30/03/2010 0.2500 1.21 20.69 2010-04-01 2010-04-23
SYY.US 30/06/2010 30/06/2010 0.2500 1.25 20.06 2010-07-02 2010-07-23
SYY.US 29/09/2010 29/09/2010 0.2500 1.22 20.53 2010-10-01 2010-10-22
SYY.US 05/01/2011 05/01/2011 0.2600 1.23 21.20 2011-01-07 2011-01-28
SYY.US 30/03/2011 30/03/2011 0.2600 1.30 19.99 2011-04-01 2011-04-21
SYY.US 29/06/2011 29/06/2011 0.2600 1.15 22.53 2011-07-01 2011-07-22
SYY.US 05/10/2011 05/10/2011 0.2600 1.39 18.72 2011-10-07 2011-10-28
SYY.US 04/01/2012 04/01/2012 0.2700 1.26 21.51 2012-01-06 2012-01-27
SYY.US 03/04/2012 03/04/2012 0.2700 1.22 22.20 2012-02-17 2012-04-05 2012-04-27
SYY.US 03/07/2012 03/07/2012 0.2700 1.21 22.29 2012-05-23 2012-07-06 2012-07-27
SYY.US 03/10/2012 03/10/2012 0.2700 1.12 24.07 2012-08-24 2012-10-05 2012-10-26
SYY.US 02/01/2013 02/01/2013 0.2800 1.14 24.51 2012-11-14 2013-01-04 2013-01-25
SYY.US 03/04/2013 03/04/2013 0.2800 1.05 26.73 2013-02-13 2013-04-05 2013-04-26
SYY.US 02/07/2013 02/07/2013 0.2800 1.05 26.58 2013-05-17 2013-07-05 2013-07-26
SYY.US 02/10/2013 02/10/2013 0.2800 1.12 24.95 2013-08-23 2013-10-04 2013-10-25
SYY.US 31/12/2013 31/12/2013 0.2900 1.01 28.67 2013-11-15 2014-01-03 2014-01-24
SYY.US 02/04/2014 02/04/2014 0.2900 1.01 28.62 2014-02-21 2014-04-04 2014-04-25
SYY.US 01/07/2014 01/07/2014 0.2900 0.97 29.98 2014-05-23 2014-07-03 2014-07-25
SYY.US 01/10/2014 01/10/2014 0.2900 0.96 30.08 2014-08-22 2014-10-03 2014-10-24
SYY.US 30/12/2014 30/12/2014 0.3000 0.91 32.98 2014-11-19 2015-01-02 2015-01-23
SYY.US 31/03/2015 31/03/2015 0.3000 0.96 31.15 2015-02-13 2015-04-02 2015-04-24
SYY.US 30/06/2015 30/06/2015 0.3000 1.00 30.05 2015-05-22 2015-07-02 2015-07-24
SYY.US 30/09/2015 30/09/2015 0.3000 0.92 32.69 2015-08-21 2015-10-02 2015-10-23
SYY.US 06/01/2016 06/01/2016 0.3100 0.91 33.97 2015-11-18 2016-01-08 2016-01-22
SYY.US 30/03/2016 30/03/2016 0.3100 0.78 39.68 2016-02-19 2016-04-01 2016-04-22
SYY.US 29/06/2016 29/06/2016 0.3100 0.72 43.00 2016-05-20 2016-07-01 2016-07-22
SYY.US 05/10/2016 05/10/2016 0.3100 0.75 41.17 2016-08-26 2016-10-07 2016-10-28
SYY.US 04/01/2017 04/01/2017 0.3300 0.69 47.83 2016-11-16 2017-01-06 2017-01-27
SYY.US 05/04/2017 05/04/2017 0.3300 0.73 44.99 2017-02-24 2017-04-07 2017-04-28
SYY.US 05/07/2017 05/07/2017 0.3300 0.76 43.37 2017-05-25 2017-07-07 2017-07-28
SYY.US 05/10/2017 05/10/2017 0.3300 0.69 47.98 2017-07-28 2017-10-06 2017-10-27
SYY.US 04/01/2018 04/01/2018 0.3600 0.67 54.09 2017-11-17 2018-01-05 2018-01-26
SYY.US 05/04/2018 05/04/2018 0.3600 0.67 53.93 2018-02-23 2018-04-06 2018-04-27
SYY.US 05/07/2018 05/07/2018 0.3600 0.58 62.35 2018-05-24 2018-07-06 2018-07-27
SYY.US 04/10/2018 04/10/2018 0.3600 0.55 65.17 2018-07-27 2018-10-05 2018-10-26
SYY.US 03/01/2019 03/01/2019 0.3900 0.70 55.79 2018-11-15 2019-01-04 2019-01-25
SYY.US 04/04/2019 04/04/2019 0.3900 0.64 61.14 2019-02-21 2019-04-05 2019-04-26
SYY.US 03/07/2019 03/07/2019 0.3900 0.59 65.98 2019-05-23 2019-07-05 2019-07-26
SYY.US 03/10/2019 03/10/2019 0.3900 0.54 72.04 2019-07-26 2019-10-04 2019-10-25
SYY.US 02/01/2020 02/01/2020 0.4500 0.57 78.65 2019-11-14 2020-01-03 2020-01-24
SYY.US 02/04/2020 02/04/2020 0.4500 1.16 38.78 2020-02-27 2020-04-03 2020-04-24
SYY.US 01/07/2020 01/07/2020 0.4500 0.88 50.85 2020-05-22 2020-07-02 2020-07-24
SYY.US 01/10/2020 01/10/2020 0.4500 0.75 59.73 2020-08-21 2020-10-02 2020-10-23
SYY.US 07/01/2021 07/01/2021 0.4500 0.62 72.53 2020-11-19 2021-01-08 2021-01-29
SYY.US 31/03/2021 31/03/2021 0.4500 0.59 75.98 2021-02-25 2021-04-01 2021-04-23
SYY.US 01/07/2021 01/07/2021 0.4700 0.63 74.58 2021-05-20 2021-07-02 2021-07-23
SYY.US 30/09/2021 30/09/2021 0.4700 0.61 76.65 2021-08-27 2021-10-01 2021-10-22
SYY.US 06/01/2022 06/01/2022 0.4700 0.60 78.25 2021-11-18 2022-01-07 2022-01-28
SYY.US 31/03/2022 31/03/2022 0.4700 0.58 80.65 2022-02-24 2022-04-01 2022-04-22
SYY.US 30/06/2022 30/06/2022 0.4900 0.58 84.16 2022-04-28 2022-07-01 2022-07-22
SYY.US 06/10/2022 06/10/2022 0.4900 0.67 73.27 2022-08-25 2022-10-07 2022-10-28
SYY.US 05/01/2023 05/01/2023 0.4900 0.64 76.27 2022-11-17 2023-01-06 2023-01-27
SYY.US 05/04/2023 0.4900 0.00 2023-02-22 2023-04-06 2023-04-28
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Sysco Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
SYY.US 30/06/1989 15,400,000.00 176,900,000.00 154,200,000 159,100,000 8.71 -4,900,000.00 -314.29
SYY.US 30/06/1990 17,800,000.00 216,100,000.00 222,900,000 182,400,000 8.24 40,500,000.00 43.95
SYY.US 30/06/1991 22,200,000.00 250,800,000.00 248,200,000 134,900,000 8.85 113,300,000.00 19.59
SYY.US 30/06/1992 31,600,000.00 281,600,000.00 234,000,000 134,300,000 11.22 99,700,000.00 31.70
SYY.US 30/06/1993 48,800,000.00 332,000,000.00 257,200,000 127,900,000 14.70 129,300,000.00 37.74
SYY.US 30/06/1994 USD 59,100,000.00 367,600,000.00 282,500,000 161,500,000 16.08 121,000,000.00 48.84
SYY.US 30/06/1995 USD 73,200,000.00 417,600,000.00 336,900,000 201,600,000 17.53 135,300,000.00 54.10
SYY.US 30/06/1996 USD 87,700,000.00 453,900,000.00 350,400,000 235,900,000 19.32 114,500,000.00 76.59
SYY.US 30/06/1997 USD 99,600,000.00 495,900,000.00 498,100,000 210,900,000 20.08 287,200,000.00 34.68
SYY.US 30/06/1998 USD 110,900,000.00 504,400,000.00 357,800,000 343,800,000 21.99 14,000,000.00 792.14
SYY.US 30/06/1999 USD 126,700,000.00 593,900,000.00 585,300,000 286,700,000 21.33 298,600,000.00 42.43
SYY.US 30/06/2000 USD 145,418,000.00 729,567,000.00 708,726,000 266,413,000 19.93 442,313,000.00 32.88
SYY.US 30/06/2001 USD 173,701,000.00 1,038,431,000.00 955,224,000 341,138,000 16.73 614,086,000.00 28.29
SYY.US 30/06/2002 USD 213,275,000.00 1,100,870,000.00 1,084,980,000 416,393,000 19.37 668,587,000.00 31.90
SYY.US 30/06/2003 USD 261,854,000.00 1,260,387,000.00 1,372,840,000 435,637,000 20.78 937,203,000.00 27.94
SYY.US 30/06/2004 USD 309,540,000.00 1,475,144,000.00 1,189,522,000 530,086,000 20.98 659,436,000.00 46.94
SYY.US 30/06/2005 USD 357,298,000.00 1,525,436,000.00 1,191,840,000 390,203,000 23.42 801,637,000.00 44.57
SYY.US 30/06/2006 USD 397,537,000.00 1,404,231,000.00 1,123,832,000 514,751,000 28.31 609,081,000.00 65.27
SYY.US 30/06/2007 USD 445,416,000.00 1,621,215,000.00 1,402,922,000 603,242,000 27.47 799,680,000.00 55.70
SYY.US 30/06/2008 USD 497,467,000.00 1,791,338,000.00 1,596,129,000 515,963,000 27.77 1,080,166,000.00 46.05
SYY.US 30/06/2009 USD 548,246,000.00 1,887,156,000.00 1,582,341,000 464,561,000 29.05 1,117,780,000.00 49.05
SYY.US 30/06/2010 USD 579,763,000.00 1,975,066,000.00 885,428,000 594,604,000 29.35 290,824,000.00 199.35
SYY.US 30/06/2011 USD 597,071,000.00 1,945,721,000.00 1,091,518,000 636,442,000 30.69 455,076,000.00 131.20
SYY.US 30/06/2012 USD 622,869,000.00 1,897,398,000.00 1,404,180,000 784,501,000 32.83 619,679,000.00 100.51
SYY.US 30/06/2013 USD 648,253,000.00 1,675,950,000.00 1,511,594,000 511,862,000 38.68 999,732,000.00 64.84
SYY.US 30/06/2014 USD 667,217,000.00 1,599,365,000.00 1,492,815,000 523,206,000 41.72 969,609,000.00 68.81
SYY.US 30/06/2015 USD 695,274,000.00 1,262,954,000.00 1,555,484,000 542,830,000 55.05 1,012,654,000.00 68.66
SYY.US 30/06/2016 USD 698,869,000.00 1,739,153,000.00 1,933,142,000 527,346,000 40.18 1,405,796,000.00 49.71
SYY.US 30/06/2017 USD 698,647,000.00 2,069,108,000.00 2,176,425,000 686,378,000 33.77 1,490,047,000.00 46.89
SYY.US 30/06/2018 USD 722,158,000.00 2,351,707,000.00 2,158,632,000 687,815,000 30.71 1,470,817,000.00 49.10
SYY.US 30/06/2019 USD 775,430,000.00 2,366,259,000.00 2,411,207,000 692,391,000 32.77 1,718,816,000.00 45.11
SYY.US 30/06/2020 USD 856,312,000.00 701,604,000.00 1,618,680,000 720,423,000 122.05 898,257,000.00 95.33
SYY.US 30/06/2021 USD 917,564,000.00 1,464,865,000.00 1,903,842,000 470,676,000 62.64 1,433,166,000.00 64.02
SYY.US 30/06/2022 USD 958,937,000.00 2,370,416,000.00 1,791,286,000 632,802,000 40.45 1,158,484,000.00 82.78
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Sysco Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.