STERIS plc Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

202.56 USD

Dividende

2.08 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2023-11-20

Dividendenrendite

1.03 %

Ausschüttungen pro Jahr

4

Dividende gesteigert seit

13 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

13 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

68.42 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

46.46 %

Wie viel Dividende zahlt STERIS plc?

STERIS plc hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 2.08 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt STERIS plc Dividende?

STERIS plc hat zuletzt am 2023-11-20 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der STERIS plc Aktie?

Die Dividendenrendite von STERIS plc beträgt 1.03 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der STERIS plc Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 68.42 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von STERIS plc 46.46 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht STERIS plc die Dividende 13 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 13 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat STERIS plc in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

STERIS plc zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
STE.US 26/05/2005 26/05/2005 0.0377 0.21 18.10 2005-05-31 2005-06-28
STE.US 10/08/2005 10/08/2005 0.0377 0.19 19.46 2005-08-12 2005-09-09
STE.US 14/11/2005 14/11/2005 0.0377 0.20 18.61 2005-11-16 2005-12-07
STE.US 06/02/2006 06/02/2006 0.0377 0.20 19.25 2006-02-08 2006-03-08
STE.US 15/05/2006 15/05/2006 0.0377 0.22 17.51 2006-05-17 2006-06-14
STE.US 14/08/2006 14/08/2006 0.0377 0.22 17.02 2006-08-16 2006-09-13
STE.US 13/11/2006 13/11/2006 0.0471 0.25 19.08 2006-11-15 2006-12-13
STE.US 09/02/2007 09/02/2007 0.0471 0.24 19.92 2007-02-13 2007-03-13
STE.US 14/05/2007 14/05/2007 0.0471 0.23 20.87 2007-05-16 2007-06-13
STE.US 13/08/2007 13/08/2007 0.0565 0.26 21.59 2007-08-15 2007-09-12
STE.US 09/11/2007 09/11/2007 0.0565 0.27 20.64 2007-11-14 2007-12-12
STE.US 08/02/2008 08/02/2008 0.0565 0.32 17.74 2008-02-12 2008-03-11
STE.US 12/05/2008 12/05/2008 0.0565 0.23 24.13 2008-05-14 2008-06-11
STE.US 12/08/2008 12/08/2008 0.0753 0.27 28.37 2008-08-14 2008-09-11
STE.US 06/11/2008 06/11/2008 0.0753 0.29 25.62 2008-11-11 2008-12-09
STE.US 09/02/2009 09/02/2009 0.0753 0.35 21.54 2009-02-11 2009-03-11
STE.US 19/05/2009 19/05/2009 0.1036 0.56 18.63 2009-05-21 2009-06-18
STE.US 18/08/2009 18/08/2009 0.1036 0.47 22.01 2009-08-20 2009-09-17
STE.US 20/11/2009 20/11/2009 2.1100 8.00 26.38 2009-11-24 2009-12-22
STE.US 19/02/2010 19/02/2010 0.1100 0.42 26.29 2010-02-23 2010-03-23
STE.US 25/05/2010 25/05/2010 0.1100 0.42 26.15 2010-05-27 2010-06-15
STE.US 20/08/2010 20/08/2010 0.1500 0.61 24.67 2010-08-24 2010-09-21
STE.US 22/11/2010 22/11/2010 0.1500 0.52 29.05 2010-11-24 2010-12-22
STE.US 25/02/2011 25/02/2011 0.1500 0.52 28.89 2011-03-01 2011-03-29
STE.US 03/06/2011 03/06/2011 0.1500 0.51 29.27 2011-06-07 2011-06-28
STE.US 19/08/2011 19/08/2011 0.1700 0.70 24.46 2011-08-23 2011-09-20
STE.US 21/11/2011 21/11/2011 0.1700 0.71 24.05 2011-11-23 2011-12-21
STE.US 24/02/2012 24/02/2012 0.1700 0.61 27.78 2012-02-28 2012-03-27
STE.US 01/06/2012 01/06/2012 0.1700 0.67 25.22 2012-06-05 2012-06-26
STE.US 21/08/2012 21/08/2012 0.1900 0.63 29.99 2012-08-23 2012-09-20
STE.US 19/11/2012 19/11/2012 0.1900 0.65 29.11 2012-10-31 2012-11-21 2012-12-19
STE.US 25/02/2013 25/02/2013 0.1900 0.56 34.11 2013-02-06 2013-02-27 2013-03-27
STE.US 31/05/2013 31/05/2013 0.1900 0.47 40.23 2013-05-07 2013-06-04 2013-06-25
STE.US 26/08/2013 26/08/2013 0.2100 0.55 37.98 2013-08-07 2013-08-28 2013-09-25
STE.US 18/11/2013 18/11/2013 0.2100 0.52 40.07 2013-10-30 2013-11-20 2013-12-18
STE.US 24/02/2014 24/02/2014 0.2100 0.52 40.67 2014-02-05 2014-02-26 2014-03-26
STE.US 03/06/2014 03/06/2014 0.2100 0.45 47.13 2014-05-08 2014-06-05 2014-06-26
STE.US 22/08/2014 22/08/2014 0.2300 0.46 50.22 2014-08-05 2014-08-26 2014-09-23
STE.US 24/11/2014 24/11/2014 0.2300 0.40 57.65 2014-11-04 2014-11-26 2014-12-23
STE.US 23/02/2015 23/02/2015 0.2300 0.38 59.90 2015-02-04 2015-02-25 2015-03-25
STE.US 01/06/2015 01/06/2015 0.2300 0.37 61.87 2015-05-07 2015-06-03 2015-06-25
STE.US 21/08/2015 21/08/2015 0.2500 0.42 59.21 2015-08-04 2015-08-25 2015-09-22
STE.US 28/10/2015 28/10/2015 0.2500 0.38 65.64 2015-10-19 2015-10-30 2015-12-18
STE.US 26/02/2016 26/02/2016 0.2500 0.42 59.86 2016-02-10 2016-03-01 2016-03-29
STE.US 06/06/2016 06/06/2016 0.2500 0.38 65.41 2016-05-18 2016-06-08 2016-06-29
STE.US 26/08/2016 26/08/2016 0.2800 0.43 65.55 2016-08-23 2016-08-30 2016-09-27
STE.US 21/11/2016 21/11/2016 0.2800 0.45 62.59 2016-11-08 2016-11-23 2016-12-21
STE.US 24/02/2017 24/02/2017 0.2800 0.42 66.20 2017-02-09 2017-02-28 2017-03-28
STE.US 05/06/2017 05/06/2017 0.2800 0.37 74.77 2017-05-09 2017-06-07 2017-06-29
STE.US 25/08/2017 25/08/2017 0.3100 0.38 80.59 2017-08-11 2017-08-29 2017-09-28
STE.US 21/11/2017 21/11/2017 0.3100 0.37 84.37 2017-11-01 2017-11-22 2017-12-20
STE.US 27/02/2018 27/02/2018 0.3100 0.35 87.95 2018-02-07 2018-02-28 2018-03-28
STE.US 07/06/2018 07/06/2018 0.3100 0.31 100.35 2018-05-10 2018-06-08 2018-06-28
STE.US 28/08/2018 28/08/2018 0.3400 0.31 110.49 2018-08-08 2018-08-29 2018-09-27
STE.US 27/11/2018 27/11/2018 0.3400 0.31 110.70 2018-10-26 2018-11-28 2018-12-21
STE.US 26/02/2019 26/02/2019 0.3400 0.29 116.57 2019-02-06 2019-02-27 2019-03-21
STE.US 11/06/2019 11/06/2019 0.3400 0.25 136.13 2019-05-14 2019-06-12 2019-06-28
STE.US 09/09/2019 09/09/2019 0.3700 0.26 141.15 2019-08-05 2019-09-10 2019-09-26
STE.US 25/11/2019 25/11/2019 0.3700 0.25 147.55 2019-11-04 2019-11-26 2019-12-20
STE.US 24/02/2020 24/02/2020 0.3700 0.23 163.46 2020-02-10 2020-02-25 2020-03-26
STE.US 11/06/2020 11/06/2020 0.3700 0.25 146.10 2020-05-13 2020-06-12 2020-06-26
STE.US 26/08/2020 26/08/2020 0.4000 0.26 151.32 2020-08-03 2020-08-27 2020-09-24
STE.US 23/11/2020 23/11/2020 0.4000 0.22 185.86 2020-11-02 2020-11-24 2020-12-18
STE.US 23/02/2021 23/02/2021 0.4000 0.23 170.70 2021-02-02 2021-02-24 2021-03-25
STE.US 27/05/2021 27/05/2021 0.4000 0.21 188.44 2021-05-18 2021-05-28 2021-06-25
STE.US 02/09/2021 02/09/2021 0.4300 0.20 215.70 2021-08-09 2021-09-03 2021-09-24
STE.US 22/11/2021 22/11/2021 0.4300 0.19 228.87 2021-10-28 2021-11-23 2021-12-17
STE.US 24/02/2022 24/02/2022 0.4300 0.19 227.57 2022-01-31 2022-02-25 2022-03-24
STE.US 13/06/2022 13/06/2022 0.4300 0.20 210.13 2022-05-04 2022-06-14 2022-06-28
STE.US 06/09/2022 06/09/2022 0.4700 0.24 196.83 2022-07-28 2022-09-07 2022-09-23
STE.US 21/11/2022 21/11/2022 0.4700 0.27 177.21 2022-11-02 2022-11-22 2022-12-16
STE.US 23/02/2023 23/02/2023 0.4700 0.25 187.85 2023-02-01 2023-02-24 2023-03-23
STE.US 13/06/2023 13/06/2023 0.4700 0.23 207.59 2023-05-03 2023-06-14 2023-06-28
STE.US 05/09/2023 05/09/2023 0.5200 0.23 223.64 2023-07-26 2023-09-06 2023-09-22
STE.US 20/11/2023 20/11/2023 0.5200 0.26 199.80 2023-10-31 2023-11-21 2023-12-21
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

STERIS plc Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
STE.US 31/03/1991 0.00 200,000.00 -300,000 500,000 0.00 -800,000.00 0.00
STE.US 31/03/1992 0.00 0.00 -1,600,000 700,000 0.00 -2,300,000.00 0.00
STE.US 31/03/1993 1,600,000.00 2,000,000.00 700,000 1,000,000 80.00 -300,000.00 -533.33
STE.US 31/03/1994 0.00 7,400,000.00 2,900,000 2,700,000 0.00 200,000.00 0.00
STE.US 31/03/1995 0.00 12,500,000.00 5,000,000 8,800,000 0.00 -3,800,000.00 0.00
STE.US 31/03/1996 0.00 19,500,000.00 5,400,000 10,000,000 0.00 -4,600,000.00 0.00
STE.US 31/03/1997 0.00 170,700,000.00 16,300,000 20,500,000 0.00 -4,200,000.00 0.00
STE.US 31/03/1998 0.00 112,614,000.00 11,993,000 39,181,000 0.00 -27,188,000.00 0.00
STE.US 31/03/1999 0.00 134,800,000.00 64,500,000 118,700,000 0.00 -54,200,000.00 0.00
STE.US 31/03/2000 USD 0.00 29,706,000.00 71,107,000 77,131,000 0.00 -6,024,000.00 0.00
STE.US 31/03/2001 USD 0.00 70,745,000.00 102,339,000 51,017,000 0.00 51,322,000.00 0.00
STE.US 31/03/2002 USD 0.00 80,613,000.00 142,023,000 65,678,000 0.00 76,345,000.00 0.00
STE.US 31/03/2003 USD 0.00 125,769,000.00 133,291,000 58,592,000 0.00 74,699,000.00 0.00
STE.US 31/03/2004 USD 0.00 140,356,000.00 123,302,000 67,560,000 0.00 55,742,000.00 0.00
STE.US 31/03/2005 USD 0.00 144,993,000.00 151,389,000 56,167,000 0.00 95,222,000.00 0.00
STE.US 31/03/2006 USD 10,937,000.00 160,314,000.00 161,955,000 51,170,000 6.82 110,785,000.00 9.87
STE.US 31/03/2007 USD 11,766,000.00 150,869,000.00 95,740,000 49,024,000 7.80 46,716,000.00 25.19
STE.US 31/03/2008 USD 14,609,000.00 154,467,000.00 143,401,000 56,974,000 9.46 86,427,000.00 16.90
STE.US 31/03/2009 USD 17,657,000.00 180,602,000.00 167,384,000 40,889,000 9.78 126,495,000.00 13.96
STE.US 31/03/2010 USD 144,017,000.00 157,190,000.00 224,954,000 44,087,000 91.62 180,867,000.00 79.63
STE.US 31/03/2011 USD 33,235,000.00 44,620,000.00 117,744,000 77,442,000 74.48 40,302,000.00 82.46
STE.US 31/03/2012 USD 38,560,000.00 171,906,000.00 149,372,000 66,682,000 22.43 82,690,000.00 46.63
STE.US 31/03/2013 USD 43,195,000.00 139,100,000.00 227,815,000 87,412,000 31.05 140,403,000.00 30.77
STE.US 31/03/2014 USD 48,385,000.00 157,566,000.00 209,631,000 86,367,000 30.71 123,264,000.00 39.25
STE.US 31/03/2015 USD 53,513,000.00 134,888,000.00 246,040,000 85,255,000 39.67 160,785,000.00 33.28
STE.US 31/03/2016 USD 65,203,000.00 67,547,000.00 254,675,000 126,407,000 96.53 128,268,000.00 50.83
STE.US 31/03/2017 USD 93,193,000.00 156,595,000.00 424,086,000 172,901,000 59.51 251,185,000.00 37.10
STE.US 31/03/2018 USD 102,929,000.00 225,328,000.00 457,632,000 165,457,000 45.68 292,175,000.00 35.23
STE.US 31/03/2019 USD 112,503,000.00 247,518,000.00 539,505,000 189,715,000 45.45 349,790,000.00 32.16
STE.US 31/03/2020 USD 123,034,000.00 341,084,000.00 590,559,000 214,516,000 36.07 376,043,000.00 32.72
STE.US 31/03/2021 USD 133,837,000.00 323,303,000.00 689,640,000 239,262,000 41.40 450,378,000.00 29.72
STE.US 31/03/2022 USD 163,169,000.00 -127,390,000.00 684,811,000 287,563,000 -128.09 397,248,000.00 41.07
STE.US 31/03/2023 USD 183,498,000.00 268,185,000.00 756,947,000 361,969,000 68.42 394,978,000.00 46.46
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur STERIS plc Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.