Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 94.71 USD |
Dividende | 1.46 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-03-02 |
Dividendenrendite | 1.54 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 37 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 37 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 15.4 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | -21.72 % |
Wie viel Dividende zahlt Stepan Company?
Stepan Company hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1.46 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Stepan Company Dividende?
Stepan Company hat zuletzt am 2023-03-02 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Stepan Company Aktie?
Die Dividendenrendite von Stepan Company beträgt 1.54 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Stepan Company Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 15.4 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Stepan Company -21.72 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Stepan Company die Dividende 37 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 37 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Stepan Company in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Stepan Company zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL.US | 25/02/1985 | 25/02/1985 | 0.0213 | 1.90 | 1.12 | |||
SCL.US | 23/05/1985 | 0.0213 | 0.00 | |||||
SCL.US | 26/08/1985 | 0.0213 | 0.00 | |||||
SCL.US | 22/11/1985 | 22/11/1985 | 0.0225 | 1.78 | 1.27 | |||
SCL.US | 27/02/1986 | 27/02/1986 | 0.0225 | 1.69 | 1.33 | |||
SCL.US | 23/05/1986 | 23/05/1986 | 0.0225 | 1.18 | 1.91 | |||
SCL.US | 26/08/1986 | 0.0225 | 0.00 | |||||
SCL.US | 24/11/1986 | 24/11/1986 | 0.0250 | 1.33 | 1.88 | |||
SCL.US | 24/02/1987 | 24/02/1987 | 0.0250 | 1.19 | 2.10 | |||
SCL.US | 21/05/1987 | 21/05/1987 | 0.0250 | 1.08 | 2.31 | |||
SCL.US | 27/08/1987 | 27/08/1987 | 0.0250 | 0.87 | 2.88 | |||
SCL.US | 24/11/1987 | 0.0288 | 0.00 | |||||
SCL.US | 24/02/1988 | 24/02/1988 | 0.0288 | 1.20 | 2.40 | |||
SCL.US | 24/05/1988 | 24/05/1988 | 0.0288 | 1.06 | 2.71 | |||
SCL.US | 29/08/1988 | 0.0288 | 0.00 | |||||
SCL.US | 25/11/1988 | 25/11/1988 | 0.0325 | 1.14 | 2.86 | |||
SCL.US | 23/02/1989 | 23/02/1989 | 0.0325 | 0.94 | 3.46 | |||
SCL.US | 24/05/1989 | 24/05/1989 | 0.0325 | 1.18 | 2.75 | |||
SCL.US | 28/08/1989 | 28/08/1989 | 0.0325 | 1.35 | 2.41 | 1989-09-01 | 1989-09-15 | |
SCL.US | 27/11/1989 | 27/11/1989 | 0.0350 | 1.55 | 2.26 | 1989-12-01 | 1989-12-15 | |
SCL.US | 23/02/1990 | 23/02/1990 | 0.0350 | 1.65 | 2.12 | 1990-03-01 | 1990-03-15 | |
SCL.US | 24/05/1990 | 24/05/1990 | 0.0350 | 1.39 | 2.52 | 1990-05-31 | 1990-06-15 | |
SCL.US | 27/08/1990 | 27/08/1990 | 0.0350 | 1.29 | 2.72 | 1990-08-31 | 1990-09-15 | |
SCL.US | 26/11/1990 | 26/11/1990 | 0.0400 | 1.46 | 2.74 | 1990-12-01 | 1990-12-15 | |
SCL.US | 25/02/1991 | 25/02/1991 | 0.0400 | 1.06 | 3.77 | 1991-03-01 | 1991-03-15 | |
SCL.US | 24/05/1991 | 0.0400 | 0.00 | 1991-05-31 | 1991-06-15 | |||
SCL.US | 26/08/1991 | 26/08/1991 | 0.0400 | 1.32 | 3.02 | 1991-08-30 | 1991-09-15 | |
SCL.US | 22/11/1991 | 0.0450 | 0.00 | 1991-11-29 | 1991-12-15 | |||
SCL.US | 24/02/1992 | 24/02/1992 | 0.0450 | 1.00 | 4.51 | 1992-02-28 | 1992-03-15 | |
SCL.US | 22/05/1992 | 22/05/1992 | 0.0450 | 0.87 | 5.19 | 1992-05-29 | 1992-06-15 | |
SCL.US | 24/08/1992 | 24/08/1992 | 0.0450 | 0.94 | 4.80 | 1992-08-28 | 1992-09-15 | |
SCL.US | 20/11/1992 | 20/11/1992 | 0.0500 | 1.21 | 4.13 | 1992-11-27 | 1992-12-15 | |
SCL.US | 23/02/1993 | 23/02/1993 | 0.0500 | 1.05 | 4.77 | 1993-03-01 | 1993-03-15 | |
SCL.US | 24/05/1993 | 24/05/1993 | 0.0500 | 1.08 | 4.63 | 1993-05-28 | 1993-06-15 | |
SCL.US | 26/08/1993 | 26/08/1993 | 0.0500 | 1.15 | 4.36 | 1993-09-01 | 1993-09-15 | |
SCL.US | 23/11/1993 | 23/11/1993 | 0.0525 | 1.48 | 3.55 | 1993-11-30 | 1993-12-15 | |
SCL.US | 23/02/1994 | 23/02/1994 | 0.0525 | 1.21 | 4.33 | 1994-03-01 | 1994-03-15 | |
SCL.US | 25/05/1994 | 25/05/1994 | 0.0525 | 1.40 | 3.74 | 1994-06-01 | 1994-06-15 | |
SCL.US | 26/08/1994 | 26/08/1994 | 0.0525 | 1.13 | 4.66 | 1994-09-01 | 1994-09-15 | |
SCL.US | 25/11/1994 | 25/11/1994 | 0.0550 | 1.30 | 4.23 | 1994-12-01 | 1994-12-15 | |
SCL.US | 24/02/1995 | 24/02/1995 | 0.0550 | 1.08 | 5.11 | 1995-03-02 | 1995-03-15 | |
SCL.US | 24/05/1995 | 24/05/1995 | 0.0550 | 1.03 | 5.36 | 1995-05-31 | 1995-06-15 | |
SCL.US | 30/08/1995 | 30/08/1995 | 0.0550 | 1.16 | 4.75 | 1995-09-01 | 1995-09-15 | |
SCL.US | 29/11/1995 | 29/11/1995 | 0.0588 | 1.28 | 4.60 | 1995-12-01 | 1995-12-15 | |
SCL.US | 28/02/1996 | 28/02/1996 | 0.0588 | 1.07 | 5.47 | 1996-03-01 | 1996-03-15 | |
SCL.US | 29/05/1996 | 29/05/1996 | 0.0588 | 1.02 | 5.76 | 1996-05-31 | 1996-06-15 | |
SCL.US | 28/08/1996 | 28/08/1996 | 0.0588 | 1.13 | 5.21 | 1996-08-30 | 1996-09-15 | |
SCL.US | 26/11/1996 | 26/11/1996 | 0.0625 | 1.14 | 5.46 | 1996-11-29 | 1996-12-15 | |
SCL.US | 26/02/1997 | 26/02/1997 | 0.0625 | 1.04 | 5.98 | 1997-02-28 | 1997-03-15 | |
SCL.US | 28/05/1997 | 28/05/1997 | 0.0625 | 1.06 | 5.87 | 1997-05-30 | 1997-06-15 | |
SCL.US | 27/08/1997 | 27/08/1997 | 0.0625 | 0.86 | 7.23 | 1997-08-29 | 1997-09-15 | |
SCL.US | 25/11/1997 | 25/11/1997 | 0.0688 | 0.83 | 8.29 | 1997-11-29 | 1997-12-15 | |
SCL.US | 25/02/1998 | 25/02/1998 | 0.0688 | 0.81 | 8.53 | 1998-02-27 | 1998-03-15 | |
SCL.US | 27/05/1998 | 27/05/1998 | 0.0688 | 0.72 | 9.60 | 1998-05-29 | 1998-06-15 | |
SCL.US | 26/08/1998 | 26/08/1998 | 0.0688 | 0.81 | 8.49 | 1998-08-28 | 1998-09-15 | |
SCL.US | 25/11/1998 | 25/11/1998 | 0.0750 | 0.86 | 8.77 | 1998-11-30 | 1998-12-15 | |
SCL.US | 24/02/1999 | 24/02/1999 | 0.0750 | 1.00 | 7.53 | 1999-02-26 | 1999-03-15 | |
SCL.US | 26/05/1999 | 26/05/1999 | 0.0750 | 0.98 | 7.64 | 1999-05-31 | 1999-06-15 | |
SCL.US | 27/08/1999 | 27/08/1999 | 0.0750 | 0.96 | 7.78 | 1999-08-31 | 1999-09-15 | |
SCL.US | 26/11/1999 | 26/11/1999 | 0.0813 | 1.09 | 7.48 | 1999-11-30 | 1999-12-15 | |
SCL.US | 25/02/2000 | 25/02/2000 | 0.0812 | 1.27 | 6.42 | 2000-02-29 | 2000-03-15 | |
SCL.US | 26/05/2000 | 26/05/2000 | 0.0812 | 1.14 | 7.11 | 2000-05-31 | 2000-06-15 | |
SCL.US | 29/08/2000 | 29/08/2000 | 0.0812 | 1.19 | 6.80 | 2000-08-31 | 2000-09-15 | |
SCL.US | 28/11/2000 | 28/11/2000 | 0.0875 | 1.30 | 6.75 | 2000-11-30 | 2000-12-15 | |
SCL.US | 26/02/2001 | 26/02/2001 | 0.0875 | 1.17 | 7.47 | 2001-02-28 | 2001-03-15 | |
SCL.US | 29/05/2001 | 29/05/2001 | 0.0875 | 1.09 | 8.02 | 2001-05-31 | 2001-06-15 | |
SCL.US | 31/07/2001 | 31/07/2001 | 0.0100 | 0.12 | 8.23 | |||
SCL.US | 29/08/2001 | 29/08/2001 | 0.0875 | 1.12 | 7.82 | 2001-08-31 | 2001-09-14 | |
SCL.US | 28/11/2001 | 28/11/2001 | 0.0912 | 1.15 | 7.96 | 2001-11-30 | 2001-12-14 | |
SCL.US | 26/02/2002 | 26/02/2002 | 0.0912 | 1.09 | 8.37 | 2002-02-28 | 2002-03-15 | |
SCL.US | 29/05/2002 | 29/05/2002 | 0.0912 | 0.98 | 9.28 | 2002-05-31 | 2002-06-14 | |
SCL.US | 28/08/2002 | 28/08/2002 | 0.0912 | 0.95 | 9.60 | 2002-08-30 | 2002-09-13 | |
SCL.US | 26/11/2002 | 26/11/2002 | 0.0950 | 1.07 | 8.88 | 2002-11-29 | 2002-12-13 | |
SCL.US | 26/02/2003 | 26/02/2003 | 0.0950 | 1.11 | 8.53 | 2003-02-28 | 2003-03-14 | |
SCL.US | 28/05/2003 | 28/05/2003 | 0.0950 | 1.07 | 8.87 | 2003-05-30 | 2003-06-13 | |
SCL.US | 27/08/2003 | 27/08/2003 | 0.0950 | 1.15 | 8.26 | 2003-08-29 | 2003-09-15 | |
SCL.US | 25/11/2003 | 25/11/2003 | 0.0962 | 1.07 | 9.03 | 2003-11-28 | 2003-12-15 | |
SCL.US | 25/02/2004 | 25/02/2004 | 0.0962 | 1.06 | 9.04 | 2004-02-27 | 2004-03-15 | |
SCL.US | 26/05/2004 | 26/05/2004 | 0.0962 | 1.07 | 9.03 | 2004-05-28 | 2004-06-15 | |
SCL.US | 27/08/2004 | 27/08/2004 | 0.0962 | 1.13 | 8.51 | 2004-08-31 | 2004-09-15 | |
SCL.US | 26/11/2004 | 26/11/2004 | 0.0975 | 1.04 | 9.39 | 2004-11-30 | 2004-12-15 | |
SCL.US | 24/02/2005 | 24/02/2005 | 0.0975 | 1.08 | 9.03 | 2005-02-28 | 2005-03-15 | |
SCL.US | 26/05/2005 | 26/05/2005 | 0.0975 | 1.24 | 7.86 | 2005-05-31 | 2005-06-15 | |
SCL.US | 29/08/2005 | 29/08/2005 | 0.0975 | 1.02 | 9.52 | 2005-08-31 | 2005-09-15 | |
SCL.US | 28/11/2005 | 28/11/2005 | 0.1000 | 1.02 | 9.80 | 2005-11-30 | 2005-12-15 | |
SCL.US | 24/02/2006 | 24/02/2006 | 0.1000 | 0.94 | 10.63 | 2006-02-28 | 2006-03-15 | |
SCL.US | 26/05/2006 | 26/05/2006 | 0.1000 | 0.82 | 12.21 | 2006-05-31 | 2006-06-15 | |
SCL.US | 29/08/2006 | 29/08/2006 | 0.1000 | 0.87 | 11.51 | 2006-08-31 | 2006-09-15 | |
SCL.US | 28/11/2006 | 28/11/2006 | 0.1025 | 0.87 | 11.79 | 2006-11-30 | 2006-12-15 | |
SCL.US | 26/02/2007 | 26/02/2007 | 0.1025 | 0.90 | 11.33 | 2007-02-28 | 2007-03-15 | |
SCL.US | 29/05/2007 | 29/05/2007 | 0.1025 | 0.85 | 12.12 | 2007-05-31 | 2007-06-15 | |
SCL.US | 29/08/2007 | 29/08/2007 | 0.1025 | 0.84 | 12.15 | 2007-08-31 | 2007-09-14 | |
SCL.US | 28/11/2007 | 28/11/2007 | 0.1050 | 0.82 | 12.87 | 2007-11-30 | 2007-12-14 | |
SCL.US | 27/02/2008 | 27/02/2008 | 0.1050 | 0.74 | 14.20 | 2008-02-29 | 2008-03-14 | |
SCL.US | 28/05/2008 | 28/05/2008 | 0.1050 | 0.64 | 16.40 | 2008-05-30 | 2008-06-13 | |
SCL.US | 27/08/2008 | 27/08/2008 | 0.1050 | 0.43 | 24.28 | 2008-08-29 | 2008-09-15 | |
SCL.US | 25/11/2008 | 25/11/2008 | 0.1100 | 0.70 | 15.73 | 2008-11-28 | 2008-12-15 | |
SCL.US | 25/02/2009 | 25/02/2009 | 0.1100 | 1.00 | 11.02 | 2009-02-27 | 2009-03-13 | |
SCL.US | 27/05/2009 | 27/05/2009 | 0.1100 | 0.64 | 17.17 | 2009-05-29 | 2009-06-15 | |
SCL.US | 27/08/2009 | 27/08/2009 | 0.1100 | 0.50 | 21.81 | 2009-08-31 | 2009-09-15 | |
SCL.US | 25/11/2009 | 25/11/2009 | 0.1200 | 0.44 | 27.24 | 2009-11-30 | 2009-12-15 | |
SCL.US | 24/02/2010 | 24/02/2010 | 0.1200 | 0.57 | 20.89 | 2010-02-26 | 2010-03-15 | |
SCL.US | 26/05/2010 | 26/05/2010 | 0.1200 | 0.40 | 29.87 | 2010-05-28 | 2010-06-15 | |
SCL.US | 27/08/2010 | 27/08/2010 | 0.1200 | 0.50 | 23.88 | 2010-08-31 | 2010-09-15 | |
SCL.US | 26/11/2010 | 26/11/2010 | 0.1300 | 0.42 | 31.05 | 2010-11-30 | 2010-12-15 | |
SCL.US | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 0.1300 | 0.43 | 30.23 | 2011-02-28 | 2011-03-15 | |
SCL.US | 25/05/2011 | 25/05/2011 | 0.1300 | 0.47 | 27.79 | 2011-05-27 | 2011-06-15 | |
SCL.US | 29/08/2011 | 29/08/2011 | 0.1300 | 0.40 | 32.90 | 2011-08-31 | 2011-09-15 | |
SCL.US | 28/11/2011 | 28/11/2011 | 0.1400 | 0.43 | 32.83 | 2011-11-30 | 2011-12-15 | |
SCL.US | 27/02/2012 | 27/02/2012 | 0.1400 | 0.37 | 37.97 | 2012-02-29 | 2012-03-15 | |
SCL.US | 29/05/2012 | 29/05/2012 | 0.1400 | 0.35 | 40.44 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | |
SCL.US | 29/08/2012 | 29/08/2012 | 0.1400 | 0.33 | 42.87 | 2012-08-31 | 2012-09-14 | |
SCL.US | 28/11/2012 | 28/11/2012 | 0.1600 | 0.37 | 43.53 | 2012-10-24 | 2012-11-30 | 2012-12-14 |
SCL.US | 26/02/2013 | 26/02/2013 | 0.1600 | 0.29 | 54.55 | 2013-02-19 | 2013-02-28 | 2013-03-15 |
SCL.US | 29/05/2013 | 29/05/2013 | 0.1600 | 0.33 | 48.78 | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 2013-06-14 |
SCL.US | 28/08/2013 | 28/08/2013 | 0.1600 | 0.32 | 50.77 | 2013-07-23 | 2013-08-30 | 2013-09-13 |
SCL.US | 26/11/2013 | 26/11/2013 | 0.1700 | 0.30 | 55.96 | 2013-10-16 | 2013-11-29 | 2013-12-13 |
SCL.US | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 0.1700 | 0.32 | 53.78 | 2014-02-18 | 2014-02-28 | 2014-03-14 |
SCL.US | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0.1700 | 0.35 | 48.35 | 2014-04-29 | 2014-05-30 | 2014-06-13 |
SCL.US | 27/08/2014 | 27/08/2014 | 0.1700 | 0.39 | 43.36 | 2014-07-23 | 2014-08-29 | 2014-09-15 |
SCL.US | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 0.1800 | 0.47 | 38.38 | 2014-10-22 | 2014-11-28 | 2014-12-15 |
SCL.US | 25/02/2015 | 25/02/2015 | 0.1800 | 0.49 | 36.94 | 2015-02-17 | 2015-02-27 | 2015-03-13 |
SCL.US | 27/05/2015 | 27/05/2015 | 0.1800 | 0.39 | 45.81 | 2015-04-28 | 2015-05-29 | 2015-06-12 |
SCL.US | 27/08/2015 | 27/08/2015 | 0.1800 | 0.44 | 41.07 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-15 |
SCL.US | 25/11/2015 | 25/11/2015 | 0.1900 | 0.40 | 47.89 | 2015-10-20 | 2015-11-30 | 2015-12-15 |
SCL.US | 02/03/2016 | 02/03/2016 | 0.1900 | 0.40 | 47.67 | 2016-02-23 | 2016-03-04 | 2016-03-15 |
SCL.US | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 0.1900 | 0.35 | 54.42 | 2016-04-25 | 2016-05-31 | 2016-06-15 |
SCL.US | 29/08/2016 | 29/08/2016 | 0.1900 | 0.29 | 65.38 | 2016-07-20 | 2016-08-31 | 2016-09-15 |
SCL.US | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 0.2050 | 0.28 | 73.63 | 2016-10-17 | 2016-11-30 | 2016-12-15 |
SCL.US | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 0.2050 | 0.28 | 74.05 | 2017-02-22 | 2017-03-03 | 2017-03-15 |
SCL.US | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 0.2050 | 0.25 | 80.51 | 2017-04-25 | 2017-05-31 | 2017-06-15 |
SCL.US | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 0.2050 | 0.28 | 71.95 | 2017-07-25 | 2017-08-31 | 2017-09-15 |
SCL.US | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 0.2250 | 0.29 | 78.91 | 2017-10-24 | 2017-11-30 | 2017-12-15 |
SCL.US | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0.2250 | 0.29 | 77.35 | 2018-02-21 | 2018-03-05 | 2018-03-15 |
SCL.US | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 0.2250 | 0.32 | 69.49 | 2018-04-23 | 2018-05-31 | 2018-06-15 |
SCL.US | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 0.2250 | 0.27 | 84.15 | 2018-07-24 | 2018-08-31 | 2018-09-14 |
SCL.US | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 0.2500 | 0.33 | 76.58 | 2018-10-23 | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
SCL.US | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 0.2500 | 0.28 | 90.08 | 2019-02-20 | 2019-03-04 | 2019-03-15 |
SCL.US | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0.2500 | 0.30 | 81.99 | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
SCL.US | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0.2500 | 0.27 | 91.84 | 2019-07-23 | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
SCL.US | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 0.2750 | 0.29 | 95.51 | 2019-10-22 | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
SCL.US | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 0.2750 | 0.31 | 88.88 | 2020-02-20 | 2020-03-05 | 2020-03-13 |
SCL.US | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 0.2750 | 0.29 | 96.04 | 2020-04-20 | 2020-05-29 | 2020-06-15 |
SCL.US | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 0.2750 | 0.24 | 113.14 | 2020-07-21 | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
SCL.US | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 0.3050 | 0.26 | 115.96 | 2020-10-21 | 2020-11-30 | 2020-12-15 |
SCL.US | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 0.3050 | 0.26 | 117.39 | 2021-02-18 | 2021-03-05 | 2021-03-15 |
SCL.US | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 0.3050 | 0.23 | 131.63 | 2021-04-26 | 2021-05-28 | 2021-06-15 |
SCL.US | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 0.3050 | 0.27 | 113.84 | 2021-08-31 | 2021-09-15 | |
SCL.US | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 0.3350 | 0.29 | 115.03 | 2021-10-19 | 2021-11-30 | 2021-12-15 |
SCL.US | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 0.3350 | 0.33 | 102.27 | 2022-02-16 | 2022-03-04 | 2022-03-15 |
SCL.US | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 0.3350 | 0.30 | 110.71 | 2022-04-25 | 2022-05-31 | 2022-06-15 |
SCL.US | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0.3350 | 0.32 | 104.88 | 2022-07-26 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
SCL.US | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 0.3650 | 0.38 | 95.13 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-12-15 |
SCL.US | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 0.3650 | 0.34 | 108.72 | 2022-10-19 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |
SCL.US | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 0.3650 | 0.35 | 104.59 | 2023-02-15 | 2023-03-03 | 2023-03-15 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Stepan Company Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL.US | 31/12/1991 | USD | 3,600,000.00 | 18,800,000.00 | 29,900,000 | 33,700,000 | 19.15 | -3,800,000.00 | -94.74 |
SCL.US | 31/12/1992 | USD | 4,200,000.00 | 22,700,000.00 | 38,800,000 | 34,400,000 | 18.50 | 4,400,000.00 | 95.45 |
SCL.US | 31/12/1993 | USD | 5,100,000.00 | 19,600,000.00 | 35,300,000 | 25,400,000 | 26.02 | 9,900,000.00 | 51.52 |
SCL.US | 31/12/1994 | USD | 5,300,000.00 | 22,500,000.00 | 51,000,000 | 42,900,000 | 23.56 | 8,100,000.00 | 65.43 |
SCL.US | 31/12/1995 | USD | 5,500,000.00 | 25,000,000.00 | 35,000,000 | 39,200,000 | 22.00 | -4,200,000.00 | -130.95 |
SCL.US | 31/12/1996 | USD | 5,800,000.00 | 32,300,000.00 | 65,800,000 | 44,900,000 | 17.96 | 20,900,000.00 | 27.75 |
SCL.US | 31/12/1997 | USD | 6,100,000.00 | 34,900,000.00 | 62,900,000 | 35,600,000 | 17.48 | 27,300,000.00 | 22.34 |
SCL.US | 31/12/1998 | USD | 6,400,000.00 | 38,800,000.00 | 58,800,000 | 44,100,000 | 16.49 | 14,700,000.00 | 43.54 |
SCL.US | 31/12/1999 | USD | 6,700,000.00 | 34,800,000.00 | 50,600,000 | 33,200,000 | 19.25 | 17,400,000.00 | 38.51 |
SCL.US | 31/12/2000 | USD | 7,004,000.00 | 24,403,000.00 | 53,532,000 | 28,442,000 | 28.70 | 25,090,000.00 | 27.92 |
SCL.US | 31/12/2001 | USD | 7,056,000.00 | 25,798,000.00 | 53,426,000 | 34,014,000 | 27.35 | 19,412,000.00 | 36.35 |
SCL.US | 31/12/2002 | USD | 7,339,000.00 | 30,268,000.00 | 46,067,000 | 36,135,000 | 24.25 | 9,932,000.00 | 73.89 |
SCL.US | 31/12/2003 | USD | 7,579,000.00 | 5,271,000.00 | 45,568,000 | 32,872,000 | 143.79 | 12,696,000.00 | 59.70 |
SCL.US | 31/12/2004 | USD | 7,731,000.00 | 14,644,000.00 | 43,863,000 | 33,766,000 | 52.79 | 10,097,000.00 | 76.57 |
SCL.US | 31/12/2005 | USD | 7,869,000.00 | 17,329,000.00 | 42,092,000 | 41,519,000 | 45.41 | 573,000.00 | 1,373.30 |
SCL.US | 31/12/2006 | USD | 8,149,000.00 | 7,570,000.00 | 38,828,000 | 45,970,000 | 107.65 | -7,142,000.00 | -114.10 |
SCL.US | 31/12/2007 | USD | 8,431,000.00 | 23,805,000.00 | 47,075,000 | 39,815,000 | 35.42 | 7,260,000.00 | 116.13 |
SCL.US | 31/12/2008 | USD | 8,863,000.00 | 64,585,000.00 | 29,130,000 | 49,778,000 | 13.72 | -20,648,000.00 | -42.92 |
SCL.US | 31/12/2009 | USD | 9,557,000.00 | 103,348,000.00 | 166,441,000 | 42,631,000 | 9.25 | 123,810,000.00 | 7.72 |
SCL.US | 31/12/2010 | USD | 10,570,000.00 | 107,656,000.00 | 66,126,000 | 73,748,000 | 9.82 | -7,622,000.00 | -138.68 |
SCL.US | 31/12/2011 | USD | 11,513,000.00 | 113,722,000.00 | 77,377,000 | 83,166,000 | 10.12 | -5,789,000.00 | -198.88 |
SCL.US | 31/12/2012 | USD | 12,757,000.00 | 125,142,000.00 | 108,969,000 | 83,159,000 | 10.19 | 25,810,000.00 | 49.43 |
SCL.US | 31/12/2013 | USD | 14,474,000.00 | 106,536,000.00 | 150,314,000 | 92,865,000 | 13.59 | 57,449,000.00 | 25.19 |
SCL.US | 31/12/2014 | USD | 15,387,000.00 | 87,258,000.00 | 81,955,000 | 101,819,000 | 17.63 | -19,864,000.00 | -77.46 |
SCL.US | 31/12/2015 | USD | 16,300,000.00 | 117,537,000.00 | 183,273,000 | 119,349,000 | 13.87 | 63,924,000.00 | 25.50 |
SCL.US | 31/12/2016 | USD | 17,329,000.00 | 128,261,000.00 | 212,162,000 | 103,076,000 | 13.51 | 109,086,000.00 | 15.89 |
SCL.US | 31/12/2017 | USD | 18,907,000.00 | 152,787,000.00 | 198,863,000 | 78,613,000 | 12.37 | 120,250,000.00 | 15.72 |
SCL.US | 31/12/2018 | USD | 20,857,000.00 | 152,535,000.00 | 171,131,000 | 86,647,000 | 13.67 | 84,484,000.00 | 24.69 |
SCL.US | 31/12/2019 | USD | 23,097,000.00 | 137,576,000.00 | 218,428,000 | 105,572,000 | 16.79 | 112,856,000.00 | 20.47 |
SCL.US | 31/12/2020 | USD | 25,405,000.00 | 177,761,000.00 | 235,216,000 | 125,792,000 | 14.29 | 109,424,000.00 | 23.22 |
SCL.US | 31/12/2021 | USD | 28,083,000.00 | 172,446,000.00 | 72,135,000 | 388,964,000 | 16.29 | -316,829,000.00 | -8.86 |
SCL.US | 31/12/2022 | USD | 30,573,000.00 | 198,512,000.00 | 160,763,000 | 301,553,000 | 15.40 | -140,790,000.00 | -21.72 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Stepan Company Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.