Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 0 USD |
Dividende | 5.25 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2022-11-11 |
Dividendenrendite | 52500000000 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 1 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 25.5 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 342.85 % |
Wie viel Dividende zahlt Stanley Black Decker?
Stanley Black Decker hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 5.25 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Stanley Black Decker Dividende?
Stanley Black Decker hat zuletzt am 2022-11-11 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Stanley Black Decker Aktie?
Die Dividendenrendite von Stanley Black Decker beträgt 52500000000 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Stanley Black Decker Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 25.5 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Stanley Black Decker 342.85 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Stanley Black Decker die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 1 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Stanley Black Decker in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Stanley Black Decker zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWT.US | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 1.3417 | 1.47 | 91.23 | 2019-12-05 | 2020-02-14 | 2020-02-15 |
SWT.US | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 1.3125 | 2.18 | 60.20 | 2019-12-05 | 2020-05-14 | 2020-05-15 |
SWT.US | 13/08/2020 | 13/08/2020 | 1.3125 | 1.52 | 86.23 | 2020-07-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 |
SWT.US | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 1.3125 | 1.37 | 95.96 | 2020-07-13 | 2020-11-13 | 2020-11-15 |
SWT.US | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 1.3125 | 1.37 | 96.02 | 2021-01-12 | 2021-02-12 | 2021-02-15 |
SWT.US | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 1.3125 | 1.16 | 113.19 | 2021-04-08 | 2021-05-14 | 2021-05-17 |
SWT.US | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 1.3125 | 1.21 | 108.04 | 2021-07-08 | 2021-08-13 | 2021-08-15 |
SWT.US | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 1.3125 | 1.30 | 101.03 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 2021-11-15 |
SWT.US | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 1.3125 | 1.45 | 90.74 | 2022-01-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 |
SWT.US | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 1.3125 | 1.81 | 72.38 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | |
SWT.US | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 1.3125 | 2.14 | 61.32 | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 2022-08-15 |
SWT.US | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 1.3125 | 2.50 | 52.57 | 2022-10-11 | 2022-11-14 | 2022-11-15 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Stanley Black Decker Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWT.US | 31/12/1989 | USD | 44,400,000.00 | 193,900,000.00 | 182,300,000 | 118,200,000 | 22.90 | 64,100,000.00 | 69.27 |
SWT.US | 31/12/1990 | USD | 35,500,000.00 | 172,000,000.00 | 208,000,000 | 78,200,000 | 20.64 | 129,800,000.00 | 27.35 |
SWT.US | 31/12/1991 | USD | 52,300,000.00 | 156,500,000.00 | 180,000,000 | 115,800,000 | 33.42 | 64,200,000.00 | 81.46 |
SWT.US | 31/12/1992 | USD | 57,500,000.00 | 158,100,000.00 | 185,000,000 | 170,900,000 | 36.37 | 14,100,000.00 | 407.80 |
SWT.US | 31/12/1993 | USD | 60,500,000.00 | 139,500,000.00 | 146,500,000 | 69,700,000 | 43.37 | 76,800,000.00 | 78.78 |
SWT.US | 31/12/1994 | USD | 61,500,000.00 | 201,800,000.00 | 128,500,000 | 66,400,000 | 30.48 | 62,100,000.00 | 99.03 |
SWT.US | 31/12/1995 | USD | 75,200,000.00 | 112,800,000.00 | 178,100,000 | 66,500,000 | 66.67 | 111,600,000.00 | 67.38 |
SWT.US | 31/12/1996 | USD | 67,600,000.00 | 174,200,000.00 | 259,900,000 | 78,700,000 | 38.81 | 181,200,000.00 | 37.31 |
SWT.US | 31/12/1997 | USD | 68,600,000.00 | -18,600,000.00 | 241,200,000 | 73,300,000 | -368.82 | 167,900,000.00 | 40.86 |
SWT.US | 31/12/1998 | USD | 73,900,000.00 | 215,400,000.00 | 56,200,000 | 156,800,000 | 34.31 | -100,600,000.00 | -73.46 |
SWT.US | 31/12/1999 | USD | 77,500,000.00 | 230,800,000.00 | 222,300,000 | 77,900,000 | 33.58 | 144,400,000.00 | 53.67 |
SWT.US | 31/12/2000 | USD | 78,300,000.00 | 293,700,000.00 | 236,200,000 | 59,800,000 | 26.66 | 176,400,000.00 | 44.39 |
SWT.US | 31/12/2001 | USD | 80,500,000.00 | 236,700,000.00 | 221,600,000 | 55,700,000 | 34.01 | 165,900,000.00 | 48.52 |
SWT.US | 31/12/2002 | USD | 85,600,000.00 | 272,500,000.00 | 285,100,000 | 37,200,000 | 31.41 | 247,900,000.00 | 34.53 |
SWT.US | 31/12/2003 | USD | 86,100,000.00 | 144,200,000.00 | 464,300,000 | 39,400,000 | 59.71 | 424,900,000.00 | 20.26 |
SWT.US | 31/12/2004 | USD | 89,400,000.00 | 455,800,000.00 | 371,500,000 | 54,800,000 | 19.61 | 316,700,000.00 | 28.23 |
SWT.US | 31/12/2005 | USD | 94,900,000.00 | 356,100,000.00 | 362,300,000 | 53,300,000 | 26.65 | 309,000,000.00 | 30.71 |
SWT.US | 31/12/2006 | USD | 96,100,000.00 | 365,900,000.00 | 439,100,000 | 80,500,000 | 26.26 | 358,600,000.00 | 26.80 |
SWT.US | 31/12/2007 | USD | 99,800,000.00 | 451,100,000.00 | 544,100,000 | 86,900,000 | 22.12 | 457,200,000.00 | 21.83 |
SWT.US | 31/12/2008 | USD | 99,000,000.00 | 471,200,000.00 | 516,600,000 | 140,800,000 | 21.01 | 375,800,000.00 | 26.34 |
SWT.US | 31/12/2009 | USD | 103,600,000.00 | 342,500,000.00 | 539,400,000 | 93,400,000 | 30.25 | 446,000,000.00 | 23.23 |
SWT.US | 31/12/2010 | USD | 201,600,000.00 | 0.00 | 739,300,000 | 185,500,000 | 0.00 | 553,800,000.00 | 36.40 |
SWT.US | 31/12/2011 | USD | 275,900,000.00 | 903,500,000.00 | 998,900,000 | 302,100,000 | 30.54 | 696,800,000.00 | 39.60 |
SWT.US | 31/12/2012 | USD | 304,000,000.00 | 1,106,900,000.00 | 966,200,000 | 386,000,000 | 27.46 | 580,200,000.00 | 52.40 |
SWT.US | 31/12/2013 | USD | 312,700,000.00 | 720,000,000.00 | 868,000,000 | 365,600,000 | 43.43 | 502,400,000.00 | 62.24 |
SWT.US | 31/12/2014 | USD | 321,300,000.00 | 1,165,200,000.00 | 1,295,900,000 | 291,000,000 | 27.57 | 1,004,900,000.00 | 31.97 |
SWT.US | 31/12/2015 | USD | 319,900,000.00 | 1,312,700,000.00 | 1,182,300,000 | 311,400,000 | 24.37 | 870,900,000.00 | 36.73 |
SWT.US | 31/12/2016 | USD | 330,900,000.00 | 1,421,000,000.00 | 1,485,200,000 | 347,000,000 | 23.29 | 1,138,200,000.00 | 29.07 |
SWT.US | 31/12/2017 | USD | 362,900,000.00 | 1,749,100,000.00 | 1,418,600,000 | 442,400,000 | 20.75 | 976,200,000.00 | 37.17 |
SWT.US | 31/12/2018 | USD | 384,900,000.00 | 1,299,400,000.00 | 1,260,900,000 | 492,100,000 | 29.62 | 768,800,000.00 | 50.07 |
SWT.US | 31/12/2019 | USD | 402,000,000.00 | 1,400,900,000.00 | 1,505,700,000 | 424,700,000 | 28.70 | 1,081,000,000.00 | 37.19 |
SWT.US | 31/12/2020 | USD | 450,600,000.00 | 1,498,300,000.00 | 2,022,100,000 | 348,100,000 | 30.07 | 1,674,000,000.00 | 26.92 |
SWT.US | 31/12/2021 | USD | 493,700,000.00 | 1,936,000,000.00 | 663,100,000 | 519,100,000 | 25.50 | 144,000,000.00 | 342.85 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Stanley Black Decker Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.