Standex International Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

138.87 USD

Dividende

1.12 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2023-05-09

Dividendenrendite

0.81 %

Ausschüttungen pro Jahr

4

Dividende gesteigert seit

12 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

12 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

-13.87 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

-22.76 %

Wie viel Dividende zahlt Standex International?

Standex International hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1.12 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Standex International Dividende?

Standex International hat zuletzt am 2023-05-09 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Standex International Aktie?

Die Dividendenrendite von Standex International beträgt 0.81 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Standex International Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt -13.87 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Standex International -22.76 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Standex International die Dividende 12 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 12 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Standex International in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Standex International zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
SXI.US 05/02/1985 05/02/1985 0.0650 1.86 3.49
SXI.US 06/05/1985 06/05/1985 0.0650 2.24 2.90
SXI.US 05/08/1985 05/08/1985 0.0650 2.18 2.98
SXI.US 04/11/1985 04/11/1985 0.0650 2.20 2.96
SXI.US 05/08/1986 05/08/1986 0.0650 1.96 3.31
SXI.US 04/11/1986 04/11/1986 0.0650 1.73 3.76
SXI.US 05/02/1987 05/02/1987 0.0650 1.60 4.06
SXI.US 05/05/1987 05/05/1987 0.0650 1.57 4.15
SXI.US 05/08/1987 05/08/1987 0.0650 1.52 4.26
SXI.US 04/11/1987 04/11/1987 0.0700 2.14 3.27
SXI.US 04/02/1988 04/02/1988 0.0700 1.92 3.65
SXI.US 05/05/1988 05/05/1988 0.0700 1.54 4.55
SXI.US 04/08/1988 04/08/1988 0.0700 1.47 4.76
SXI.US 03/11/1988 03/11/1988 0.0750 1.52 4.94
SXI.US 02/02/1989 02/02/1989 0.0750 1.46 5.15
SXI.US 04/05/1989 04/05/1989 0.0800 1.33 6.00
SXI.US 05/05/1989 05/05/1989 0.0650 1.08 6.03
SXI.US 04/08/1989 04/08/1989 0.0800 1.27 6.31 1989-08-10 1989-08-25
SXI.US 08/11/1989 08/11/1989 0.0850 1.41 6.01 1989-11-14 1989-11-25
SXI.US 01/02/1990 01/02/1990 0.0850 1.49 5.72 1990-02-07 1990-02-25
SXI.US 03/05/1990 03/05/1990 0.0850 1.49 5.70 1990-05-09 1990-05-25
SXI.US 02/08/1990 02/08/1990 0.0850 1.38 6.18 1990-08-08 1990-08-25
SXI.US 07/11/1990 07/11/1990 0.0900 1.59 5.66 1990-11-14 1990-11-25
SXI.US 05/02/1991 05/02/1991 0.0900 1.50 5.99 1991-02-11 1991-02-25
SXI.US 30/04/1991 30/04/1991 0.0900 1.50 6.00 1991-05-06 1991-05-28
SXI.US 06/08/1991 06/08/1991 0.0900 1.45 6.21 1991-08-12 1991-08-26
SXI.US 05/11/1991 05/11/1991 0.0950 1.64 5.81 1991-11-12 1991-11-25
SXI.US 28/01/1992 28/01/1992 0.0950 1.41 6.73 1992-02-03 1992-02-25
SXI.US 05/05/1992 05/05/1992 0.0950 1.14 8.32 1992-05-11 1992-05-27
SXI.US 04/08/1992 04/08/1992 0.0950 1.14 8.37 1992-08-10 1992-08-25
SXI.US 03/11/1992 03/11/1992 0.1050 1.12 9.38 1992-11-09 1992-11-25
SXI.US 02/02/1993 02/02/1993 0.1050 1.02 10.27 1993-02-08 1993-02-25
SXI.US 04/05/1993 04/05/1993 0.1200 1.04 11.57 1993-05-10 1993-05-25
SXI.US 03/08/1993 03/08/1993 0.1200 0.99 12.11 1993-08-09 1993-08-25
SXI.US 02/11/1993 02/11/1993 0.1300 1.14 11.43 1993-11-08 1993-11-24
SXI.US 01/02/1994 01/02/1994 0.1300 0.92 14.09 1994-02-07 1994-02-25
SXI.US 03/05/1994 03/05/1994 0.1400 0.88 15.94 1994-05-09 1994-05-25
SXI.US 02/08/1994 02/08/1994 0.1400 0.92 15.20 1994-08-08 1994-08-25
SXI.US 28/10/1994 28/10/1994 0.1600 0.89 17.91 1994-11-03 1994-11-25
SXI.US 31/01/1995 31/01/1995 0.1600 0.92 17.45 1995-02-06 1995-02-25
SXI.US 02/05/1995 02/05/1995 0.1700 0.96 17.68 1995-05-08 1995-05-25
SXI.US 03/08/1995 03/08/1995 0.1700 0.89 19.11 1995-08-07 1995-08-25
SXI.US 08/11/1995 08/11/1995 0.1800 0.96 18.79 1995-11-10 1995-11-25
SXI.US 08/02/1996 08/02/1996 0.1800 1.09 16.55 1996-02-12 1996-02-24
SXI.US 02/05/1996 02/05/1996 0.1800 1.16 15.51 1996-05-06 1996-05-25
SXI.US 08/08/1996 08/08/1996 0.1800 1.09 16.48 1996-08-12 1996-08-24
SXI.US 06/11/1996 06/11/1996 0.1900 1.08 17.60 1996-11-08 1996-11-25
SXI.US 06/02/1997 06/02/1997 0.1900 1.11 17.06 1997-02-10 1997-02-25
SXI.US 08/05/1997 08/05/1997 0.1900 1.27 14.97 1997-05-12 1997-05-24
SXI.US 07/08/1997 07/08/1997 0.1900 1.05 18.11 1997-08-11 1997-08-26
SXI.US 06/11/1997 06/11/1997 0.1900 0.88 21.67 1997-11-10 1997-11-25
SXI.US 05/02/1998 05/02/1998 0.1900 1.02 18.57 1998-02-09 1998-02-25
SXI.US 07/05/1998 07/05/1998 0.1900 1.04 18.31 1998-05-11 1998-05-26
SXI.US 06/08/1998 06/08/1998 0.1900 1.14 16.65 1998-08-10 1998-08-25
SXI.US 04/11/1998 04/11/1998 0.1900 1.17 16.24 1998-11-06 1998-11-25
SXI.US 04/02/1999 04/02/1999 0.1900 1.19 15.98 1999-02-08 1999-02-25
SXI.US 06/05/1999 06/05/1999 0.1900 1.22 15.63 1999-05-10 1999-05-25
SXI.US 07/08/1999 0.1900 0.00 1999-08-09 1999-08-25
SXI.US 03/11/1999 03/11/1999 0.2000 1.44 13.88 1999-11-05 1999-11-24
SXI.US 03/02/2000 03/02/2000 0.2000 1.86 10.73 2000-02-07 2000-02-25
SXI.US 04/05/2000 04/05/2000 0.2000 1.80 11.09 2000-05-08 2000-05-25
SXI.US 03/08/2000 03/08/2000 0.2000 1.75 11.43 2000-08-07 2000-08-25
SXI.US 08/11/2000 08/11/2000 0.2100 1.70 12.38 2000-11-10 2000-11-25
SXI.US 08/02/2001 08/02/2001 0.2100 1.33 15.74 2001-02-12 2001-02-24
SXI.US 03/05/2001 03/05/2001 0.2100 1.31 16.09 2001-05-07 2001-05-25
SXI.US 02/08/2001 02/08/2001 0.2100 1.32 15.94 2001-08-06 2001-08-25
SXI.US 07/11/2001 07/11/2001 0.2100 1.43 14.66 2001-11-09 2001-11-24
SXI.US 07/02/2002 07/02/2002 0.2100 1.47 14.29 2002-02-11 2002-02-26
SXI.US 02/05/2002 02/05/2002 0.2100 1.13 18.57 2002-05-06 2002-05-25
SXI.US 08/08/2002 08/08/2002 0.2100 1.36 15.40 2002-08-12 2002-08-24
SXI.US 07/11/2002 07/11/2002 0.2100 1.30 16.18 2002-11-12 2002-11-26
SXI.US 06/02/2003 06/02/2003 0.2100 1.39 15.11 2003-02-10 2003-02-25
SXI.US 08/05/2003 08/05/2003 0.2100 1.36 15.47 2003-05-12 2003-05-24
SXI.US 07/08/2003 07/08/2003 0.2100 1.31 16.07 2003-08-11 2003-08-26
SXI.US 06/11/2003 06/11/2003 0.2100 1.06 19.83 2003-11-10 2003-11-25
SXI.US 05/02/2004 05/02/2004 0.2100 1.01 20.72 2004-02-09 2004-02-25
SXI.US 06/05/2004 06/05/2004 0.2100 1.07 19.59 2004-05-10 2004-05-25
SXI.US 05/08/2004 05/08/2004 0.2100 1.24 16.91 2004-08-09 2004-08-25
SXI.US 04/11/2004 04/11/2004 0.2100 0.97 21.61 2004-11-08 2004-11-26
SXI.US 03/02/2005 03/02/2005 0.2100 0.97 21.73 2005-02-07 2005-02-25
SXI.US 05/05/2005 05/05/2005 0.2100 1.04 20.17 2005-05-09 2005-05-25
SXI.US 04/08/2005 04/08/2005 0.2100 0.95 22.21 2005-08-08 2005-08-25
SXI.US 02/11/2005 02/11/2005 0.2100 0.97 21.60 2005-11-04 2005-11-25
SXI.US 08/02/2006 08/02/2006 0.2100 0.86 24.43 2006-02-10 2006-02-25
SXI.US 09/05/2006 09/05/2006 0.2100 0.90 23.31 2006-05-11 2006-05-25
SXI.US 03/08/2006 03/08/2006 0.2100 0.97 21.69 2006-08-07 2006-08-25
SXI.US 08/11/2006 08/11/2006 0.2100 0.90 23.33 2006-11-10 2006-11-25
SXI.US 08/02/2007 08/02/2007 0.2100 0.88 23.80 2007-02-12 2007-02-24
SXI.US 09/05/2007 09/05/2007 0.2100 0.93 22.49 2007-05-11 2007-05-25
SXI.US 08/08/2007 08/08/2007 0.2100 1.14 18.43 2007-08-10 2007-08-24
SXI.US 07/11/2007 07/11/2007 0.2100 1.32 15.93 2007-11-12 2007-11-24
SXI.US 07/02/2008 07/02/2008 0.2100 1.28 16.43 2008-02-11 2008-02-23
SXI.US 08/05/2008 08/05/2008 0.2100 1.30 16.16 2008-05-12 2008-05-24
SXI.US 07/08/2008 07/08/2008 0.2100 1.14 18.49 2008-08-11 2008-08-23
SXI.US 05/11/2008 05/11/2008 0.2100 0.93 22.48 2008-11-07 2008-11-25
SXI.US 05/02/2009 05/02/2009 0.2100 1.55 13.56 2009-02-09 2009-02-25
SXI.US 14/05/2009 14/05/2009 0.0500 0.53 9.36 2009-05-18 2009-06-02
SXI.US 06/08/2009 06/08/2009 0.0500 0.41 12.29 2009-08-10 2009-08-25
SXI.US 05/11/2009 05/11/2009 0.0500 0.29 17.24 2009-11-09 2009-11-25
SXI.US 04/02/2010 04/02/2010 0.0500 0.24 20.91 2010-02-08 2010-02-25
SXI.US 06/05/2010 06/05/2010 0.0500 0.23 21.68 2010-05-10 2010-05-25
SXI.US 05/08/2010 05/08/2010 0.0500 0.19 26.23 2010-08-09 2010-08-25
SXI.US 04/11/2010 04/11/2010 0.0600 0.23 26.32 2010-11-08 2010-11-24
SXI.US 04/02/2011 04/02/2011 0.0600 0.20 29.38 2011-02-08 2011-02-25
SXI.US 06/05/2011 06/05/2011 0.0600 0.20 30.21 2011-05-10 2011-05-25
SXI.US 05/08/2011 05/08/2011 0.0600 0.22 27.59 2011-08-09 2011-08-25
SXI.US 04/11/2011 04/11/2011 0.0700 0.20 34.21 2011-11-08 2011-11-23
SXI.US 02/02/2012 02/02/2012 0.0700 0.18 38.10 2012-02-06 2012-02-25
SXI.US 03/05/2012 03/05/2012 0.0700 0.17 41.48 2012-05-07 2012-05-25
SXI.US 02/08/2012 02/08/2012 0.0700 0.18 38.65 2012-08-06 2012-08-25
SXI.US 07/11/2012 07/11/2012 0.0800 0.18 44.03 2012-10-31 2012-11-12 2012-11-26
SXI.US 07/02/2013 07/02/2013 0.0800 0.16 50.80 2013-01-30 2013-02-11 2013-02-25
SXI.US 02/05/2013 02/05/2013 0.0800 0.17 47.35 2013-04-24 2013-05-06 2013-05-25
SXI.US 08/08/2013 08/08/2013 0.0800 0.15 55.03 2013-07-31 2013-08-12 2013-08-26
SXI.US 06/11/2013 06/11/2013 0.1000 0.18 56.82 2013-10-30 2013-11-11 2013-11-25
SXI.US 07/02/2014 07/02/2014 0.1000 0.20 50.50 2014-01-31 2014-02-11 2014-02-25
SXI.US 08/05/2014 08/05/2014 0.1000 0.15 68.79 2014-04-29 2014-05-12 2014-05-27
SXI.US 07/08/2014 07/08/2014 0.1000 0.16 64.10 2014-07-30 2014-08-11 2014-08-26
SXI.US 06/11/2014 06/11/2014 0.1200 0.16 74.56 2014-10-29 2014-11-10 2014-11-25
SXI.US 06/02/2015 06/02/2015 0.1200 0.18 66.34 2015-01-30 2015-02-10 2015-02-25
SXI.US 07/05/2015 07/05/2015 0.1200 0.16 73.73 2015-04-29 2015-05-11 2015-05-26
SXI.US 06/08/2015 06/08/2015 0.1200 0.18 67.02 2015-07-29 2015-08-10 2015-08-25
SXI.US 05/11/2015 05/11/2015 0.1400 0.16 85.34 2015-10-28 2015-11-09 2015-11-25
SXI.US 04/02/2016 04/02/2016 0.1400 0.22 63.27 2016-01-29 2016-02-08 2016-02-25
SXI.US 05/05/2016 05/05/2016 0.1400 0.19 74.84 2016-04-27 2016-05-09 2016-05-25
SXI.US 04/08/2016 04/08/2016 0.1400 0.17 82.30 2016-07-28 2016-08-08 2016-08-25
SXI.US 03/11/2016 03/11/2016 0.1600 0.23 70.37 2016-10-27 2016-11-07 2016-11-25
SXI.US 07/02/2017 07/02/2017 0.1600 0.18 90.95 2017-01-26 2017-02-09 2017-02-28
SXI.US 08/05/2017 08/05/2017 0.1600 0.19 85.45 2017-05-10 2017-05-25
SXI.US 03/08/2017 03/08/2017 0.1600 0.18 87.44 2017-07-27 2017-08-07 2017-08-24
SXI.US 08/11/2017 08/11/2017 0.1800 0.19 96.06 2017-10-26 2017-11-09 2017-11-28
SXI.US 07/02/2018 07/02/2018 0.1800 0.19 93.11 2018-01-25 2018-02-08 2018-02-23
SXI.US 09/05/2018 09/05/2018 0.1800 0.20 90.53 2018-04-25 2018-05-10 2018-05-25
SXI.US 08/08/2018 08/08/2018 0.1800 0.18 100.72 2018-07-26 2018-08-09 2018-08-24
SXI.US 07/11/2018 07/11/2018 0.2000 0.26 78.25 2018-10-25 2018-11-08 2018-11-27
SXI.US 08/02/2019 08/02/2019 0.2000 0.28 70.54 2019-01-24 2019-02-11 2019-02-25
SXI.US 09/05/2019 09/05/2019 0.2000 0.30 67.75 2019-04-24 2019-05-10 2019-05-24
SXI.US 08/08/2019 08/08/2019 0.2000 0.33 60.95 2019-07-25 2019-08-09 2019-08-23
SXI.US 08/11/2019 08/11/2019 0.2200 0.28 77.28 2019-10-24 2019-11-12 2019-11-26
SXI.US 07/02/2020 07/02/2020 0.2200 0.33 67.49 2020-01-23 2020-02-10 2020-02-25
SXI.US 08/05/2020 08/05/2020 0.2200 0.47 47.20 2020-04-22 2020-05-11 2020-05-25
SXI.US 05/08/2020 05/08/2020 0.2200 0.40 55.17 2020-07-23 2020-08-06 2020-08-25
SXI.US 09/11/2020 09/11/2020 0.2400 0.33 72.78 2020-10-22 2020-11-10 2020-11-25
SXI.US 09/02/2021 09/02/2021 0.2400 0.27 88.62 2021-01-28 2021-02-10 2021-02-25
SXI.US 10/05/2021 10/05/2021 0.2400 0.24 98.00 2021-04-28 2021-05-11 2021-05-25
SXI.US 30/07/2021 30/07/2021 0.2400 0.26 90.82 2021-07-22 2021-08-02 2021-08-25
SXI.US 05/11/2021 05/11/2021 0.2600 0.22 116.95 2021-10-28 2021-11-08 2021-11-24
SXI.US 10/02/2022 10/02/2022 0.2600 0.25 103.63 2022-01-27 2022-02-11 2022-02-25
SXI.US 10/05/2022 10/05/2022 0.2600 0.28 92.08 2022-04-27 2022-05-11 2022-05-25
SXI.US 10/08/2022 10/08/2022 0.2600 0.28 94.33 2022-07-28 2022-08-11 2022-08-25
SXI.US 08/11/2022 08/11/2022 0.2800 0.28 100.35 2022-10-27 2022-11-09 2022-11-23
SXI.US 08/02/2023 08/02/2023 0.2800 0.24 117.83 2023-01-27 2023-02-09 2023-02-24
SXI.US 09/05/2023 09/05/2023 0.2800 0.21 134.94 2023-04-27 2023-05-10 2023-05-25
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Standex International Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
SXI.US 30/06/1990 USD 6,700,000.00 34,700,000.00 25,300,000 17,700,000 19.31 7,600,000.00 88.16
SXI.US 30/06/1991 USD 6,800,000.00 32,600,000.00 35,300,000 15,700,000 20.86 19,600,000.00 34.69
SXI.US 30/06/1992 USD 6,600,000.00 33,600,000.00 34,800,000 22,400,000 19.64 12,400,000.00 53.23
SXI.US 30/06/1993 USD 6,900,000.00 37,400,000.00 36,500,000 10,700,000 18.45 25,800,000.00 26.74
SXI.US 30/06/1994 USD 7,800,000.00 42,200,000.00 18,200,000 13,200,000 18.48 5,000,000.00 156.00
SXI.US 30/06/1995 USD 9,000,000.00 57,800,000.00 37,500,000 12,000,000 15.57 25,500,000.00 35.29
SXI.US 30/06/1996 USD 9,800,000.00 48,100,000.00 34,100,000 15,300,000 20.37 18,800,000.00 52.13
SXI.US 30/06/1997 USD 10,000,000.00 43,500,000.00 36,900,000 12,200,000 22.99 24,700,000.00 40.49
SXI.US 30/06/1998 USD 9,900,000.00 33,000,000.00 32,200,000 69,100,000 30.00 -36,900,000.00 -26.83
SXI.US 30/06/1999 USD 9,900,000.00 51,500,000.00 37,100,000 17,600,000 19.22 19,500,000.00 50.77
SXI.US 30/06/2000 USD 10,013,536.00 46,853,282.00 44,207,813 22,786,886 21.37 21,420,927.00 46.75
SXI.US 30/06/2001 USD 10,125,000.00 42,465,000.00 42,098,000 13,832,000 23.84 28,266,000.00 35.82
SXI.US 30/06/2002 USD 10,104,000.00 26,106,000.00 44,361,000 10,021,000 38.70 34,340,000.00 29.42
SXI.US 30/06/2003 USD 10,145,000.00 20,851,000.00 51,268,000 7,882,000 48.65 43,386,000.00 23.38
SXI.US 30/06/2004 USD 10,279,000.00 20,462,000.00 29,101,000 7,383,000 50.23 21,718,000.00 47.33
SXI.US 30/06/2005 USD 10,240,000.00 35,623,000.00 20,523,000 8,815,000 28.75 11,708,000.00 87.46
SXI.US 30/06/2006 USD 10,260,000.00 34,171,000.00 31,660,000 15,144,000 30.03 16,516,000.00 62.12
SXI.US 30/06/2007 USD 10,276,000.00 27,853,000.00 25,495,000 10,341,000 36.89 15,154,000.00 67.81
SXI.US 30/06/2008 USD 10,318,000.00 28,969,000.00 44,706,000 9,907,000 35.62 34,799,000.00 29.65
SXI.US 30/06/2009 USD 8,384,000.00 2,721,000.00 39,444,000 5,933,000 308.12 33,511,000.00 25.02
SXI.US 30/06/2010 USD 2,490,000.00 43,759,000.00 21,401,000 4,670,000 5.69 16,731,000.00 14.88
SXI.US 30/06/2011 USD 2,875,000.00 51,431,000.00 56,337,000 6,048,000 5.59 50,289,000.00 5.72
SXI.US 30/06/2012 USD 3,383,000.00 49,097,000.00 43,666,000 9,936,000 6.89 33,730,000.00 10.03
SXI.US 30/06/2013 USD 3,891,000.00 63,227,000.00 60,181,000 14,147,000 6.15 46,034,000.00 8.45
SXI.US 30/06/2014 USD 4,793,000.00 63,169,000.00 70,299,000 18,832,000 7.59 51,467,000.00 9.31
SXI.US 30/06/2015 USD 5,820,000.00 78,778,000.00 64,039,000 22,561,000 7.39 41,478,000.00 14.03
SXI.US 30/06/2016 USD 6,846,000.00 71,222,000.00 80,324,000 17,851,000 9.61 62,473,000.00 10.96
SXI.US 30/06/2017 USD 7,852,000.00 65,943,000.00 63,439,000 26,448,000 11.91 36,991,000.00 21.23
SXI.US 30/06/2018 USD 8,888,000.00 85,254,000.00 64,925,000 26,539,000 10.43 38,386,000.00 23.15
SXI.US 30/06/2019 USD -9,826,000.00 78,117,000.00 73,346,000 34,367,000 -12.58 38,979,000.00 -25.21
SXI.US 30/06/2020 USD -10,606,000.00 60,528,000.00 47,242,000 21,521,000 -17.52 25,721,000.00 -41.23
SXI.US 30/06/2021 USD -11,449,000.00 59,165,000.00 83,582,000 21,752,000 -19.35 61,830,000.00 -18.52
SXI.US 30/06/2022 USD -12,249,000.00 88,294,000.00 77,716,000 23,891,000 -13.87 53,825,000.00 -22.76
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Standex International Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.