Sherwin-Williams Co Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

254.67 USD

Dividende

2.42 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2023-08-17

Dividendenrendite

0.95 %

Ausschüttungen pro Jahr

4

Dividende gesteigert seit

37 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

37 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

20.76 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

48.49 %

Wie viel Dividende zahlt Sherwin-Williams Co?

Sherwin-Williams Co hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 2.42 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Sherwin-Williams Co Dividende?

Sherwin-Williams Co hat zuletzt am 2023-08-17 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Sherwin-Williams Co Aktie?

Die Dividendenrendite von Sherwin-Williams Co beträgt 0.95 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Sherwin-Williams Co Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 20.76 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Sherwin-Williams Co 48.49 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Sherwin-Williams Co die Dividende 37 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 37 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Sherwin-Williams Co in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Sherwin-Williams Co zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
SHW.US 26/08/1985 26/08/1985 0.0096 1.14 0.84
SHW.US 18/11/1985 18/11/1985 0.0096 1.04 0.92
SHW.US 24/02/1986 24/02/1986 0.0104 0.87 1.20
SHW.US 23/05/1986 23/05/1986 0.0104 0.79 1.31
SHW.US 25/08/1986 25/08/1986 0.0104 0.88 1.18
SHW.US 17/11/1986 17/11/1986 0.0104 0.84 1.24
SHW.US 23/02/1987 23/02/1987 0.0117 0.76 1.54
SHW.US 22/05/1987 22/05/1987 0.0117 0.79 1.48
SHW.US 24/08/1987 24/08/1987 0.0117 0.74 1.57
SHW.US 16/11/1987 16/11/1987 0.0117 1.00 1.16
SHW.US 23/02/1988 23/02/1988 0.0133 0.99 1.35
SHW.US 23/05/1988 23/05/1988 0.0133 1.13 1.18
SHW.US 22/08/1988 22/08/1988 0.0133 1.00 1.33
SHW.US 14/11/1988 14/11/1988 0.0133 1.08 1.24
SHW.US 21/02/1989 21/02/1989 0.0146 1.14 1.28
SHW.US 22/05/1989 22/05/1989 0.0146 1.07 1.37
SHW.US 21/08/1989 21/08/1989 0.0146 0.90 1.61 1989-08-25 1989-09-08
SHW.US 13/11/1989 13/11/1989 0.0146 0.90 1.62 1989-11-17 1989-12-01
SHW.US 27/02/1990 27/02/1990 0.0158 0.99 1.60 1990-03-05 1990-03-19
SHW.US 21/05/1990 21/05/1990 0.0158 0.83 1.90 1990-05-25 1990-06-08
SHW.US 20/08/1990 20/08/1990 0.0158 0.96 1.66 1990-08-24 1990-09-07
SHW.US 09/11/1990 09/11/1990 0.0158 0.99 1.60 1990-11-16 1990-11-30
SHW.US 26/02/1991 26/02/1991 0.0175 0.83 2.10 1991-03-04 1991-03-18
SHW.US 20/05/1991 20/05/1991 0.0175 0.77 2.28 1991-05-24 1991-06-07
SHW.US 19/08/1991 19/08/1991 0.0175 0.77 2.28 1991-08-23 1991-09-06
SHW.US 08/11/1991 08/11/1991 0.0175 0.71 2.45 1991-11-15 1991-11-29
SHW.US 25/02/1992 25/02/1992 0.0183 0.67 2.74 1992-03-02 1992-03-16
SHW.US 18/05/1992 18/05/1992 0.0183 0.65 2.80 1992-05-22 1992-06-05
SHW.US 17/08/1992 17/08/1992 0.0183 0.63 2.93 1992-08-21 1992-09-04
SHW.US 16/11/1992 16/11/1992 0.0183 0.62 2.97 1992-11-20 1992-12-04
SHW.US 23/02/1993 23/02/1993 0.0208 0.64 3.26 1993-03-01 1993-03-15
SHW.US 24/05/1993 24/05/1993 0.0208 0.65 3.23 1993-05-28 1993-06-11
SHW.US 23/08/1993 23/08/1993 0.0208 0.61 3.43 1993-08-27 1993-09-10
SHW.US 15/11/1993 15/11/1993 0.0208 0.57 3.67 1993-11-19 1993-12-03
SHW.US 22/02/1994 22/02/1994 0.0233 0.64 3.66 1994-02-28 1994-03-14
SHW.US 23/05/1994 23/05/1994 0.0233 0.74 3.15 1994-05-27 1994-06-10
SHW.US 22/08/1994 22/08/1994 0.0233 0.68 3.42 1994-08-26 1994-09-09
SHW.US 14/11/1994 14/11/1994 0.0233 0.68 3.41 1994-11-18 1994-12-02
SHW.US 21/02/1995 21/02/1995 0.0267 0.75 3.56 1995-02-27 1995-03-13
SHW.US 22/05/1995 22/05/1995 0.0267 0.68 3.94 1995-05-26 1995-06-09
SHW.US 23/08/1995 23/08/1995 0.0267 0.71 3.76 1995-08-25 1995-09-08
SHW.US 15/11/1995 15/11/1995 0.0267 0.63 4.23 1995-11-17 1995-12-01
SHW.US 29/02/1996 29/02/1996 0.0292 0.63 4.62 1996-03-04 1996-03-18
SHW.US 22/05/1996 22/05/1996 0.0292 0.57 5.12 1996-05-24 1996-06-07
SHW.US 21/08/1996 21/08/1996 0.0292 0.59 4.92 1996-08-23 1996-09-06
SHW.US 13/11/1996 13/11/1996 0.0292 0.49 6.01 1996-11-15 1996-11-29
SHW.US 27/02/1997 27/02/1997 0.0333 0.53 6.24 1997-03-03 1997-03-17
SHW.US 02/05/1997 02/05/1997 0.0333 0.50 6.71 1997-05-06 1997-06-06
SHW.US 20/08/1997 20/08/1997 0.0333 0.49 6.78 1997-08-22 1997-09-05
SHW.US 12/11/1997 12/11/1997 0.0333 0.52 6.35 1997-11-14 1997-11-28
SHW.US 26/02/1998 26/02/1998 0.0375 0.52 7.15 1998-03-02 1998-03-16
SHW.US 20/05/1998 20/05/1998 0.0375 0.51 7.37 1998-05-22 1998-06-05
SHW.US 19/08/1998 19/08/1998 0.0375 0.58 6.49 1998-08-21 1998-09-04
SHW.US 29/10/1998 29/10/1998 0.0375 0.68 5.55 1998-11-02 1998-11-16
SHW.US 25/02/1999 25/02/1999 0.0400 0.74 5.38 1999-03-01 1999-03-15
SHW.US 26/05/1999 26/05/1999 0.0400 0.57 7.07 1999-05-28 1999-06-11
SHW.US 18/08/1999 18/08/1999 0.0400 0.67 6.00 1999-08-20 1999-09-03
SHW.US 28/10/1999 28/10/1999 0.0400 0.78 5.13 1999-11-01 1999-11-15
SHW.US 24/02/2000 24/02/2000 0.0450 1.01 4.47 2000-02-28 2000-03-13
SHW.US 24/05/2000 24/05/2000 0.0450 0.77 5.85 2000-05-26 2000-06-09
SHW.US 16/08/2000 16/08/2000 0.0450 0.81 5.53 2000-08-18 2000-09-01
SHW.US 30/10/2000 30/10/2000 0.0450 0.90 5.02 2000-11-01 2000-11-17
SHW.US 22/02/2001 22/02/2001 0.0483 0.83 5.84 2001-02-26 2001-03-12
SHW.US 23/05/2001 23/05/2001 0.0483 0.94 5.15 2001-05-25 2001-06-08
SHW.US 22/08/2001 22/08/2001 0.0483 0.88 5.49 2001-08-24 2001-09-07
SHW.US 01/11/2001 01/11/2001 0.0483 0.78 6.21 2001-11-05 2001-11-16
SHW.US 21/02/2002 21/02/2002 0.0500 0.79 6.32 2002-02-25 2002-03-11
SHW.US 22/05/2002 22/05/2002 0.0500 0.62 8.00 2002-05-24 2002-06-07
SHW.US 21/08/2002 21/08/2002 0.0500 0.69 7.24 2002-08-23 2002-09-06
SHW.US 31/10/2002 31/10/2002 0.0500 0.74 6.79 2002-11-04 2002-11-18
SHW.US 20/02/2003 20/02/2003 0.0517 0.78 6.66 2003-02-24 2003-03-10
SHW.US 21/05/2003 21/05/2003 0.0517 0.76 6.80 2003-05-23 2003-06-06
SHW.US 20/08/2003 20/08/2003 0.0517 0.69 7.52 2003-08-22 2003-09-05
SHW.US 12/11/2003 12/11/2003 0.0517 0.62 8.38 2003-11-14 2003-11-28
SHW.US 19/02/2004 19/02/2004 0.0567 0.63 9.01 2004-02-23 2004-03-15
SHW.US 26/05/2004 26/05/2004 0.0567 0.57 9.86 2004-05-28 2004-06-11
SHW.US 18/08/2004 18/08/2004 0.0567 0.55 10.26 2004-08-20 2004-09-03
SHW.US 09/11/2004 09/11/2004 0.0567 0.49 11.50 2004-11-12 2004-11-26
SHW.US 24/02/2005 24/02/2005 0.0683 0.60 11.33 2005-02-28 2005-03-14
SHW.US 18/05/2005 18/05/2005 0.0683 0.59 11.51 2005-05-20 2005-06-10
SHW.US 17/08/2005 17/08/2005 0.0683 0.56 12.15 2005-08-19 2005-09-02
SHW.US 16/11/2005 16/11/2005 0.0683 0.61 11.20 2005-11-18 2005-12-09
SHW.US 01/03/2006 01/03/2006 0.0833 0.69 12.02 2006-03-03 2006-03-17
SHW.US 17/05/2006 17/05/2006 0.0833 0.65 12.81 2006-05-19 2006-06-09
SHW.US 16/08/2006 16/08/2006 0.0833 0.60 13.87 2006-08-18 2006-09-01
SHW.US 15/11/2006 15/11/2006 0.0833 0.50 16.67 2006-11-17 2006-12-08
SHW.US 28/02/2007 28/02/2007 0.1050 0.59 17.92 2007-03-02 2007-03-16
SHW.US 16/05/2007 16/05/2007 0.1050 0.58 18.18 2007-05-18 2007-06-08
SHW.US 22/08/2007 22/08/2007 0.1050 0.56 18.91 2007-08-24 2007-09-14
SHW.US 14/11/2007 14/11/2007 0.1050 0.61 17.18 2007-11-16 2007-12-07
SHW.US 27/02/2008 27/02/2008 0.1167 0.77 15.10 2008-02-29 2008-03-14
SHW.US 14/05/2008 14/05/2008 0.1167 0.73 16.07 2008-05-16 2008-06-06
SHW.US 20/08/2008 20/08/2008 0.1167 0.74 15.80 2008-08-22 2008-09-12
SHW.US 12/11/2008 12/11/2008 0.1167 0.80 14.51 2008-11-14 2008-12-05
SHW.US 25/02/2009 25/02/2009 0.1183 0.91 12.98 2009-02-27 2009-03-13
SHW.US 13/05/2009 13/05/2009 0.1183 0.77 15.28 2009-05-15 2009-06-05
SHW.US 19/08/2009 19/08/2009 0.1183 0.69 17.26 2009-08-21 2009-09-11
SHW.US 10/11/2009 10/11/2009 0.1183 0.69 17.12 2009-11-13 2009-12-04
SHW.US 24/02/2010 24/02/2010 0.1200 0.64 18.61 2010-02-26 2010-03-12
SHW.US 19/05/2010 19/05/2010 0.1200 0.53 22.63 2010-05-21 2010-06-04
SHW.US 18/08/2010 18/08/2010 0.1200 0.59 20.30 2010-08-20 2010-09-10
SHW.US 17/11/2010 17/11/2010 0.1200 0.56 21.35 2010-11-19 2010-12-03
SHW.US 23/02/2011 23/02/2011 0.1217 0.50 24.35 2011-02-25 2011-03-11
SHW.US 18/05/2011 18/05/2011 0.1217 0.48 25.46 2011-05-20 2011-06-03
SHW.US 17/08/2011 17/08/2011 0.1217 0.56 21.87 2011-08-19 2011-09-09
SHW.US 16/11/2011 16/11/2011 0.1217 0.48 25.29 2011-11-18 2011-12-02
SHW.US 23/02/2012 23/02/2012 0.1300 0.43 30.26 2012-02-27 2012-03-09
SHW.US 16/05/2012 16/05/2012 0.1300 0.37 35.50 2012-05-18 2012-06-01
SHW.US 15/08/2012 15/08/2012 0.1300 0.31 41.73 2012-08-17 2012-09-07
SHW.US 14/11/2012 14/11/2012 0.1300 0.29 45.20 2012-10-18 2012-11-16 2012-11-30
SHW.US 21/02/2013 21/02/2013 0.1667 0.35 47.29 2013-02-13 2013-02-25 2013-03-08
SHW.US 15/05/2013 15/05/2013 0.1667 0.28 58.86 2013-04-17 2013-05-17 2013-05-31
SHW.US 14/08/2013 14/08/2013 0.1667 0.32 51.86 2013-07-17 2013-08-16 2013-09-06
SHW.US 13/11/2013 13/11/2013 0.1667 0.29 56.69 2013-10-16 2013-11-15 2013-12-06
SHW.US 27/02/2014 27/02/2014 0.1833 0.30 60.96 2014-02-19 2014-03-03 2014-03-14
SHW.US 14/05/2014 14/05/2014 0.1833 0.30 61.16 2014-04-16 2014-05-16 2014-05-30
SHW.US 13/08/2014 13/08/2014 0.1833 0.28 65.28 2014-07-16 2014-08-15 2014-09-05
SHW.US 12/11/2014 12/11/2014 0.1833 0.25 73.57 2014-10-23 2014-11-14 2014-12-05
SHW.US 26/02/2015 26/02/2015 0.2233 0.25 89.11 2015-02-18 2015-03-02 2015-03-13
SHW.US 13/05/2015 13/05/2015 0.2233 0.25 89.39 2015-04-15 2015-05-15 2015-05-29
SHW.US 12/08/2015 12/08/2015 0.2233 0.26 85.01 2015-07-15 2015-08-14 2015-09-04
SHW.US 10/11/2015 10/11/2015 0.2233 0.27 82.54 2015-10-21 2015-11-13 2015-12-04
SHW.US 25/02/2016 25/02/2016 0.2800 0.34 83.09 2016-02-17 2016-02-29 2016-03-11
SHW.US 18/05/2016 18/05/2016 0.2800 0.31 91.42 2016-04-20 2016-05-20 2016-06-03
SHW.US 17/08/2016 17/08/2016 0.2800 0.31 90.56 2016-07-20 2016-08-19 2016-09-09
SHW.US 16/11/2016 16/11/2016 0.2800 0.34 82.74 2016-10-18 2016-11-18 2016-12-02
SHW.US 23/02/2017 23/02/2017 0.2833 0.29 98.23 2017-02-15 2017-02-27 2017-03-10
SHW.US 17/05/2017 17/05/2017 0.2833 0.27 104.28 2017-04-19 2017-05-19 2017-06-02
SHW.US 16/08/2017 16/08/2017 0.2833 0.27 106.13 2017-07-19 2017-08-18 2017-09-08
SHW.US 16/11/2017 16/11/2017 0.2833 0.23 123.78 2017-10-18 2017-11-17 2017-12-08
SHW.US 23/02/2018 23/02/2018 0.2867 0.23 127.30 2018-02-14 2018-02-26 2018-03-09
SHW.US 17/05/2018 17/05/2018 0.2867 0.24 121.83 2018-04-18 2018-05-18 2018-06-01
SHW.US 16/08/2018 16/08/2018 0.2867 0.20 142.01 2018-07-18 2018-08-17 2018-09-07
SHW.US 15/11/2018 15/11/2018 0.2867 0.21 135.43 2018-10-17 2018-11-16 2018-12-07
SHW.US 22/02/2019 22/02/2019 0.3767 0.27 141.87 2019-02-13 2019-02-25 2019-03-08
SHW.US 16/05/2019 16/05/2019 0.3767 0.27 140.11 2019-04-17 2019-05-17 2019-05-31
SHW.US 15/08/2019 15/08/2019 0.3767 0.22 168.59 2019-07-17 2019-08-16 2019-09-06
SHW.US 14/11/2019 14/11/2019 0.3767 0.20 192.70 2019-10-16 2019-11-15 2019-12-06
SHW.US 28/02/2020 28/02/2020 0.4467 0.27 168.22 2020-02-19 2020-03-02 2020-03-13
SHW.US 21/05/2020 21/05/2020 0.4467 0.24 186.00 2020-04-22 2020-05-22 2020-06-05
SHW.US 20/08/2020 20/08/2020 0.4467 0.20 218.27 2020-07-22 2020-08-21 2020-09-11
SHW.US 12/11/2020 12/11/2020 0.4467 0.19 234.98 2020-10-21 2020-11-13 2020-12-04
SHW.US 26/02/2021 26/02/2021 0.5500 0.25 223.41 2021-02-17 2021-03-01 2021-03-12
SHW.US 20/05/2021 20/05/2021 0.5500 0.20 278.94 2021-04-21 2021-05-21 2021-06-04
SHW.US 19/08/2021 19/08/2021 0.5500 0.18 299.28 2021-07-21 2021-08-20 2021-09-10
SHW.US 18/11/2021 18/11/2021 0.5500 0.17 327.61 2021-10-20 2021-11-19 2021-12-03
SHW.US 25/02/2022 25/02/2022 0.6000 0.23 265.35 2022-02-16 2022-02-28 2022-03-11
SHW.US 19/05/2022 19/05/2022 0.6000 0.23 258.11 2022-04-20 2022-05-20 2022-06-03
SHW.US 18/08/2022 18/08/2022 0.6000 0.24 248.35 2022-07-20 2022-08-19 2022-09-09
SHW.US 17/11/2022 17/11/2022 0.6000 0.25 237.11 2022-10-19 2022-11-18 2022-12-02
SHW.US 24/02/2023 24/02/2023 0.6050 0.27 221.08 2023-02-15 2023-02-27 2023-03-10
SHW.US 18/05/2023 18/05/2023 0.6050 0.26 232.87 2023-04-19 2023-05-19 2023-06-02
SHW.US 17/08/2023 17/08/2023 0.6050 0.23 268.03 2023-07-19 2023-08-18 2023-09-08
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Sherwin-Williams Co Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
SHW.US 31/12/1989 USD 30,100,000.00 142,100,000.00 170,300,000 71,700,000 21.18 98,600,000.00 30.53
SHW.US 31/12/1990 USD 32,900,000.00 168,000,000.00 154,700,000 271,400,000 19.58 -116,700,000.00 -28.19
SHW.US 31/12/1991 USD 36,700,000.00 219,400,000.00 135,500,000 88,000,000 16.73 47,500,000.00 77.26
SHW.US 31/12/1992 USD 38,800,000.00 252,900,000.00 214,100,000 71,800,000 15.34 142,300,000.00 27.27
SHW.US 31/12/1993 USD 44,400,000.00 271,300,000.00 254,300,000 66,200,000 16.37 188,100,000.00 23.60
SHW.US 31/12/1994 USD 48,400,000.00 316,100,000.00 250,500,000 87,900,000 15.31 162,600,000.00 29.77
SHW.US 31/12/1995 USD 54,600,000.00 321,600,000.00 282,700,000 108,400,000 16.98 174,300,000.00 31.33
SHW.US 31/12/1996 USD 60,000,000.00 437,300,000.00 332,600,000 122,700,000 13.72 209,900,000.00 28.59
SHW.US 31/12/1997 USD 69,000,000.00 538,300,000.00 439,500,000 164,000,000 12.82 275,500,000.00 25.05
SHW.US 31/12/1998 USD 77,800,000.00 551,200,000.00 478,500,000 146,100,000 14.11 332,400,000.00 23.41
SHW.US 31/12/1999 USD 81,000,000.00 604,600,000.00 485,100,000 149,600,000 13.40 335,500,000.00 24.14
SHW.US 31/12/2000 USD 88,124,000.00 934,037,000.00 461,108,000 132,778,000 9.43 328,330,000.00 26.84
SHW.US 31/12/2001 USD 90,984,000.00 504,559,000.00 561,646,000 82,572,000 18.03 479,074,000.00 18.99
SHW.US 31/12/2002 USD 91,007,000.00 575,531,000.00 558,917,000 126,530,000 15.81 432,387,000.00 21.05
SHW.US 31/12/2003 USD 90,689,000.00 592,262,000.00 558,929,000 116,507,000 15.31 442,422,000.00 20.50
SHW.US 31/12/2004 USD 96,915,000.00 650,340,000.00 544,681,000 106,822,000 14.90 437,859,000.00 22.13
SHW.US 31/12/2005 USD 113,588,000.00 807,084,000.00 716,702,000 143,072,000 14.07 573,630,000.00 19.80
SHW.US 31/12/2006 USD 135,357,000.00 926,563,000.00 815,841,000 209,939,000 14.61 605,902,000.00 22.34
SHW.US 31/12/2007 USD 162,301,000.00 1,031,244,000.00 874,545,000 165,870,000 15.74 708,675,000.00 22.90
SHW.US 31/12/2008 USD 165,111,000.00 614,648,000.00 876,233,000 117,203,000 26.86 759,030,000.00 21.75
SHW.US 31/12/2009 USD 162,561,000.00 480,201,000.00 859,186,000 91,328,000 33.85 767,858,000.00 21.17
SHW.US 31/12/2010 USD 156,424,000.00 576,771,000.00 706,590,000 125,162,000 27.12 581,428,000.00 26.90
SHW.US 31/12/2011 USD 153,512,000.00 606,555,000.00 735,812,000 153,801,000 25.31 582,011,000.00 26.38
SHW.US 31/12/2012 USD 160,939,000.00 854,981,000.00 887,886,000 157,112,000 18.82 730,774,000.00 22.02
SHW.US 31/12/2013 USD 204,978,000.00 960,878,000.00 1,083,766,000 166,680,000 21.33 917,086,000.00 22.35
SHW.US 31/12/2014 USD 215,263,000.00 1,123,486,000.00 1,081,528,000 200,545,000 19.16 880,983,000.00 24.43
SHW.US 31/12/2015 USD 249,647,000.00 1,412,195,000.00 1,447,463,000 234,340,000 17.68 1,213,123,000.00 20.58
SHW.US 31/12/2016 USD 312,082,000.00 1,562,298,000.00 1,308,572,000 239,026,000 19.98 1,069,546,000.00 29.18
SHW.US 31/12/2017 USD 319,029,000.00 1,793,712,000.00 1,883,968,000 222,767,000 17.79 1,661,201,000.00 19.20
SHW.US 31/12/2018 USD 322,934,000.00 1,862,717,000.00 1,943,700,000 250,957,000 17.34 1,692,743,000.00 19.08
SHW.US 31/12/2019 USD 420,800,000.00 2,418,500,000.00 2,321,300,000 328,900,000 17.40 1,992,400,000.00 21.12
SHW.US 31/12/2020 USD 488,000,000.00 2,858,300,000.00 3,408,600,000 303,800,000 17.07 3,104,800,000.00 15.72
SHW.US 31/12/2021 USD 587,100,000.00 2,583,300,000.00 2,244,600,000 372,000,000 22.73 1,872,600,000.00 31.35
SHW.US 31/12/2022 USD 618,500,000.00 2,979,400,000.00 1,919,900,000 644,500,000 20.76 1,275,400,000.00 48.49
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Sherwin-Williams Co Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.