Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 3.99 JPY |
Dividende | 0 JPY |
Letzte Dividende gezahlt am | 2021-12-29 |
Dividendenrendite | 0 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 0 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | -2.84 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | -1.02 % |
Wie viel Dividende zahlt Rakuten ADR?
Rakuten ADR hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0 JPY an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Rakuten ADR Dividende?
Rakuten ADR hat zuletzt am 2021-12-29 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Rakuten ADR Aktie?
Die Dividendenrendite von Rakuten ADR beträgt 0 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Rakuten ADR Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt -2.84 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Rakuten ADR -1.02 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Rakuten ADR die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Rakuten ADR in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Rakuten ADR zahlt jährlich 0 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKUNY.US | 29/12/2013 | 0.0387 | 0.00 | 2014-04-07 | 2013-12-30 | 2014-04-10 | ||
RKUNY.US | 29/12/2014 | 0.0374 | 0.00 | 2015-03-31 | 2014-12-30 | 2015-04-07 | ||
RKUNY.US | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 0.0395 | 0.34 | 11.59 | 2016-03-14 | 2015-12-30 | 2016-03-21 |
RKUNY.US | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 0.0392 | 0.39 | 9.93 | 2016-12-02 | 2016-12-29 | 2017-03-20 |
RKUNY.US | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 0.0422 | 0.47 | 9.05 | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2018-03-19 |
RKUNY.US | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 0.0404 | 0.60 | 6.69 | 2018-12-05 | 2018-12-28 | 2019-03-18 |
RKUNY.US | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 0.0420 | 0.49 | 8.60 | |||
RKUNY.US | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 0.0412 | 0.43 | 9.67 | 2021-02-25 | 2020-12-30 | 2021-03-22 |
RKUNY.US | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0.0381 | 0.38 | 10.13 | |||
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Rakuten ADR Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKUNY.US | 31/12/2004 | JPY | 313,000,000.00 | 4,478,000,000.00 | 9,069,000,000 | 5,548,000,000 | 6.99 | 3,521,000,000.00 | 8.89 |
RKUNY.US | 31/12/2005 | JPY | 287,000,000.00 | 38,575,000,000.00 | -43,358,000,000 | 8,375,000,000 | 0.74 | -51,733,000,000.00 | -0.55 |
RKUNY.US | 31/12/2006 | JPY | 584,000,000.00 | 31,460,000,000.00 | -16,567,000,000 | 45,554,000,000 | 1.86 | -62,121,000,000.00 | -0.94 |
RKUNY.US | 31/12/2007 | JPY | 648,000,000.00 | 60,045,000,000.00 | 42,966,000,000 | 16,629,000,000 | 1.08 | 26,337,000,000.00 | 2.46 |
RKUNY.US | 31/12/2008 | JPY | 1,299,000,000.00 | 46,754,000,000.00 | -13,466,000,000 | 16,545,000,000 | 2.78 | -30,011,000,000.00 | -4.33 |
RKUNY.US | 31/12/2009 | JPY | 1,309,000,000.00 | 57,104,000,000.00 | -55,218,000,000 | 12,914,000,000 | 2.29 | -68,132,000,000.00 | -1.92 |
RKUNY.US | 31/12/2010 | JPY | 1,313,000,000.00 | 63,929,000,000.00 | 30,304,000,000 | 20,703,000,000 | 2.05 | 9,601,000,000.00 | 13.68 |
RKUNY.US | 31/12/2011 | JPY | 2,630,000,000.00 | 70,500,000,000.00 | 27,585,000,000 | 18,987,000,000 | 3.73 | 8,598,000,000.00 | 30.59 |
RKUNY.US | 31/12/2012 | JPY | 3,285,000,000.00 | 73,036,000,000.00 | 19,508,000,000 | 24,113,000,000 | 4.50 | -4,605,000,000.00 | -71.34 |
RKUNY.US | 31/12/2013 | JPY | 3,962,000,000.00 | 90,572,000,000.00 | 1,485,000,000 | 32,430,000,000 | 4.37 | -30,945,000,000.00 | -12.80 |
RKUNY.US | 31/12/2014 | JPY | 5,251,000,000.00 | 107,231,000,000.00 | 111,860,000,000 | 36,742,000,000 | 4.90 | 75,118,000,000.00 | 6.99 |
RKUNY.US | 31/12/2015 | JPY | 5,952,000,000.00 | 133,918,000,000.00 | 78,245,000,000 | 54,248,000,000 | 4.44 | 23,997,000,000.00 | 24.80 |
RKUNY.US | 31/12/2016 | JPY | 6,408,000,000.00 | 102,783,000,000.00 | 30,700,000,000 | 54,982,000,000 | 6.23 | -24,282,000,000.00 | -26.39 |
RKUNY.US | 31/12/2017 | JPY | 6,420,000,000.00 | 144,072,000,000.00 | 162,056,000,000 | 78,498,000,000 | 4.46 | 83,558,000,000.00 | 7.68 |
RKUNY.US | 31/12/2018 | JPY | 6,056,000,000.00 | 169,555,000,000.00 | 145,615,000,000 | 87,582,000,000 | 3.57 | 58,033,000,000.00 | 10.44 |
RKUNY.US | 31/12/2019 | JPY | 6,113,000,000.00 | -35,531,000,000.00 | 318,320,000,000 | 207,238,000,000 | -17.20 | 111,082,000,000.00 | 5.50 |
RKUNY.US | 31/12/2020 | JPY | 6,103,000,000.00 | -71,409,000,000.00 | 1,041,391,000,000 | 385,074,000,000 | -8.55 | -385,073,999,985.17 | -1.58 |
RKUNY.US | 31/12/2021 | JPY | 6,131,000,000.00 | -173,988,000,000.00 | 582,707,000,000 | 410,641,000,000 | -3.52 | 172,066,000,000.00 | 3.56 |
RKUNY.US | 31/12/2022 | JPY | 7,118,000,000.00 | -251,008,000,000.00 | -257,947,000,000 | 439,413,000,000 | -2.84 | -697,360,000,000.00 | -1.02 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Rakuten ADR Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.