Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
ISIN | CA7487472010 |
Börse | PINK |
Kurs | 0.02 CAD |
Dividende | 0.0036 CAD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-02-02 |
Dividendenrendite | 15 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 100 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 32.7 % |
Wie viel Dividende zahlt Quinsam Capital?
Quinsam Capital hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.0036 CAD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Quinsam Capital Dividende?
Quinsam Capital hat zuletzt am 2023-02-02 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Quinsam Capital Aktie?
Die Dividendenrendite von Quinsam Capital beträgt 15 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Quinsam Capital Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 100 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Quinsam Capital 32.7 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Quinsam Capital die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Quinsam Capital in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Quinsam Capital zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCAAF.US | 20/10/2014 | 0.0009 | 0.00 | 2014-10-01 | 2014-10-22 | 2014-11-07 | ||
QCAAF.US | 28/01/2015 | 0.0008 | 0.00 | 2015-01-22 | 2015-01-30 | 2015-02-17 | ||
QCAAF.US | 28/04/2015 | 0.0008 | 0.00 | 2015-04-23 | 2015-04-30 | 2015-05-19 | ||
QCAAF.US | 29/07/2015 | 0.0008 | 0.00 | 2015-07-24 | 2015-07-31 | 2015-08-19 | ||
QCAAF.US | 28/10/2015 | 0.0008 | 0.00 | 2015-10-27 | 2015-10-31 | 2015-11-20 | ||
QCAAF.US | 28/01/2016 | 0.0007 | 0.00 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | ||
QCAAF.US | 28/04/2016 | 0.0008 | 0.00 | 2016-04-26 | 2016-05-02 | 2016-05-19 | ||
QCAAF.US | 27/07/2016 | 0.0008 | 0.00 | 2016-07-21 | 2016-07-29 | 2016-08-19 | ||
QCAAF.US | 02/11/2016 | 0.0009 | 0.00 | 2016-10-27 | 2016-11-04 | 2016-11-25 | ||
QCAAF.US | 30/01/2017 | 0.0010 | 0.00 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | 2017-02-21 | ||
QCAAF.US | 28/04/2017 | 0.0009 | 0.00 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | |||
QCAAF.US | 28/07/2017 | 0.0010 | 0.00 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-21 | ||
QCAAF.US | 31/10/2017 | 0.0010 | 0.00 | 2017-10-20 | 2017-11-01 | 2017-11-22 | ||
QCAAF.US | 31/01/2018 | 0.0010 | 0.00 | 2018-01-19 | 2018-02-01 | 2018-02-22 | ||
QCAAF.US | 30/04/2018 | 0.0010 | 0.00 | 2018-04-12 | 2018-05-01 | 2018-05-23 | ||
QCAAF.US | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 0.0010 | 0.60 | 0.17 | 2018-07-25 | 2018-08-01 | 2018-08-20 |
QCAAF.US | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 0.0010 | 0.49 | 0.20 | 2018-10-24 | 2018-11-01 | 2018-11-22 |
QCAAF.US | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0.0010 | 0.51 | 0.20 | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 2019-02-22 |
QCAAF.US | 07/05/2019 | 0.0009 | 0.00 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-05-29 | ||
QCAAF.US | 08/08/2019 | 0.0009 | 0.00 | 2019-08-09 | 2019-08-26 | |||
QCAAF.US | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 0.0009 | 1.12 | 0.08 | 2019-11-06 | 2019-11-27 | |
QCAAF.US | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0.0009 | 1.37 | 0.07 | 2020-02-04 | 2020-02-25 | |
QCAAF.US | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 0.0009 | 1.37 | 0.07 | 2020-05-08 | 2020-05-29 | |
QCAAF.US | 07/08/2020 | 0.0009 | 0.00 | 2020-08-10 | 2020-08-26 | |||
QCAAF.US | 03/11/2020 | 0.0010 | 0.00 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 2020-11-25 | ||
QCAAF.US | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 0.0010 | 0.68 | 0.15 | 2021-02-04 | 2021-02-25 | |
QCAAF.US | 06/05/2021 | 0.0010 | 0.00 | 2021-05-07 | 2021-05-28 | |||
QCAAF.US | 06/08/2021 | 0.0010 | 0.00 | 2021-08-09 | 2021-08-27 | |||
QCAAF.US | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0.0010 | 0.88 | 0.11 | 2021-11-05 | 2021-11-26 | |
QCAAF.US | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 0.0010 | 0.94 | 0.11 | 2022-02-04 | 2022-02-25 | |
QCAAF.US | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 0.0010 | 1.44 | 0.07 | 2022-04-03 | 2022-05-09 | 2022-05-31 |
QCAAF.US | 05/08/2022 | 0.0010 | 0.00 | 2022-08-08 | 2022-08-29 | |||
QCAAF.US | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 0.0009 | 1.32 | 0.07 | 2022-10-27 | 2022-11-04 | 2022-11-25 |
QCAAF.US | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 0.0009 | 1.32 | 0.07 | 2023-02-03 | 2023-02-24 | |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Quinsam Capital Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCAAF.US | 31/12/2007 | 0.00 | -56,595.00 | -128,087 | 4,659 | 0.00 | -132,746.00 | 0.00 | |
QCAAF.US | 31/12/2008 | 0.00 | -109,545.00 | -122,373 | 0 | 0.00 | -122,373.00 | 0.00 | |
QCAAF.US | 31/12/2009 | 0.00 | -115,106.00 | -128,037 | 0 | 0.00 | -128,037.00 | 0.00 | |
QCAAF.US | 31/12/2010 | 0.00 | -137,778.00 | -134,715 | 75,280 | 0.00 | -209,995.00 | 0.00 | |
QCAAF.US | 31/12/2011 | 0.00 | -203,496.00 | -176,496 | 134,855 | 0.00 | -311,351.00 | 0.00 | |
QCAAF.US | 31/12/2012 | 0.00 | -36,867.00 | -171,842 | 0 | 0.00 | -171,842.00 | 0.00 | |
QCAAF.US | 31/12/2013 | 0.00 | 0.00 | -46,640 | 0 | 0.00 | -46,640.00 | 0.00 | |
QCAAF.US | 31/12/2014 | CAD | 23,779.00 | 587,748.00 | -82,739 | 0 | 4.05 | -82,739.00 | -28.74 |
QCAAF.US | 31/12/2015 | CAD | 105,628.00 | -235,180.00 | -96,526 | 0 | -44.91 | -96,526.00 | -109.43 |
QCAAF.US | 31/12/2016 | CAD | 111,509.00 | 691,745.00 | 102,658 | 0 | 16.12 | 102,658.00 | 108.62 |
QCAAF.US | 31/12/2017 | CAD | 152,107.00 | 3,757,912.00 | -12,044 | 0 | 4.05 | -12,044.00 | -1,262.93 |
QCAAF.US | 31/12/2018 | USD | 562,025.00 | 14,620,565.00 | -20,115,290 | 0 | 3.84 | -20,115,290.00 | -2.79 |
QCAAF.US | 31/12/2019 | USD | 578,806.00 | -11,804,850.00 | 1,667,853 | 0 | -4.90 | 1,667,853.00 | 34.70 |
QCAAF.US | 31/12/2020 | USD | 547,467.00 | 2,202,915.00 | 1,812,850 | 0 | 24.85 | 1,812,850.00 | 30.20 |
QCAAF.US | 31/12/2021 | CAD | 517,950.00 | 0.00 | 347,544 | 0 | 0.00 | 347,544.00 | 149.03 |
QCAAF.US | 31/12/2022 | CAD | 495,293.00 | 0.00 | 1,514,522 | 0 | 0.00 | 1,514,522.00 | 32.70 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Quinsam Capital Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.