Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 1.76 EUR |
Dividende | 0.01373 EUR |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-06-30 |
Dividendenrendite | 0.78 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 1 |
Dividende gesteigert seit | 1 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 1 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 76.69 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 74.79 % |
Wie viel Dividende zahlt ProSiebenSat1 Media AG?
ProSiebenSat1 Media AG hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.01373 EUR an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt ProSiebenSat1 Media AG Dividende?
ProSiebenSat1 Media AG hat zuletzt am 2023-06-30 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der ProSiebenSat1 Media AG Aktie?
Die Dividendenrendite von ProSiebenSat1 Media AG beträgt 0.78 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der ProSiebenSat1 Media AG Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 76.69 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von ProSiebenSat1 Media AG 74.79 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht ProSiebenSat1 Media AG die Dividende 1 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 1 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat ProSiebenSat1 Media AG in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
ProSiebenSat1 Media AG zahlt jährlich 1 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSFY.US | 11/05/2012 | 0.3835 | 0.00 | 2012-05-15 | 2012-05-31 | |||
PBSFY.US | 19/07/2013 | 1.8435 | 0.00 | 2013-08-05 | 2013-07-23 | 2013-08-08 | ||
PBSFY.US | 24/06/2014 | 24/06/2014 | 0.5070 | 6.41 | 7.91 | 2014-07-01 | 2014-06-26 | 2014-07-14 |
PBSFY.US | 19/05/2015 | 19/05/2015 | 0.4404 | 4.74 | 9.29 | 2015-05-26 | 2015-05-21 | 2015-06-08 |
PBSFY.US | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 0.5003 | 6.44 | 7.77 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | 2016-07-18 |
PBSFY.US | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 0.5030 | 6.07 | 8.29 | 2017-02-28 | 2017-05-16 | 2017-06-01 |
PBSFY.US | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 0.5940 | 8.87 | 6.70 | 2018-03-19 | 2018-05-18 | 2018-06-05 |
PBSFY.US | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 0.3335 | 8.90 | 3.75 | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 2019-07-02 |
PBSFY.US | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 0.1488 | 2.92 | 5.10 | 2021-06-03 | 2021-06-22 | |
PBSFY.US | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 0.2109 | 8.64 | 2.44 | 2022-04-21 | 2022-05-09 | 2022-05-25 |
PBSFY.US | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 0.0137 | 0.61 | 2.26 | 2023-06-20 | 2023-07-03 | 2023-07-20 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
ProSiebenSat1 Media AG Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSFY.US | 31/12/2004 | 1,945,000.00 | 278,889,000.00 | 1,056,443,000 | 945,576,000 | 0.70 | 110,867,000.00 | 1.75 | |
PBSFY.US | 31/12/2005 | 63,451,000.00 | 400,789,000.00 | 1,165,817,000 | 933,900,000 | 15.83 | 231,917,000.00 | 27.36 | |
PBSFY.US | 31/12/2006 | 181,602,000.00 | 432,156,000.00 | 1,271,971,000 | 983,859,000 | 42.02 | 288,112,000.00 | 63.03 | |
PBSFY.US | 31/12/2007 | 192,542,000.00 | 379,141,000.00 | 1,593,598,000 | 1,218,146,000 | 50.78 | 375,452,000.00 | 51.28 | |
PBSFY.US | 31/12/2008 | 269,899,000.00 | 205,989,000.00 | 1,352,419,000 | 1,503,525,000 | 131.03 | -151,106,000.00 | -178.62 | |
PBSFY.US | 31/12/2009 | 2,075,000.00 | 468,169,000.00 | 1,477,513,000 | 1,324,581,000 | 0.44 | 152,932,000.00 | 1.36 | |
PBSFY.US | 31/12/2010 | 2,100,000.00 | 653,700,000.00 | 1,607,300,000 | 74,300,000 | 0.32 | 1,533,000,000.00 | 0.14 | |
PBSFY.US | 31/12/2011 | 241,200,000.00 | 574,400,000.00 | 1,356,800,000 | 1,249,500,000 | 41.99 | 107,300,000.00 | 224.79 | |
PBSFY.US | 31/12/2012 | 245,700,000.00 | 654,800,000.00 | 1,565,200,000 | 931,700,000 | 37.52 | 633,500,000.00 | 38.78 | |
PBSFY.US | 31/12/2013 | EUR | 1,201,400,000.00 | 672,200,000.00 | 1,406,800,000 | 954,000,000 | 178.73 | 452,800,000.00 | 265.33 |
PBSFY.US | 31/12/2014 | EUR | 313,400,000.00 | 680,300,000.00 | 1,444,300,000 | 988,900,000 | 46.07 | 455,400,000.00 | 68.82 |
PBSFY.US | 31/12/2015 | EUR | 341,900,000.00 | 722,500,000.00 | 1,518,800,000 | 1,066,400,000 | 47.32 | 452,400,000.00 | 75.57 |
PBSFY.US | 31/12/2016 | EUR | 386,000,000.00 | 768,000,000.00 | 1,577,000,000 | 1,152,000,000 | 50.26 | 425,000,000.00 | 90.82 |
PBSFY.US | 31/12/2017 | EUR | 435,000,000.00 | 444,000,000.00 | 1,621,000,000 | 1,204,000,000 | 97.97 | 417,000,000.00 | 104.32 |
PBSFY.US | 31/12/2018 | USD | 442,000,000.00 | 327,000,000.00 | 1,459,000,000 | 1,231,000,000 | 135.17 | 228,000,000.00 | 193.86 |
PBSFY.US | 31/12/2019 | USD | 269,000,000.00 | 578,000,000.00 | 1,603,000,000 | 1,285,000,000 | 46.54 | 318,000,000.00 | 84.59 |
PBSFY.US | 31/12/2020 | USD | 111,000,000.00 | 329,000,000.00 | 1,511,000,000 | 1,297,000,000 | 33.74 | 214,000,000.00 | 51.87 |
PBSFY.US | 31/12/2021 | USD | 111,000,000.00 | 553,000,000.00 | 1,539,000,000 | 1,278,000,000 | 20.07 | 261,000,000.00 | 42.53 |
PBSFY.US | 31/12/2022 | EUR | 181,000,000.00 | 236,000,000.00 | 1,354,000,000 | 1,112,000,000 | 76.69 | 242,000,000.00 | 74.79 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur ProSiebenSat1 Media AG Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.