Post Holdings Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

86.66 USD

Dividende

0 USD

Letzte Dividende gezahlt am

Dividendenrendite

0 %

Ausschüttungen pro Jahr

0

Dividende gesteigert seit

0 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

0 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

0 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

0 %

Wie viel Dividende zahlt Post Holdings?

Post Holdings hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Post Holdings Dividende?

Post Holdings hat zuletzt am (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Post Holdings Aktie?

Die Dividendenrendite von Post Holdings beträgt 0 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Post Holdings Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 0 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Post Holdings 0 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Post Holdings die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Post Holdings in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Post Holdings zahlt jährlich 0 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Post Holdings Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
POST.US 30/09/2006 USD 0.00 190,000,000.00 138,800,000 0 0.00 138,800,000.00 0.00
POST.US 30/09/2007 USD 0.00 181,000,000.00 141,300,000 0 0.00 141,300,000.00 0.00
POST.US 30/09/2008 USD 0.00 126,400,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00
POST.US 30/09/2009 USD 0.00 98,600,000.00 221,100,000 36,700,000 0.00 184,400,000.00 0.00
POST.US 30/09/2010 USD 0.00 212,400,000.00 135,600,000 24,300,000 0.00 111,300,000.00 0.00
POST.US 30/09/2011 USD 0.00 202,100,000.00 143,800,000 14,900,000 0.00 128,900,000.00 0.00
POST.US 30/09/2012 USD 0.00 140,700,000.00 135,100,000 30,900,000 0.00 104,200,000.00 0.00
POST.US 30/09/2013 USD 4,200,000.00 114,500,000.00 119,200,000 32,800,000 3.67 86,400,000.00 4.86
POST.US 30/09/2014 USD 14,400,000.00 67,500,000.00 183,100,000 115,500,000 21.33 67,600,000.00 21.30
POST.US 30/09/2015 USD 17,100,000.00 181,000,000.00 451,600,000 107,900,000 9.45 343,700,000.00 4.98
POST.US 30/09/2016 USD 14,400,000.00 362,800,000.00 502,400,000 121,500,000 3.97 380,900,000.00 3.78
POST.US 30/09/2017 USD 13,500,000.00 638,600,000.00 386,700,000 190,400,000 2.11 196,300,000.00 6.88
POST.US 30/09/2018 USD 10,800,000.00 712,400,000.00 719,300,000 225,000,000 1.52 494,300,000.00 2.18
POST.US 30/09/2019 USD 4,000,000.00 781,000,000.00 688,000,000 273,900,000 0.51 414,100,000.00 0.97
POST.US 30/09/2020 USD -4,284,100,000.00 700,500,000.00 625,600,000 234,600,000 -611.58 391,000,000.00 -1,095.68
POST.US 30/09/2021 USD -1,827,600,000.00 655,700,000.00 588,200,000 192,500,000 -278.73 395,700,000.00 -461.87
POST.US 30/09/2022 USD -547,200,000.00 415,600,000.00 384,200,000 255,300,000 -131.67 128,900,000.00 -424.52
POST.US 30/09/2023 USD 0.00 648,700,000.00 750,300,000 0 0.00 750,300,000.00 0.00
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Post Holdings Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.