Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 21.6 USD |
Dividende | 0.56 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-10-12 |
Dividendenrendite | 2.59 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 1 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 2 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 21.9 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 21.81 % |
Wie viel Dividende zahlt Methode Electronics?
Methode Electronics hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.56 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Methode Electronics Dividende?
Methode Electronics hat zuletzt am 2023-10-12 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Methode Electronics Aktie?
Die Dividendenrendite von Methode Electronics beträgt 2.59 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Methode Electronics Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 21.9 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Methode Electronics 21.81 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Methode Electronics die Dividende 1 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 2 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Methode Electronics in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Methode Electronics zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEI.US | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 0.1100 | 0.27 | 40.59 | 2020-12-14 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |
MEI.US | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 0.1100 | 0.25 | 43.75 | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 2021-04-30 |
MEI.US | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 0.1400 | 0.31 | 45.66 | 2021-06-17 | 2021-07-16 | 2021-07-30 |
MEI.US | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 0.1400 | 0.34 | 41.79 | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 2021-10-29 |
MEI.US | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 0.1400 | 0.29 | 47.77 | 2021-12-09 | 2022-01-14 | 2022-01-28 |
MEI.US | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 0.1400 | 0.32 | 43.65 | 2022-03-17 | 2022-04-14 | 2022-04-29 |
MEI.US | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 0.1400 | 0.41 | 34.36 | 2022-06-16 | 2022-07-15 | 2022-07-29 |
MEI.US | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 0.1400 | 0.39 | 36.36 | 2022-09-14 | 2022-10-14 | 2022-10-28 |
MEI.US | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 0.1400 | 0.30 | 46.74 | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 2023-01-27 |
MEI.US | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 0.1400 | 0.33 | 42.88 | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 2023-04-28 |
MEI.US | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 0.1400 | 0.41 | 33.80 | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 2023-07-28 |
MEI.US | 12/10/2023 | 0.1400 | 0.00 | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | ||
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Methode Electronics Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEI.US | 31/05/1990 | USD | 800,000.00 | 7,500,000.00 | 16,400,000 | 6,100,000 | 10.67 | 10,300,000.00 | 7.77 |
MEI.US | 31/05/1991 | USD | 800,000.00 | 9,200,000.00 | 15,900,000 | 7,800,000 | 8.70 | 8,100,000.00 | 9.88 |
MEI.US | 31/05/1992 | USD | 800,000.00 | 13,200,000.00 | 21,600,000 | 10,400,000 | 6.06 | 11,200,000.00 | 7.14 |
MEI.US | 31/05/1993 | USD | 900,000.00 | 19,300,000.00 | 18,600,000 | 17,000,000 | 4.66 | 1,600,000.00 | 56.25 |
MEI.US | 31/05/1994 | USD | 1,200,000.00 | 28,900,000.00 | 16,900,000 | 12,700,000 | 4.15 | 4,200,000.00 | 28.57 |
MEI.US | 31/05/1995 | USD | 2,800,000.00 | 33,700,000.00 | 37,300,000 | 17,400,000 | 8.31 | 19,900,000.00 | 14.07 |
MEI.US | 31/05/1996 | USD | 5,600,000.00 | 41,400,000.00 | 43,400,000 | 22,100,000 | 13.53 | 21,300,000.00 | 26.29 |
MEI.US | 31/05/1997 | USD | 7,100,000.00 | 46,300,000.00 | 44,900,000 | 61,200,000 | 15.33 | -16,300,000.00 | -43.56 |
MEI.US | 31/05/1998 | USD | 7,100,000.00 | 42,200,000.00 | 38,300,000 | 27,100,000 | 16.82 | 11,200,000.00 | 63.39 |
MEI.US | 31/05/1999 | USD | 7,100,000.00 | 42,600,000.00 | 32,300,000 | 26,000,000 | 16.67 | 6,300,000.00 | 112.70 |
MEI.US | 30/04/2000 | USD | 7,106,000.00 | 0.00 | 56,774,000 | 24,668,000 | 0.00 | 32,106,000.00 | 22.13 |
MEI.US | 31/05/2000 | USD | 7,106,000.00 | 34,253,000.00 | 56,774,000 | 24,668,000 | 20.75 | 32,106,000.00 | 22.13 |
MEI.US | 30/04/2001 | USD | 7,141,000.00 | 0.00 | 32,501,000 | 15,578,000 | 0.00 | 16,923,000.00 | 42.20 |
MEI.US | 31/05/2001 | USD | 7,141,000.00 | 9,263,000.00 | 32,501,000 | 15,578,000 | 77.09 | 16,923,000.00 | 42.20 |
MEI.US | 30/04/2002 | USD | 7,186,000.00 | 0.00 | 40,847,000 | 16,304,000 | 0.00 | 24,543,000.00 | 29.28 |
MEI.US | 31/05/2002 | USD | 7,186,000.00 | 8,245,000.00 | 40,847,000 | 16,304,000 | 87.16 | 24,543,000.00 | 29.28 |
MEI.US | 30/04/2003 | USD | 7,237,000.00 | 0.00 | 52,730,000 | 23,171,000 | 0.00 | 29,559,000.00 | 24.48 |
MEI.US | 31/05/2003 | USD | 7,237,000.00 | 34,804,000.00 | 52,730,000 | 23,171,000 | 20.79 | 29,559,000.00 | 24.48 |
MEI.US | 30/04/2004 | USD | 8,573,000.00 | 0.00 | 44,126,000 | 19,304,000 | 0.00 | 24,822,000.00 | 34.54 |
MEI.US | 31/05/2004 | USD | 8,573,000.00 | 27,799,000.00 | 44,126,000 | 19,304,000 | 30.84 | 24,822,000.00 | 34.54 |
MEI.US | 30/04/2005 | USD | 7,252,000.00 | 0.00 | 44,954,000 | 18,982,000 | 0.00 | 25,972,000.00 | 27.92 |
MEI.US | 31/05/2005 | USD | 7,252,000.00 | 34,243,000.00 | 44,954,000 | 18,982,000 | 21.18 | 25,972,000.00 | 27.92 |
MEI.US | 30/04/2006 | USD | 7,465,000.00 | 0.00 | 29,648,000 | 18,654,000 | 0.00 | 10,994,000.00 | 67.90 |
MEI.US | 31/05/2006 | USD | 7,465,000.00 | 31,177,000.00 | 29,648,000 | 20,756,000 | 23.94 | 8,892,000.00 | 83.95 |
MEI.US | 30/04/2007 | USD | 7,472,000.00 | 0.00 | 56,374,000 | 10,667,000 | 0.00 | 45,707,000.00 | 16.35 |
MEI.US | 31/05/2007 | USD | 7,472,000.00 | 37,714,000.00 | 56,374,000 | 10,780,000 | 19.81 | 45,594,000.00 | 16.39 |
MEI.US | 30/04/2008 | USD | 7,575,000.00 | 0.00 | 78,003,000 | 20,018,000 | 0.00 | 57,985,000.00 | 13.06 |
MEI.US | 31/05/2008 | USD | 7,575,000.00 | 65,443,000.00 | 79,003,000 | 20,018,000 | 11.57 | 58,985,000.00 | 12.84 |
MEI.US | 30/04/2009 | USD | 9,778,000.00 | 0.00 | 43,168,000 | 17,064,000 | 0.00 | 26,104,000.00 | 37.46 |
MEI.US | 31/05/2009 | USD | 9,778,000.00 | 128,077,000.00 | 43,168,000 | 18,639,000 | 7.63 | 24,529,000.00 | 39.86 |
MEI.US | 31/05/2010 | USD | 10,414,000.00 | 22,466,000.00 | 27,366,000 | 9,909,000 | 46.35 | 17,457,000.00 | 59.66 |
MEI.US | 31/05/2011 | USD | 10,329,000.00 | 14,618,000.00 | 17,040,000 | 15,223,000 | 70.66 | 1,817,000.00 | 568.46 |
MEI.US | 31/05/2012 | USD | 10,364,000.00 | 11,357,000.00 | 24,825,000 | 25,744,000 | 91.26 | -919,000.00 | -1,127.75 |
MEI.US | 31/05/2013 | USD | 10,378,000.00 | 7,830,000.00 | 33,245,000 | 38,555,000 | 132.54 | -5,310,000.00 | -195.44 |
MEI.US | 31/05/2014 | USD | 11,300,000.00 | 77,900,000.00 | 72,400,000 | 29,000,000 | 14.51 | 43,400,000.00 | 26.04 |
MEI.US | 31/05/2015 | USD | 13,800,000.00 | 126,700,000.00 | 122,900,000 | 22,500,000 | 10.89 | 100,400,000.00 | 13.75 |
MEI.US | 31/05/2016 | USD | 13,500,000.00 | 109,700,000.00 | 110,700,000 | 23,200,000 | 12.31 | 87,500,000.00 | 15.43 |
MEI.US | 31/05/2017 | USD | 13,700,000.00 | 110,800,000.00 | 145,200,000 | 22,400,000 | 12.36 | 122,800,000.00 | 11.16 |
MEI.US | 31/05/2018 | USD | 14,700,000.00 | 118,300,000.00 | 117,800,000 | 48,400,000 | 12.43 | 69,400,000.00 | 21.18 |
MEI.US | 31/05/2019 | USD | 16,300,000.00 | 106,800,000.00 | 102,000,000 | 49,800,000 | 15.26 | 52,200,000.00 | 31.23 |
MEI.US | 31/05/2020 | USD | 16,300,000.00 | 147,100,000.00 | 140,600,000 | 45,100,000 | 11.08 | 95,500,000.00 | 17.07 |
MEI.US | 31/05/2021 | USD | 17,400,000.00 | 127,900,000.00 | 179,800,000 | 24,900,000 | 13.60 | 154,900,000.00 | 11.23 |
MEI.US | 31/05/2022 | USD | 20,400,000.00 | 111,700,000.00 | 98,800,000 | 38,000,000 | 18.26 | 60,800,000.00 | 33.55 |
MEI.US | 31/05/2023 | USD | 19,800,000.00 | 90,400,000.00 | 132,800,000 | 42,000,000 | 21.90 | 90,800,000.00 | 21.81 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Methode Electronics Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.