Manitowoc Company Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

17.76 USD

Dividende

0 USD

Letzte Dividende gezahlt am

Dividendenrendite

0 %

Ausschüttungen pro Jahr

0

Dividende gesteigert seit

0 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

0 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

0 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

0 %

Wie viel Dividende zahlt Manitowoc Company?

Manitowoc Company hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Manitowoc Company Dividende?

Manitowoc Company hat zuletzt am (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Manitowoc Company Aktie?

Die Dividendenrendite von Manitowoc Company beträgt 0 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Manitowoc Company Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 0 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Manitowoc Company 0 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Manitowoc Company die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Manitowoc Company in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Manitowoc Company zahlt jährlich 0 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Manitowoc Company Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
MTW.US 31/12/1989 USD 20,600,000.00 30,300,000.00 14,200,000 4,100,000 67.99 10,100,000.00 203.96
MTW.US 31/12/1990 USD 10,300,000.00 20,500,000.00 6,500,000 6,300,000 50.24 200,000.00 5,150.00
MTW.US 31/12/1991 USD 10,300,000.00 11,600,000.00 28,300,000 5,100,000 88.79 23,200,000.00 44.40
MTW.US 31/12/1992 USD 9,800,000.00 -1,300,000.00 62,700,000 10,300,000 -753.85 52,400,000.00 18.70
MTW.US 31/12/1993 8,700,000.00 22,500,000.00 37,000,000 5,300,000 38.67 31,700,000.00 27.44
MTW.US 31/12/1994 USD 8,700,000.00 22,500,000.00 37,000,000 5,300,000 38.67 31,700,000.00 27.44
MTW.US 31/12/1995 USD 7,700,000.00 23,200,000.00 16,400,000 19,200,000 33.19 -2,800,000.00 -275.00
MTW.US 31/12/1996 USD 7,700,000.00 42,500,000.00 64,500,000 8,400,000 18.12 56,100,000.00 13.73
MTW.US 31/12/1997 USD 7,700,000.00 57,800,000.00 43,600,000 12,000,000 13.32 31,600,000.00 24.37
MTW.US 31/12/1998 USD 7,700,000.00 81,400,000.00 56,800,000 59,900,000 9.46 -3,100,000.00 -248.39
MTW.US 31/12/1999 USD 7,800,000.00 106,000,000.00 103,400,000 75,800,000 7.36 27,600,000.00 28.26
MTW.US 31/12/2000 USD 7,507,000.00 96,120,000.00 63,047,000 13,415,000 7.81 49,632,000.00 15.13
MTW.US 31/12/2001 USD 7,358,000.00 76,365,000.00 106,615,000 29,261,000 9.64 77,354,000.00 9.51
MTW.US 31/12/2002 USD 7,432,000.00 2,099,000.00 94,539,000 32,996,000 354.07 61,543,000.00 12.08
MTW.US 31/12/2003 USD 7,446,000.00 7,618,000.00 150,863,000 31,977,000 97.74 118,886,000.00 6.26
MTW.US 31/12/2004 USD 7,532,000.00 48,473,000.00 56,963,000 44,386,000 15.54 12,577,000.00 59.89
MTW.US 31/12/2005 USD 8,447,000.00 80,572,000.00 106,741,000 54,922,000 10.48 51,819,000.00 16.30
MTW.US 31/12/2006 USD 8,600,000.00 244,600,000.00 294,100,000 67,600,000 3.52 226,500,000.00 3.80
MTW.US 31/12/2007 USD 9,500,000.00 466,100,000.00 238,200,000 119,600,000 2.04 118,600,000.00 8.01
MTW.US 31/12/2008 USD 10,400,000.00 -9,200,000.00 309,000,000 150,300,000 -113.04 158,700,000.00 6.55
MTW.US 31/12/2009 USD 10,500,000.00 -589,000,000.00 338,600,000 72,500,000 -1.78 266,100,000.00 3.95
MTW.US 31/12/2010 USD 10,600,000.00 125,500,000.00 209,300,000 36,100,000 8.45 173,200,000.00 6.12
MTW.US 31/12/2011 USD 10,600,000.00 152,100,000.00 15,600,000 64,900,000 6.97 -49,300,000.00 -21.50
MTW.US 31/12/2012 USD 10,600,000.00 276,800,000.00 162,300,000 72,900,000 3.83 89,400,000.00 11.86
MTW.US 31/12/2013 USD 10,700,000.00 306,300,000.00 323,100,000 110,700,000 3.49 212,400,000.00 5.04
MTW.US 31/12/2014 USD 10,800,000.00 247,100,000.00 98,300,000 84,800,000 4.37 13,500,000.00 80.00
MTW.US 31/12/2015 USD 10,900,000.00 153,800,000.00 98,000,000 68,100,000 7.09 29,900,000.00 36.45
MTW.US 31/12/2016 USD 0.00 -235,700,000.00 -172,300,000 45,900,000 0.00 -218,200,000.00 0.00
MTW.US 31/12/2017 USD 0.00 -900,000.00 77,900,000 28,900,000 0.00 49,000,000.00 0.00
MTW.US 31/12/2018 USD 0.00 -32,800,000.00 -513,000,000 31,700,000 0.00 -544,700,000.00 0.00
MTW.US 31/12/2019 USD 0.00 91,700,000.00 -53,300,000 35,100,000 0.00 -88,400,000.00 0.00
MTW.US 31/12/2020 USD 0.00 27,100,000.00 -35,100,000 26,300,000 0.00 -61,400,000.00 0.00
MTW.US 31/12/2021 USD 0.00 46,000,000.00 76,200,000 40,400,000 0.00 35,800,000.00 0.00
MTW.US 31/12/2022 USD 0.00 -88,600,000.00 76,900,000 61,800,000 0.00 15,100,000.00 0.00
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Manitowoc Company Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.