Kimberly-Clark Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

140.7 USD

Dividende

4.72 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2023-06-08

Dividendenrendite

3.35 %

Ausschüttungen pro Jahr

4

Dividende gesteigert seit

17 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

17 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

58.11 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

83.9 %

Wie viel Dividende zahlt Kimberly-Clark?

Kimberly-Clark hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 4.72 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Kimberly-Clark Dividende?

Kimberly-Clark hat zuletzt am 2023-06-08 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Kimberly-Clark Aktie?

Die Dividendenrendite von Kimberly-Clark beträgt 3.35 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Kimberly-Clark Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 58.11 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Kimberly-Clark 83.9 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Kimberly-Clark die Dividende 17 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 17 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Kimberly-Clark in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Kimberly-Clark zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
KMB.US 04/03/1985 04/03/1985 0.0695 3.98 1.75
KMB.US 03/06/1985 03/06/1985 0.0695 3.36 2.07
KMB.US 30/08/1985 30/08/1985 0.0695 3.05 2.28
KMB.US 02/12/1985 02/12/1985 0.0725 2.94 2.46
KMB.US 03/03/1986 03/03/1986 0.0775 2.66 2.92
KMB.US 02/06/1986 02/06/1986 0.0775 2.39 3.24
KMB.US 29/08/1986 29/08/1986 0.0775 2.42 3.20
KMB.US 01/12/1986 01/12/1986 0.0775 2.43 3.19
KMB.US 02/03/1987 02/03/1987 0.0900 2.21 4.07
KMB.US 01/06/1987 01/06/1987 0.0900 2.18 4.12
KMB.US 31/08/1987 31/08/1987 0.0900 2.00 4.49
KMB.US 30/11/1987 30/11/1987 0.0900 2.32 3.88
KMB.US 29/02/1988 29/02/1988 0.1000 2.26 4.42
KMB.US 06/06/1988 06/06/1988 0.1000 2.35 4.25
KMB.US 02/09/1988 02/09/1988 0.1000 2.19 4.56
KMB.US 05/12/1988 05/12/1988 0.1000 2.05 4.89
KMB.US 06/03/1989 06/03/1989 0.1625 3.29 4.94
KMB.US 05/06/1989 05/06/1989 0.1625 3.08 5.28
KMB.US 01/09/1989 01/09/1989 0.1558 2.73 5.71 1989-09-08 1989-10-03
KMB.US 04/12/1989 04/12/1989 0.1558 2.53 6.16 1989-12-08 1990-01-03
KMB.US 05/03/1990 05/03/1990 0.1556 2.91 5.35 1990-03-09 1990-04-03
KMB.US 04/06/1990 04/06/1990 0.1556 2.61 5.96 1990-06-08 1990-07-03
KMB.US 31/08/1990 31/08/1990 0.1556 2.45 6.34 1990-09-07 1990-10-02
KMB.US 03/12/1990 03/12/1990 0.1556 2.26 6.90 1990-12-07 1991-01-03
KMB.US 04/03/1991 04/03/1991 0.1693 2.25 7.53 1991-03-08 1991-04-02
KMB.US 03/06/1991 03/06/1991 0.1693 2.02 8.40 1991-06-07 1991-07-02
KMB.US 30/08/1991 30/08/1991 0.1693 1.99 8.52 1991-09-06 1991-10-02
KMB.US 02/12/1991 02/12/1991 0.1876 2.30 8.17 1991-12-06 1992-01-03
KMB.US 02/03/1992 02/03/1992 0.1876 2.01 9.34 1992-03-06 1992-04-02
KMB.US 01/06/1992 01/06/1992 0.1876 1.80 10.43 1992-06-05 1992-07-02
KMB.US 31/08/1992 31/08/1992 0.1876 1.88 9.98 1992-09-04 1992-10-02
KMB.US 30/11/1992 30/11/1992 0.1876 1.69 11.13 1992-12-04 1993-01-05
KMB.US 01/03/1993 01/03/1993 0.1968 1.93 10.20 1993-03-05 1993-04-02
KMB.US 28/05/1993 28/05/1993 0.1968 2.25 8.75 1993-06-04 1993-07-02
KMB.US 03/09/1993 03/09/1993 0.1968 2.14 9.20 1993-09-10 1993-10-04
KMB.US 06/12/1993 06/12/1993 0.1968 1.99 9.87 1993-12-10 1994-01-04
KMB.US 28/02/1994 28/02/1994 0.2014 1.90 10.60 1994-03-04 1994-04-04
KMB.US 06/06/1994 06/06/1994 0.2014 1.85 10.90 1994-06-10 1994-07-05
KMB.US 02/09/1994 02/09/1994 0.2014 1.79 11.28 1994-09-09 1994-10-04
KMB.US 05/12/1994 05/12/1994 0.2014 2.05 9.83 1994-12-09 1995-01-03
KMB.US 06/03/1995 06/03/1995 0.2060 2.03 10.16 1995-03-10 1995-04-04
KMB.US 06/06/1995 06/06/1995 0.2060 1.76 11.69 1995-06-09 1995-07-05
KMB.US 06/09/1995 06/09/1995 0.2060 1.58 13.00 1995-09-08 1995-10-03
KMB.US 06/12/1995 06/12/1995 0.2120 1.36 15.60 1995-12-08 1996-01-03
KMB.US 06/03/1996 06/03/1996 0.2167 1.33 16.32 1996-03-08 1996-04-02
KMB.US 05/06/1996 05/06/1996 0.2167 1.35 16.00 1996-06-07 1996-07-02
KMB.US 04/09/1996 04/09/1996 0.2167 1.30 16.65 1996-09-06 1996-10-02
KMB.US 04/12/1996 04/12/1996 0.2167 1.07 20.17 1996-12-06 1997-01-03
KMB.US 05/03/1997 05/03/1997 0.2262 0.97 23.20 1997-03-07 1997-04-02
KMB.US 04/06/1997 04/06/1997 0.2262 1.03 21.95 1997-06-06 1997-07-02
KMB.US 03/09/1997 03/09/1997 0.2262 1.10 20.60 1997-09-05 1997-10-02
KMB.US 03/12/1997 03/12/1997 0.2262 1.00 22.67 1997-12-05 1998-01-05
KMB.US 04/03/1998 04/03/1998 0.2356 0.94 24.96 1998-03-06 1998-04-02
KMB.US 03/06/1998 03/06/1998 0.2356 1.09 21.71 1998-06-05 1998-07-02
KMB.US 02/09/1998 02/09/1998 0.2356 1.40 16.78 1998-09-04 1998-10-02
KMB.US 02/12/1998 02/12/1998 0.2356 0.99 23.82 1998-12-04 1999-01-05
KMB.US 03/03/1999 03/03/1999 0.2450 1.15 21.24 1999-03-05 1999-04-02
KMB.US 02/06/1999 02/06/1999 0.2450 0.92 26.77 1999-06-04 1999-07-02
KMB.US 08/09/1999 08/09/1999 0.2450 0.98 25.04 1999-09-10 1999-10-04
KMB.US 08/12/1999 08/12/1999 0.2450 0.84 29.26 1999-12-10 2000-01-04
KMB.US 08/03/2000 08/03/2000 0.2588 1.16 22.28 2000-03-10 2000-04-04
KMB.US 07/06/2000 07/06/2000 0.2588 0.97 26.80 2000-06-09 2000-07-06
KMB.US 06/09/2000 06/09/2000 0.2588 0.96 26.90 2000-09-08 2000-10-03
KMB.US 06/12/2000 06/12/2000 0.2588 0.83 31.12 2000-12-08 2001-01-03
KMB.US 07/03/2001 07/03/2001 0.2684 0.82 32.73 2001-03-09 2001-04-03
KMB.US 06/06/2001 06/06/2001 0.2684 0.96 27.90 2001-06-08 2001-07-03
KMB.US 05/09/2001 05/09/2001 0.2684 0.89 30.27 2001-09-07 2001-10-02
KMB.US 05/12/2001 05/12/2001 0.2684 0.98 27.29 2001-12-07 2002-01-03
KMB.US 06/03/2002 06/03/2002 0.2875 0.97 29.76 2002-03-08 2002-04-02
KMB.US 05/06/2002 05/06/2002 0.2875 0.93 30.93 2002-06-07 2002-07-02
KMB.US 04/09/2002 04/09/2002 0.2875 1.02 28.17 2002-09-06 2002-10-02
KMB.US 04/12/2002 04/12/2002 0.2875 1.17 24.51 2002-12-06 2003-01-03
KMB.US 05/03/2003 05/03/2003 0.3259 1.52 21.44 2003-03-07 2003-04-02
KMB.US 04/06/2003 04/06/2003 0.3259 1.28 25.45 2003-06-06 2003-07-02
KMB.US 03/09/2003 03/09/2003 0.3259 1.28 25.52 2003-09-05 2003-10-02
KMB.US 03/12/2003 03/12/2003 0.3259 1.18 27.62 2003-12-05 2004-01-05
KMB.US 03/03/2004 03/03/2004 0.3834 1.20 31.93 2004-03-05 2004-04-02
KMB.US 02/06/2004 02/06/2004 0.3834 1.17 32.68 2004-06-04 2004-07-02
KMB.US 08/09/2004 08/09/2004 0.3834 1.13 33.82 2004-09-10 2004-10-04
KMB.US 01/12/2004 01/12/2004 1.0259 3.11 32.98
KMB.US 08/12/2004 08/12/2004 0.3834 1.17 32.75 2004-12-10 2005-01-04
KMB.US 02/03/2005 02/03/2005 0.4313 1.24 34.65 2005-03-04 2005-04-04
KMB.US 08/06/2005 08/06/2005 0.4313 1.26 34.36 2005-06-10 2005-07-05
KMB.US 07/09/2005 07/09/2005 0.4313 1.30 33.11 2005-09-09 2005-10-04
KMB.US 07/12/2005 07/12/2005 0.4313 1.38 31.31 2005-12-09 2006-01-04
KMB.US 08/03/2006 08/03/2006 0.4696 1.47 31.92 2006-03-10 2006-04-04
KMB.US 07/06/2006 07/06/2006 0.4696 1.44 32.56 2006-06-09 2006-07-05
KMB.US 06/09/2006 06/09/2006 0.4696 1.34 35.13 2006-09-08 2006-10-03
KMB.US 06/12/2006 06/12/2006 0.4696 1.26 37.36 2006-12-08 2007-01-03
KMB.US 07/03/2007 07/03/2007 0.5080 1.36 37.48 2007-03-09 2007-04-03
KMB.US 06/06/2007 06/06/2007 0.5080 1.28 39.64 2007-06-08 2007-07-03
KMB.US 05/09/2007 05/09/2007 0.5080 1.31 38.74 2007-09-07 2007-10-02
KMB.US 05/12/2007 05/12/2007 0.5080 1.28 39.83 2007-12-07 2008-01-03
KMB.US 05/03/2008 05/03/2008 0.5559 1.49 37.20 2008-03-07 2008-04-02
KMB.US 04/06/2008 04/06/2008 0.5559 1.51 36.74 2008-06-06 2008-07-02
KMB.US 03/09/2008 03/09/2008 0.5559 1.52 36.55 2008-09-05 2008-10-02
KMB.US 03/12/2008 03/12/2008 0.5559 1.67 33.32 2008-12-05 2009-01-05
KMB.US 04/03/2009 04/03/2009 0.5751 2.07 27.73 2009-03-06 2009-04-02
KMB.US 03/06/2009 03/06/2009 0.5751 1.78 32.24 2009-06-05 2009-07-02
KMB.US 02/09/2009 02/09/2009 0.5751 1.60 35.83 2009-09-04 2009-10-02
KMB.US 02/12/2009 02/12/2009 0.5751 1.39 41.42 2009-12-04 2010-01-05
KMB.US 03/03/2010 03/03/2010 0.6326 1.68 37.63 2010-03-05 2010-04-05
KMB.US 02/06/2010 02/06/2010 0.6326 1.63 38.73 2010-06-04 2010-07-02
KMB.US 08/09/2010 08/09/2010 0.6326 1.50 42.31 2010-09-10 2010-10-04
KMB.US 08/12/2010 08/12/2010 0.6326 1.58 40.08 2010-12-10 2011-01-04
KMB.US 02/03/2011 02/03/2011 0.6709 1.59 42.16 2011-03-04 2011-04-04
KMB.US 08/06/2011 08/06/2011 0.6709 1.55 43.28 2011-06-10 2011-07-05
KMB.US 07/09/2011 07/09/2011 0.6709 1.47 45.75 2011-09-09 2011-10-04
KMB.US 07/12/2011 07/12/2011 0.6709 1.41 47.65 2011-12-09 2012-01-04
KMB.US 07/03/2012 07/03/2012 0.7093 1.46 48.70 2012-03-09 2012-04-03
KMB.US 06/06/2012 06/06/2012 0.7093 1.28 55.20 2012-06-08 2012-07-03
KMB.US 05/09/2012 05/09/2012 0.7093 1.24 57.34 2012-09-07 2012-10-02
KMB.US 05/12/2012 05/12/2012 0.7093 1.19 59.41 2012-11-15 2012-12-07 2013-01-03
KMB.US 06/03/2013 06/03/2013 0.7764 1.16 66.83 2013-02-21 2013-03-08 2013-04-02
KMB.US 05/06/2013 05/06/2013 0.7764 1.14 68.16 2013-05-02 2013-06-07 2013-07-02
KMB.US 04/09/2013 04/09/2013 0.7764 1.17 66.44 2013-08-01 2013-09-06 2013-10-02
KMB.US 04/12/2013 04/12/2013 0.7764 1.03 75.43 2013-11-15 2013-12-06 2014-01-03
KMB.US 05/03/2014 05/03/2014 0.8051 1.02 79.25 2014-02-25 2014-03-07 2014-04-02
KMB.US 04/06/2014 04/06/2014 0.8051 0.98 81.85 2014-05-01 2014-06-06 2014-07-02
KMB.US 03/09/2014 03/09/2014 0.8051 1.01 79.67 2014-08-01 2014-09-05 2014-10-02
KMB.US 03/12/2014 03/12/2014 0.8400 0.94 89.29 2014-11-13 2014-12-05 2015-01-05
KMB.US 04/03/2015 04/03/2015 0.8800 1.03 85.04 2015-02-19 2015-03-06 2015-04-02
KMB.US 03/06/2015 03/06/2015 0.8800 1.03 85.43 2015-04-30 2015-06-05 2015-07-02
KMB.US 02/09/2015 02/09/2015 0.8800 1.05 83.61 2015-08-03 2015-09-04 2015-10-02
KMB.US 02/12/2015 02/12/2015 0.8800 0.91 96.27 2015-11-12 2015-12-04 2016-01-05
KMB.US 02/03/2016 02/03/2016 0.9200 0.86 106.49 2016-02-11 2016-03-04 2016-04-04
KMB.US 08/06/2016 08/06/2016 0.9200 0.87 105.79 2016-05-04 2016-06-10 2016-07-05
KMB.US 07/09/2016 07/09/2016 0.9200 0.88 104.33 2016-08-01 2016-09-09 2016-10-04
KMB.US 07/12/2016 07/12/2016 0.9200 0.97 94.64 2016-11-15 2016-12-09 2017-01-04
KMB.US 08/03/2017 08/03/2017 0.9700 0.88 110.34 2017-01-24 2017-03-10 2017-04-04
KMB.US 07/06/2017 07/06/2017 0.9700 0.89 109.36 2017-04-20 2017-06-09 2017-07-05
KMB.US 07/09/2017 07/09/2017 0.9700 0.96 101.28 2017-08-01 2017-09-08 2017-10-03
KMB.US 07/12/2017 07/12/2017 0.9700 0.95 102.22 2017-11-16 2017-12-08 2018-01-03
KMB.US 08/03/2018 08/03/2018 1.0000 1.04 96.50 2018-01-23 2018-03-09 2018-04-03
KMB.US 07/06/2018 07/06/2018 1.0000 1.13 88.57 2018-05-10 2018-06-08 2018-07-03
KMB.US 06/09/2018 06/09/2018 1.0000 0.98 101.82 2018-08-01 2018-09-07 2018-10-02
KMB.US 06/12/2018 06/12/2018 1.0000 1.00 99.95 2018-11-15 2018-12-07 2019-01-03
KMB.US 07/03/2019 07/03/2019 1.0300 1.00 102.88 2019-01-23 2019-03-08 2019-04-02
KMB.US 06/06/2019 06/06/2019 1.0300 0.86 120.24 2019-05-02 2019-06-07 2019-07-02
KMB.US 05/09/2019 05/09/2019 1.0300 0.81 126.46 2019-08-01 2019-09-06 2019-10-02
KMB.US 05/12/2019 05/12/2019 1.0300 0.83 124.71 2019-11-21 2019-12-06 2020-01-03
KMB.US 05/03/2020 05/03/2020 1.0700 0.81 131.87 2020-01-23 2020-03-06 2020-04-02
KMB.US 04/06/2020 04/06/2020 1.0700 0.84 127.69 2020-04-29 2020-06-05 2020-07-02
KMB.US 03/09/2020 03/09/2020 1.0700 0.75 142.13 2020-08-03 2020-09-04 2020-10-02
KMB.US 03/12/2020 03/12/2020 1.0700 0.83 129.66 2020-11-19 2020-12-04 2021-01-05
KMB.US 04/03/2021 04/03/2021 1.1400 0.93 122.13 2021-01-25 2021-03-05 2021-04-05
KMB.US 03/06/2021 03/06/2021 1.1400 0.92 124.09 2021-04-29 2021-06-04 2021-07-02
KMB.US 09/09/2021 09/09/2021 1.1400 0.86 133.01 2021-08-02 2021-09-10 2021-10-04
KMB.US 09/12/2021 09/12/2021 1.1400 0.86 131.99 2021-11-18 2021-12-10 2022-01-04
KMB.US 03/03/2022 03/03/2022 1.1600 0.91 127.23 2022-01-26 2022-03-04 2022-04-04
KMB.US 09/06/2022 09/06/2022 1.1600 0.92 126.30 2022-04-27 2022-06-10 2022-07-05
KMB.US 08/09/2022 08/09/2022 1.1600 0.92 125.50 2022-08-01 2022-09-09 2022-10-04
KMB.US 08/12/2022 08/12/2022 1.1600 0.85 136.76 2022-11-17 2022-12-09 2023-01-04
KMB.US 09/03/2023 09/03/2023 1.1800 0.96 122.61 2023-01-25 2023-03-10 2023-04-04
KMB.US 08/06/2023 1.1800 0.00 2023-04-20 2023-06-09 2023-07-05
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Kimberly-Clark Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
KMB.US 31/12/1989 USD 189,400,000.00 673,400,000.00 762,600,000 696,400,000 28.13 66,200,000.00 286.10
KMB.US 31/12/1990 USD 215,700,000.00 753,600,000.00 736,800,000 658,500,000 28.62 78,300,000.00 275.48
KMB.US 31/12/1991 USD 231,900,000.00 741,800,000.00 737,100,000 537,000,000 31.26 200,100,000.00 115.89
KMB.US 31/12/1992 USD 262,800,000.00 442,000,000.00 814,500,000 690,500,000 59.46 124,000,000.00 211.94
KMB.US 31/12/1993 USD 273,400,000.00 793,500,000.00 746,700,000 654,500,000 34.45 92,200,000.00 296.53
KMB.US 31/12/1994 USD 281,800,000.00 819,100,000.00 669,000,000 485,200,000 34.40 183,800,000.00 153.32
KMB.US 31/12/1995 USD 348,200,000.00 1,653,000,000.00 931,600,000 817,600,000 21.06 114,000,000.00 305.44
KMB.US 31/12/1996 USD 461,500,000.00 2,053,700,000.00 1,674,200,000 883,700,000 22.47 790,500,000.00 58.38
KMB.US 31/12/1997 USD 530,600,000.00 1,784,300,000.00 1,406,600,000 944,300,000 29.74 462,300,000.00 114.77
KMB.US 31/12/1998 USD 545,500,000.00 1,777,600,000.00 1,991,300,000 1,012,000,000 30.69 979,300,000.00 55.70
KMB.US 31/12/1999 USD 551,300,000.00 2,228,400,000.00 2,134,300,000 1,058,300,000 24.74 1,076,000,000.00 51.24
KMB.US 31/12/2000 USD 580,100,000.00 2,529,600,000.00 2,133,200,000 1,170,300,000 22.93 962,900,000.00 60.25
KMB.US 31/12/2001 USD 590,100,000.00 2,338,200,000.00 2,253,800,000 1,099,500,000 25.24 1,154,300,000.00 51.12
KMB.US 31/12/2002 USD 612,700,000.00 2,463,800,000.00 2,424,200,000 870,700,000 24.87 1,553,500,000.00 39.44
KMB.US 31/12/2003 USD 671,900,000.00 2,412,400,000.00 2,613,000,000 877,600,000 27.85 1,735,400,000.00 38.72
KMB.US 31/12/2004 USD 767,900,000.00 2,506,400,000.00 2,969,600,000 535,000,000 30.64 2,434,600,000.00 31.54
KMB.US 31/12/2005 USD 838,400,000.00 2,310,600,000.00 2,311,800,000 709,600,000 36.28 1,602,200,000.00 52.33
KMB.US 31/12/2006 USD 884,000,000.00 2,101,500,000.00 2,579,500,000 972,100,000 42.07 1,607,400,000.00 55.00
KMB.US 31/12/2007 USD 932,900,000.00 2,616,400,000.00 2,428,900,000 989,300,000 35.66 1,439,600,000.00 64.80
KMB.US 31/12/2008 USD 950,000,000.00 2,547,000,000.00 2,516,000,000 906,000,000 37.30 1,610,000,000.00 59.01
KMB.US 31/12/2009 USD 986,000,000.00 2,825,000,000.00 3,481,000,000 848,000,000 34.90 2,633,000,000.00 37.45
KMB.US 31/12/2010 USD 1,066,000,000.00 2,773,000,000.00 2,744,000,000 964,000,000 38.44 1,780,000,000.00 59.89
KMB.US 31/12/2011 USD 1,099,000,000.00 2,442,000,000.00 2,288,000,000 968,000,000 45.00 1,320,000,000.00 83.26
KMB.US 31/12/2012 USD 1,151,000,000.00 2,686,000,000.00 3,288,000,000 1,093,000,000 42.85 2,195,000,000.00 52.44
KMB.US 31/12/2013 USD 1,223,000,000.00 3,208,000,000.00 3,040,000,000 953,000,000 38.12 2,087,000,000.00 58.60
KMB.US 31/12/2014 USD 1,256,000,000.00 2,521,000,000.00 2,845,000,000 1,039,000,000 49.82 1,806,000,000.00 69.55
KMB.US 31/12/2015 USD 1,272,000,000.00 1,613,000,000.00 2,306,000,000 1,056,000,000 78.86 1,250,000,000.00 101.76
KMB.US 31/12/2016 USD 1,311,000,000.00 3,317,000,000.00 3,232,000,000 771,000,000 39.52 2,461,000,000.00 53.27
KMB.US 31/12/2017 USD 1,359,000,000.00 3,299,000,000.00 2,929,000,000 785,000,000 41.19 2,144,000,000.00 63.39
KMB.US 31/12/2018 USD 1,386,000,000.00 2,229,000,000.00 2,970,000,000 877,000,000 62.18 2,093,000,000.00 66.22
KMB.US 31/12/2019 USD 1,408,000,000.00 2,991,000,000.00 2,736,000,000 1,209,000,000 47.07 1,527,000,000.00 92.21
KMB.US 31/12/2020 USD 1,451,000,000.00 3,244,000,000.00 3,729,000,000 1,217,000,000 44.73 2,512,000,000.00 57.76
KMB.US 31/12/2021 USD 1,516,000,000.00 2,561,000,000.00 2,730,000,000 1,007,000,000 59.20 1,723,000,000.00 87.99
KMB.US 31/12/2022 USD 1,558,000,000.00 2,681,000,000.00 2,733,000,000 876,000,000 58.11 1,857,000,000.00 83.90
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Kimberly-Clark Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.