Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 49.1 |
Dividende | 1.32 |
Letzte Dividende gezahlt am | 2024-01-10 |
Dividendenrendite | 2.69 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 10 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 10 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 100 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | -144.6 % |
Wie viel Dividende zahlt Johnson Outdoors?
Johnson Outdoors hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1.32 an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Johnson Outdoors Dividende?
Johnson Outdoors hat zuletzt am 2024-01-10 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Johnson Outdoors Aktie?
Die Dividendenrendite von Johnson Outdoors beträgt 2.69 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Johnson Outdoors Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 100 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Johnson Outdoors -144.6 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Johnson Outdoors die Dividende 10 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 10 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Johnson Outdoors in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Johnson Outdoors zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUT.US | 10/07/2007 | 10/07/2007 | 0.0550 | 0.28 | 19.35 | 2007-07-12 | 2007-07-26 | |
JOUT.US | 09/10/2007 | 09/10/2007 | 0.0550 | 0.28 | 19.53 | 2007-10-11 | 2007-10-25 | |
JOUT.US | 08/01/2008 | 08/01/2008 | 0.0550 | 0.29 | 18.80 | 2008-01-10 | 2008-01-25 | |
JOUT.US | 08/04/2008 | 0.0550 | 0.00 | 2008-04-10 | 2008-04-24 | |||
JOUT.US | 08/07/2008 | 08/07/2008 | 0.0550 | 0.39 | 14.17 | 2008-07-10 | 2008-07-24 | |
JOUT.US | 14/10/2008 | 14/10/2008 | 0.0550 | 0.56 | 9.88 | 2008-10-16 | 2008-10-30 | |
JOUT.US | 22/10/2013 | 22/10/2013 | 0.0750 | 0.30 | 24.72 | 2013-10-08 | 2013-10-24 | 2013-11-07 |
JOUT.US | 07/01/2014 | 07/01/2014 | 0.0750 | 0.30 | 25.22 | 2013-12-05 | 2014-01-09 | 2014-01-23 |
JOUT.US | 08/04/2014 | 08/04/2014 | 0.0750 | 0.37 | 20.36 | 2014-02-27 | 2014-04-10 | 2014-04-24 |
JOUT.US | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 0.0750 | 0.32 | 23.51 | 2014-05-30 | 2014-07-10 | 2014-07-24 |
JOUT.US | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 0.0750 | 0.32 | 23.56 | 2014-09-24 | 2014-10-09 | 2014-10-23 |
JOUT.US | 13/01/2015 | 13/01/2015 | 0.0750 | 0.28 | 27.22 | 2014-12-05 | 2015-01-15 | 2015-01-29 |
JOUT.US | 14/04/2015 | 14/04/2015 | 0.0750 | 0.24 | 31.84 | 2015-02-27 | 2015-04-16 | 2015-04-30 |
JOUT.US | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 0.0750 | 0.34 | 22.10 | 2015-05-29 | 2015-07-16 | 2015-07-30 |
JOUT.US | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 0.0800 | 0.40 | 20.00 | 2015-10-01 | 2015-10-15 | 2015-10-29 |
JOUT.US | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 0.0800 | 0.39 | 20.60 | 2015-12-03 | 2016-01-14 | 2016-01-28 |
JOUT.US | 12/04/2016 | 12/04/2016 | 0.0800 | 0.41 | 19.66 | 2016-03-02 | 2016-04-14 | 2016-04-28 |
JOUT.US | 12/07/2016 | 12/07/2016 | 0.0800 | 0.31 | 26.22 | 2016-06-03 | 2016-07-14 | 2016-07-28 |
JOUT.US | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 0.0900 | 0.26 | 34.42 | 2016-09-29 | 2016-10-13 | 2016-10-27 |
JOUT.US | 10/01/2017 | 10/01/2017 | 0.0900 | 0.27 | 33.81 | 2016-12-08 | 2017-01-12 | 2017-01-26 |
JOUT.US | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 0.0900 | 0.27 | 33.08 | 2017-03-03 | 2017-04-13 | 2017-04-27 |
JOUT.US | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 0.0900 | 0.20 | 45.08 | 2017-07-13 | 2017-07-27 | |
JOUT.US | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 0.1000 | 0.15 | 68.40 | 2017-09-29 | 2017-10-13 | 2017-10-27 |
JOUT.US | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 0.1000 | 0.17 | 58.61 | 2017-12-08 | 2018-01-11 | 2018-01-25 |
JOUT.US | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0.1200 | 0.20 | 60.97 | 2018-03-02 | 2018-04-12 | 2018-04-26 |
JOUT.US | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 0.1200 | 0.15 | 82.46 | 2018-06-01 | 2018-07-12 | 2018-07-26 |
JOUT.US | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 0.1400 | 0.18 | 77.60 | 2018-09-26 | 2018-10-10 | 2018-10-24 |
JOUT.US | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 0.1400 | 0.22 | 63.42 | 2018-12-06 | 2019-01-10 | 2019-01-24 |
JOUT.US | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 0.1400 | 0.20 | 69.78 | 2019-03-01 | 2019-04-11 | 2019-04-25 |
JOUT.US | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0.1400 | 0.20 | 70.99 | 2019-05-30 | 2019-07-11 | 2019-07-25 |
JOUT.US | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 0.1700 | 0.29 | 57.87 | 2019-09-26 | 2019-10-11 | 2019-10-25 |
JOUT.US | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 0.1700 | 0.23 | 74.01 | 2019-12-06 | 2020-01-09 | 2020-01-23 |
JOUT.US | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 0.1700 | 0.28 | 61.45 | 2020-02-28 | 2020-04-09 | 2020-04-23 |
JOUT.US | 08/07/2020 | 08/07/2020 | 0.1700 | 0.19 | 89.64 | 2020-05-29 | 2020-07-09 | 2020-07-23 |
JOUT.US | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0.2100 | 0.25 | 85.33 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 2020-10-23 |
JOUT.US | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 0.2100 | 0.18 | 113.64 | 2020-12-10 | 2021-01-14 | 2021-01-28 |
JOUT.US | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 0.2100 | 0.15 | 144.82 | 2021-02-26 | 2021-04-15 | 2021-04-29 |
JOUT.US | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 0.2100 | 0.19 | 112.43 | 2021-05-20 | 2021-07-15 | 2021-07-29 |
JOUT.US | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 0.3000 | 0.28 | 106.24 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 2021-10-29 |
JOUT.US | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 0.3000 | 0.34 | 88.67 | 2021-12-09 | 2022-01-13 | 2022-01-27 |
JOUT.US | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 0.3000 | 0.38 | 78.62 | 2022-02-25 | 2022-04-14 | 2022-04-28 |
JOUT.US | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0.3000 | 0.48 | 61.98 | 2022-05-26 | 2022-07-14 | 2022-07-28 |
JOUT.US | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 0.3100 | 0.65 | 48.00 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-27 |
JOUT.US | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 0.3100 | 0.46 | 68.00 | 2022-12-08 | 2023-01-12 | 2023-01-26 |
JOUT.US | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 0.3100 | 0.51 | 60.48 | 2023-03-02 | 2023-04-13 | 2023-04-27 |
JOUT.US | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 0.3100 | 0.54 | 57.40 | 2023-05-25 | 2023-07-13 | 2023-07-27 |
JOUT.US | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 0.3300 | 0.63 | 52.31 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-27 |
JOUT.US | 10/01/2024 | 0.3300 | 0.00 | 2023-12-08 | 2024-01-11 | 2024-01-25 | ||
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Johnson Outdoors Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUT.US | 30/09/1989 | USD | 0.00 | 27,700,000.00 | 15,000,000 | 10,500,000 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/1990 | USD | 0.00 | 37,000,000.00 | 12,000,000 | 37,500,000 | 0.00 | -25,500,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/1991 | USD | 0.00 | 37,600,000.00 | 5,500,000 | 29,700,000 | 0.00 | -24,200,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/1992 | USD | 0.00 | 30,100,000.00 | 14,200,000 | 9,400,000 | 0.00 | 4,800,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/1993 | USD | 0.00 | 12,200,000.00 | -3,800,000 | 5,300,000 | 0.00 | -9,100,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/1994 | USD | 0.00 | 18,500,000.00 | 7,500,000 | 12,300,000 | 0.00 | -4,800,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/1995 | USD | 0.00 | 22,900,000.00 | -6,300,000 | 40,200,000 | 0.00 | -46,500,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/1996 | USD | 0.00 | 11,700,000.00 | -6,500,000 | 10,700,000 | 0.00 | -17,200,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/1997 | USD | 0.00 | 11,800,000.00 | 20,000,000 | 10,800,000 | 0.00 | 9,200,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/1998 | USD | 0.00 | 21,200,000.00 | 20,500,000 | 27,000,000 | 0.00 | -6,500,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/1999 | USD | 0.00 | 25,900,000.00 | 27,800,000 | 27,900,000 | 0.00 | -100,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/2000 | USD | 0.00 | 24,980,000.00 | 1,675,000 | 14,075,000 | 0.00 | -12,400,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/2001 | USD | 0.00 | 16,809,000.00 | 15,472,000 | 9,765,000 | 0.00 | 5,707,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/2002 | USD | 0.00 | -6,653,000.00 | 33,804,000 | 7,697,000 | 0.00 | 26,107,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/2003 | USD | 0.00 | 9,157,000.00 | -3,483,000 | 9,767,000 | 0.00 | -13,250,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/2004 | USD | 0.00 | 18,922,000.00 | 22,157,000 | 7,844,000 | 0.00 | 14,313,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/2005 | USD | 0.00 | 14,737,000.00 | 26,257,000 | 6,803,000 | 0.00 | 19,454,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/2006 | USD | 0.00 | 24,685,000.00 | 7,530,000 | 8,865,000 | 0.00 | -1,335,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/2007 | USD | -498,000.00 | 22,682,000.00 | 1,394,000 | 13,418,000 | -2.20 | -12,024,000.00 | 4.14 |
JOUT.US | 30/09/2008 | USD | -2,000,000.00 | 3,899,000.00 | 4,900,000 | 12,424,000 | -51.30 | -7,524,000.00 | 26.58 |
JOUT.US | 30/09/2009 | USD | -501,000.00 | 1,266,000.00 | 30,615,000 | 8,321,000 | -39.57 | 22,294,000.00 | -2.25 |
JOUT.US | 30/09/2010 | USD | 0.00 | 14,616,000.00 | 19,751,000 | 9,966,000 | 0.00 | 9,785,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/2011 | USD | 0.00 | 17,760,000.00 | 30,980,000 | 9,367,000 | 0.00 | 21,613,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/2012 | USD | 0.00 | 9,883,000.00 | 31,764,000 | 12,032,000 | 0.00 | 19,732,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/2013 | USD | 0.00 | 15,836,000.00 | 30,003,000 | 16,333,000 | 0.00 | 13,670,000.00 | 0.00 |
JOUT.US | 30/09/2014 | USD | -2,955,000.00 | 26,685,000.00 | 33,218,000 | 13,263,000 | -11.07 | 19,955,000.00 | -14.81 |
JOUT.US | 30/09/2015 | USD | -2,966,000.00 | 6,151,000.00 | 18,056,000 | 10,409,000 | -48.22 | 7,647,000.00 | -38.79 |
JOUT.US | 30/09/2016 | USD | -3,169,000.00 | 23,455,000.00 | 43,434,000 | 11,702,000 | -13.51 | 31,732,000.00 | -9.99 |
JOUT.US | 30/09/2017 | USD | -3,559,000.00 | 32,511,000.00 | 46,350,000 | 11,613,000 | -10.95 | 34,737,000.00 | -10.25 |
JOUT.US | 30/09/2018 | USD | -4,350,000.00 | 49,916,000.00 | 63,358,000 | 19,152,000 | -8.71 | 44,206,000.00 | -9.84 |
JOUT.US | 30/09/2019 | USD | -5,557,000.00 | 49,810,000.00 | 45,844,000 | 16,786,000 | -11.16 | 29,058,000.00 | -19.12 |
JOUT.US | 30/09/2020 | USD | -6,773,000.00 | 56,144,000.00 | 61,493,000 | 15,600,000 | -12.06 | 45,893,000.00 | -14.76 |
JOUT.US | 30/09/2021 | USD | -8,400,000.00 | 97,882,000.00 | 58,318,000 | 21,409,000 | -8.58 | 36,909,000.00 | -22.76 |
JOUT.US | 30/09/2022 | USD | -12,056,000.00 | 52,076,000.00 | -62,144,000 | 31,690,000 | -23.15 | -93,834,000.00 | 12.85 |
JOUT.US | 30/09/2023 | -12,554,000.00 | 0.00 | 31,350,000 | 22,668,000 | 0.00 | 8,682,000.00 | -144.60 | |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Johnson Outdoors Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.