Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 99.72 USD |
Dividende | 1.6 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-08-21 |
Dividendenrendite | 1.6 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 2 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 62.78 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 52.86 % |
Wie viel Dividende zahlt John B Sanfilippo & Son?
John B Sanfilippo & Son hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1.6 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt John B Sanfilippo & Son Dividende?
John B Sanfilippo & Son hat zuletzt am 2023-08-21 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der John B Sanfilippo & Son Aktie?
Die Dividendenrendite von John B Sanfilippo & Son beträgt 1.6 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der John B Sanfilippo & Son Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 62.78 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von John B Sanfilippo & Son 52.86 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht John B Sanfilippo & Son die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat John B Sanfilippo & Son in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
John B Sanfilippo & Son zahlt jährlich 2 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSS.US | 16/10/1992 | 16/10/1992 | 0.0500 | 0.51 | 9.71 | |||
JBSS.US | 02/11/1992 | 02/11/1992 | 0.0500 | 0.45 | 11.14 | 1992-11-06 | 1993-01-04 | |
JBSS.US | 19/11/1993 | 19/11/1993 | 0.0500 | 0.53 | 9.46 | 1993-11-26 | 1994-01-05 | |
JBSS.US | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 1.0000 | 7.95 | 12.58 | 2012-12-10 | 2012-12-20 | 2012-12-28 |
JBSS.US | 19/11/2013 | 19/11/2013 | 1.5000 | 8.90 | 16.86 | 2013-10-29 | 2013-11-21 | 2013-12-05 |
JBSS.US | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 1.5000 | 5.05 | 29.71 | 2014-10-28 | 2014-12-03 | 2014-12-12 |
JBSS.US | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 2.0000 | 4.62 | 43.30 | 2015-10-27 | 2015-12-02 | 2015-12-11 |
JBSS.US | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 2.5000 | 7.04 | 35.49 | 2016-07-07 | 2016-07-21 | 2016-08-04 |
JBSS.US | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2.5000 | 4.66 | 53.59 | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-12-13 |
JBSS.US | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 2.5000 | 4.54 | 55.09 | 2017-07-11 | 2017-08-02 | 2017-08-15 |
JBSS.US | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 0.5500 | 0.82 | 66.92 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 2018-08-17 |
JBSS.US | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 2.4000 | 3.33 | 71.98 | 2019-07-10 | 2019-08-06 | 2019-08-20 |
JBSS.US | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 2.0000 | 2.22 | 90.00 | 2019-10-29 | 2019-11-26 | 2019-12-10 |
JBSS.US | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 1.0000 | 1.28 | 78.35 | 2020-04-29 | 2020-05-27 | 2020-06-17 |
JBSS.US | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 1.8500 | 2.27 | 81.52 | 2020-07-09 | 2020-08-07 | 2020-08-21 |
JBSS.US | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2.5000 | 2.98 | 84.01 | 2021-01-27 | 2021-02-26 | 2021-03-16 |
JBSS.US | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 0.7000 | 0.82 | 85.10 | 2021-07-08 | 2021-08-10 | 2021-08-25 |
JBSS.US | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 1.5000 | 2.16 | 69.48 | 2022-07-07 | 2022-08-12 | 2022-08-31 |
JBSS.US | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 1.0000 | 1.19 | 83.84 | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 2022-12-21 |
JBSS.US | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 1.5000 | 1.29 | 116.23 | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 2023-06-22 |
JBSS.US | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 0.8000 | 0.79 | 101.71 | 2023-07-18 | 2023-08-22 | 2023-09-13 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
John B Sanfilippo & Son Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSS.US | 30/06/1992 | USD | 11,800,000.00 | 12,400,000.00 | 4,700,000 | 2,800,000 | 95.16 | 1,900,000.00 | 621.05 |
JBSS.US | 30/06/1993 | USD | 2,600,000.00 | 14,300,000.00 | -7,300,000 | 5,400,000 | 18.18 | -12,700,000.00 | -20.47 |
JBSS.US | 30/06/1994 | USD | 300,000.00 | 12,300,000.00 | -2,800,000 | 19,100,000 | 2.44 | -21,900,000.00 | -1.37 |
JBSS.US | 30/06/1995 | USD | 500,000.00 | 5,400,000.00 | -3,000,000 | 30,900,000 | 9.26 | -33,900,000.00 | -1.47 |
JBSS.US | 30/06/1996 | USD | 0.00 | 16,100,000.00 | 14,000,000 | 13,500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/1997 | USD | 0.00 | 4,500,000.00 | 7,400,000 | 1,900,000 | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/1998 | USD | 0.00 | 16,400,000.00 | -19,900,000 | 4,200,000 | 0.00 | -24,100,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/1999 | USD | 0.00 | 11,400,000.00 | 20,200,000 | 4,000,000 | 0.00 | 16,200,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2000 | USD | 0.00 | 17,896,000.00 | 2,572,000 | 3,910,000 | 0.00 | -1,338,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2001 | USD | 0.00 | 19,779,000.00 | 18,523,000 | 8,382,000 | 0.00 | 10,141,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2002 | USD | 0.00 | 17,312,000.00 | 24,366,000 | 4,559,000 | 0.00 | 19,807,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2003 | USD | 0.00 | 28,343,000.00 | 7,403,000 | 7,926,000 | 0.00 | -523,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2004 | USD | 0.00 | 41,596,000.00 | 20,225,000 | 11,149,000 | 0.00 | 9,076,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2005 | USD | 0.00 | 25,408,000.00 | -57,353,000 | 63,768,000 | 0.00 | -121,121,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2006 | USD | 0.00 | -15,894,000.00 | 40,951,000 | 10,244,000 | 0.00 | 30,707,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2007 | USD | 0.00 | -13,697,000.00 | 22,474,000 | 36,360,000 | 0.00 | -13,886,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2008 | USD | 0.00 | 21,224,000.00 | 29,617,000 | 11,569,000 | 0.00 | 18,048,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2009 | USD | 0.00 | 15,249,000.00 | 43,414,000 | 5,912,000 | 0.00 | 37,502,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2010 | USD | 0.00 | 29,672,000.00 | 42,057,000 | 8,616,000 | 0.00 | 33,441,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2011 | USD | 0.00 | 15,918,000.00 | 7,236,000 | 5,195,000 | 0.00 | 2,041,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2012 | USD | 0.00 | 15,856,000.00 | 15,905,000 | 7,531,000 | 0.00 | 8,374,000.00 | 0.00 |
JBSS.US | 30/06/2013 | USD | 10,889,000.00 | 23,333,000.00 | 35,753,000 | 7,207,000 | 46.67 | 28,546,000.00 | 38.15 |
JBSS.US | 30/06/2014 | USD | 16,599,000.00 | 26,267,000.00 | 11,950,000 | 9,928,000 | 63.19 | 2,022,000.00 | 820.92 |
JBSS.US | 30/06/2015 | USD | 16,759,000.00 | 32,546,000.00 | 13,933,000 | 14,392,000 | 51.49 | -459,000.00 | -3,651.20 |
JBSS.US | 30/06/2016 | USD | 22,486,000.00 | 33,369,000.00 | 89,248,000 | 15,018,000 | 67.39 | 74,230,000.00 | 30.29 |
JBSS.US | 30/06/2017 | USD | 56,464,000.00 | 41,489,000.00 | 52,668,000 | 10,885,000 | 136.09 | 41,783,000.00 | 135.14 |
JBSS.US | 30/06/2018 | USD | 28,370,000.00 | 37,303,000.00 | 66,154,000 | 13,229,000 | 76.05 | 52,925,000.00 | 53.60 |
JBSS.US | 30/06/2019 | USD | 29,074,000.00 | 38,443,000.00 | 83,459,000 | 15,075,000 | 75.63 | 68,384,000.00 | 42.52 |
JBSS.US | 30/06/2020 | USD | 68,740,000.00 | 56,782,000.00 | 63,613,000 | 15,022,000 | 121.06 | 48,591,000.00 | 141.47 |
JBSS.US | 30/06/2021 | USD | 57,463,000.00 | 62,952,000.00 | 104,697,000 | 25,176,000 | 91.28 | 79,521,000.00 | 72.26 |
JBSS.US | 30/06/2022 | USD | 34,534,000.00 | 62,982,000.00 | 19,604,000 | 17,754,000 | 54.83 | 1,850,000.00 | 1,866.70 |
JBSS.US | 30/06/2023 | USD | 54,934,000.00 | 87,509,000.00 | 124,655,000 | 20,732,000 | 62.78 | 103,923,000.00 | 52.86 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur John B Sanfilippo & Son Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.