Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 78.68 USD |
Dividende | 1.76 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-12-13 |
Dividendenrendite | 2.24 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 2 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 3 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 13.21 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 25.63 % |
Wie viel Dividende zahlt Jack In The Box?
Jack In The Box hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1.76 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Jack In The Box Dividende?
Jack In The Box hat zuletzt am 2023-12-13 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Jack In The Box Aktie?
Die Dividendenrendite von Jack In The Box beträgt 2.24 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Jack In The Box Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 13.21 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Jack In The Box 25.63 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Jack In The Box die Dividende 2 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 3 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Jack In The Box in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Jack In The Box zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK.US | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0.2000 | 0.41 | 48.43 | 2014-05-14 | 2014-05-27 | 2014-06-09 |
JACK.US | 14/08/2014 | 14/08/2014 | 0.2000 | 0.38 | 52.49 | 2014-07-31 | 2014-08-18 | 2014-09-02 |
JACK.US | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 0.2000 | 0.31 | 64.46 | 2014-11-13 | 2014-12-01 | 2014-12-12 |
JACK.US | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0.2000 | 0.24 | 84.64 | 2015-02-18 | 2015-03-06 | 2015-03-19 |
JACK.US | 28/05/2015 | 28/05/2015 | 0.3000 | 0.39 | 76.30 | 2015-05-07 | 2015-06-01 | 2015-06-12 |
JACK.US | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 0.3000 | 0.43 | 69.04 | 2015-07-30 | 2015-08-26 | 2015-09-09 |
JACK.US | 07/12/2015 | 07/12/2015 | 0.3000 | 0.43 | 70.09 | 2015-11-12 | 2015-12-09 | 2015-12-22 |
JACK.US | 26/02/2016 | 26/02/2016 | 0.3000 | 0.49 | 61.43 | 2016-02-12 | 2016-03-01 | 2016-03-14 |
JACK.US | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 0.3000 | 0.45 | 66.17 | 2016-05-05 | 2016-05-24 | 2016-06-07 |
JACK.US | 12/08/2016 | 12/08/2016 | 0.3000 | 0.34 | 88.35 | 2016-07-28 | 2016-08-16 | 2016-08-29 |
JACK.US | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 0.4000 | 0.42 | 94.58 | 2016-11-17 | 2016-12-05 | 2016-12-16 |
JACK.US | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 0.4000 | 0.47 | 85.99 | 2017-02-21 | 2017-03-07 | 2017-03-20 |
JACK.US | 25/05/2017 | 25/05/2017 | 0.4000 | 0.43 | 94.10 | 2017-05-30 | 2017-06-12 | |
JACK.US | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 0.4000 | 0.46 | 87.90 | 2017-08-03 | 2017-08-22 | 2017-09-05 |
JACK.US | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 0.4000 | 0.42 | 95.84 | 2017-11-17 | 2017-12-04 | 2017-12-15 |
JACK.US | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0.4000 | 0.48 | 84.05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-16 |
JACK.US | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 0.4000 | 0.53 | 75.38 | 2018-05-11 | 2018-05-29 | 2018-06-11 |
JACK.US | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 0.4000 | 0.48 | 83.67 | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-09-05 |
JACK.US | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 0.4000 | 0.50 | 80.22 | 2018-11-15 | 2018-12-05 | 2018-12-18 |
JACK.US | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 0.4000 | 0.54 | 73.83 | 2019-02-18 | 2019-03-04 | 2019-03-19 |
JACK.US | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 0.4000 | 0.53 | 74.99 | 2019-05-09 | 2019-05-29 | 2019-06-14 |
JACK.US | 16/08/2019 | 16/08/2019 | 0.4000 | 0.49 | 82.42 | 2019-08-02 | 2019-08-19 | 2019-09-10 |
JACK.US | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 0.4000 | 0.54 | 73.46 | 2019-11-15 | 2019-12-05 | 2019-12-20 |
JACK.US | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 0.4000 | 0.59 | 68.17 | 2020-02-18 | 2020-03-03 | 2020-03-17 |
JACK.US | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 0.4000 | 0.52 | 77.46 | 2020-07-31 | 2020-08-18 | 2020-09-03 |
JACK.US | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 0.4000 | 0.44 | 90.18 | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 2020-12-18 |
JACK.US | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0.4000 | 0.40 | 101.05 | 2021-02-12 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
JACK.US | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 0.4400 | 0.40 | 109.53 | 2021-05-12 | 2021-05-26 | 2021-06-11 |
JACK.US | 17/08/2021 | 17/08/2021 | 0.4400 | 0.45 | 98.67 | 2021-08-04 | 2021-08-18 | 2021-09-03 |
JACK.US | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0.4400 | 0.53 | 82.75 | 2021-11-19 | 2021-12-09 | 2021-12-23 |
JACK.US | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 0.4400 | 0.55 | 79.94 | 2022-02-18 | 2022-03-09 | 2022-03-22 |
JACK.US | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 0.4400 | 0.64 | 68.70 | 2022-05-13 | 2022-06-07 | 2022-06-22 |
JACK.US | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 0.4400 | 0.51 | 86.63 | 2022-08-05 | 2022-08-24 | 2022-09-09 |
JACK.US | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0.4400 | 0.64 | 68.59 | 2022-11-18 | 2022-12-07 | 2022-12-22 |
JACK.US | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0.4400 | 0.55 | 80.15 | 2023-02-24 | 2023-03-15 | 2023-03-28 |
JACK.US | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 0.4400 | 0.51 | 86.33 | 2023-05-12 | 2023-05-31 | 2023-06-13 |
JACK.US | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 0.4400 | 0.54 | 80.88 | 2023-08-04 | 2023-09-06 | 2023-09-18 |
JACK.US | 13/12/2023 | 0.4400 | 0.00 | 2023-11-16 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | ||
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Jack In The Box Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK.US | 30/09/1991 | USD | 0.00 | 99,900,000.00 | 37,300,000 | 64,300,000 | 0.00 | -27,000,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/1992 | USD | 0.00 | 111,100,000.00 | 66,300,000 | 76,600,000 | 0.00 | -10,300,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/1993 | USD | 0.00 | -26,000,000.00 | 25,700,000 | 46,300,000 | 0.00 | -20,600,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/1994 | USD | 0.00 | 16,500,000.00 | 29,400,000 | 92,000,000 | 0.00 | -62,600,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/1995 | USD | 0.00 | 94,400,000.00 | 33,500,000 | 27,000,000 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/1996 | USD | 0.00 | 71,500,000.00 | 84,100,000 | 33,200,000 | 0.00 | 50,900,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/1997 | USD | 0.00 | 85,500,000.00 | 99,500,000 | 59,700,000 | 0.00 | 39,800,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/1998 | USD | 0.00 | 137,600,000.00 | 150,500,000 | 111,100,000 | 0.00 | 39,400,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/1999 | USD | 0.00 | 149,700,000.00 | 156,700,000 | 134,300,000 | 0.00 | 22,400,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/2000 | USD | 0.00 | 148,594,000.00 | 142,060,000 | 127,361,000 | 0.00 | 14,699,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/2001 | USD | 0.00 | 154,813,000.00 | 173,347,000 | 166,522,000 | 0.00 | 6,825,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/2002 | USD | 0.00 | 148,550,000.00 | 158,986,000 | 142,588,000 | 0.00 | 16,398,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/2003 | USD | 0.00 | 140,224,000.00 | 147,812,000 | 111,872,000 | 0.00 | 35,940,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/2004 | USD | 0.00 | 144,822,000.00 | 199,651,000 | 120,065,000 | 0.00 | 79,586,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/2005 | USD | 0.00 | 155,296,000.00 | 154,206,000 | 123,109,000 | 0.00 | 31,097,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/2006 | USD | 0.00 | 131,264,000.00 | 205,840,000 | 150,032,000 | 0.00 | 55,808,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/2007 | USD | 0.00 | 180,424,000.00 | 179,809,000 | 154,182,000 | 0.00 | 25,627,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/2008 | USD | 0.00 | 149,539,000.00 | 172,384,000 | 180,569,000 | 0.00 | -8,185,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/2009 | USD | 0.00 | 232,656,000.00 | 148,750,000 | 153,500,000 | 0.00 | -4,750,000.00 | 0.00 |
JACK.US | 30/09/2010 | USD | 915,727,000.00 | 219,684,000.00 | 61,866,000 | 95,610,000 | 416.84 | -33,744,000.00 | -2,713.75 |
JACK.US | 30/09/2011 | USD | 718,387,000.00 | 45,727,000.00 | 124,260,000 | 129,312,000 | 1,571.03 | -5,052,000.00 | -14,219.85 |
JACK.US | 30/09/2012 | USD | 576,380,000.00 | 120,063,000.00 | 136,730,000 | 80,200,000 | 480.06 | 56,530,000.00 | 1,019.60 |
JACK.US | 30/09/2013 | USD | 806,322,000.00 | 147,004,000.00 | 198,872,000 | 84,690,000 | 548.50 | 114,182,000.00 | 706.17 |
JACK.US | 30/09/2014 | USD | 15,808,000.00 | 180,764,000.00 | 201,022,000 | 60,525,000 | 8.75 | 140,497,000.00 | 11.25 |
JACK.US | 30/09/2015 | USD | 37,390,000.00 | 212,069,000.00 | 226,875,000 | 86,226,000 | 17.63 | 140,649,000.00 | 26.58 |
JACK.US | 30/09/2016 | USD | 40,295,000.00 | 247,742,000.00 | 134,182,000 | 96,615,000 | 16.26 | 37,567,000.00 | 107.26 |
JACK.US | 30/09/2017 | USD | 48,925,000.00 | 253,248,000.00 | 171,837,000 | 67,453,000 | 19.32 | 104,384,000.00 | 46.87 |
JACK.US | 30/09/2018 | USD | 45,412,000.00 | 203,868,000.00 | 108,878,000 | 32,345,000 | 22.28 | 76,533,000.00 | 59.34 |
JACK.US | 30/09/2019 | USD | 41,179,000.00 | 202,223,000.00 | 168,405,000 | 47,649,000 | 20.36 | 120,756,000.00 | 34.10 |
JACK.US | 30/09/2020 | USD | 27,538,000.00 | 179,110,000.00 | 143,525,000 | 19,528,000 | 15.37 | 123,997,000.00 | 22.21 |
JACK.US | 30/09/2021 | USD | 37,322,000.00 | 289,946,000.00 | 201,122,000 | 41,008,000 | 12.87 | 160,114,000.00 | 23.31 |
JACK.US | 30/09/2022 | USD | 36,987,000.00 | 248,270,000.00 | 162,882,000 | 46,475,000 | 14.90 | 116,407,000.00 | 31.77 |
JACK.US | 30/09/2023 | USD | 35,890,000.00 | 271,786,000.00 | 215,006,000 | 74,954,000 | 13.21 | 140,052,000.00 | 25.63 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Jack In The Box Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.