Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 249.61 USD |
Dividende | 5.6 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-12-28 |
Dividendenrendite | 2.24 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 28 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 28 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | -40.69 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | -79.65 % |
Wie viel Dividende zahlt Illinois Tool Works?
Illinois Tool Works hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 5.6 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Illinois Tool Works Dividende?
Illinois Tool Works hat zuletzt am 2023-12-28 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Illinois Tool Works Aktie?
Die Dividendenrendite von Illinois Tool Works beträgt 2.24 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Illinois Tool Works Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt -40.69 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Illinois Tool Works -79.65 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Illinois Tool Works die Dividende 28 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 28 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Illinois Tool Works in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Illinois Tool Works zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW.US | 31/01/1986 | 31/01/1986 | 0.0113 | 1.04 | 1.09 | |||
ITW.US | 02/05/1986 | 02/05/1986 | 0.0113 | 0.88 | 1.29 | |||
ITW.US | 01/08/1986 | 01/08/1986 | 0.0113 | 0.88 | 1.28 | |||
ITW.US | 31/10/1986 | 31/10/1986 | 0.0113 | 0.71 | 1.58 | |||
ITW.US | 30/01/1987 | 30/01/1987 | 0.0113 | 0.54 | 2.07 | |||
ITW.US | 01/05/1987 | 01/05/1987 | 0.0063 | 0.25 | 2.48 | |||
ITW.US | 31/07/1987 | 31/07/1987 | 0.0125 | 0.44 | 2.87 | |||
ITW.US | 30/10/1987 | 30/10/1987 | 0.0125 | 0.55 | 2.29 | |||
ITW.US | 29/01/1988 | 29/01/1988 | 0.0125 | 0.56 | 2.22 | |||
ITW.US | 29/04/1988 | 29/04/1988 | 0.0125 | 0.50 | 2.52 | |||
ITW.US | 29/07/1988 | 29/07/1988 | 0.0150 | 0.57 | 2.61 | |||
ITW.US | 28/10/1988 | 28/10/1988 | 0.0150 | 0.64 | 2.34 | |||
ITW.US | 30/01/1989 | 30/01/1989 | 0.0150 | 0.63 | 2.39 | |||
ITW.US | 02/05/1989 | 02/05/1989 | 0.0150 | 0.62 | 2.42 | |||
ITW.US | 01/08/1989 | 01/08/1989 | 0.0188 | 0.68 | 2.76 | |||
ITW.US | 31/10/1989 | 31/10/1989 | 0.0188 | 0.68 | 2.76 | 1989-11-06 | 1989-12-01 | |
ITW.US | 30/01/1990 | 30/01/1990 | 0.0188 | 0.67 | 2.81 | 1990-02-05 | 1990-03-01 | |
ITW.US | 03/05/1990 | 03/05/1990 | 0.0188 | 0.54 | 3.49 | 1990-05-09 | 1990-06-01 | |
ITW.US | 03/08/1990 | 03/08/1990 | 0.0225 | 0.65 | 3.46 | 1990-08-09 | 1990-09-01 | |
ITW.US | 01/11/1990 | 01/11/1990 | 0.0225 | 0.82 | 2.73 | 1990-11-07 | 1990-12-01 | |
ITW.US | 31/01/1991 | 31/01/1991 | 0.0225 | 0.60 | 3.73 | 1991-02-05 | 1991-03-01 | |
ITW.US | 02/05/1991 | 02/05/1991 | 0.0225 | 0.57 | 3.94 | 1991-05-08 | 1991-06-01 | |
ITW.US | 12/08/1991 | 12/08/1991 | 0.0275 | 0.65 | 4.21 | 1991-08-16 | 1991-09-03 | |
ITW.US | 01/11/1991 | 01/11/1991 | 0.0275 | 0.61 | 4.51 | 1991-11-07 | 1991-12-03 | |
ITW.US | 03/02/1992 | 03/02/1992 | 0.0275 | 0.61 | 4.50 | 1992-02-07 | 1992-03-03 | |
ITW.US | 04/05/1992 | 04/05/1992 | 0.0275 | 0.61 | 4.53 | 1992-05-08 | 1992-06-02 | |
ITW.US | 03/08/1992 | 03/08/1992 | 0.0275 | 0.63 | 4.33 | 1992-08-07 | 1992-09-01 | |
ITW.US | 02/11/1992 | 02/11/1992 | 0.0300 | 0.66 | 4.54 | 1992-11-06 | 1992-12-01 | |
ITW.US | 01/02/1993 | 01/02/1993 | 0.0300 | 0.62 | 4.85 | 1993-02-05 | 1993-03-02 | |
ITW.US | 03/05/1993 | 03/05/1993 | 0.0300 | 0.59 | 5.11 | 1993-05-07 | 1993-06-02 | |
ITW.US | 02/08/1993 | 02/08/1993 | 0.0300 | 0.59 | 5.10 | 1993-08-06 | 1993-09-01 | |
ITW.US | 01/11/1993 | 01/11/1993 | 0.0325 | 0.60 | 5.45 | 1993-11-05 | 1993-12-01 | |
ITW.US | 31/01/1994 | 31/01/1994 | 0.0325 | 0.53 | 6.15 | 1994-02-04 | 1994-03-01 | |
ITW.US | 02/05/1994 | 02/05/1994 | 0.0325 | 0.54 | 5.97 | 1994-05-06 | 1994-06-01 | |
ITW.US | 01/08/1994 | 01/08/1994 | 0.0325 | 0.55 | 5.95 | 1994-08-05 | 1994-09-01 | |
ITW.US | 26/09/1994 | 26/09/1994 | 0.0375 | 0.63 | 5.99 | 1994-09-30 | 1994-10-25 | |
ITW.US | 23/12/1994 | 23/12/1994 | 0.0375 | 0.60 | 6.25 | 1994-12-30 | 1995-01-25 | |
ITW.US | 27/03/1995 | 27/03/1995 | 0.0375 | 0.55 | 6.82 | 1995-03-31 | 1995-04-25 | |
ITW.US | 28/06/1995 | 28/06/1995 | 0.0375 | 0.47 | 7.93 | 1995-06-30 | 1995-07-25 | |
ITW.US | 27/09/1995 | 27/09/1995 | 0.0425 | 0.50 | 8.42 | 1995-09-29 | 1995-10-25 | |
ITW.US | 27/12/1995 | 27/12/1995 | 0.0425 | 0.50 | 8.50 | 1995-12-29 | 1996-01-25 | |
ITW.US | 27/03/1996 | 27/03/1996 | 0.0425 | 0.43 | 9.90 | 1996-03-29 | 1996-04-25 | |
ITW.US | 26/06/1996 | 26/06/1996 | 0.0425 | 0.42 | 10.03 | 1996-06-28 | 1996-07-25 | |
ITW.US | 28/09/1996 | 0.0475 | 0.00 | 1996-09-30 | 1996-10-25 | |||
ITW.US | 27/12/1996 | 27/12/1996 | 0.0475 | 0.39 | 12.11 | 1996-12-31 | 1997-01-24 | |
ITW.US | 26/03/1997 | 26/03/1997 | 0.0475 | 0.36 | 13.15 | 1997-03-31 | 1997-04-25 | |
ITW.US | 26/06/1997 | 26/06/1997 | 0.0600 | 0.40 | 14.99 | 1997-06-30 | 1997-07-25 | |
ITW.US | 26/09/1997 | 26/09/1997 | 0.0600 | 0.40 | 14.99 | 1997-09-30 | 1997-10-24 | |
ITW.US | 29/12/1997 | 29/12/1997 | 0.0600 | 0.34 | 17.44 | 1997-12-31 | 1998-01-23 | |
ITW.US | 27/03/1998 | 27/03/1998 | 0.0600 | 0.31 | 19.22 | 1998-03-31 | 1998-04-24 | |
ITW.US | 17/06/1998 | 17/06/1998 | 0.0600 | 0.29 | 20.58 | 1998-06-20 | 1998-07-24 | |
ITW.US | 28/09/1998 | 28/09/1998 | 0.0750 | 0.45 | 16.62 | 1998-09-30 | 1998-10-23 | |
ITW.US | 29/12/1998 | 29/12/1998 | 0.0750 | 0.41 | 18.47 | 1998-12-31 | 1999-01-21 | |
ITW.US | 29/03/1999 | 29/03/1999 | 0.0750 | 0.39 | 19.27 | 1999-03-31 | 1999-04-22 | |
ITW.US | 28/06/1999 | 28/06/1999 | 0.0750 | 0.32 | 23.62 | 1999-06-30 | 1999-07-22 | |
ITW.US | 28/09/1999 | 28/09/1999 | 0.0900 | 0.40 | 22.44 | 1999-09-30 | 1999-10-23 | |
ITW.US | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 0.0900 | 0.44 | 20.33 | 1999-12-31 | 2000-01-28 | |
ITW.US | 29/03/2000 | 29/03/2000 | 0.0900 | 0.51 | 17.74 | 2000-03-31 | 2000-04-20 | |
ITW.US | 28/06/2000 | 28/06/2000 | 0.0900 | 0.50 | 17.97 | 2000-06-30 | 2000-07-21 | |
ITW.US | 27/09/2000 | 27/09/2000 | 0.1000 | 0.60 | 16.68 | 2000-09-30 | 2000-10-19 | |
ITW.US | 27/12/2000 | 27/12/2000 | 0.1000 | 0.54 | 18.63 | 2000-12-31 | 2001-01-26 | |
ITW.US | 28/03/2001 | 28/03/2001 | 0.1000 | 0.55 | 18.12 | 2001-03-31 | 2001-04-20 | |
ITW.US | 27/06/2001 | 27/06/2001 | 0.1000 | 0.50 | 20.11 | 2001-06-30 | 2001-07-20 | |
ITW.US | 26/09/2001 | 26/09/2001 | 0.1100 | 0.69 | 16.01 | 2001-09-30 | 2001-10-19 | |
ITW.US | 27/12/2001 | 27/12/2001 | 0.1100 | 0.51 | 21.68 | 2001-12-31 | 2002-01-25 | |
ITW.US | 26/03/2002 | 26/03/2002 | 0.1100 | 0.47 | 23.23 | 2002-03-31 | 2002-04-19 | |
ITW.US | 26/06/2002 | 26/06/2002 | 0.1100 | 0.51 | 21.54 | 2002-06-30 | 2002-07-19 | |
ITW.US | 26/09/2002 | 26/09/2002 | 0.1150 | 0.59 | 19.50 | 2002-09-30 | 2002-10-18 | |
ITW.US | 27/12/2002 | 27/12/2002 | 0.1150 | 0.56 | 20.65 | 2002-12-31 | 2003-01-27 | |
ITW.US | 27/03/2003 | 27/03/2003 | 0.1150 | 0.60 | 19.27 | 2003-03-31 | 2003-04-21 | |
ITW.US | 26/06/2003 | 26/06/2003 | 0.1150 | 0.53 | 21.61 | 2003-06-30 | 2003-07-21 | |
ITW.US | 26/09/2003 | 26/09/2003 | 0.1200 | 0.55 | 21.92 | 2003-09-30 | 2003-10-20 | |
ITW.US | 29/12/2003 | 29/12/2003 | 0.1200 | 0.44 | 27.40 | 2003-12-31 | 2004-01-26 | |
ITW.US | 29/03/2004 | 29/03/2004 | 0.1200 | 0.47 | 25.51 | 2004-03-31 | 2004-04-19 | |
ITW.US | 28/06/2004 | 28/06/2004 | 0.1200 | 0.38 | 31.17 | 2004-06-30 | 2004-07-19 | |
ITW.US | 28/09/2004 | 28/09/2004 | 0.1400 | 0.47 | 30.02 | 2004-09-30 | 2004-10-18 | |
ITW.US | 29/12/2004 | 29/12/2004 | 0.1400 | 0.46 | 30.64 | 2004-12-31 | 2005-01-24 | |
ITW.US | 29/03/2005 | 29/03/2005 | 0.1400 | 0.48 | 29.26 | 2005-03-31 | 2005-04-18 | |
ITW.US | 28/06/2005 | 28/06/2005 | 0.1400 | 0.52 | 26.94 | 2005-06-30 | 2005-07-18 | |
ITW.US | 28/09/2005 | 28/09/2005 | 0.1650 | 0.62 | 26.74 | 2005-09-30 | 2005-10-17 | |
ITW.US | 28/12/2005 | 28/12/2005 | 0.1650 | 0.55 | 29.91 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | |
ITW.US | 29/03/2006 | 29/03/2006 | 0.1650 | 0.52 | 32.02 | 2006-03-31 | 2006-04-17 | |
ITW.US | 28/06/2006 | 28/06/2006 | 0.3300 | 1.04 | 31.61 | 2006-06-30 | 2006-07-17 | |
ITW.US | 27/09/2006 | 27/09/2006 | 0.2100 | 0.68 | 30.74 | 2006-09-30 | 2006-10-16 | |
ITW.US | 27/12/2006 | 27/12/2006 | 0.2100 | 0.66 | 31.79 | 2006-12-31 | 2007-01-22 | |
ITW.US | 28/03/2007 | 28/03/2007 | 0.2100 | 0.60 | 35.15 | 2007-03-31 | 2007-04-16 | |
ITW.US | 27/06/2007 | 27/06/2007 | 0.2100 | 0.56 | 37.69 | 2007-06-30 | 2007-07-16 | |
ITW.US | 26/09/2007 | 26/09/2007 | 0.2800 | 0.69 | 40.52 | 2007-09-30 | 2007-10-15 | |
ITW.US | 27/12/2007 | 27/12/2007 | 0.2800 | 0.75 | 37.49 | 2007-12-31 | 2008-01-14 | |
ITW.US | 27/03/2008 | 27/03/2008 | 0.2800 | 0.83 | 33.74 | 2008-03-31 | 2008-04-14 | |
ITW.US | 26/06/2008 | 26/06/2008 | 0.2800 | 0.85 | 32.86 | 2008-06-30 | 2008-07-14 | |
ITW.US | 26/09/2008 | 26/09/2008 | 0.3100 | 0.98 | 31.65 | 2008-09-30 | 2008-10-14 | |
ITW.US | 29/12/2008 | 29/12/2008 | 0.3100 | 1.29 | 23.96 | 2008-12-31 | 2009-01-13 | |
ITW.US | 27/03/2009 | 27/03/2009 | 0.3100 | 1.35 | 22.97 | 2009-03-31 | 2009-04-14 | |
ITW.US | 26/06/2009 | 26/06/2009 | 0.3100 | 1.14 | 27.21 | 2009-06-30 | 2009-07-14 | |
ITW.US | 28/09/2009 | 28/09/2009 | 0.3100 | 0.98 | 31.55 | 2009-09-30 | 2009-10-14 | |
ITW.US | 29/12/2009 | 29/12/2009 | 0.3100 | 0.87 | 35.71 | 2009-12-31 | 2010-01-12 | |
ITW.US | 29/03/2010 | 29/03/2010 | 0.3100 | 0.89 | 35.00 | 2010-03-31 | 2010-04-13 | |
ITW.US | 28/06/2010 | 28/06/2010 | 0.3100 | 0.96 | 32.25 | 2010-06-30 | 2010-07-13 | |
ITW.US | 28/09/2010 | 28/09/2010 | 0.3400 | 0.96 | 35.41 | 2010-09-30 | 2010-10-13 | |
ITW.US | 29/12/2010 | 29/12/2010 | 0.3400 | 0.84 | 40.55 | 2010-12-31 | 2011-01-11 | |
ITW.US | 29/03/2011 | 29/03/2011 | 0.3400 | 0.82 | 41.44 | 2011-03-31 | 2011-04-12 | |
ITW.US | 28/06/2011 | 28/06/2011 | 0.3400 | 0.81 | 42.15 | 2011-06-30 | 2011-07-12 | |
ITW.US | 28/09/2011 | 28/09/2011 | 0.3600 | 1.08 | 33.19 | 2011-09-30 | 2011-10-12 | |
ITW.US | 28/12/2011 | 28/12/2011 | 0.3600 | 1.00 | 36.13 | 2011-12-30 | 2012-01-10 | |
ITW.US | 28/03/2012 | 28/03/2012 | 0.3600 | 0.81 | 44.47 | 2012-03-30 | 2012-04-10 | |
ITW.US | 27/06/2012 | 27/06/2012 | 0.3600 | 0.88 | 40.70 | 2012-06-29 | 2012-07-10 | |
ITW.US | 26/09/2012 | 26/09/2012 | 0.3800 | 0.82 | 46.57 | 2012-09-28 | 2012-10-10 | |
ITW.US | 14/12/2012 | 14/12/2012 | 0.3800 | 0.80 | 47.78 | 2012-10-26 | 2012-12-18 | 2012-12-31 |
ITW.US | 26/03/2013 | 26/03/2013 | 0.3800 | 0.77 | 49.04 | 2013-02-15 | 2013-03-28 | 2013-04-09 |
ITW.US | 26/06/2013 | 26/06/2013 | 0.3800 | 0.69 | 55.25 | 2013-05-03 | 2013-06-28 | 2013-07-09 |
ITW.US | 26/09/2013 | 26/09/2013 | 0.4200 | 0.67 | 62.81 | 2013-08-02 | 2013-09-30 | 2013-10-08 |
ITW.US | 27/12/2013 | 27/12/2013 | 0.4200 | 0.62 | 68.28 | 2013-11-01 | 2013-12-31 | 2014-01-07 |
ITW.US | 27/03/2014 | 27/03/2014 | 0.4200 | 0.64 | 65.56 | 2014-02-14 | 2014-03-31 | 2014-04-08 |
ITW.US | 26/06/2014 | 26/06/2014 | 0.4200 | 0.58 | 72.56 | 2014-05-02 | 2014-06-30 | 2014-07-08 |
ITW.US | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 0.4850 | 0.68 | 71.03 | 2014-08-08 | 2014-09-30 | 2014-10-07 |
ITW.US | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 0.4850 | 0.60 | 80.31 | 2014-10-31 | 2014-12-31 | 2015-01-06 |
ITW.US | 27/03/2015 | 27/03/2015 | 0.4850 | 0.60 | 81.08 | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 2015-04-07 |
ITW.US | 26/06/2015 | 26/06/2015 | 0.4850 | 0.62 | 78.17 | 2015-05-08 | 2015-06-30 | 2015-07-07 |
ITW.US | 28/09/2015 | 28/09/2015 | 0.5500 | 0.81 | 68.31 | 2015-08-07 | 2015-09-30 | 2015-10-06 |
ITW.US | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 0.5500 | 0.68 | 80.41 | 2015-10-30 | 2015-12-31 | 2016-01-07 |
ITW.US | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 0.5500 | 0.63 | 86.99 | 2016-02-12 | 2016-03-31 | 2016-04-07 |
ITW.US | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 0.5500 | 0.63 | 86.72 | 2016-05-06 | 2016-06-30 | 2016-07-08 |
ITW.US | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 0.6500 | 0.62 | 104.09 | 2016-08-05 | 2016-09-30 | 2016-10-06 |
ITW.US | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 0.6500 | 0.61 | 106.93 | 2016-10-28 | 2016-12-30 | 2017-01-11 |
ITW.US | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 0.6500 | 0.56 | 115.61 | 2017-02-10 | 2017-03-31 | 2017-04-11 |
ITW.US | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 0.6500 | 0.51 | 126.42 | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 2017-07-12 |
ITW.US | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 0.7800 | 0.60 | 130.25 | 2017-08-04 | 2017-09-29 | 2017-10-10 |
ITW.US | 28/12/2017 | 28/12/2017 | 0.7800 | 0.53 | 148.21 | 2017-10-27 | 2017-12-29 | 2018-01-10 |
ITW.US | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 0.7800 | 0.57 | 137.48 | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 2018-04-10 |
ITW.US | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 0.7800 | 0.63 | 124.49 | 2018-05-04 | 2018-06-29 | 2018-07-11 |
ITW.US | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 1.0000 | 0.78 | 128.47 | 2018-08-03 | 2018-09-28 | 2018-10-09 |
ITW.US | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 1.0000 | 0.88 | 113.75 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 2019-01-10 |
ITW.US | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 1.0000 | 0.76 | 131.21 | 2019-02-15 | 2019-03-29 | 2019-04-10 |
ITW.US | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 1.0000 | 0.73 | 137.85 | 2019-05-03 | 2019-06-28 | 2019-07-10 |
ITW.US | 27/09/2019 | 27/09/2019 | 1.0700 | 0.74 | 144.26 | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 2019-10-09 |
ITW.US | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 1.0700 | 0.64 | 168.50 | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 2020-01-15 |
ITW.US | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 1.0700 | 0.80 | 134.33 | 2020-02-14 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |
ITW.US | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 1.0700 | 0.66 | 161.83 | 2020-05-08 | 2020-06-30 | 2020-07-15 |
ITW.US | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 1.1400 | 0.62 | 184.82 | 2020-08-07 | 2020-09-30 | 2020-10-14 |
ITW.US | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 1.1400 | 0.59 | 194.23 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2021-01-14 |
ITW.US | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 1.1400 | 0.53 | 217.03 | 2021-02-12 | 2021-03-31 | 2021-04-14 |
ITW.US | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 1.1400 | 0.53 | 216.42 | 2021-05-07 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
ITW.US | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 1.2200 | 0.59 | 208.16 | 2021-08-06 | 2021-09-30 | 2021-10-14 |
ITW.US | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 1.2200 | 0.51 | 240.73 | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2022-01-14 |
ITW.US | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 1.2200 | 0.58 | 211.75 | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
ITW.US | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 1.2200 | 0.68 | 179.53 | 2022-05-06 | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
ITW.US | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 1.3100 | 0.71 | 183.88 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 2022-10-14 |
ITW.US | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 1.3100 | 0.59 | 221.97 | 2022-10-28 | 2022-12-30 | 2023-01-12 |
ITW.US | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 1.3100 | 0.55 | 239.88 | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 2023-04-13 |
ITW.US | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 1.3100 | 0.53 | 248.51 | 2023-05-05 | 2023-06-30 | 2023-07-13 |
ITW.US | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 1.4000 | 0.60 | 232.05 | 2023-08-04 | 2023-09-29 | 2023-10-12 |
ITW.US | 28/12/2023 | 1.4000 | 0.00 | 2023-10-26 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ||
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Illinois Tool Works Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW.US | 31/12/1989 | USD | -28,700,000.00 | 306,200,000.00 | 223,500,000 | 84,300,000 | -9.37 | 139,200,000.00 | -20.62 |
ITW.US | 31/12/1990 | USD | -35,900,000.00 | 350,300,000.00 | 247,500,000 | 101,200,000 | -10.25 | 146,300,000.00 | -24.54 |
ITW.US | 31/12/1991 | USD | -44,100,000.00 | 313,700,000.00 | 278,100,000 | 106,000,000 | -14.06 | 172,100,000.00 | -25.62 |
ITW.US | 31/12/1992 | USD | -50,300,000.00 | 372,200,000.00 | 311,300,000 | 62,500,000 | -13.51 | 248,800,000.00 | -20.22 |
ITW.US | 31/12/1993 | USD | -55,200,000.00 | 386,200,000.00 | 314,100,000 | 119,900,000 | -14.29 | 194,200,000.00 | -28.42 |
ITW.US | 31/12/1994 | USD | -61,200,000.00 | 506,400,000.00 | 387,500,000 | 131,100,000 | -12.09 | 256,400,000.00 | -23.87 |
ITW.US | 31/12/1995 | USD | -71,800,000.00 | 597,700,000.00 | 437,500,000 | 150,200,000 | -12.01 | 287,300,000.00 | -24.99 |
ITW.US | 31/12/1996 | USD | -85,500,000.00 | 803,000,000.00 | 629,400,000 | 168,700,000 | -10.65 | 460,700,000.00 | -18.56 |
ITW.US | 31/12/1997 | USD | -107,100,000.00 | 910,600,000.00 | 660,300,000 | 178,700,000 | -11.76 | 481,600,000.00 | -22.24 |
ITW.US | 31/12/1998 | USD | -127,400,000.00 | 1,084,800,000.00 | 721,500,000 | 959,900,000 | -11.74 | -238,400,000.00 | 53.44 |
ITW.US | 31/12/1999 | USD | -183,600,000.00 | 1,552,600,000.00 | 1,036,600,000 | 1,141,500,000 | -11.83 | -104,900,000.00 | 175.02 |
ITW.US | 31/12/2000 | USD | -223,009,000.00 | 1,576,317,000.00 | 1,122,410,000 | 313,913,000 | -14.15 | 808,497,000.00 | -27.58 |
ITW.US | 31/12/2001 | USD | -249,141,000.00 | 1,313,306,000.00 | 1,351,026,000 | 256,562,000 | -18.97 | 1,094,464,000.00 | -22.76 |
ITW.US | 31/12/2002 | USD | -272,319,000.00 | 1,509,527,000.00 | 1,288,756,000 | 271,424,000 | -18.04 | 1,017,332,000.00 | -26.77 |
ITW.US | 31/12/2003 | USD | -285,399,000.00 | 1,646,301,000.00 | 1,368,741,000 | 258,312,000 | -17.34 | 1,110,429,000.00 | -25.70 |
ITW.US | 31/12/2004 | USD | -304,581,000.00 | 2,044,587,000.00 | 1,532,031,000 | 282,560,000 | -14.90 | 1,249,471,000.00 | -24.38 |
ITW.US | 31/12/2005 | USD | -335,092,000.00 | 2,249,841,000.00 | 1,846,536,000 | 293,102,000 | -14.89 | 1,553,434,000.00 | -21.57 |
ITW.US | 31/12/2006 | USD | -398,846,000.00 | 2,325,124,000.00 | 2,066,028,000 | 301,006,000 | -17.15 | 1,765,022,000.00 | -22.60 |
ITW.US | 31/12/2007 | USD | -502,430,000.00 | 2,586,759,000.00 | 2,484,297,000 | 353,355,000 | -19.42 | 2,130,942,000.00 | -23.58 |
ITW.US | 31/12/2008 | USD | -598,690,000.00 | 2,361,723,000.00 | 2,222,884,000 | 355,472,000 | -25.35 | 1,867,412,000.00 | -32.06 |
ITW.US | 31/12/2009 | USD | -619,681,000.00 | 1,491,547,000.00 | 2,146,589,000 | 247,102,000 | -41.55 | 1,899,487,000.00 | -32.62 |
ITW.US | 31/12/2010 | USD | -636,200,000.00 | 2,357,684,000.00 | 1,560,790,000 | 286,172,000 | -26.98 | 1,274,618,000.00 | -49.91 |
ITW.US | 31/12/2011 | USD | -680,280,000.00 | 2,731,008,000.00 | 1,956,008,000 | 353,408,000 | -24.91 | 1,602,600,000.00 | -42.45 |
ITW.US | 31/12/2012 | USD | -865,000,000.00 | 2,886,000,000.00 | 2,072,000,000 | 382,000,000 | -29.97 | 1,690,000,000.00 | -51.18 |
ITW.US | 31/12/2013 | USD | -528,000,000.00 | 2,588,000,000.00 | 2,528,000,000 | 368,000,000 | -20.40 | 2,160,000,000.00 | -24.44 |
ITW.US | 31/12/2014 | USD | -711,000,000.00 | 2,952,000,000.00 | 1,616,000,000 | 361,000,000 | -24.09 | 1,255,000,000.00 | -56.65 |
ITW.US | 31/12/2015 | USD | -742,000,000.00 | 2,947,000,000.00 | 2,299,000,000 | 284,000,000 | -25.18 | 2,015,000,000.00 | -36.82 |
ITW.US | 31/12/2016 | USD | -821,000,000.00 | 3,145,000,000.00 | 2,302,000,000 | 273,000,000 | -26.10 | 2,029,000,000.00 | -40.46 |
ITW.US | 31/12/2017 | USD | -941,000,000.00 | 3,435,000,000.00 | 2,402,000,000 | 297,000,000 | -27.39 | 2,105,000,000.00 | -44.70 |
ITW.US | 31/12/2018 | USD | -1,124,000,000.00 | 3,651,000,000.00 | 2,811,000,000 | 364,000,000 | -30.79 | 2,447,000,000.00 | -45.93 |
ITW.US | 31/12/2019 | USD | -1,321,000,000.00 | 3,402,000,000.00 | 2,995,000,000 | 326,000,000 | -38.83 | 2,669,000,000.00 | -49.49 |
ITW.US | 31/12/2020 | USD | -1,379,000,000.00 | 2,882,000,000.00 | 2,807,000,000 | 236,000,000 | -47.85 | 2,571,000,000.00 | -53.64 |
ITW.US | 31/12/2021 | USD | -1,463,000,000.00 | 3,477,000,000.00 | 2,557,000,000 | 296,000,000 | -42.08 | 2,261,000,000.00 | -64.71 |
