Genel Energy PLC ADR Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

1.18 USD

Dividende

0.2396 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2023-04-20

Dividendenrendite

20.31 %

Ausschüttungen pro Jahr

2

Dividende gesteigert seit

3 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

3 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

100 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

-18.13 %

Wie viel Dividende zahlt Genel Energy PLC ADR?

Genel Energy PLC ADR hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.2396 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Genel Energy PLC ADR Dividende?

Genel Energy PLC ADR hat zuletzt am 2023-04-20 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Genel Energy PLC ADR Aktie?

Die Dividendenrendite von Genel Energy PLC ADR beträgt 20.31 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Genel Energy PLC ADR Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 100 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Genel Energy PLC ADR -18.13 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Genel Energy PLC ADR die Dividende 3 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 3 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Genel Energy PLC ADR in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Genel Energy PLC ADR zahlt jährlich 2 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
GEGYY.US 23/05/2019 23/05/2019 0.0999 4.36 2.29 2019-05-01 2019-05-24 2019-07-09
GEGYY.US 20/12/2019 20/12/2019 0.0491 2.91 1.69 2019-12-12 2019-12-23 2020-01-23
GEGYY.US 28/05/2020 28/05/2020 0.0997 10.26 0.97 2020-05-11 2020-05-29 2020-07-14
GEGYY.US 12/11/2020 12/11/2020 0.0499 4.15 1.20 2020-10-21 2020-11-13 2020-12-28
GEGYY.US 13/05/2021 13/05/2021 0.0999 4.75 2.10 2021-05-14 2021-06-29
GEGYY.US 10/11/2021 10/11/2021 0.0590 3.29 1.79 2021-10-14 2021-11-12 2021-12-27
GEGYY.US 18/04/2022 18/04/2022 0.1149 5.06 2.27 2022-03-25 2022-04-19 2022-06-02
GEGYY.US 15/09/2022 15/09/2022 0.0591 4.22 1.40 2022-08-03 2022-09-16 2022-10-31
GEGYY.US 20/04/2023 20/04/2023 0.1198 7.99 1.50 2023-04-04 2023-04-21 2023-06-05
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Genel Energy PLC ADR Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
GEGYY.US 31/12/2013 USD 0.00 177,000,000.00 311,300,000 130,800,000 0.00 180,500,000.00 0.00
GEGYY.US 31/12/2014 USD 0.00 -289,900,000.00 134,800,000 194,800,000 0.00 -60,000,000.00 0.00
GEGYY.US 31/12/2015 USD 0.00 -1,111,800,000.00 71,200,000 120,200,000 0.00 -49,000,000.00 0.00
GEGYY.US 31/12/2016 USD 29,000,000.00 -1,058,600,000.00 131,000,000 71,900,000 -2.74 59,100,000.00 49.07
GEGYY.US 31/12/2017 USD 29,000,000.00 -23,800,000.00 221,000,000 52,400,000 -121.85 168,600,000.00 17.20
GEGYY.US 31/12/2018 USD 29,000,000.00 -257,800,000.00 299,200,000 65,300,000 -11.25 233,900,000.00 12.40
GEGYY.US 31/12/2019 USD -29,000,000.00 128,000,000.00 272,900,000 123,800,000 -22.66 149,100,000.00 -19.45
GEGYY.US 31/12/2020 USD -55,300,000.00 -323,500,000.00 129,400,000 85,500,000 17.09 43,900,000.00 -125.97
GEGYY.US 31/12/2021 USD -44,400,000.00 -281,700,000.00 228,100,000 88,500,000 15.76 139,600,000.00 -31.81
GEGYY.US 31/12/2022 USD -47,900,000.00 0.00 412,400,000 148,200,000 0.00 264,200,000.00 -18.13
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Genel Energy PLC ADR Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.